バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
原付二種(51cc~125cc)のパワーウェイトレシオのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | パワーウエイトレシオ | 装備重量 | 馬力 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ヤマハ TZ125 | 2007年 | 124cc | 1.98kg/PS | 87kg | 44.0ps |
第2位 | ヤマハ TZ125 | 2006年 | 124cc | 1.98kg/PS | 87kg | 44.0ps |
第3位 | ヤマハ TZ125 | 1999年 | 124cc | 1.98kg/PS | 87kg | 44.0ps |
第4位 | ホンダ CR125R | 2003年 | 124cc | 2.34kg/PS | 97kg | 41.5ps |
第5位 | ホンダ CR125R | 2002年 | 124cc | 2.34kg/PS | 97kg | 41.5ps |
第6位 | ホンダ CR125 | 2003年 | 124cc | 2.34kg/PS | 97kg | 41.5ps |
第7位 | スズキ RM125 | 2007年 | 124cc | 2.37kg/PS | 97kg | 41.0ps |
第8位 | スズキ RM125 | 2006年 | 124cc | 2.37kg/PS | 97kg | 41.0ps |
第9位 | スズキ RM125 | 2004年 | 124cc | 2.37kg/PS | 97kg | 41.0ps |
第10位 | スズキ RM125 | 2003年 | 124cc | 2.37kg/PS | 97kg | 41.0ps |
第11位 | スズキ RM125 | 2001年 | 124cc | 2.37kg/PS | 97kg | 41.0ps |
第12位 | カワサキ KX125 | 2007年 | 124cc | 2.37kg/PS | 97kg | 41.0ps |
第13位 | カワサキ KX125 | 2006年 | 124cc | 2.37kg/PS | 97kg | 41.0ps |
第14位 | カワサキ KX125 | 2005年 | 124cc | 2.37kg/PS | 97kg | 41.0ps |
第15位 | カワサキ KX125 | 2004年 | 124cc | 2.37kg/PS | 97kg | 41.0ps |
第16位 | カワサキ KX125 | 2003年 | 124cc | 2.37kg/PS | 97kg | 41.0ps |
第17位 | ホンダ CR125R | 2001年 | 124cc | 2.37kg/PS | 97kg | 41.0ps |
第18位 | カワサキ KX125 | 2002年 | 124cc | 2.40kg/PS | 97kg | 40.5ps |
第19位 | ヤマハ YZ125 | 2008年 | 124cc | 2.44kg/PS | 95kg | 39.0ps |
第20位 | ヤマハ YZ85 | 2008年 | 84cc | 2.45kg/PS | 71kg | 29.0ps |
第21位 | ヤマハ YZ125 | 2007年 | 124cc | 2.46kg/PS | 96kg | 39.0ps |
第22位 | ヤマハ YZ125 | 2006年 | 124cc | 2.46kg/PS | 96kg | 39.0ps |
第23位 | ヤマハ YZ125 | 2005年 | 124cc | 2.46kg/PS | 96kg | 39.0ps |
第24位 | ヤマハ YZ125 | 2004年 | 124cc | 2.46kg/PS | 96kg | 39.0ps |
第25位 | カワサキ KX125 | 2001年 | 124cc | 2.47kg/PS | 98kg | 39.7ps |
第26位 | カワサキ KX125 | 1999年 | 124cc | 2.48kg/PS | 98kg | 39.5ps |
第27位 | カワサキ KX125 | 1997年 | 124cc | 2.48kg/PS | 98kg | 39.5ps |
第28位 | ヤマハ YZ125 | 2003年 | 124cc | 2.49kg/PS | 97kg | 39.0ps |
第29位 | ヤマハ YZ125 | 2002年 | 124cc | 2.49kg/PS | 97kg | 39.0ps |
第30位 | ヤマハ YZ125 | 2001年 | 124cc | 2.51kg/PS | 98kg | 39.0ps |
第31位 | ヤマハ YZ85 | 2007年 | 84cc | 2.52kg/PS | 73kg | 29.0ps |
第32位 | ヤマハ YZ85 | 2006年 | 84cc | 2.52kg/PS | 73kg | 29.0ps |
第33位 | ヤマハ YZ85 | 2005年 | 84cc | 2.52kg/PS | 73kg | 29.0ps |
第34位 | ヤマハ YZ85 | 2004年 | 84cc | 2.52kg/PS | 73kg | 29.0ps |
第35位 | ヤマハ YZ85 | 2003年 | 84cc | 2.52kg/PS | 73kg | 29.0ps |
第36位 | ヤマハ YZ85 | 2002年 | 84cc | 2.52kg/PS | 73kg | 29.0ps |
第37位 | ヤマハ YZ85 | 2001年 | 84cc | 2.52kg/PS | 73kg | 29.0ps |
第38位 | カワサキ KX85 | 2007年 | 84cc | 2.53kg/PS | 72kg | 28.5ps |
第39位 | カワサキ KX85 | 2006年 | 84cc | 2.53kg/PS | 72kg | 28.5ps |
第40位 | カワサキ KX85 | 2005年 | 84cc | 2.53kg/PS | 72kg | 28.5ps |
第41位 | カワサキ KX85 | 2004年 | 84cc | 2.53kg/PS | 72kg | 28.5ps |
第42位 | カワサキ KX85 | 2003年 | 84cc | 2.53kg/PS | 72kg | 28.5ps |
第43位 | ヤマハ YZ85LW | 2008年 | 84cc | 2.55kg/PS | 74kg | 29.0ps |
第44位 | カワサキ KX85 | 2002年 | 84cc | 2.56kg/PS | 73kg | 28.5ps |
第45位 | カワサキ KX85 | 2001年 | 84cc | 2.56kg/PS | 73kg | 28.5ps |
第46位 | ヤマハ YZ85LW | 2007年 | 84cc | 2.62kg/PS | 76kg | 29.0ps |
第47位 | ヤマハ YZ85LW | 2006年 | 84cc | 2.62kg/PS | 76kg | 29.0ps |
第48位 | ヤマハ YZ85LW | 2005年 | 84cc | 2.62kg/PS | 76kg | 29.0ps |
第49位 | ヤマハ YZ85LW | 2004年 | 84cc | 2.62kg/PS | 76kg | 29.0ps |
第50位 | ヤマハ YZ85LW | 2003年 | 84cc | 2.62kg/PS | 76kg | 29.0ps |
第51位 | ヤマハ YZ85LW | 2002年 | 84cc | 2.62kg/PS | 76kg | 29.0ps |
第52位 | ヤマハ YZ85LW | 2001年 | 84cc | 2.62kg/PS | 76kg | 29.0ps |
第53位 | ヤマハ TZR125 | 2003年 | 124cc | 2.69kg/PS | 87kg | 32.3ps |
第54位 | カワサキ KX80/II | 1997年 | 79cc | 2.70kg/PS | 73kg | 27.0ps |
第55位 | カワサキ KX80/II | 1996年 | 79cc | 2.73kg/PS | 71kg | 26.0ps |
第56位 | カワサキ KX80/II | 1995年 | 79cc | 2.73kg/PS | 71kg | 26.0ps |
第57位 | ホンダ CR85R/RII | 2006年 | 84cc | 2.80kg/PS | 73kg | 26.1ps |
第58位 | ホンダ CR85R/RII | 2005年 | 84cc | 2.80kg/PS | 73kg | 26.1ps |
第59位 | ホンダ CR85R/RII | 2003年 | 84cc | 2.80kg/PS | 73kg | 26.1ps |
第60位 | カワサキ KX80/II | 1996年 | 79cc | 2.85kg/PS | 74kg | 26.0ps |
第61位 | カワサキ KX80/II | 1995年 | 79cc | 2.85kg/PS | 74kg | 26.0ps |
第62位 | ホンダ CR85R/RII | 2004年 | 84cc | 2.87kg/PS | 75kg | 26.1ps |
第63位 | ホンダ CR85R/RII | 2002年 | 84cc | 2.87kg/PS | 75kg | 26.1ps |
第64位 | ホンダ CR80R/RII | 2001年 | 82cc | 2.92kg/PS | 75kg | 25.7ps |
第65位 | カワサキ KX65 | 2001年 | 64cc | 3.41kg/PS | 57kg | 16.7ps |
第66位 | カワサキ KX65 | 2005年 | 64cc | 3.47kg/PS | 58kg | 16.7ps |
第67位 | カワサキ KX65 | 2004年 | 64cc | 3.47kg/PS | 58kg | 16.7ps |
第68位 | カワサキ KX65 | 2003年 | 64cc | 3.47kg/PS | 58kg | 16.7ps |
第69位 | カワサキ KX65 | 2007年 | 64cc | 3.71kg/PS | 62kg | 16.7ps |
第70位 | カワサキ KX65 | 2006年 | 64cc | 3.71kg/PS | 62kg | 16.7ps |
第71位 | カワサキ KX65 | 1999年 | 64cc | 3.71kg/PS | 59kg | 15.9ps |
第72位 | カワサキ KX60 | 1997年 | 60cc | 3.73kg/PS | 56kg | 15.0ps |
第73位 | カワサキ KX60 | 1996年 | 60cc | 3.73kg/PS | 56kg | 15.0ps |
第74位 | カワサキ KX60 | 1995年 | 60cc | 3.73kg/PS | 56kg | 15.0ps |
第75位 | カワサキ KX65 | 2002年 | 64cc | 3.77kg/PS | 63kg | 16.7ps |
第76位 | スズキ RG125ガンマ | 1985年 | 123cc | 4.91kg/PS | 108kg | 22.0ps |
第77位 | ホンダ MBX125F | 1983年 | 124cc | 4.95kg/PS | 109kg | 22.0ps |
第78位 | スズキ RA125 | 1984年 | 124cc | 5.00kg/PS | 110kg | 22.0ps |
第79位 | ヤマハ RZ125 | 1985年 | 123cc | 5.05kg/PS | 111kg | 22.0ps |
第80位 | カワサキ KMX125 | 1986年 | 124cc | 5.09kg/PS | 112kg | 22.0ps |
第81位 | スズキ RG125ガンマ | 1987年 | 123cc | 5.14kg/PS | 113kg | 22.0ps |
第82位 | カワサキ AR125 | 1983年 | 123cc | 5.23kg/PS | 115kg | 22.0ps |
第83位 | カワサキ KDX125/SR | 1999年 | 124cc | 5.32kg/PS | 117kg | 22.0ps |
第84位 | カワサキ KDX125/SR | 1997年 | 124cc | 5.32kg/PS | 117kg | 22.0ps |
第85位 | カワサキ KDX125/SR | 1996年 | 124cc | 5.32kg/PS | 117kg | 22.0ps |
第86位 | カワサキ KDX125/SR | 1993年 | 124cc | 5.32kg/PS | 117kg | 22.0ps |
第87位 | カワサキ KDX125/SR | 1991年 | 124cc | 5.32kg/PS | 117kg | 22.0ps |
第88位 | カワサキ KDX125/SR | 1990年 | 124cc | 5.32kg/PS | 117kg | 22.0ps |
第89位 | ヤマハ TZR125 | 1987年 | 124cc | 5.45kg/PS | 120kg | 22.0ps |
第90位 | ヤマハ TZR125 | 1994年 | 124cc | 5.50kg/PS | 121kg | 22.0ps |
第91位 | スズキ TS125R | 1989年 | 124cc | 5.55kg/PS | 122kg | 22.0ps |
第92位 | ヤマハ RZ125 | 1982年 | 123cc | 5.60kg/PS | 112kg | 20.0ps |
第93位 | ヤマハ TZR125 | 1988年 | 124cc | 5.64kg/PS | 124kg | 22.0ps |
第94位 | スズキ TS125R | 1993年 | 124cc | 5.64kg/PS | 124kg | 22.0ps |
第95位 | スズキ TS125R | 1993年 | 124cc | 5.64kg/PS | 124kg | 22.0ps |
第96位 | スズキ TS125R | 1991年 | 124cc | 5.64kg/PS | 124kg | 22.0ps |
第97位 | スズキ ウルフ125 | 1993年 | 124cc | 6.00kg/PS | 132kg | 22.0ps |
第98位 | スズキ ウルフ125 | 1993年 | 124cc | 6.00kg/PS | 132kg | 22.0ps |
第99位 | ホンダ MTX125R | 1982年 | 124cc | 6.06kg/PS | 109kg | 18.0ps |
第100位 | ホンダ NSR125F | 1989年 | 124cc | 6.14kg/PS | 135kg | 22.0ps |
第101位 | ヤマハ トレイシー125 CZ125 | 1984年 | 123cc | 6.31kg/PS | 101kg | 16.0ps |
第102位 | スズキ RG125ガンマ | 1995年 | 124cc | 6.36kg/PS | 140kg | 22.0ps |
第103位 | ヤマハ DT125 | 1982年 | 123cc | 6.69kg/PS | 107kg | 16.0ps |
第104位 | ホンダ CBX125 | 1984年 | 124cc | 6.88kg/PS | 117kg | 17.0ps |
第105位 | ホンダ CB125JX | 1980年 | 124cc | 6.93kg/PS | 97kg | 14.0ps |
第106位 | ホンダ NSR80 | 1987年 | 79cc | 7.17kg/PS | 86kg | 12.0ps |
第107位 | リエフ Marathon PRO125 | 2011年 | 125cc | 7.20kg/PS | 108kg | 15.0ps |
第108位 | ホンダ CRM80 | 1997年 | 79cc | 7.73kg/PS | 85kg | 11.0ps |
第109位 | ホンダ CRM80 | 1994年 | 79cc | 7.73kg/PS | 85kg | 11.0ps |
第110位 | ヤマハ ジョグ90 | 1996年 | 82cc | 7.88kg/PS | 67kg | 8.5ps |
第111位 | ホンダ XR100R(競技用) | 1995年 | 99cc | 7.89kg/PS | 75kg | 9.5ps |
第112位 | ホンダ CRF100F | 2010年 | 99cc | 7.96kg/PS | 78kg | 9.8ps |
第113位 | ホンダ CRF100F | 2008年 | 99cc | 7.96kg/PS | 78kg | 9.8ps |
第114位 | スズキ アドレスV125 | 2007年 | 124cc | 7.98kg/PS | 91kg | 11.4ps |
第115位 | スズキ アドレスV125 | 2005年 | 124cc | 7.98kg/PS | 91kg | 11.4ps |
第116位 | ホンダ XR100R(競技用) | 1999年 | 99cc | 8.00kg/PS | 76kg | 9.5ps |
第117位 | ホンダ XR100R(競技用) | 1998年 | 99cc | 8.00kg/PS | 76kg | 9.5ps |
第118位 | ホンダ XR100R(競技用) | 1997年 | 99cc | 8.00kg/PS | 76kg | 9.5ps |
第119位 | スズキ GS125E カタナ | 1994年 | 124cc | 8.07kg/PS | 113kg | 14.0ps |
第120位 | スズキ GS125E カタナ | 1990年 | 124cc | 8.07kg/PS | 113kg | 14.0ps |
第121位 | スズキ GS125E カタナ | 1982年 | 124cc | 8.07kg/PS | 113kg | 14.0ps |
第122位 | ホンダ XR100R(競技用) | 1996年 | 99cc | 8.11kg/PS | 77kg | 9.5ps |
第123位 | スズキ SX125R | 1985年 | 124cc | 8.14kg/PS | 114kg | 14.0ps |
第124位 | カワサキ KS-2 | 1987年 | 78cc | 8.15kg/PS | 75kg | 9.2ps |
第125位 | ヤマハ ジョグ90 | 1997年 | 82cc | 8.24kg/PS | 70kg | 8.5ps |
第126位 | ホンダ XR100R(競技用) | 2002年 | 99cc | 8.27kg/PS | 81kg | 9.8ps |
第127位 | ホンダ XR100R(競技用) | 2001年 | 99cc | 8.27kg/PS | 81kg | 9.8ps |
第128位 | ホンダ XR100R(競技用) | 2000年 | 99cc | 8.27kg/PS | 81kg | 9.8ps |
第129位 | ホンダ CRF100F | 2007年 | 99cc | 8.27kg/PS | 81kg | 9.8ps |
第130位 | ホンダ CRF100F | 2006年 | 99cc | 8.27kg/PS | 81kg | 9.8ps |
第131位 | ホンダ CRF100F | 2005年 | 99cc | 8.27kg/PS | 81kg | 9.8ps |
第132位 | ホンダ CRF100F | 2004年 | 99cc | 8.27kg/PS | 81kg | 9.8ps |
第133位 | ホンダ CRF100F | 2003年 | 99cc | 8.27kg/PS | 81kg | 9.8ps |
第134位 | KTM 125DUKE | 2011年 | 125cc | 8.27kg/PS | 124kg | 15.0ps |
第135位 | ホンダ CRF80F | 2008年 | 79cc | 8.41kg/PS | 74kg | 8.8ps |
第136位 | ホンダ リード125 | 1982年 | 124cc | 8.45kg/PS | 93kg | 11.0ps |
第137位 | ヤマハ TT-R125 | 2002年 | 124cc | 8.57kg/PS | 84kg | 9.8ps |
第138位 | ヤマハ TT-R125 | 2001年 | 124cc | 8.57kg/PS | 84kg | 9.8ps |
第139位 | スズキ アドレスV125 | 2008年 | 124cc | 8.60kg/PS | 98kg | 11.4ps |
第140位 | カワサキ KSR-2 | 1990年 | 79cc | 8.60kg/PS | 86kg | 10.0ps |
第141位 | カワサキ AR80 | 1984年 | 78cc | 8.60kg/PS | 86kg | 10.0ps |
第142位 | ホンダ MBX80インテグラ | 1983年 | 79cc | 8.67kg/PS | 104kg | 12.0ps |
第143位 | ホンダ CB125R | 2021年 | 124cc | 8.67kg/PS | 130kg | 15.0ps |
第144位 | スズキ GN125 | 1995年 | 124cc | 8.69kg/PS | 113kg | 13.0ps |
第145位 | スズキ GN125 | 1984年 | 124cc | 8.69kg/PS | 113kg | 13.0ps |
第146位 | カワサキ KSR-2 | 2001年 | 79cc | 8.70kg/PS | 87kg | 10.0ps |
第147位 | カワサキ KSR-2 | 2000年 | 79cc | 8.70kg/PS | 87kg | 10.0ps |
第148位 | カワサキ KSR-2 | 1996年 | 79cc | 8.70kg/PS | 87kg | 10.0ps |
第149位 | ホンダ CRF80F | 2007年 | 79cc | 8.75kg/PS | 77kg | 8.8ps |
第150位 | ヤマハ XTZ125E | 2008年 | 125cc | 8.77kg/PS | 114kg | 13.0ps |
第151位 | スズキ ジェベル125 | 1999年 | 124cc | 8.79kg/PS | 123kg | 14.0ps |
第152位 | スズキ ジェベル125 | 1998年 | 124cc | 8.79kg/PS | 123kg | 14.0ps |
第153位 | スズキ ジェベル125 | 1996年 | 124cc | 8.79kg/PS | 123kg | 14.0ps |
第154位 | ヤマハ WR125R | 2014年 | 124cc | 8.87kg/PS | 133kg | 15.0ps |
第155位 | スズキ GSX-S125 | 2021年 | 124cc | 8.87kg/PS | 133kg | 15.0ps |
第156位 | スズキ GSX-S125 | 2020年 | 124cc | 8.87kg/PS | 133kg | 15.0ps |
第157位 | スズキ GSX-S125 | 2018年 | 124cc | 8.87kg/PS | 133kg | 15.0ps |
第158位 | スズキ GSX-S125 | 2017年 | 124cc | 8.87kg/PS | 133kg | 15.0ps |
第159位 | アプリリア SX125 | 2021年 | 124cc | 8.93kg/PS | 134kg | 15.0ps |
第160位 | アプリリア SX125 | 2020年 | 124cc | 8.93kg/PS | 134kg | 15.0ps |
第161位 | アプリリア RX125 | 2021年 | 124cc | 8.93kg/PS | 134kg | 15.0ps |
第162位 | アプリリア RX125 | 2020年 | 124cc | 8.93kg/PS | 134kg | 15.0ps |
第163位 | スズキ GSX-R125 | 2021年 | 124cc | 8.93kg/PS | 134kg | 15.0ps |
第164位 | スズキ GSX-R125 | 2020年 | 124cc | 8.93kg/PS | 134kg | 15.0ps |
第165位 | スズキ GSX-R125 | 2019年 | 124cc | 8.93kg/PS | 134kg | 15.0ps |
第166位 | スズキ GSX-R125 | 2018年 | 124cc | 8.93kg/PS | 134kg | 15.0ps |
第167位 | KTM RC125 | 2014年 | 125cc | 9.00kg/PS | 135kg | 15.0ps |
第168位 | スズキ GSX-S125 | 2023年 | 124cc | 9.00kg/PS | 135kg | 15.0ps |
第169位 | スズキ GSX-S125 | 2022年 | 124cc | 9.00kg/PS | 135kg | 15.0ps |
第170位 | スズキ ストリートマジック 110 | 1998年 | 113cc | 9.10kg/PS | 91kg | 10.0ps |
第171位 | ヤマハ XSR125 | 2023年 | 124cc | 9.13kg/PS | 137kg | 15.0ps |
第172位 | スズキ GSX-R125 | 2022年 | 124cc | 9.13kg/PS | 137kg | 15.0ps |
第173位 | ヤマハ アクシス90 | 1997年 | 82cc | 9.18kg/PS | 78kg | 8.5ps |
第174位 | ヤマハ TT-R125LWE | 2006年 | 124cc | 9.18kg/PS | 90kg | 9.8ps |
第175位 | ヤマハ TT-R125LWE | 2004年 | 124cc | 9.18kg/PS | 90kg | 9.8ps |
第176位 | ヤマハ TT-R125LWE | 2003年 | 124cc | 9.18kg/PS | 90kg | 9.8ps |
第177位 | ヤマハ TT-R125 | 2006年 | 124cc | 9.18kg/PS | 90kg | 9.8ps |
第178位 | ヤマハ TT-R125 | 2004年 | 124cc | 9.18kg/PS | 90kg | 9.8ps |
第179位 | ヤマハ TT-R125 | 2003年 | 124cc | 9.18kg/PS | 90kg | 9.8ps |
第180位 | スズキ アドレスV125 | 2010年 | 124cc | 9.19kg/PS | 91kg | 9.9ps |
第181位 | ヤマハ YZF-R125 | 2017年 | 124cc | 9.20kg/PS | 138kg | 15.0ps |
第182位 | ヤマハ YZF-R125 | 2009年 | 125cc | 9.20kg/PS | 138kg | 15.0ps |
第183位 | スズキ DF125 | 1997年 | 124cc | 9.21kg/PS | 129kg | 14.0ps |
第184位 | ヤマハ グランドアクシス | 1998年 | 101cc | 9.30kg/PS | 93kg | 10.0ps |
第185位 | スズキ ヴェクスター125 | 1999年 | 124cc | 9.42kg/PS | 113kg | 12.0ps |
第186位 | スズキ ヴェクスター125 | 1998年 | 124cc | 9.42kg/PS | 113kg | 12.0ps |
第187位 | スズキ ヴェクスター125 | 1995年 | 124cc | 9.42kg/PS | 113kg | 12.0ps |
第188位 | スズキ アドレスV100 | 1995年 | 99cc | 9.44kg/PS | 85kg | 9.0ps |
第189位 | PGO Jbubu125duos | 2016年 | 124cc | 9.47kg/PS | 107kg | 11.3ps |
第190位 | PGO Jbubu125duos | 2015年 | 125cc | 9.47kg/PS | 107kg | 11.3ps |
第191位 | スズキ ヴェクスター125 | 2001年 | 124cc | 9.50kg/PS | 114kg | 12.0ps |
第192位 | ヤマハ グランドアクシス | 2007年 | 101cc | 9.50kg/PS | 95kg | 10.0ps |
第193位 | ヤマハ グランドアクシス | 2006年 | 101cc | 9.50kg/PS | 95kg | 10.0ps |
第194位 | ヤマハ グランドアクシス | 2005年 | 101cc | 9.50kg/PS | 95kg | 10.0ps |
第195位 | ヤマハ グランドアクシス | 2003年 | 101cc | 9.50kg/PS | 95kg | 10.0ps |
第196位 | ヤマハ グランドアクシス | 2001年 | 101cc | 9.50kg/PS | 95kg | 10.0ps |
第197位 | ヤマハ アクシス90 | 1994年 | 82cc | 9.53kg/PS | 81kg | 8.5ps |
第198位 | ホンダ CBX125カスタム | 1993年 | 124cc | 9.54kg/PS | 124kg | 13.0ps |
第199位 | ホンダ CBX125 | 1993年 | 124cc | 9.54kg/PS | 124kg | 13.0ps |
第200位 | スズキ アドレスV100 | 1999年 | 99cc | 9.56kg/PS | 86kg | 9.0ps |
第201位 | ヤマハ シグナス | 1988年 | 124cc | 9.64kg/PS | 106kg | 11.0ps |
第202位 | スズキ アヴェニス125 | 2000年 | 124cc | 9.64kg/PS | 135kg | 14.0ps |
第203位 | リエフ Tango125 | 2011年 | 125cc | 9.64kg/PS | 106kg | 11.0ps |
第204位 | アプリリア RS4 125 | 2011年 | 125cc | 9.67kg/PS | 145kg | 15.0ps |
第205位 | スズキ アドレス110 | 1998年 | 113cc | 9.70kg/PS | 97kg | 10.0ps |
第206位 | スズキ GN125 | 2013年 | 125cc | 9.76kg/PS | 122kg | 12.5ps |
第207位 | ホンダ CB125R | 2018年 | 124cc | 9.77kg/PS | 127kg | 13.0ps |
第208位 | スズキ アドレスV100 | 2003年 | 99cc | 9.78kg/PS | 88kg | 9.0ps |
第209位 | スズキ アドレスV100 | 2000年 | 99cc | 9.78kg/PS | 88kg | 9.0ps |
第210位 | スズキ アドレスV125 | 2017年 | 124cc | 9.80kg/PS | 97kg | 9.9ps |
第211位 | スズキ アドレスV125 | 2014年 | 124cc | 9.80kg/PS | 97kg | 9.9ps |
第212位 | スズキ アドレスV125 | 2013年 | 124cc | 9.80kg/PS | 97kg | 9.9ps |
第213位 | スズキ アドレスV125 | 2012年 | 124cc | 9.80kg/PS | 97kg | 9.9ps |
第214位 | ホンダ NX125 | 1988年 | 124cc | 9.83kg/PS | 118kg | 12.0ps |
第215位 | アプリリア SR GT Sport 125 | 2023年 | 125cc | 9.87kg/PS | 148kg | 15.0ps |
第216位 | スズキ アドレスV100 | 2002年 | 99cc | 9.89kg/PS | 89kg | 9.0ps |
第217位 | スズキ アドレスV100 | 2001年 | 99cc | 9.89kg/PS | 89kg | 9.0ps |
第218位 | スズキ アドレスV100 | 2001年 | 99cc | 9.89kg/PS | 89kg | 9.0ps |
第219位 | スズキ アドレスV125 | 2009年 | 124cc | 9.90kg/PS | 98kg | 9.9ps |
第220位 | スズキ アドレスV125 | 2008年 | 124cc | 9.90kg/PS | 98kg | 9.9ps |
第221位 | ホンダ クリック125 | 2012年 | 124cc | 9.91kg/PS | 112kg | 11.3ps |
第222位 | スズキ アドレスV100 | 2004年 | 99cc | 10.00kg/PS | 90kg | 9.0ps |
第223位 | スズキ アドレス110 | 2003年 | 113cc | 10.00kg/PS | 100kg | 10.0ps |
第224位 | スズキ アドレス110 | 2001年 | 113cc | 10.00kg/PS | 100kg | 10.0ps |
第225位 | ホンダ MB80 | 1980年 | 78cc | 10.00kg/PS | 95kg | 9.5ps |
第226位 | ホンダ スペイシー125 | 1999年 | 124cc | 10.09kg/PS | 111kg | 11.0ps |
第227位 | ホンダ スペイシー125 | 1998年 | 124cc | 10.09kg/PS | 111kg | 11.0ps |
第228位 | ホンダ スペイシー125 | 1996年 | 124cc | 10.09kg/PS | 111kg | 11.0ps |
第229位 | ホンダ スペイシー125 | 1995年 | 124cc | 10.09kg/PS | 111kg | 11.0ps |
第230位 | スズキ アドレスV125 | 年不明 | 124cc | 10.10kg/PS | 100kg | 9.9ps |
第231位 | ホンダ リード90 | 1997年 | 89cc | 10.12kg/PS | 85kg | 8.4ps |
第232位 | ホンダ リード90 | 1994年 | 89cc | 10.12kg/PS | 85kg | 8.4ps |
第233位 | ヤマハ TT-R110E | 2009年 | 110cc | 10.14kg/PS | 72kg | 7.1ps |
第234位 | ホンダ XLR125R | 1997年 | 124cc | 10.17kg/PS | 122kg | 12.0ps |
第235位 | ホンダ XLR125R | 1993年 | 124cc | 10.17kg/PS | 122kg | 12.0ps |
第236位 | ヤマハ シグナス | 1994年 | 124cc | 10.18kg/PS | 112kg | 11.0ps |
第237位 | ホンダ グロム | 2021年 | 123cc | 10.20kg/PS | 102kg | 10.0ps |
第238位 | スズキ アドレスV125SS | 2017年 | 124cc | 10.20kg/PS | 101kg | 9.9ps |
第239位 | スズキ アドレスV125SS | 2014年 | 124cc | 10.20kg/PS | 101kg | 9.9ps |
第240位 | スズキ アドレスV125SS | 2013年 | 124cc | 10.20kg/PS | 101kg | 9.9ps |
第241位 | スズキ アドレスV125S | 2017年 | 124cc | 10.20kg/PS | 101kg | 9.9ps |
第242位 | スズキ アドレスV125S | 2013年 | 124cc | 10.20kg/PS | 101kg | 9.9ps |
第243位 | スズキ アドレスV125S | 2013年 | 124cc | 10.20kg/PS | 101kg | 9.9ps |
第244位 | スズキ アドレスV125S | 2012年 | 124cc | 10.20kg/PS | 101kg | 9.9ps |
第245位 | スズキ アドレスV125S | 2011年 | 124cc | 10.20kg/PS | 101kg | 9.9ps |
第246位 | スズキ アドレスV125S | 2010年 | 124cc | 10.20kg/PS | 101kg | 9.9ps |
第247位 | ホンダ TL125(TLR125) | 1983年 | 124cc | 10.32kg/PS | 96kg | 9.3ps |
第248位 | ホンダ リード125 | 2020年 | 124cc | 10.36kg/PS | 114kg | 11.0ps |
第249位 | ホンダ リード125 | 2019年 | 124cc | 10.36kg/PS | 114kg | 11.0ps |
第250位 | ホンダ リード125 | 2018年 | 124cc | 10.36kg/PS | 114kg | 11.0ps |
第251位 | ホンダ リード125 | 2017年 | 124cc | 10.36kg/PS | 114kg | 11.0ps |
第252位 | ホンダ リード125 | 2016年 | 124cc | 10.36kg/PS | 114kg | 11.0ps |
第253位 | ホンダ リード125 | 2015年 | 124cc | 10.36kg/PS | 114kg | 11.0ps |
第254位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2017年 | 124cc | 10.40kg/PS | 103kg | 9.9ps |
第255位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2014年 | 124cc | 10.40kg/PS | 103kg | 9.9ps |
第256位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2013年 | 124cc | 10.40kg/PS | 103kg | 9.9ps |
第257位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2012年 | 124cc | 10.40kg/PS | 103kg | 9.9ps |
第258位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2011年 | 124cc | 10.40kg/PS | 103kg | 9.9ps |
第259位 | ホンダ グロム | 2015年 | 124cc | 10.41kg/PS | 102kg | 9.8ps |
第260位 | ホンダ グロム | 2014年 | 124cc | 10.41kg/PS | 102kg | 9.8ps |
第261位 | ホンダ グロム | 2013年 | 124cc | 10.41kg/PS | 102kg | 9.8ps |
