バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
125ccのバイクのトルクのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | トルク |
---|---|---|---|---|
第1位 | KTM RC125 | 2014年 | 125cc | 12.00kgf・m |
第2位 | ジレラ RUNNER125 | 年不明 | 125cc | 11.70kgf・m |
第3位 | ジレラ RUNNER ST125 | 年不明 | 125cc | 11.70kgf・m |
第4位 | ベスパ LX125 | 2005年 | 124cc | 10.70kgf・m |
第5位 | ヤマハ マジェスティ125 | 2002年 | 124cc | 10.10kgf・m |
第6位 | ベスパ Primavera 125 | 2014年 | 125cc | 9.50kgf・m |
第7位 | ヤマハ TZ125 | 1999年 | 124cc | 5.40kgf・m |
第8位 | ホンダ CR125R | 2003年 | 124cc | 2.85kgf・m |
第9位 | ホンダ CR125R | 2002年 | 124cc | 2.85kgf・m |
第10位 | ホンダ CR125 | 2003年 | 124cc | 2.85kgf・m |
第11位 | スズキ RM125 | 2007年 | 124cc | 2.80kgf・m |
第12位 | スズキ RM125 | 2006年 | 124cc | 2.80kgf・m |
第13位 | スズキ RM125 | 2004年 | 124cc | 2.80kgf・m |
第14位 | スズキ RM125 | 2003年 | 124cc | 2.80kgf・m |
第15位 | スズキ RM125 | 2001年 | 124cc | 2.80kgf・m |
第16位 | ホンダ CR125R | 2001年 | 124cc | 2.76kgf・m |
第17位 | カワサキ KX125 | 2007年 | 124cc | 2.70kgf・m |
第18位 | カワサキ KX125 | 2006年 | 124cc | 2.70kgf・m |
第19位 | カワサキ KX125 | 2005年 | 124cc | 2.70kgf・m |
第20位 | カワサキ KX125 | 2004年 | 124cc | 2.70kgf・m |
第21位 | カワサキ KX125 | 2003年 | 124cc | 2.70kgf・m |
第22位 | カワサキ KX125 | 2002年 | 124cc | 2.65kgf・m |
第23位 | カワサキ KX125 | 2001年 | 124cc | 2.62kgf・m |
第24位 | ヤマハ YZ125 | 2008年 | 124cc | 2.60kgf・m |
第25位 | ヤマハ YZ125 | 2007年 | 124cc | 2.60kgf・m |
第26位 | ヤマハ YZ125 | 2006年 | 124cc | 2.60kgf・m |
第27位 | ヤマハ YZ125 | 2005年 | 124cc | 2.60kgf・m |
第28位 | ヤマハ YZ125 | 2004年 | 124cc | 2.60kgf・m |
第29位 | ヤマハ YZ125 | 2003年 | 124cc | 2.60kgf・m |
第30位 | ヤマハ YZ125 | 2002年 | 124cc | 2.60kgf・m |
第31位 | ヤマハ YZ125 | 2001年 | 124cc | 2.60kgf・m |
第32位 | ヤマハ TZ125 | 2009年 | 124cc | 2.60kgf・m |
第33位 | ヤマハ TZ125 | 2007年 | 124cc | 2.60kgf・m |
第34位 | ヤマハ TZ125 | 2006年 | 124cc | 2.55kgf・m |
第35位 | カワサキ KX125 | 1999年 | 124cc | 2.54kgf・m |
第36位 | カワサキ KX125 | 1997年 | 124cc | 2.54kgf・m |
第37位 | ヤマハ TZR125 | 2003年 | 124cc | 2.50kgf・m |
第38位 | スズキ RA125 | 1986年 | 124cc | 2.00kgf・m |
第39位 | スズキ RA125 | 1984年 | 124cc | 2.00kgf・m |
第40位 | スズキ TS125R | 1993年 | 124cc | 1.90kgf・m |
第41位 | スズキ TS125R | 1993年 | 124cc | 1.90kgf・m |
第42位 | スズキ TS125R | 1991年 | 124cc | 1.90kgf・m |
第43位 | スズキ RG125 | 1988年 | 123cc | 1.90kgf・m |
第44位 | カワサキ KDX125/SR | 1999年 | 124cc | 1.90kgf・m |
第45位 | カワサキ KDX125/SR | 1997年 | 124cc | 1.90kgf・m |
第46位 | カワサキ KDX125/SR | 1996年 | 124cc | 1.90kgf・m |
第47位 | カワサキ KDX125/SR | 1993年 | 124cc | 1.90kgf・m |
第48位 | カワサキ KDX125/SR | 1991年 | 124cc | 1.90kgf・m |
第49位 | カワサキ KDX125/SR | 1990年 | 124cc | 1.90kgf・m |
第50位 | スズキ TS125R | 1989年 | 124cc | 1.80kgf・m |
第51位 | ホンダ NSR125F | 1989年 | 124cc | 1.80kgf・m |
第52位 | ホンダ MBX125F | 1983年 | 124cc | 1.80kgf・m |
第53位 | ヤマハ トレイシー125 CZ125 | 1984年 | 123cc | 1.70kgf・m |
第54位 | スズキ ウルフ125 | 1993年 | 124cc | 1.70kgf・m |
第55位 | スズキ ウルフ125 | 1993年 | 124cc | 1.70kgf・m |
第56位 | スズキ ウルフ125 | 1991年 | 124cc | 1.70kgf・m |
第57位 | ヤマハ TZR125 | 1994年 | 124cc | 1.70kgf・m |
第58位 | ヤマハ TZR125 | 1992年 | 124cc | 1.70kgf・m |
第59位 | ヤマハ TZR125 | 1989年 | 124cc | 1.70kgf・m |
第60位 | ヤマハ TZR125 | 1988年 | 124cc | 1.70kgf・m |
第61位 | ヤマハ TZR125 | 1987年 | 124cc | 1.70kgf・m |
第62位 | ヤマハ RZ125 | 1985年 | 123cc | 1.70kgf・m |
第63位 | スズキ RG125ガンマ | 1995年 | 124cc | 1.70kgf・m |
第64位 | スズキ RG125ガンマ | 1987年 | 123cc | 1.70kgf・m |
第65位 | スズキ RG125ガンマ | 1985年 | 123cc | 1.70kgf・m |
第66位 | スズキ RG125 | 1994年 | 124cc | 1.70kgf・m |
第67位 | スズキ RG125 | 1991年 | 124cc | 1.70kgf・m |
第68位 | ホンダ NS125R | 1987年 | 124cc | 1.70kgf・m |
第69位 | ホンダ MTX125R | 1982年 | 124cc | 1.70kgf・m |
第70位 | カワサキ KMX125 | 1988年 | 124cc | 1.70kgf・m |
第71位 | カワサキ KMX125 | 1987年 | 124cc | 1.70kgf・m |
第72位 | カワサキ KMX125 | 1986年 | 124cc | 1.70kgf・m |
第73位 | ヤマハ DT125 | 1983年 | 123cc | 1.70kgf・m |
第74位 | カワサキ AR125 | 1988年 | 123cc | 1.70kgf・m |
第75位 | カワサキ AR125 | 1983年 | 123cc | 1.70kgf・m |
第76位 | ヤマハ DT125 | 1982年 | 123cc | 1.60kgf・m |
第77位 | ヤマハ RZ125 | 1982年 | 123cc | 1.50kgf・m |
第78位 | スズキ バンバン125 | 2009年 | 125cc | 1.40kgf・m |
第79位 | スズキ バンバン125 | 1974年 | 123cc | 1.40kgf・m |
第80位 | スズキ バンバン125 | 1972年 | 123cc | 1.40kgf・m |
第81位 | スズキ RV125バンバン | 2009年 | 125cc | 1.40kgf・m |
第82位 | カワサキ KH125 | 1977年 | 124cc | 1.40kgf・m |
第83位 | ヤマハ DT125 | 1980年 | 123cc | 1.40kgf・m |
第84位 | ヤマハ DT125 | 1973年 | 123cc | 1.38kgf・m |
第85位 | スズキ TS125 ハスラー | 1981年 | 123cc | 1.30kgf・m |
第86位 | スズキ TS125 ハスラー | 1980年 | 123cc | 1.30kgf・m |
第87位 | スズキ TS125 ハスラー | 1979年 | 123cc | 1.30kgf・m |
第88位 | スズキ TS125 ハスラー | 1978年 | 123cc | 1.30kgf・m |
第89位 | スズキ TS125 ハスラー | 1977年 | 123cc | 1.30kgf・m |
第90位 | スズキ TS125 ハスラー | 1974年 | 123cc | 1.30kgf・m |
第91位 | スズキ TS125 ハスラー | 1972年 | 123cc | 1.30kgf・m |
第92位 | ヤマハ RD125 | 1978年 | 124cc | 1.30kgf・m |
第93位 | ヤマハ RD125 | 1976年 | 124cc | 1.30kgf・m |
第94位 | ヤマハ RD125 | 1975年 | 124cc | 1.30kgf・m |
第95位 | ヤマハ RD125 | 1973年 | 124cc | 1.30kgf・m |
第96位 | スズキ K125 | 1996年 | 123cc | 1.30kgf・m |
第97位 | スズキ K125 | 1995年 | 123cc | 1.30kgf・m |
第98位 | スズキ GP125 | 1978年 | 123cc | 1.30kgf・m |
第99位 | ヤマハ DT125 | 1978年 | 123cc | 1.30kgf・m |
第100位 | ヤマハ DT125 | 1977年 | 123cc | 1.30kgf・m |
第101位 | ヤマハ YZF-R125 | 2017年 | 124cc | 1.25kgf・m |
第102位 | ヤマハ YZF-R125 | 2009年 | 125cc | 1.25kgf・m |
第103位 | ヤマハ WR125R | 2014年 | 124cc | 1.24kgf・m |
第104位 | リエフ Marathon PRO125 | 2011年 | 125cc | 1.22kgf・m |
第105位 | PGO G-MAX125 | 2013年 | 124cc | 1.22kgf・m |
第106位 | スズキ ヴェクスター125 | 2001年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第107位 | スズキ ヴェクスター125 | 1999年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第108位 | スズキ ヴェクスター125 | 1998年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第109位 | スズキ ヴェクスター125 | 1997年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第110位 | スズキ ヴェクスター125 | 1995年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第111位 | ホンダ リード125 | 2023年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第112位 | ホンダ リード125 | 2022年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第113位 | ホンダ リード125 | 2017年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第114位 | ホンダ リード125 | 2016年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第115位 | ホンダ リード125 | 2015年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第116位 | ホンダ リード125 | 1982年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第117位 | ヤマハ トリシティ | 2021年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第118位 | ヤマハ トリシティ | 2019年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第119位 | ヤマハ トリシティ | 2018年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第120位 | スズキ アドレスV125 | 2008年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第121位 | スズキ アドレスV125 | 2007年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第122位 | スズキ アドレスV125 | 2005年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第123位 | ヤマハ XSR125 | 2023年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第124位 | ホンダ Sh モード | 2013年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第125位 | ホンダ PCX125 | 2020年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第126位 | ホンダ PCX125 | 2018年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第127位 | ホンダ PCX125 | 2017年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第128位 | ホンダ PCX125 | 2016年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第129位 | ホンダ PCX125 | 2015年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第130位 | ホンダ PCX125 | 2014年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第131位 | ホンダ PCX125 | 2012年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第132位 | ホンダ PCX125 | 2010年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第133位 | ホンダ PCX HYBRID | 2018年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第134位 | ヤマハ NMAX | 2020年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第135位 | ヤマハ NMAX | 2019年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第136位 | ヤマハ NMAX | 2018年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第137位 | ヤマハ NMAX | 2017年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第138位 | ヤマハ NMAX | 2016年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第139位 | キムコ K-XCT125 | 2017年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第140位 | キムコ K-XCT125 | 2016年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第141位 | ヤマハ DT125 | 1976年 | 123cc | 1.20kgf・m |
第142位 | ホンダ CB125R | 2021年 | 124cc | 1.20kgf・m |
第143位 | ヤマハ XTZ125E | 2008年 | 125cc | 1.18kgf・m |
第144位 | キムコ Tersely GT125i | 2017年 | 124cc | 1.17kgf・m |
第145位 | キムコ Tersely GT125i | 2016年 | 124cc | 1.15kgf・m |
第146位 | PGO TIGRA125 | 2016年 | 124cc | 1.14kgf・m |
第147位 | PGO TIGRA125 | 2014年 | 124cc | 1.14kgf・m |
第148位 | SYM JOYMAX125i | 2016年 | 124cc | 1.13kgf・m |
第149位 | キムコ Downtown 125i | 2017年 | 124cc | 1.12kgf・m |
第150位 | キムコ Downtown 125i | 2016年 | 124cc | 1.12kgf・m |
第151位 | ホンダ リード125 | 2020年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第152位 | ホンダ リード125 | 2019年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第153位 | ホンダ リード125 | 2018年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第154位 | ホンダ モンキー125 | 2022年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第155位 | ホンダ モンキー125 | 2020年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第156位 | ヤマハ トリシティ | 2023年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第157位 | ホンダ ダックス125 | 2022年 | 123cc | 1.10kgf・m |
第158位 | ホンダ スペイシー125 | 1999年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第159位 | ホンダ スペイシー125 | 1998年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第160位 | ホンダ スペイシー125 | 1996年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第161位 | ホンダ スペイシー125 | 1995年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第162位 | ホンダ スペイシー125 | 1987年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第163位 | ホンダ スペイシー125 | 1983年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第164位 | スズキ ジェベル125 | 1999年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第165位 | スズキ ジェベル125 | 1998年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第166位 | スズキ ジェベル125 | 1996年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第167位 | ヤマハ シグナス グリファス | 2023年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第168位 | ヤマハ シグナス グリファス | 2022年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第169位 | ヤマハ シグナス | 1995年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第170位 | ヤマハ シグナス | 1994年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第171位 | ヤマハ シグナス | 1988年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第172位 | ヤマハ シグナス | 1984年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第173位 | ホンダ グロム | 2021年 | 123cc | 1.10kgf・m |
第174位 | ホンダ グロム | 2020年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第175位 | ホンダ グロム | 2018年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第176位 | ホンダ グロム | 2017年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第177位 | ホンダ グロム | 2015年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第178位 | ホンダ グロム | 2014年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第179位 | ホンダ グロム | 2013年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第180位 | ホンダ クリック125 | 2014年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第181位 | ホンダ クリック125 | 2012年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第182位 | スズキ アヴェニス125 | 2000年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第183位 | SYM Z1 125 | 2017年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第184位 | SYM Z1 125 | 2016年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第185位 | スズキ SX125R | 1990年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第186位 | スズキ SX125R | 1988年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第187位 | スズキ SX125R | 1985年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第188位 | アプリリア RS4 125 | 2011年 | 125cc | 1.10kgf・m |
第189位 | ヤマハ NMAX | 2022年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第190位 | ヤマハ NMAX | 2021年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第191位 | スズキ GSX-S125 | 2023年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第192位 | スズキ GSX-S125 | 2022年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第193位 | スズキ GSX-S125 | 2021年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第194位 | スズキ GSX-S125 | 2020年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第195位 | スズキ GSX-S125 | 2018年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第196位 | スズキ GSX-S125 | 2017年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第197位 | スズキ GSX-R125 | 2022年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第198位 | スズキ GSX-R125 | 2021年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第199位 | スズキ GSX-R125 | 2020年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第200位 | スズキ GSX-R125 | 2019年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第201位 | スズキ GSX-R125 | 2018年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第202位 | スズキ DF125 | 1997年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第203位 | ホンダ CBX125カスタム | 1993年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第204位 | ホンダ CBX125 | 1993年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第205位 | ホンダ CBX125 | 1987年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第206位 | ホンダ CBX125 | 1984年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第207位 | ホンダ CB125JX | 1982年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第208位 | ホンダ CB125 | 1982年 | 124cc | 1.10kgf・m |
第209位 | SYM RV125i | 2016年 | 124cc | 1.09kgf・m |
第210位 | PGO Jbubu125duos | 2016年 | 124cc | 1.07kgf・m |
第211位 | PGO Jbubu125duos | 2015年 | 125cc | 1.07kgf・m |
第212位 | リエフ Tango125 | 2011年 | 125cc | 1.04kgf・m |
第213位 | キムコ Racing S 125 | 2022年 | 124cc | 1.04kgf・m |
第214位 | キムコ Racing S 125 | 2020年 | 124cc | 1.04kgf・m |
第215位 | キムコ Racing S 125 | 2018年 | 124cc | 1.04kgf・m |
第216位 | キムコ Racing S 125 | 2017年 | 124cc | 1.04kgf・m |
第217位 | ヒョースン GV125S | 2021年 | 124cc | 1.04kgf・m |
第218位 | ヤマハ TT-R125LWE | 2006年 | 124cc | 1.01kgf・m |
第219位 | ヤマハ TT-R125LWE | 2004年 | 124cc | 1.01kgf・m |
第220位 | ヤマハ TT-R125LWE | 2003年 | 124cc | 1.01kgf・m |
第221位 | ヤマハ TT-R125 | 2006年 | 124cc | 1.01kgf・m |
第222位 | ヤマハ TT-R125 | 2004年 | 124cc | 1.01kgf・m |
第223位 | ヤマハ TT-R125 | 2003年 | 124cc | 1.01kgf・m |
第224位 | ヤマハ TT-R125 | 2002年 | 124cc | 1.01kgf・m |
第225位 | ヤマハ TT-R125 | 2001年 | 124cc | 1.01kgf・m |
第226位 | スズキ マローダー125 (GZ125) | 1998年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第227位 | スズキ バーグマンストリート125EX | 2023年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第228位 | ヤマハ トリシティ | 2017年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第229位 | ヤマハ トリシティ | 2015年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第230位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2023年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第231位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2022年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第232位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2020年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第233位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2019年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第234位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2018年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第235位 | ホンダ スペイシー125 | 2005年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第236位 | ホンダ スペイシー125 | 2004年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第237位 | ホンダ スペイシー125 | 2002年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第238位 | ホンダ スペイシー125 | 2000年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第239位 | ヤマハ シグナスX SR | 2018年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第240位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第241位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第242位 | ヤマハ シグナスX SR | 2016年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第243位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第244位 | ヤマハ シグナスX | 2020年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第245位 | ヤマハ シグナスX | 2019年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第246位 | ヤマハ シグナス | 2001年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第247位 | ヤマハ シグナス | 1998年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第248位 | ヤマハ シグナス | 1996年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第249位 | カワサキ エリミネーター125 | 2001年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第250位 | カワサキ エリミネーター125 | 2000年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第251位 | カワサキ エリミネーター125 | 1999年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第252位 | カワサキ エリミネーター125 | 1997年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第253位 | スズキ アヴェニス125 | 2023年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第254位 | スズキ アドレスV125SS | 2017年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第255位 | スズキ アドレスV125SS | 2014年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第256位 | スズキ アドレスV125SS | 2013年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第257位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2017年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第258位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2014年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第259位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2013年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第260位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2012年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第261位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2011年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第262位 | スズキ アドレスV125S | 2017年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第263位 | スズキ アドレスV125S | 2013年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第264位 | スズキ アドレスV125S | 2013年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第265位 | スズキ アドレスV125S | 2012年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第266位 | スズキ アドレスV125S | 2011年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第267位 | スズキ アドレスV125S | 2010年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第268位 | スズキ アドレスV125 | 年不明 | 124cc | 1.00kgf・m |
第269位 | スズキ アドレスV125 | 2017年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第270位 | スズキ アドレスV125 | 2014年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第271位 | スズキ アドレスV125 | 2013年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第272位 | スズキ アドレスV125 | 2012年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第273位 | スズキ アドレスV125 | 2010年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第274位 | スズキ アドレスV125 | 2009年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第275位 | スズキ アドレスV125 | 2008年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第276位 | スズキ アドレス125 | 2023年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第277位 | スズキ アドレス125 | 2020年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第278位 | スズキ アドレス125 | 2019年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第279位 | スズキ アドレス125 | 2018年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第280位 | ヤマハ アクシス Z | 2022年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第281位 | ヤマハ YBR125 | 2011年 | 125cc | 1.00kgf・m |
第282位 | ヤマハ XT125 | 1982年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第283位 | ホンダ XLR125R | 1997年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第284位 | ホンダ XLR125R | 1993年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第285位 | ホンダ XL125 | 1975年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第286位 | スズキ SWISH LIMITED | 2020年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第287位 | スズキ SWISH LIMITED | 2018年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第288位 | スズキ SWISH | 2020年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第289位 | スズキ SWISH | 2018年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第290位 | ヤマハ SR125 | 1981年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第291位 | ホンダ NX125 | 1988年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第292位 | カワサキ KLX125 | 2018年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第293位 | カワサキ KLX125 | 2017年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第294位 | カワサキ KLX125 | 2016年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第295位 | カワサキ KLX125 | 2015年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第296位 | カワサキ KLX125 | 2013年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第297位 | カワサキ KLX125 | 2012年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第298位 | カワサキ KLX125 | 2010年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第299位 | カワサキ KLX125 | 2009年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第300位 | SYM JET POWER 125 | 2016年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第301位 | スズキ GS125E カタナ | 1994年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第302位 | スズキ GS125E カタナ | 1990年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第303位 | スズキ GS125E カタナ | 1982年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第304位 | スズキ GS125 | 1986年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第305位 | スズキ GN125 | 2013年 | 125cc | 1.00kgf・m |
第306位 | スズキ GN125 | 1995年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第307位 | スズキ GN125 | 1984年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第308位 | スズキ GN125 | 1982年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第309位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2015年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第310位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2013年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第311位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2012年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第312位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2010年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第313位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2010年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第314位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2009年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第315位 | スズキ DR125S | 1982年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第316位 | SYM COMBIZ125 | 2018年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第317位 | SYM CITYCOM125 | 2016年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第318位 | ホンダ CD125 | 2001年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第319位 | ホンダ CBR125R | 2015年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第320位 | ホンダ CBR125 | 2013年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第321位 | ホンダ CB125R | 2018年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第322位 | ホンダ CB125JX | 1981年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第323位 | ホンダ CB125JX | 1980年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第324位 | ホンダ CB125JX | 1975年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第325位 | ホンダ CB125JX | 1972年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第326位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2020年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第327位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2018年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第328位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2017年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第329位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2016年 | 124cc | 1.00kgf・m |
第330位 | ヤマハ アクシスZ | 2019年 | 124cc | 0.99kgf・m |
第331位 | ヤマハ アクシスZ | 2018年 | 124cc | 0.99kgf・m |
第332位 | ヤマハ アクシスZ | 2017年 | 124cc | 0.99kgf・m |
第333位 | ヤマハ アクシス Z | 2021年 | 124cc | 0.99kgf・m |
第334位 | カワサキ Z125 プロ | 2021年 | 124cc | 0.98kgf・m |
第335位 | カワサキ Z125 プロ | 2020年 | 124cc | 0.98kgf・m |
第336位 | カワサキ Z125 プロ | 2019年 | 124cc | 0.98kgf・m |
第337位 | カワサキ Z125 プロ | 2018年 | 124cc | 0.98kgf・m |
第338位 | カワサキ Z125 プロ | 2017年 | 124cc | 0.98kgf・m |
第339位 | カワサキ Z125 プロ | 2016年 | 124cc | 0.98kgf・m |
第340位 | カワサキ Z125 プロ | 2016年 | 124cc | 0.98kgf・m |
第341位 | ホンダ XL125 | 1981年 | 124cc | 0.97kgf・m |
第342位 | ホンダ XL125 | 1978年 | 124cc | 0.97kgf・m |
第343位 | SYM T1 125 | 2016年 | 124cc | 0.97kgf・m |
第344位 | PGO BON125 | 2015年 | 124cc | 0.97kgf・m |
第345位 | ホンダ CM125 | 1981年 | 124cc | 0.96kgf・m |
