バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
BMWのバイクの重さ(車両重量)ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 車両重量(kg) |
---|---|---|---|---|
第1位 | BMW R1200RS | 2017年 | 1169cc | 450kg |
第2位 | BMW R18 Transcontinental | 2022年 | 1801cc | 427kg |
第3位 | BMW R18 B | 2022年 | 1801cc | 398kg |
第4位 | BMW K1200LT | 2006年 | 1171cc | 390kg |
第5位 | BMW K1200LT | 2007年 | 1171cc | 378kg |
第6位 | BMW K1200LT | 2005年 | 1171cc | 378kg |
第7位 | BMW K1200LT | 2004年 | 1171cc | 378kg |
第8位 | BMW K1200LT | 2001年 | 1171cc | 378kg |
第9位 | BMW K1200LT | 1999年 | 1156cc | 378kg |
第10位 | BMW R18 ROCTANE | 2023年 | 1801cc | 374kg |
第11位 | BMW R18 Classic | 2021年 | 1801cc | 374kg |
第12位 | BMW K1600 Grand America | 2022年 | 1648cc | 364kg |
第13位 | BMW K1600GTL | 2015年 | 1649cc | 360kg |
第14位 | BMW R18 | 2022年 | 1801cc | 358kg |
第15位 | BMW K1600GTL | 2022年 | 1648cc | 358kg |
第16位 | BMW K1600GTL | 2014年 | 1600cc | 355kg |
第17位 | BMW K1600GTL | 2011年 | 1648cc | 355kg |
第18位 | BMW K1600 B | 2022年 | 1648cc | 354kg |
第19位 | BMW K1600GTL | 2018年 | 1648cc | 350kg |
第20位 | BMW K1600GTL | 2016年 | 1648cc | 350kg |
第21位 | BMW K1600GT | 2022年 | 1648cc | 350kg |
第22位 | BMW R18 | 2020年 | 1802cc | 345kg |
第23位 | BMW K1600GT | 2018年 | 1648cc | 344kg |
第24位 | BMW K1600GT | 2017年 | 1648cc | 344kg |
第25位 | BMW K1600GT | 2016年 | 1649cc | 339kg |
第26位 | BMW K1600GT | 2012年 | 1648cc | 339kg |
第27位 | BMW K1600B | 2017年 | 1649cc | 336kg |
第28位 | BMW K1600 B | 2018年 | 1648cc | 336kg |
第29位 | BMW K1600 B | 2017年 | 1649cc | 336kg |
第30位 | BMW R1200CL | 2004年 | 1170cc | 325kg |
第31位 | BMW R1200CL | 2003年 | 1170cc | 325kg |
第32位 | BMW K1600GT | 2014年 | 1648cc | 306kg |
第33位 | BMW K1200GT | 2007年 | 1156cc | 300kg |
第34位 | BMW K1200GT | 2006年 | 1156cc | 300kg |
第35位 | BMW K1200GT | 2003年 | 1171cc | 300kg |
第36位 | BMW R1250RT | 2021年 | 1254cc | 290kg |
第37位 | BMW R1250RT | 2019年 | 1254cc | 290kg |
第38位 | BMW R1150RT | 2004年 | 1129cc | 290kg |
第39位 | BMW K1200RS | 1997年 | 1156cc | 290kg |
第40位 | BMW K1100LT | 1991年 | 1093cc | 290kg |
第41位 | BMW K1300GT | 2009年 | 1293cc | 288kg |
第42位 | BMW K1200RS | 2004年 | 1171cc | 285kg |
第43位 | BMW K1200RS | 2001年 | 1171cc | 285kg |
第44位 | BMW K100LT | 1986年 | 987cc | 283kg |
第45位 | BMW R1100RT | 1995年 | 1085cc | 282kg |
第46位 | BMW R1200RT | 2008年 | 1169cc | 281kg |
第47位 | BMW R1200RT | 2007年 | 1169cc | 281kg |
第48位 | BMW R1200RT | 2006年 | 1169cc | 281kg |
第49位 | BMW R1200RT | 2005年 | 1169cc | 281kg |
第50位 | BMW R1150RT | 2001年 | 1130cc | 279kg |
第51位 | BMW R1250GS Adventure | 2021年 | 1254cc | 278kg |
第52位 | BMW R1250GS Adventure | 2019年 | 1254cc | 278kg |
第53位 | BMW R1200RT | 2018年 | 1169cc | 278kg |
第54位 | BMW R1200RT | 2017年 | 1169cc | 278kg |
第55位 | BMW R1150GS | 2004年 | 1129cc | 276kg |
第56位 | BMW R1150GS | 2002年 | 1129cc | 276kg |
第57位 | BMW R1200RT | 2016年 | 1169cc | 274kg |
第58位 | BMW R1200RT | 2015年 | 1169cc | 274kg |
第59位 | BMW R1200RT | 2014年 | 1169cc | 274kg |
第60位 | BMW R1200RT | 2013年 | 1169cc | 274kg |
第61位 | BMW R1200RT | 2011年 | 1169cc | 274kg |
第62位 | BMW R1200RT | 2010年 | 1169cc | 274kg |
第63位 | BMW R1200C | 2003年 | 1170cc | 273kg |
第64位 | BMW R1200GS Adventure | 2013年 | 1169cc | 271kg |
第65位 | BMW R1200GS Adventure | 2011年 | 1169cc | 271kg |
第66位 | BMW R1200GS Adventure | 2010年 | 1169cc | 271kg |
第67位 | BMW R1200GS Adventure | 2009年 | 1169cc | 270kg |
第68位 | BMW K1300S | 2013年 | 1292cc | 269kg |
第69位 | BMW K1300S | 2010年 | 1292cc | 269kg |
第70位 | BMW K1100RS | 1991年 | 1093cc | 268kg |
第71位 | BMW R1200GS Adventure | 2018年 | 1169cc | 267kg |
第72位 | BMW R1200GS Adventure | 2017年 | 1169cc | 267kg |
第73位 | BMW C650GT | 2018年 | 647cc | 267kg |
第74位 | BMW C650GT | 2017年 | 647cc | 267kg |
第75位 | BMW C650GT | 2014年 | 647cc | 262kg |
第76位 | BMW C650GT | 2012年 | 647cc | 262kg |
第77位 | BMW C650GT | 2016年 | 647cc | 261kg |
第78位 | BMW R1200GS Adventure | 2016年 | 1169cc | 260kg |
第79位 | BMW R1200GS Adventure | 2014年 | 1170cc | 260kg |
第80位 | BMW R1200RT | 2009年 | 1169cc | 259kg |
第81位 | BMW R1200GS Adventure | 2007年 | 1169cc | 258kg |
第82位 | BMW R1200GS Adventure | 2006年 | 1169cc | 258kg |
第83位 | BMW R1200C | 2004年 | 1170cc | 258kg |
第84位 | BMW K75RT | 1990年 | 740cc | 258kg |
第85位 | BMW K1300R | 2013年 | 1292cc | 258kg |
第86位 | BMW K1300R | 2010年 | 1292cc | 258kg |
第87位 | BMW R1250GS | 2021年 | 1254cc | 256kg |
第88位 | BMW R1250GS | 2019年 | 1254cc | 256kg |
第89位 | BMW R1200C | 2001年 | 1170cc | 256kg |
第90位 | BMW F850GS Adventure | 2019年 | 853cc | 256kg |
第91位 | BMW K1300S | 2012年 | 1292cc | 254kg |
第92位 | BMW K1300S | 2009年 | 1293cc | 254kg |
第93位 | BMW K1200S | 2008年 | 1156cc | 254kg |
第94位 | BMW K1200S | 2006年 | 1156cc | 254kg |
第95位 | BMW K1200S | 2005年 | 1156cc | 254kg |
第96位 | BMW R1150RS | 2004年 | 1129cc | 253kg |
第97位 | BMW R1150RS | 2001年 | 1129cc | 253kg |
第98位 | BMW R1200GS | 2018年 | 1169cc | 252kg |
第99位 | BMW R1200GS | 2017年 | 1169cc | 252kg |
第100位 | BMW R1250RS | 2021年 | 1254cc | 250kg |
第101位 | BMW K1200R | 2007年 | 1157cc | 250kg |
第102位 | BMW K1200R | 2006年 | 1156cc | 250kg |
第103位 | BMW K1200R | 2005年 | 1156cc | 250kg |
第104位 | BMW R1150GS | 2001年 | 1130cc | 249kg |
第105位 | BMW C650 Sport | 2018年 | 647cc | 249kg |
第106位 | BMW C650 Sport | 2017年 | 647cc | 249kg |
第107位 | BMW C650 Sport | 2016年 | 647cc | 249kg |
第108位 | BMW R1100S | 1998年 | 1085cc | 247kg |
第109位 | BMW R1250R | 2021年 | 1254cc | 246kg |
第110位 | BMW R1250R | 2019年 | 1254cc | 246kg |
第111位 | BMW C600S sport | 2014年 | 647cc | 246kg |
第112位 | BMW C600S sport | 2012年 | 647cc | 246kg |
第113位 | BMW R1200GS | 2016年 | 1169cc | 245kg |
第114位 | BMW R1200GS | 2013年 | 1169cc | 245kg |
第115位 | BMW R1200RS | 2018年 | 1169cc | 244kg |
第116位 | BMW R1200GS | 2011年 | 1169cc | 244kg |
第117位 | BMW R1200GS | 2010年 | 1169cc | 244kg |
第118位 | BMW R1200GS | 2009年 | 1169cc | 244kg |
第119位 | BMW R1200GS | 2008年 | 1169cc | 244kg |
第120位 | BMW R1100GS | 1994年 | 1085cc | 243kg |
第121位 | BMW K1300R | 2012年 | 1292cc | 243kg |
第122位 | BMW K1300R | 2009年 | 1293cc | 243kg |
第123位 | BMW R1200GS | 2007年 | 1169cc | 240kg |
第124位 | BMW R1200GS | 2006年 | 1170cc | 240kg |
第125位 | BMW R1200GS | 2004年 | 1170cc | 240kg |
第126位 | BMW R1200R | 2018年 | 1169cc | 239kg |
第127位 | BMW R1200R | 2017年 | 1169cc | 239kg |
第128位 | BMW R1150R ROCKSTER | 2004年 | 1129cc | 239kg |
第129位 | BMW R1150R ROCKSTER | 2003年 | 1129cc | 239kg |
第130位 | BMW R1100RS | 2001年 | 1085cc | 239kg |
第131位 | BMW K100 | 1983年 | 987cc | 239kg |
第132位 | BMW R1200ST | 2007年 | 1169cc | 238kg |
第133位 | BMW R1200ST | 2006年 | 1169cc | 238kg |
第134位 | BMW R1200ST | 2005年 | 1169cc | 238kg |
第135位 | BMW R1200R Classic | 2013年 | 1169cc | 238kg |
第136位 | BMW R1200R Classic | 2011年 | 1169cc | 238kg |
第137位 | BMW R1200R | 2013年 | 1169cc | 238kg |
第138位 | BMW R1200R | 2011年 | 1169cc | 238kg |
第139位 | BMW R1150R | 2004年 | 1130cc | 238kg |
第140位 | BMW R1150R | 2001年 | 1130cc | 238kg |
第141位 | BMW R1150GS | 2013年 | 1169cc | 238kg |
第142位 | BMW R1200RS | 2016年 | 1169cc | 236kg |
第143位 | BMW R1200RS | 2015年 | 1170cc | 236kg |
第144位 | BMW R100GS | 1989年 | 980cc | 236kg |
第145位 | BMW R1100R | 1994年 | 1085cc | 235kg |
第146位 | BMW K75S | 1985年 | 740cc | 235kg |
第147位 | BMW S1000XR | 2018年 | 999cc | 234kg |
第148位 | BMW S1000XR | 2017年 | 999cc | 234kg |
第149位 | BMW K1 | 1988年 | 987cc | 234kg |
第150位 | BMW S1000XR | 2021年 | 999cc | 232kg |
第151位 | BMW S1000XR | 2020年 | 999cc | 232kg |
第152位 | BMW F800GS Adventure | 2018年 | 798cc | 232kg |
第153位 | BMW F800GS Adventure | 2017年 | 798cc | 232kg |
第154位 | BMW F800GS Adventure | 2016年 | 798cc | 232kg |
第155位 | BMW R1200R | 2016年 | 1169cc | 231kg |
第156位 | BMW R1200R | 2015年 | 1169cc | 231kg |
第157位 | BMW R1200R | 2009年 | 1169cc | 230kg |
第158位 | BMW R1200R | 2008年 | 1169cc | 230kg |
第159位 | BMW R1200R | 2007年 | 1169cc | 230kg |
第160位 | BMW R nineT Urban G/S | 2021年 | 1169cc | 230kg |
第161位 | BMW R1100S | 2004年 | 1085cc | 229kg |
第162位 | BMW R1100S | 2001年 | 1085cc | 229kg |
第163位 | BMW R100RT | 1987年 | 980cc | 229kg |
第164位 | BMW F850GS | 2022年 | 853cc | 229kg |
第165位 | BMW F850GS | 2018年 | 853cc | 229kg |
第166位 | BMW F800GS Adventure | 2013年 | 798cc | 229kg |
第167位 | BMW S1000XR | 2016年 | 999cc | 228kg |
第168位 | BMW K75C | 1985年 | 740cc | 227kg |
第169位 | BMW K75 | 1984年 | 740cc | 227kg |
第170位 | BMW F750GS | 2022年 | 853cc | 227kg |
第171位 | BMW R nineT Scrambler | 2021年 | 1169cc | 224kg |
第172位 | BMW R nineT | 2021年 | 1169cc | 224kg |
第173位 | BMW F800GS | 2016年 | 798cc | 224kg |
第174位 | BMW F750GS | 2018年 | 853cc | 224kg |
第175位 | BMW F 900 XR | 2023年 | 894cc | 223kg |
第176位 | BMW F 900 XR | 2020年 | 894cc | 223kg |
第177位 | BMW R nineT scrambler | 2018年 | 1169cc | 222kg |
第178位 | BMW R nineT scrambler | 2016年 | 1170cc | 222kg |
第179位 | BMW R nineT | 2018年 | 1169cc | 222kg |
第180位 | BMW R nineT | 2017年 | 1169cc | 222kg |
第181位 | BMW R nineT | 2016年 | 1169cc | 222kg |
第182位 | BMW R nineT | 2014年 | 1170cc | 222kg |
第183位 | BMW R nineT Urban G/S | 2018年 | 1169cc | 221kg |
第184位 | BMW R100 ROADSTER | 1993年 | 980cc | 218kg |
第185位 | BMW R100 ROADSTER | 1991年 | 980cc | 218kg |
第186位 | BMW R nineT Racer | 2018年 | 1169cc | 218kg |
第187位 | BMW R nineT Racer | 2017年 | 1169cc | 218kg |
第188位 | BMW F700GS | 2016年 | 798cc | 218kg |
第189位 | BMW F800GS | 2018年 | 798cc | 217kg |
第190位 | BMW F800GS | 2017年 | 798cc | 217kg |
第191位 | BMW R nineT Pure | 2018年 | 1169cc | 216kg |
第192位 | BMW R nineT Pure | 2017年 | 1169cc | 216kg |
第193位 | BMW F800GT | 2018年 | 798cc | 216kg |
第194位 | BMW F800GS | 2010年 | 798cc | 216kg |
第195位 | BMW F 900 R | 2022年 | 894cc | 215kg |
第196位 | BMW F 900 R | 2020年 | 894cc | 215kg |
第197位 | BMW C400 GT | 2019年 | 349cc | 215kg |
第198位 | BMW F800GT | 2017年 | 798cc | 214kg |
第199位 | BMW C400 GT | 2022年 | 349cc | 214kg |
第200位 | BMW R1200S | 2007年 | 1169cc | 213kg |
第201位 | BMW R1200S | 2006年 | 1169cc | 213kg |
第202位 | BMW F800GT | 2016年 | 798cc | 212kg |
第203位 | BMW F800GT | 2014年 | 798cc | 212kg |
第204位 | BMW F800GT | 2013年 | 798cc | 212kg |
第205位 | BMW F700GS | 2018年 | 798cc | 212kg |
第206位 | BMW F700GS | 2017年 | 798cc | 212kg |
第207位 | BMW S1000RR | 2018年 | 999cc | 210kg |
第208位 | BMW S1000RR | 2017年 | 999cc | 210kg |
第209位 | BMW R100GS | 1987年 | 980cc | 210kg |
第210位 | BMW F800ST | 2009年 | 798cc | 210kg |
第211位 | BMW F800ST | 2007年 | 798cc | 210kg |
第212位 | BMW F800S | 2009年 | 798cc | 210kg |
第213位 | BMW F800S | 2007年 | 798cc | 210kg |
第214位 | BMW F800S | 2006年 | 798cc | 210kg |
第215位 | BMW HP2 SPORT | 2009年 | 1169cc | 208kg |
第216位 | BMW HP2 SPORT | 2008年 | 1169cc | 208kg |
第217位 | BMW F800R | 2018年 | 798cc | 208kg |
第218位 | BMW F650GS TWIN | 2010年 | 798cc | 208kg |
第219位 | BMW F650GS TWIN | 2008年 | 798cc | 208kg |
第220位 | BMW S1000RR | 2012年 | 999cc | 207kg |
第221位 | BMW S1000RR | 2010年 | 999cc | 207kg |
第222位 | BMW S1000R | 2014年 | 999cc | 207kg |
第223位 | BMW F800GS | 2011年 | 798cc | 207kg |
第224位 | BMW F800GS | 2009年 | 798cc | 207kg |
第225位 | BMW F700GS | 2012年 | 798cc | 207kg |
第226位 | BMW S1000R | 2018年 | 999cc | 206kg |
第227位 | BMW S1000R | 2017年 | 999cc | 206kg |
第228位 | BMW F800GS | 2012年 | 798cc | 206kg |
第229位 | BMW C400 X | 2022年 | 349cc | 206kg |
第230位 | BMW C400 X | 2019年 | 349cc | 205kg |
第231位 | BMW S1000RR | 2016年 | 999cc | 204kg |
第232位 | BMW S1000RR | 2015年 | 999cc | 204kg |
第233位 | BMW S1000RR | 2014年 | 999cc | 204kg |
第234位 | BMW F800ST | 2010年 | 798cc | 204kg |
第235位 | BMW HP2 Megamoto | 2009年 | 1169cc | 203kg |
第236位 | BMW HP2 Megamoto | 2007年 | 1169cc | 203kg |
第237位 | BMW F800R | 2017年 | 798cc | 203kg |
第238位 | BMW F800R | 2015年 | 798cc | 202kg |
第239位 | BMW F800R | 2014年 | 798cc | 202kg |
第240位 | BMW S1000RR | 2020年 | 999cc | 200kg |
第241位 | BMW S1000R | 2021年 | 999cc | 199kg |
第242位 | BMW R1100S | 2011年 | 798cc | 199kg |
第243位 | BMW M1000R | 2023年 | 999cc | 199kg |
第244位 | BMW HP4 | 2014年 | 999cc | 199kg |
第245位 | BMW HP4 | 2012年 | 999cc | 199kg |
第246位 | BMW HP2 SPORT | 2010年 | 1169cc | 199kg |
第247位 | BMW HP2 ENDURO | 2005年 | 1169cc | 199kg |
第248位 | BMW F800R | 2013年 | 798cc | 199kg |
第249位 | BMW F800R | 2012年 | 798cc | 199kg |
第250位 | BMW F800R | 2011年 | 798cc | 199kg |
第251位 | BMW F800R | 2010年 | 798cc | 199kg |
第252位 | BMW F800R | 2009年 | 798cc | 199kg |
第253位 | BMW F650GS TWIN | 2011年 | 798cc | 199kg |
第254位 | BMW F650GS TWIN | 2009年 | 798cc | 199kg |
第255位 | BMW S1000RR | 2023年 | 999cc | 197kg |
第256位 | BMW S1000RR | 2021年 | 999cc | 197kg |
第257位 | BMW S1000RR | 2019年 | 999cc | 197kg |
第258位 | BMW F650GS Single | 2007年 | 652cc | 197kg |
第259位 | BMW F650GS Single | 2004年 | 652cc | 197kg |
第260位 | BMW F650GS Dakar | 2004年 | 652cc | 197kg |
第261位 | BMW G650GS | 2014年 | 652cc | 196kg |
第262位 | BMW F650GS Single | 2001年 | 652cc | 193kg |
第263位 | BMW F650GS Dakar | 2001年 | 652cc | 193kg |
第264位 | BMW M 1000 RR | 2021年 | 999cc | 192kg |
第265位 | BMW F650ST | 1996年 | 652cc | 191kg |
第266位 | BMW F650CS | 2004年 | 652cc | 191kg |
第267位 | BMW F650CS | 2002年 | 652cc | 191kg |
第268位 | BMW F650 | 1994年 | 652cc | 191kg |
第269位 | BMW G650GS SERTAO | 2012年 | 652cc | 177kg |
第270位 | BMW HP4 | 2017年 | 999cc | 171kg |
第271位 | BMW G310GS | 2018年 | 313cc | 170kg |
第272位 | BMW G310R | 2021年 | 313cc | 164kg |
第273位 | BMW G650 XCOUNTRY | 2007年 | 652cc | 160kg |
第274位 | BMW G650 XMOTO | 2007年 | 652cc | 159kg |
第275位 | BMW G310R | 2018年 | 313cc | 159kg |
第276位 | BMW G310R | 2017年 | 313cc | 159kg |
第277位 | BMW G310R | 2016年 | 313cc | 158kg |
第278位 | BMW G650 XCHALLENGE | 2007年 | 652cc | 156kg |
第279位 | BMW G450X | 2008年 | 449cc | 126kg |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。