バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ドゥカティのバイクの足つきの良さのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | シート高 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ドゥカティ MONSTER 1200S | 2016年 | 1198cc | 745mm |
第2位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2016年 | 1198cc | 745mm |
第3位 | ドゥカティ XDiavel | 2016年 | 1262cc | 750mm |
第4位 | ドゥカティ DIAVEL CARBON | 2018年 | 1198cc | 750mm |
第5位 | ドゥカティ DIAVEL CARBON | 2017年 | 1198cc | 750mm |
第6位 | ドゥカティ DIAVEL CARBON | 2016年 | 1198cc | 750mm |
第7位 | ドゥカティ DIAVEL | 2018年 | 1198cc | 750mm |
第8位 | ドゥカティ DIAVEL | 2017年 | 1198cc | 750mm |
第9位 | ドゥカティ DIAVEL | 2016年 | 1198cc | 750mm |
第10位 | ドゥカティ DIAVEL | 2015年 | 1198cc | 750mm |
第11位 | ドゥカティ DIAVEL | 2014年 | 1198cc | 750mm |
第12位 | ドゥカティ XDiavel | 2020年 | 1262cc | 755mm |
第13位 | ドゥカティ XDiavel | 2018年 | 1262cc | 755mm |
第14位 | ドゥカティ XDiavel | 2017年 | 1262cc | 755mm |
第15位 | ドゥカティ X Diavel | 2021年 | 1262cc | 755mm |
第16位 | ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 | 2018年 | 399cc | 770mm |
第17位 | ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 | 2017年 | 399cc | 770mm |
第18位 | ドゥカティ SCRAMBLER FLAT TRACK PRO | 2016年 | 803cc | 770mm |
第19位 | ドゥカティ MONSTER900 | 1993年 | 900cc | 770mm |
第20位 | ドゥカティ MONSTER696 | 2008年 | 696cc | 770mm |
第21位 | ドゥカティ MONSTER695 | 2008年 | 696cc | 770mm |
第22位 | ドゥカティ MONSTER400 | 1994年 | 398cc | 770mm |
第23位 | ドゥカティ DIAVEL DIESEL | 2017年 | 1198cc | 770mm |
第24位 | ドゥカティ DIAVEL | 2011年 | 1198cc | 770mm |
第25位 | ドゥカティ MONSTER 937 | 2023年 | 937cc | 775mm |
第26位 | ドゥカティ MONSTER 937 | 2021年 | 937cc | 775mm |
第27位 | ドゥカティ DIAVEL 1260 | 2021年 | 1262cc | 780mm |
第28位 | ドゥカティ DIAVEL 1260 | 2020年 | 1262cc | 780mm |
第29位 | ドゥカティ DIAVEL 1260 | 2019年 | 1262cc | 780mm |
第30位 | ドゥカティ 999 | 2006年 | 999cc | 780mm |
第31位 | ドゥカティ 749 | 2006年 | 749cc | 780mm |
第32位 | ドゥカティ 749 | 2003年 | 748cc | 780mm |
第33位 | ドゥカティ MONSTER 821 | 2020年 | 821cc | 785mm |
第34位 | ドゥカティ MONSTER 821 | 2019年 | 821cc | 785mm |
第35位 | ドゥカティ MONSTER 821 | 2018年 | 821cc | 785mm |
第36位 | ドゥカティ MONSTER 821 | 2017年 | 821cc | 785mm |
第37位 | ドゥカティ MONSTER 821 | 2016年 | 821cc | 785mm |
第38位 | ドゥカティ SCRAMBLER URBAN ENDURO | 2016年 | 803cc | 790mm |
第39位 | ドゥカティ SCRAMBLER URBAN ENDURO | 2015年 | 803cc | 790mm |
第40位 | ドゥカティ SCRAMBLER STREET CLASSIC | 2018年 | 803cc | 790mm |
第41位 | ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 | 2016年 | 399cc | 790mm |
第42位 | ドゥカティ SCRAMBLER MACH2.0 | 2018年 | 803cc | 790mm |
第43位 | ドゥカティ SCRAMBLER MACH2.0 | 2017年 | 803cc | 790mm |
第44位 | ドゥカティ SCRAMBLER Limited Edition/Italia Independent | 2016年 | 803cc | 790mm |
第45位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2018年 | 803cc | 790mm |
第46位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2017年 | 803cc | 790mm |
第47位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2016年 | 803cc | 790mm |
第48位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2015年 | 803cc | 790mm |
第49位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2018年 | 803cc | 790mm |
第50位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2017年 | 803cc | 790mm |
第51位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2016年 | 803cc | 790mm |
第52位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2015年 | 803cc | 790mm |
第53位 | ドゥカティ SCRAMBLER CLASSIC | 2018年 | 803cc | 790mm |
第54位 | ドゥカティ SCRAMBLER CLASSIC | 2017年 | 803cc | 790mm |
第55位 | ドゥカティ SCRAMBLER CLASSIC | 2016年 | 803cc | 790mm |
第56位 | ドゥカティ SCRAMBLER CLASSIC | 2015年 | 803cc | 790mm |
第57位 | ドゥカティ MONSTER 1200S | 2020年 | 1198cc | 795mm |
第58位 | ドゥカティ MONSTER 1200S | 2018年 | 1198cc | 795mm |
第59位 | ドゥカティ MONSTER 1200S | 2017年 | 1198cc | 795mm |
第60位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2020年 | 1198cc | 795mm |
第61位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2018年 | 1198cc | 795mm |
第62位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2017年 | 1198cc | 795mm |
第63位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2019年 | 803cc | 798mm |
第64位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2019年 | 803cc | 798mm |
第65位 | ドゥカティ Multistrada 1260 | 2018年 | 1262cc | 800mm |
第66位 | ドゥカティ Multistrada 1200S | 2017年 | 1198cc | 800mm |
第67位 | ドゥカティ Multistrada 1200S | 2016年 | 1198cc | 800mm |
第68位 | ドゥカティ Multistrada 1200S | 2015年 | 1198cc | 800mm |
第69位 | ドゥカティ Multistrada 1200 | 2017年 | 1198cc | 800mm |
第70位 | ドゥカティ Multistrada 1200 | 2016年 | 1198cc | 800mm |
第71位 | ドゥカティ Multistrada 1200 | 2015年 | 1198cc | 800mm |
第72位 | ドゥカティ MONSTER796 | 2014年 | 796cc | 800mm |
第73位 | ドゥカティ MONSTER S2R1000 | 2007年 | 992cc | 800mm |
第74位 | ドゥカティ MONSTER S2R1000 | 2006年 | 992cc | 800mm |
第75位 | ドゥカティ MONSTER S2R | 2006年 | 803cc | 800mm |
第76位 | ドゥカティ Scrambler Urban Motard | 2022年 | 803cc | 805mm |
第77位 | ドゥカティ SCRAMBLER CAFE RACER | 2019年 | 803cc | 805mm |
第78位 | ドゥカティ SCRAMBLER CAFE RACER | 2017年 | 803cc | 805mm |
第79位 | ドゥカティ MONSTER 797 Plus | 2018年 | 803cc | 805mm |
第80位 | ドゥカティ MONSTER 797 Plus | 2017年 | 803cc | 805mm |
第81位 | ドゥカティ MONSTER 797 | 2018年 | 803cc | 805mm |
第82位 | ドゥカティ MONSTER 797 | 2017年 | 803cc | 805mm |
第83位 | ドゥカティ SuperSport S | 2019年 | 937cc | 810mm |
第84位 | ドゥカティ SuperSport S | 2018年 | 937cc | 810mm |
第85位 | ドゥカティ SuperSport S | 2017年 | 937cc | 810mm |
第86位 | ドゥカティ SuperSport 950 S | 2021年 | 937cc | 810mm |
第87位 | ドゥカティ SuperSport 950 | 2021年 | 937cc | 810mm |
第88位 | ドゥカティ SuperSport | 2018年 | 937cc | 810mm |
第89位 | ドゥカティ SuperSport | 2017年 | 937cc | 810mm |
第90位 | ドゥカティ Scrambler 1100 Tribute Pro | 2022年 | 1079cc | 810mm |
第91位 | ドゥカティ SCRAMBLER 1100 SPORT | 2018年 | 1079cc | 810mm |
第92位 | ドゥカティ SCRAMBLER 1100 SPECIAL | 2018年 | 1079cc | 810mm |
第93位 | ドゥカティ SCRAMBLER 1100 | 2018年 | 1079cc | 810mm |
第94位 | ドゥカティ Multistrada V4 S | 2021年 | 1158cc | 810mm |
第95位 | ドゥカティ HYPERSTRADA | 2016年 | 937cc | 810mm |
第96位 | ドゥカティ 959Panigale | 2017年 | 955cc | 810mm |
第97位 | ドゥカティ ST3 | 2006年 | 992cc | 820mm |
第98位 | ドゥカティ ST3 | 2004年 | 992cc | 820mm |
第99位 | ドゥカティ 1198 | 2009年 | 1198cc | 820mm |
第100位 | ドゥカティ 1098 | 2007年 | 1099cc | 820mm |
第101位 | ドゥカティ SPORT1000 | 2007年 | 992cc | 825mm |
第102位 | ドゥカティ SPORT1000 | 2006年 | 992cc | 825mm |
第103位 | ドゥカティ Multistrada 1260S | 2020年 | 1262cc | 825mm |
第104位 | ドゥカティ Multistrada 1260S | 2018年 | 1262cc | 825mm |
第105位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Pikes Peak | 2020年 | 1262cc | 825mm |
第106位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Pikes Peak | 2018年 | 1262cc | 825mm |
第107位 | ドゥカティ Multistrada 1200 Pikes Peak | 2017年 | 1198cc | 825mm |
第108位 | ドゥカティ Multistrada 1200 Pikes Peak | 2016年 | 1198cc | 825mm |
第109位 | ドゥカティ GT1000 | 2009年 | 992cc | 825mm |
第110位 | ドゥカティ GT1000 | 2007年 | 992cc | 825mm |
第111位 | ドゥカティ GT1000 | 2006年 | 992cc | 825mm |
第112位 | ドゥカティ 1199Panigale | 2012年 | 1198cc | 825mm |
第113位 | ドゥカティ PANIGALE V4 SPECIALE | 2018年 | 1103cc | 830mm |
第114位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S Corse | 2019年 | 1103cc | 830mm |
第115位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S | 2021年 | 1103cc | 830mm |
第116位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S | 2020年 | 1103cc | 830mm |
第117位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S | 2018年 | 1103cc | 830mm |
第118位 | ドゥカティ PANIGALE V4 R | 2020年 | 998cc | 830mm |
第119位 | ドゥカティ PANIGALE V4 R | 2019年 | 998cc | 830mm |
第120位 | ドゥカティ PANIGALE V4 | 2020年 | 1103cc | 830mm |
第121位 | ドゥカティ PANIGALE V4 | 2018年 | 1103cc | 830mm |
第122位 | ドゥカティ MultistradaV2 | 2022年 | 937cc | 830mm |
第123位 | ドゥカティ MONSTER 1200R | 2018年 | 1198cc | 830mm |
第124位 | ドゥカティ MONSTER 1200R | 2017年 | 1198cc | 830mm |
第125位 | ドゥカティ MONSTER 1200R | 2016年 | 1198cc | 830mm |
第126位 | ドゥカティ DESMOSEDICI RR | 2007年 | 989cc | 830mm |
第127位 | ドゥカティ 959Panigale | 2018年 | 955cc | 830mm |
第128位 | ドゥカティ 959Panigale | 2016年 | 955cc | 830mm |
第129位 | ドゥカティ 1299Panigale R | 2018年 | 1285cc | 830mm |
第130位 | ドゥカティ 1299Panigale | 2017年 | 1285cc | 830mm |
第131位 | ドゥカティ 1299Panigale | 2016年 | 1285cc | 830mm |
第132位 | ドゥカティ 1299 Panigale S | 2017年 | 1285cc | 830mm |
第133位 | ドゥカティ 1299 Panigale S | 2016年 | 1285cc | 830mm |
第134位 | ドゥカティ 1199Panigale R | 2017年 | 1198cc | 830mm |
第135位 | ドゥカティ 1199Panigale R | 2016年 | 1198cc | 830mm |
第136位 | ドゥカティ 1199 Superleggera | 2014年 | 1198cc | 830mm |
第137位 | ドゥカティ Panigale V4 SP | 2021年 | 1103cc | 835mm |
第138位 | ドゥカティ PANIGALE V4 | 2021年 | 1103cc | 835mm |
第139位 | ドゥカティ PANIGALE V2 | 2022年 | 955cc | 835mm |
第140位 | ドゥカティ STREETFIGHTER S | 2014年 | 1099cc | 840mm |
第141位 | ドゥカティ SCRAMBLER DESERT SLED | 2018年 | 803cc | 840mm |
第142位 | ドゥカティ SCRAMBLER DESERT SLED | 2017年 | 803cc | 840mm |
第143位 | ドゥカティ PANIGALE V2 | 2021年 | 955cc | 840mm |
第144位 | ドゥカティ PANIGALE V2 | 2020年 | 955cc | 840mm |
第145位 | ドゥカティ Multistrada V4 Pikes Peak | 2022年 | 1158cc | 840mm |
第146位 | ドゥカティ Multistrada 950 | 2021年 | 937cc | 840mm |
第147位 | ドゥカティ Multistrada 950 | 2020年 | 937cc | 840mm |
第148位 | ドゥカティ Multistrada 950 | 2019年 | 937cc | 840mm |
第149位 | ドゥカティ Multistrada 950 | 2018年 | 937cc | 840mm |
第150位 | ドゥカティ Multistrada 950 | 2017年 | 937cc | 840mm |
第151位 | ドゥカティ 848 | 2014年 | 848cc | 840mm |
第152位 | ドゥカティ STREETFIGHTER V4 S | 2021年 | 1103cc | 845mm |
第153位 | ドゥカティ STREETFIGHTER V4 S | 2020年 | 1103cc | 845mm |
第154位 | ドゥカティ STREETFIGHTER V4 | 2022年 | 1103cc | 845mm |
第155位 | ドゥカティ STREETFIGHTER V4 | 2020年 | 1103cc | 845mm |
第156位 | ドゥカティ STREETFIGHTER V2 | 2022年 | 955cc | 845mm |
第157位 | ドゥカティ HYPERMOTARD1100/S | 2009年 | 1079cc | 845mm |
第158位 | ドゥカティ HYPERMOTARD1100/S | 2008年 | 1079cc | 845mm |
第159位 | ドゥカティ HYPERMOTARD1100/S | 2007年 | 1078cc | 845mm |
第160位 | ドゥカティ Multistrada 1200 Enduro | 2017年 | 1198cc | 850mm |
第161位 | ドゥカティ Multistrada 1200 Enduro | 2016年 | 1198cc | 850mm |
第162位 | ドゥカティ Multistrada 1200 | 2010年 | 1198cc | 850mm |
第163位 | ドゥカティ Multistrada 1100/S | 2007年 | 1078cc | 850mm |
第164位 | ドゥカティ Multistrada 1100/S | 2006年 | 1078cc | 850mm |
第165位 | ドゥカティ HYPERSTRADA | 2014年 | 821cc | 850mm |
第166位 | ドゥカティ HYPERMOTARD939 | 2016年 | 937cc | 850mm |
第167位 | ドゥカティ SCRAMBLER DESERT SLED | 2019年 | 803cc | 860mm |
第168位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Enduro | 2020年 | 1262cc | 860mm |
第169位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Enduro | 2019年 | 1262cc | 860mm |
第170位 | ドゥカティ Multistrada 1200 Enduro | 2018年 | 1198cc | 870mm |
第171位 | ドゥカティ HYPERMOTARD939 | 2018年 | 937cc | 870mm |
第172位 | ドゥカティ HYPERMOTARD939 | 2017年 | 937cc | 870mm |
第173位 | ドゥカティ HYPERMOTARD821 | 2014年 | 821cc | 870mm |
第174位 | ドゥカティ HYPERMOTARD 950 | 2019年 | 937cc | 870mm |
第175位 | ドゥカティ DesertX | 2022年 | 937cc | 875mm |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。