バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ハーレーダビッドソンのバイクのトルクのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | トルク |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ハーレーダビッドソン FLTRXSE CVO ROADGLIDE CUSTOM | 2012年 | 1801cc | 15.30kgf・m |
| 第2位 | ハーレーダビッドソン FLTRXSE CVO ROADGLIDE CUSTOM | 2011年 | 1801cc | 15.30kgf・m |
| 第3位 | ハーレーダビッドソン FLTRUSE ROADGLIDE ULTRA CVO | 2010年 | 1801cc | 14.70kgf・m |
| 第4位 | ハーレーダビッドソン FLHXSE2 CVO STREETGLIDE | 2010年 | 1801cc | 14.70kgf・m |
| 第5位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUSE6 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2010年 | 1801cc | 14.70kgf・m |
| 第6位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUSE5 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2009年 | 1801cc | 14.70kgf・m |
| 第7位 | ハーレーダビッドソン CVO STREET GLIDE | 2009年 | 1801cc | 14.70kgf・m |
| 第8位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUSE8 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2012年 | 1801cc | 14.60kgf・m |
| 第9位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2011年 | 1801cc | 14.60kgf・m |
| 第10位 | ハーレーダビッドソン FLHRSE5 ROADKING SCREAMINEAGLE | 2012年 | 1802cc | 14.60kgf・m |
| 第11位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROAD GLIDE | 2012年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第12位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROAD GLIDE | 2011年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第13位 | ハーレーダビッドソン FLTRU103 | 2012年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第14位 | ハーレーダビッドソン FLTRU103 | 2011年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第15位 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 CVO | 2010年 | 1801cc | 13.20kgf・m |
| 第16位 | ハーレーダビッドソン FLHX103 STREETGLIDE | 2012年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第17位 | ハーレーダビッドソン FLHX103 STREETGLIDE | 2011年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第18位 | ハーレーダビッドソン FLHTK103 | 2012年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第19位 | ハーレーダビッドソン FLHTK103 | 2011年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第20位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU103 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2012年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第21位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU103 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2011年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第22位 | ハーレーダビッドソン FLHR103 ROAD KING | 2012年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第23位 | ハーレーダビッドソン FLHR103 ROAD KING | 2011年 | 1689cc | 13.20kgf・m |
| 第24位 | ハーレーダビッドソン FXSBSE CVO BREAKOUT | 2012年 | 1801cc | 13.10kgf・m |
| 第25位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED | 2009年 | 1689cc | 12.80kgf・m |
| 第26位 | ハーレーダビッドソン FLTRU103 | 2010年 | 1689cc | 12.80kgf・m |
| 第27位 | ハーレーダビッドソン FLHTK103 | 2010年 | 1689cc | 12.80kgf・m |
| 第28位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU103 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2010年 | 1689cc | 12.80kgf・m |
| 第29位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER S | 2021年 | 1252cc | 12.75kgf・m |
| 第30位 | ハーレーダビッドソン FLHR4 CVO ROADKING | 2008年 | 1584cc | 12.03kgf・m |
| 第31位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2010年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第32位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2009年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第33位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2008年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第34位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2007年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第35位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROAD GLIDE | 2010年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第36位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROAD GLIDE | 2009年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第37位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2010年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第38位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2009年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第39位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2008年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第40位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2012年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第41位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2011年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第42位 | ハーレーダビッドソン FLTR3 CVO | 2009年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第43位 | ハーレーダビッドソン FLTR3 CVO | 2008年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第44位 | ハーレーダビッドソン FLTR Touring Road Glide | 2009年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第45位 | ハーレーダビッドソン FLTR ROADGLIDE | 2009年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第46位 | ハーレーダビッドソン FLTR ROADGLIDE | 2008年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第47位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU4 CVO | 2009年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第48位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU4 CVO | 2008年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第49位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU3 CVO | 2008年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第50位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE サイドカー | 2009年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第51位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE サイドカー | 2007年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第52位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2008年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第53位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2010年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第54位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2009年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第55位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2008年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第56位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2007年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第57位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2009年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第58位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2008年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第59位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2007年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第60位 | ハーレーダビッドソン FLHRC ROADKING CLASSIC | 2010年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第61位 | ハーレーダビッドソン FLHRC ROADKING CLASSIC | 2009年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第62位 | ハーレーダビッドソン FLHRC ROADKING CLASSIC | 2008年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第63位 | ハーレーダビッドソン FLHRC ROADKING CLASSIC | 2007年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第64位 | ハーレーダビッドソン DYNA FATBOB | 2012年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第65位 | ハーレーダビッドソン DYNA FATBOB | 2011年 | 1584cc | 12.00kgf・m |
| 第66位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL SLIM | 2012年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第67位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2012年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第68位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2011年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第69位 | ハーレーダビッドソン FXSB SOFTAIL BREAKOUT | 2013年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第70位 | ハーレーダビッドソン FXS | 2012年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第71位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2012年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第72位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2011年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第73位 | ハーレーダビッドソン FXDBA DYNA STREETBOB LIMITED | 2013年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第74位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2012年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第75位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2011年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第76位 | ハーレーダビッドソン FLSTFB FATBOY LO | 2012年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第77位 | ハーレーダビッドソン FLSTFB FATBOY LO | 2011年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第78位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2012年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第79位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2011年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第80位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2012年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第81位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2011年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第82位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2012年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第83位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2011年 | 1584cc | 11.90kgf・m |
| 第84位 | ハーレーダビッドソン FLD | 2012年 | 1584cc | 11.80kgf・m |
| 第85位 | ハーレーダビッドソン FLD | 2011年 | 1584cc | 11.80kgf・m |
| 第86位 | ハーレーダビッドソン FLHRC-I ROADKING CLASSIC | 2004年 | 1449cc | 11.62kgf・m |
| 第87位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2004年 | 1449cc | 11.60kgf・m |
| 第88位 | ハーレーダビッドソン FLTR-I ROADGLIDE | 2004年 | 1449cc | 11.60kgf・m |
| 第89位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU-I1450 | 2004年 | 1449cc | 11.60kgf・m |
| 第90位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE サイドカー | 2004年 | 1449cc | 11.60kgf・m |
| 第91位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2004年 | 1449cc | 11.60kgf・m |
| 第92位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2004年 | 1449cc | 11.60kgf・m |
| 第93位 | ハーレーダビッドソン FLHRS ROADKING CUSTOM | 2004年 | 1449cc | 11.60kgf・m |
| 第94位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2006年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第95位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2007年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第96位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2006年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第97位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 年不明 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第98位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2010年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第99位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2009年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第100位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2006年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第101位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2010年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第102位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2009年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第103位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2008年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第104位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2007年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第105位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2006年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第106位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2010年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第107位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2009年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第108位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2008年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第109位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2007年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第110位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2006年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第111位 | ハーレーダビッドソン FXD DYNA SUPER GLIDE | 2009年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第112位 | ハーレーダビッドソン FXD DYNA SUPER GLIDE | 2008年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第113位 | ハーレーダビッドソン FXD DYNA SUPER GLIDE | 2007年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第114位 | ハーレーダビッドソン FXD DYNA SUPER GLIDE | 2006年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第115位 | ハーレーダビッドソン FLTR ROADGLIDE | 2007年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第116位 | ハーレーダビッドソン FLTR ROADGLIDE | 2006年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第117位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU1340 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2006年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第118位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE サイドカー | 2006年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第119位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2006年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第120位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2006年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第121位 | ハーレーダビッドソン FLHRS ROADKING CUSTOM | 2006年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第122位 | ハーレーダビッドソン FLHRC ROADKING CLASSIC | 2006年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第123位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2010年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第124位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2009年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第125位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2008年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第126位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2007年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第127位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2006年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第128位 | ハーレーダビッドソン DYNA FATBOB | 2010年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第129位 | ハーレーダビッドソン DYNA FATBOB | 2009年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第130位 | ハーレーダビッドソン DYNA FATBOB | 2008年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第131位 | ハーレーダビッドソン DYNA FATBOB | 2007年 | 1584cc | 11.50kgf・m |
| 第132位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2006年 | 1584cc | 11.40kgf・m |
| 第133位 | ハーレーダビッドソン FXSTD SOFTAIL DEUCE | 2007年 | 1584cc | 11.40kgf・m |
| 第134位 | ハーレーダビッドソン FXSTD SOFTAIL DEUCE | 2006年 | 1584cc | 11.40kgf・m |
| 第135位 | ハーレーダビッドソン FXSTC SOFTAIL CUSTOM | 2006年 | 1584cc | 11.40kgf・m |
| 第136位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2006年 | 1584cc | 11.40kgf・m |
| 第137位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2006年 | 1584cc | 11.40kgf・m |
| 第138位 | ハーレーダビッドソン FLSTSC SPRINGER SOFTAIL CLASSIC | 2007年 | 1584cc | 11.40kgf・m |
| 第139位 | ハーレーダビッドソン FLSTSC SPRINGER SOFTAIL CLASSIC | 2006年 | 1584cc | 11.40kgf・m |
| 第140位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2006年 | 1584cc | 11.40kgf・m |
| 第141位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2007年 | 1584cc | 11.40kgf・m |
| 第142位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2006年 | 1584cc | 11.40kgf・m |
| 第143位 | ハーレーダビッドソン FXDX DYNA SUPER GLIDE | 2004年 | 1449cc | 11.22kgf・m |
| 第144位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2004年 | 1449cc | 11.22kgf・m |
| 第145位 | ハーレーダビッドソン FXD DYNA SUPER GLIDE | 2004年 | 1449cc | 11.22kgf・m |
| 第146位 | ハーレーダビッドソン FXCW ROCKER | 2008年 | 1584cc | 11.22kgf・m |
| 第147位 | ハーレーダビッドソン FLSTSB | 2008年 | 1584cc | 11.22kgf・m |
| 第148位 | ハーレーダビッドソン VRSCF V-ROD MUSCLE | 2012年 | 1246cc | 11.20kgf・m |
| 第149位 | ハーレーダビッドソン VRSCF V-ROD MUSCLE | 2011年 | 1246cc | 11.20kgf・m |
| 第150位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2005年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第151位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2005年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第152位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2003年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第153位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2002年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第154位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2010年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第155位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2009年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第156位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2008年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第157位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2007年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第158位 | ハーレーダビッドソン FXSTC SOFTAIL CUSTOM | 2009年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第159位 | ハーレーダビッドソン FXSTC SOFTAIL CUSTOM | 2008年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第160位 | ハーレーダビッドソン FXSTC SOFTAIL CUSTOM | 2007年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第161位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2009年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第162位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2008年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第163位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2007年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第164位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2010年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第165位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2009年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第166位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2008年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第167位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2007年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第168位 | ハーレーダビッドソン FXS | 2011年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第169位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2005年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第170位 | ハーレーダビッドソン FXDL-I DYNA LOW RIDER | 2005年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第171位 | ハーレーダビッドソン FXDL-I DYNA LOW RIDER | 2004年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第172位 | ハーレーダビッドソン FXDC-I DYNA SUPERGLIDECUSTOM | 2005年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第173位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2004年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第174位 | ハーレーダビッドソン FXDB-I | 2005年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第175位 | ハーレーダビッドソン FXD-I DYNA SUPERGLIDE | 2005年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第176位 | ハーレーダビッドソン FXCWC ROCKER C | 2010年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第177位 | ハーレーダビッドソン FXCWC ROCKER C | 2009年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第178位 | ハーレーダビッドソン FXCWC ROCKER C | 2008年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第179位 | ハーレーダビッドソン FXCW ROCKER | 2009年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第180位 | ハーレーダビッドソン FLTR-I ROADGLIDE | 2005年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第181位 | ハーレーダビッドソン FLTR ROADGLIDE | 2002年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第182位 | ハーレーダビッドソン FLSTSB | 2010年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第183位 | ハーレーダビッドソン FLSTSB | 2009年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第184位 | ハーレーダビッドソン FLSTS HERITAGE SPRINGER | 2002年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第185位 | ハーレーダビッドソン FLSTFB FATBOY LO | 2010年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第186位 | ハーレーダビッドソン FLSTFB FATBOY LO | 2009年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第187位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2010年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第188位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2009年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第189位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2008年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第190位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2007年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第191位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE サイドカー | 2002年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第192位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2005年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第193位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2003年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第194位 | ハーレーダビッドソン FLHTC-I ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2005年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第195位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2003年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第196位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2002年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第197位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2005年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第198位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2003年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第199位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2002年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第200位 | ハーレーダビッドソン FLHRS ROADKING CUSTOM | 2005年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第201位 | ハーレーダビッドソン FLHRS ROADKING CUSTOM | 2003年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第202位 | ハーレーダビッドソン FLHRC-I ROADKING CLASSIC | 2005年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第203位 | ハーレーダビッドソン FLHRC-I ROADKING CLASSIC | 2003年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第204位 | ハーレーダビッドソン FLHRC-I ROADKING CLASSIC | 2002年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第205位 | ハーレーダビッドソン FLHPE ROAD KING POLICE | 2002年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第206位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2010年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第207位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2009年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第208位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2008年 | 1584cc | 11.20kgf・m |
| 第209位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2004年 | 1449cc | 11.20kgf・m |
| 第210位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2004年 | 1449cc | 11.11kgf・m |
| 第211位 | ハーレーダビッドソン FXSTD SOFTAIL DEUCE | 2004年 | 1449cc | 11.11kgf・m |
| 第212位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2004年 | 1449cc | 11.11kgf・m |
| 第213位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2004年 | 1449cc | 11.11kgf・m |
| 第214位 | ハーレーダビッドソン FLSTSC SPRINGER SOFTAIL CLASSIC | 2004年 | 1449cc | 11.11kgf・m |
| 第215位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2004年 | 1449cc | 11.11kgf・m |
| 第216位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2005年 | 1449cc | 11.10kgf・m |
| 第217位 | ハーレーダビッドソン FXSTS SPRINGER SOFTAIL | 2005年 | 1449cc | 11.10kgf・m |
| 第218位 | ハーレーダビッドソン FXSTS SPRINGER SOFTAIL | 2004年 | 1449cc | 11.10kgf・m |
| 第219位 | ハーレーダビッドソン FXSTD SOFTAIL DEUCE | 2005年 | 1449cc | 11.10kgf・m |
| 第220位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2005年 | 1449cc | 11.10kgf・m |
| 第221位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2005年 | 1449cc | 11.10kgf・m |
| 第222位 | ハーレーダビッドソン FLSTSC SPRINGER SOFTAIL CLASSIC | 2005年 | 1449cc | 11.10kgf・m |
| 第223位 | ハーレーダビッドソン FLSTC-I HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2005年 | 1449cc | 11.10kgf・m |
| 第224位 | ハーレーダビッドソン FLSTC-I HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2004年 | 1449cc | 11.10kgf・m |
| 第225位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2005年 | 1449cc | 11.10kgf・m |
| 第226位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2004年 | 1449cc | 11.10kgf・m |
| 第227位 | ハーレーダビッドソン FLST HERITAGE SOFTAIL | 2005年 | 1449cc | 11.10kgf・m |
