バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダのバイクのホイールベースのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | ホイールベース(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ホンダ VT1300CX | 2015年 | 1312cc | 1805mm |
| 第2位 | ホンダ VT1300CX | 2012年 | 1312cc | 1805mm |
| 第3位 | ホンダ VT1300CX | 2011年 | 1312cc | 1805mm |
| 第4位 | ホンダ VT1300CX | 2009年 | 1312cc | 1805mm |
| 第5位 | ホンダ VT1300CS | 2012年 | 1312cc | 1785mm |
| 第6位 | ホンダ VT1300CS | 2011年 | 1312cc | 1785mm |
| 第7位 | ホンダ VT1300CS | 2010年 | 1312cc | 1785mm |
| 第8位 | ホンダ VT1300CR | 2012年 | 1312cc | 1785mm |
| 第9位 | ホンダ VT1300CR | 2011年 | 1312cc | 1785mm |
| 第10位 | ホンダ VT1300CR | 2010年 | 1312cc | 1785mm |
| 第11位 | ホンダ ゴールドウイング F6C | 2014年 | 1832cc | 1705mm |
| 第12位 | ホンダ ゴールドウイング | 2022年 | 1833cc | 1695mm |
| 第13位 | ホンダ ゴールドウイング | 2021年 | 1833cc | 1695mm |
| 第14位 | ホンダ ゴールドウイング | 2020年 | 1833cc | 1695mm |
| 第15位 | ホンダ ゴールドウイング | 2018年 | 1833cc | 1695mm |
| 第16位 | ホンダ ゴールドウイング F6B | 2014年 | 1832cc | 1690mm |
| 第17位 | ホンダ ゴールドウイング | 2017年 | 1832cc | 1690mm |
| 第18位 | ホンダ ゴールドウイング | 2016年 | 1832cc | 1690mm |
| 第19位 | ホンダ ゴールドウイング | 2015年 | 1832cc | 1690mm |
| 第20位 | ホンダ ゴールドウイング | 2015年 | 1832cc | 1690mm |
| 第21位 | ホンダ X4 | 2000年 | 1284cc | 1645mm |
| 第22位 | ホンダ X4 | 1997年 | 1284cc | 1645mm |
| 第23位 | ホンダ NM4-02 | 2018年 | 745cc | 1645mm |
| 第24位 | ホンダ NM4-02 | 2017年 | 745cc | 1645mm |
| 第25位 | ホンダ NM4-02 | 2014年 | 745cc | 1645mm |
| 第26位 | ホンダ NM4-01 | 2018年 | 745cc | 1645mm |
| 第27位 | ホンダ NM4-01 | 2017年 | 745cc | 1645mm |
| 第28位 | ホンダ NM4-01 | 2016年 | 745cc | 1645mm |
| 第29位 | ホンダ NM4-01 | 2015年 | 745cc | 1645mm |
| 第30位 | ホンダ CTX1300 | 2014年 | 1261cc | 1645mm |
| 第31位 | ホンダ CTX1300 | 2014年 | 1261cc | 1645mm |
| 第32位 | ホンダ シャドウクラシック400 | 2008年 | 398cc | 1640mm |
| 第33位 | ホンダ シャドウ ファントム750 | 2012年 | 745cc | 1640mm |
| 第34位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 2006年 | 249cc | 1620mm |
| 第35位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 2004年 | 249cc | 1620mm |
| 第36位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 2003年 | 249cc | 1620mm |
| 第37位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 2000年 | 249cc | 1620mm |
| 第38位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 1999年 | 249cc | 1620mm |
| 第39位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 1997年 | 249cc | 1620mm |
| 第40位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 1996年 | 249cc | 1620mm |
| 第41位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 1995年 | 249cc | 1620mm |
| 第42位 | ホンダ マグナ(Vツインマグナ) | 1994年 | 249cc | 1620mm |
| 第43位 | ホンダ シルバーウイングGT600 | 2009年 | 582cc | 1600mm |
| 第44位 | ホンダ シルバーウイングGT400 | 2009年 | 398cc | 1600mm |
| 第45位 | ホンダ シルバーウイング600 | 2007年 | 582cc | 1595mm |
| 第46位 | ホンダ シルバーウイング600 | 2005年 | 582cc | 1595mm |
| 第47位 | ホンダ シルバーウイング600 | 2004年 | 582cc | 1595mm |
| 第48位 | ホンダ シルバーウイング600 | 2003年 | 582cc | 1595mm |
| 第49位 | ホンダ シルバーウイング600 | 2002年 | 582cc | 1595mm |
| 第50位 | ホンダ シルバーウイング600 | 2001年 | 582cc | 1595mm |
| 第51位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2008年 | 398cc | 1595mm |
| 第52位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2007年 | 398cc | 1595mm |
| 第53位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2005年 | 398cc | 1595mm |
| 第54位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2004年 | 398cc | 1595mm |
| 第55位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2003年 | 398cc | 1595mm |
| 第56位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2002年 | 395cc | 1595mm |
| 第57位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2001年 | 398cc | 1595mm |
| 第58位 | ホンダ VFR1200Xクロスツアラー | 2017年 | 1237cc | 1595mm |
| 第59位 | ホンダ VFR1200Xクロスツアラー | 2015年 | 1237cc | 1595mm |
| 第60位 | ホンダ VFR1200Xクロスツアラー | 2014年 | 1237cc | 1595mm |
| 第61位 | ホンダ X-ADV | 2017年 | 745cc | 1590mm |
| 第62位 | ホンダ VFR1200Xクロスツアラー | 2015年 | 1236cc | 1590mm |
| 第63位 | ホンダ VFR1200Xクロスツアラー | 2014年 | 1236cc | 1590mm |
| 第64位 | ホンダ X-ADV | 2022年 | 745cc | 1580mm |
| 第65位 | ホンダ X-ADV | 2021年 | 745cc | 1580mm |
| 第66位 | ホンダ X-ADV | 2019年 | 745cc | 1580mm |
| 第67位 | ホンダ X-ADV | 2018年 | 745cc | 1580mm |
| 第68位 | ホンダ X-ADV | 2017年 | 745cc | 1580mm |
| 第69位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2019年 | 998cc | 1580mm |
| 第70位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2018年 | 998cc | 1580mm |
| 第71位 | ホンダ CRF1100L アフリカツイン Adventure Sports | 2022年 | 1082cc | 1575mm |
| 第72位 | ホンダ CRF1100L アフリカツイン | 2020年 | 1082cc | 1575mm |
| 第73位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2019年 | 998cc | 1575mm |
| 第74位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2018年 | 998cc | 1575mm |
| 第75位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2017年 | 998cc | 1575mm |
| 第76位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2017年 | 998cc | 1575mm |
| 第77位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン | 2016年 | 998cc | 1575mm |
| 第78位 | ホンダ XL750 トランザルプ | 2023年 | 754cc | 1560mm |
| 第79位 | ホンダ VT750S | 2012年 | 745cc | 1560mm |
| 第80位 | ホンダ VT750S | 2011年 | 745cc | 1560mm |
| 第81位 | ホンダ VT750S | 2010年 | 745cc | 1560mm |
| 第82位 | ホンダ VT400S | 2013年 | 399cc | 1560mm |
| 第83位 | ホンダ VT400S | 2010年 | 398cc | 1560mm |
| 第84位 | ホンダ CRF1100L アフリカツイン Adventure Sports | 2020年 | 1082cc | 1560mm |
| 第85位 | ホンダ CRF1100L アフリカツイン | 2022年 | 1082cc | 1560mm |
| 第86位 | ホンダ フォルツァ Z ABS | 2011年 | 248cc | 1545mm |
| 第87位 | ホンダ フォルツァ Z | 2011年 | 248cc | 1545mm |
| 第88位 | ホンダ フォルツァ Si ABS | 2017年 | 248cc | 1545mm |
| 第89位 | ホンダ フォルツァ Si ABS | 2013年 | 248cc | 1545mm |
| 第90位 | ホンダ フォルツァ Si | 2017年 | 248cc | 1545mm |
| 第91位 | ホンダ VFR1200F デュアルクラッチトランスミッション | 2015年 | 1236cc | 1545mm |
| 第92位 | ホンダ VFR1200F デュアルクラッチトランスミッション | 2015年 | 1237cc | 1545mm |
| 第93位 | ホンダ VFR1200F デュアルクラッチトランスミッション | 2012年 | 1236cc | 1545mm |
| 第94位 | ホンダ VFR1200F デュアルクラッチトランスミッション | 2011年 | 1236cc | 1545mm |
| 第95位 | ホンダ VFR1200F デュアルクラッチトランスミッション | 2010年 | 1236cc | 1545mm |
| 第96位 | ホンダ VFR1200F | 2015年 | 1236cc | 1545mm |
| 第97位 | ホンダ VFR1200F | 2012年 | 1236cc | 1545mm |
| 第98位 | ホンダ VFR1200F | 2011年 | 1236cc | 1545mm |
| 第99位 | ホンダ VFR1200F | 2010年 | 1236cc | 1545mm |
| 第100位 | ホンダ フェイズ タイプS | 2012年 | 248cc | 1540mm |
| 第101位 | ホンダ フェイズ | 2012年 | 248cc | 1540mm |
| 第102位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2015年 | 745cc | 1540mm |
| 第103位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2014年 | 745cc | 1540mm |
| 第104位 | ホンダ NC750X | 2015年 | 745cc | 1540mm |
| 第105位 | ホンダ NC750X | 2014年 | 745cc | 1540mm |
| 第106位 | ホンダ NC700X デュアルクラッチトランスミッション | 2012年 | 669cc | 1540mm |
| 第107位 | ホンダ NC700X | 2012年 | 669cc | 1540mm |
| 第108位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1992年 | 998cc | 1540mm |
| 第109位 | ホンダ NT1100 | 2022年 | 1082cc | 1535mm |
| 第110位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2023年 | 745cc | 1535mm |
| 第111位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2021年 | 745cc | 1535mm |
| 第112位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 1535mm |
| 第113位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 1535mm |
| 第114位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2016年 | 745cc | 1535mm |
| 第115位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2016年 | 745cc | 1535mm |
| 第116位 | ホンダ NC750X | 2017年 | 745cc | 1535mm |
| 第117位 | ホンダ NC750X | 2017年 | 745cc | 1535mm |
| 第118位 | ホンダ NC750X | 2016年 | 745cc | 1535mm |
| 第119位 | ホンダ NC750X | 2016年 | 745cc | 1535mm |
| 第120位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1996年 | 998cc | 1535mm |
| 第121位 | ホンダ CB1000スーパーフォア(ビッグワン) | 1994年 | 998cc | 1535mm |
| 第122位 | ホンダ CTX700N デュアルクラッチトランスミッション | 2013年 | 669cc | 1530mm |
| 第123位 | ホンダ CTX700N | 2013年 | 669cc | 1530mm |
| 第124位 | ホンダ CTX700 デュアルクラッチトランスミッション | 2013年 | 669cc | 1530mm |
| 第125位 | ホンダ CTX700 | 2013年 | 669cc | 1530mm |
| 第126位 | ホンダ インテグラ750 | 2014年 | 745cc | 1525mm |
| 第127位 | ホンダ インテグラ750 | 2014年 | 745cc | 1525mm |
| 第128位 | ホンダ NC750X タイプLD デュアルクラッチトランスミッション | 2014年 | 745cc | 1525mm |
| 第129位 | ホンダ NC750X タイプLD | 2014年 | 745cc | 1525mm |
| 第130位 | ホンダ NC750X | 2023年 | 745cc | 1525mm |
| 第131位 | ホンダ NC750X | 2021年 | 745cc | 1525mm |
| 第132位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2018年 | 745cc | 1525mm |
| 第133位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2015年 | 745cc | 1525mm |
| 第134位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2014年 | 745cc | 1525mm |
| 第135位 | ホンダ NC750S | 2018年 | 745cc | 1525mm |
| 第136位 | ホンダ NC750S | 2015年 | 745cc | 1525mm |
| 第137位 | ホンダ NC750S | 2014年 | 745cc | 1525mm |
| 第138位 | ホンダ NC700X タイプLD デュアルクラッチトランスミッション | 2012年 | 669cc | 1525mm |
| 第139位 | ホンダ NC700X タイプLD | 2012年 | 669cc | 1525mm |
| 第140位 | ホンダ レブル1100T | 2023年 | 1082cc | 1520mm |
| 第141位 | ホンダ レブル1100 | 2023年 | 1082cc | 1520mm |
| 第142位 | ホンダ レブル1100 | 2021年 | 1082cc | 1520mm |
| 第143位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2019年 | 745cc | 1520mm |
| 第144位 | ホンダ NC750X デュアルクラッチトランスミッション | 2018年 | 745cc | 1520mm |
| 第145位 | ホンダ NC750X タイプLD デュアルクラッチトランスミッション | 2018年 | 745cc | 1520mm |
| 第146位 | ホンダ NC750X タイプLD デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 1520mm |
| 第147位 | ホンダ NC750X タイプLD デュアルクラッチトランスミッション | 2016年 | 745cc | 1520mm |
| 第148位 | ホンダ NC750X タイプLD | 2018年 | 745cc | 1520mm |
| 第149位 | ホンダ NC750X タイプLD | 2017年 | 745cc | 1520mm |
| 第150位 | ホンダ NC750X タイプLD | 2016年 | 745cc | 1520mm |
| 第151位 | ホンダ NC750X | 2019年 | 745cc | 1520mm |
| 第152位 | ホンダ NC750X | 2018年 | 745cc | 1520mm |
| 第153位 | ホンダ NC750X | 2018年 | 745cc | 1520mm |
| 第154位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2020年 | 745cc | 1520mm |
| 第155位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2019年 | 745cc | 1520mm |
| 第156位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2018年 | 745cc | 1520mm |
| 第157位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 1520mm |
| 第158位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2016年 | 745cc | 1520mm |
| 第159位 | ホンダ NC750S | 2020年 | 745cc | 1520mm |
| 第160位 | ホンダ NC750S | 2019年 | 745cc | 1520mm |
| 第161位 | ホンダ NC750S | 2018年 | 745cc | 1520mm |
| 第162位 | ホンダ NC750S | 2017年 | 745cc | 1520mm |
| 第163位 | ホンダ NC750S | 2016年 | 745cc | 1520mm |
| 第164位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2023年 | 1284cc | 1520mm |
| 第165位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2021年 | 1284cc | 1520mm |
| 第166位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2020年 | 1284cc | 1520mm |
| 第167位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2019年 | 1284cc | 1520mm |
| 第168位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2018年 | 1284cc | 1520mm |
| 第169位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2017年 | 1284cc | 1520mm |
| 第170位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2016年 | 1284cc | 1520mm |
| 第171位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2015年 | 1284cc | 1520mm |
| 第172位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2015年 | 1284cc | 1520mm |
| 第173位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2023年 | 1284cc | 1520mm |
| 第174位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2021年 | 1284cc | 1520mm |
| 第175位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2020年 | 1284cc | 1520mm |
| 第176位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2019年 | 1284cc | 1520mm |
| 第177位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2018年 | 1284cc | 1520mm |
| 第178位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2017年 | 1284cc | 1520mm |
| 第179位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2016年 | 1284cc | 1520mm |
| 第180位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2015年 | 1284cc | 1520mm |
| 第181位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2015年 | 1284cc | 1520mm |
| 第182位 | ホンダ フォルツァ(MF13E) | 2018年 | 248cc | 1510mm |
| 第183位 | ホンダ フォルツァ | 2023年 | 249cc | 1510mm |
| 第184位 | ホンダ フォルツァ | 2021年 | 249cc | 1510mm |
| 第185位 | ホンダ フォルツァ | 2018年 | 248cc | 1510mm |
| 第186位 | ホンダ HAWK11 | 2022年 | 1082cc | 1510mm |
| 第187位 | ホンダ Phantom 200 | 2004年 | 196cc | 1505mm |
| 第188位 | ホンダ CRF450L | 2018年 | 449cc | 1500mm |
| 第189位 | ホンダ CBF1000F | 2012年 | 998cc | 1495mm |
| 第190位 | ホンダ CRF450R | 2016年 | 449cc | 1494mm |
| 第191位 | ホンダ レブル 500 | 2023年 | 471cc | 1490mm |
| 第192位 | ホンダ レブル 500 | 2020年 | 471cc | 1490mm |
| 第193位 | ホンダ レブル 500 | 2019年 | 471cc | 1490mm |
| 第194位 | ホンダ レブル 500 | 2018年 | 471cc | 1490mm |
| 第195位 | ホンダ レブル 500 | 2017年 | 471cc | 1490mm |
| 第196位 | ホンダ レブル 250 | 2023年 | 249cc | 1490mm |
| 第197位 | ホンダ レブル 250 | 2022年 | 249cc | 1490mm |
| 第198位 | ホンダ レブル 250 | 2020年 | 249cc | 1490mm |
| 第199位 | ホンダ レブル 250 | 2019年 | 249cc | 1490mm |
| 第200位 | ホンダ レブル 250 | 2018年 | 249cc | 1490mm |
| 第201位 | ホンダ レブル 250 | 2017年 | 249cc | 1490mm |
| 第202位 | ホンダ Rebel 500 | 2019年 | 471cc | 1490mm |
| 第203位 | ホンダ Rebel 250 | 2019年 | 249cc | 1490mm |
| 第204位 | ホンダ FORZA 125 | 2017年 | 124cc | 1490mm |
| 第205位 | ホンダ CB1100 EX | 2022年 | 1140cc | 1490mm |
| 第206位 | ホンダ CB1100 EX | 2020年 | 1140cc | 1490mm |
| 第207位 | ホンダ CB1100 EX | 2019年 | 1140cc | 1490mm |
| 第208位 | ホンダ CB1100 EX | 2018年 | 1140cc | 1490mm |
| 第209位 | ホンダ CB1100 EX | 2017年 | 1140cc | 1490mm |
| 第210位 | ホンダ CB1100 EX | 2016年 | 1140cc | 1490mm |
| 第211位 | ホンダ CB1100 EX | 2015年 | 1140cc | 1490mm |
| 第212位 | ホンダ CB1100 EX | 2014年 | 1140cc | 1490mm |
| 第213位 | ホンダ CB1100 | 2020年 | 1140cc | 1490mm |
| 第214位 | ホンダ CB1100 | 2019年 | 1140cc | 1490mm |
| 第215位 | ホンダ CB1100 | 2018年 | 1140cc | 1490mm |
| 第216位 | ホンダ CB1100 | 2017年 | 1140cc | 1490mm |
| 第217位 | ホンダ CB1100 | 2016年 | 1140cc | 1490mm |
| 第218位 | ホンダ CB1100 | 2014年 | 1140cc | 1490mm |
| 第219位 | ホンダ CRF250R | 2017年 | 249cc | 1489mm |
| 第220位 | ホンダ CRF250R | 2016年 | 249cc | 1489mm |
| 第221位 | ホンダ レブル 500 | 2017年 | 471cc | 1488mm |
| 第222位 | ホンダ CRF250RX | 2020年 | 249cc | 1486mm |
| 第223位 | ホンダ CRF250RX | 2019年 | 249cc | 1486mm |
| 第224位 | ホンダ CRF250R | 2020年 | 249cc | 1486mm |
| 第225位 | ホンダ CRF250R | 2019年 | 249cc | 1486mm |
| 第226位 | ホンダ CRF250R | 2018年 | 249cc | 1486mm |
| 第227位 | ホンダ CL500 | 2023年 | 471cc | 1485mm |
| 第228位 | ホンダ CL250 | 2023年 | 249cc | 1485mm |
| 第229位 | ホンダ CB1100 RS | 2022年 | 1140cc | 1485mm |
| 第230位 | ホンダ CB1100 RS | 2020年 | 1140cc | 1485mm |
| 第231位 | ホンダ CB1100 RS | 2019年 | 1140cc | 1485mm |
| 第232位 | ホンダ CB1100 RS | 2018年 | 1140cc | 1485mm |
| 第233位 | ホンダ CB1100 RS | 2017年 | 1140cc | 1485mm |
| 第234位 | ホンダ CRF450R | 2020年 | 449cc | 1482mm |
| 第235位 | ホンダ CRF450R | 2019年 | 449cc | 1482mm |
| 第236位 | ホンダ CRF450R | 2018年 | 449cc | 1482mm |
| 第237位 | ホンダ CRF450R | 2017年 | 449cc | 1482mm |
| 第238位 | ホンダ CRF450R | 2023年 | 449cc | 1481mm |
| 第239位 | ホンダ CRF450R | 2022年 | 449cc | 1481mm |
| 第240位 | ホンダ CRF450R | 2021年 | 449cc | 1481mm |
| 第241位 | ホンダ CRF250X | 2018年 | 249cc | 1481mm |
| 第242位 | ホンダ CRF250X | 2017年 | 249cc | 1481mm |
| 第243位 | ホンダ CRF250X | 2013年 | 249cc | 1481mm |
| 第244位 | ホンダ CRF450RX | 2023年 | 449cc | 1477mm |
| 第245位 | ホンダ CRF450RX | 2022年 | 449cc | 1477mm |
| 第246位 | ホンダ CRF450RX | 2021年 | 449cc | 1477mm |
| 第247位 | ホンダ CRF450RX | 2020年 | 449cc | 1477mm |
| 第248位 | ホンダ CRF450RX | 2019年 | 449cc | 1477mm |
| 第249位 | ホンダ CRF450RX | 2018年 | 449cc | 1477mm |
| 第250位 | ホンダ CRF450RX | 2017年 | 449cc | 1477mm |
| 第251位 | ホンダ CRF250RX | 2023年 | 249cc | 1477mm |
| 第252位 | ホンダ CRF250RX | 2022年 | 249cc | 1477mm |
| 第253位 | ホンダ CRF250R | 2023年 | 249cc | 1477mm |
| 第254位 | ホンダ CRF250R | 2022年 | 249cc | 1477mm |
| 第255位 | ホンダ NT700V ドゥービル | 2013年 | 680cc | 1476mm |
| 第256位 | ホンダ VFR800Xクロスランナー | 2019年 | 781cc | 1475mm |
| 第257位 | ホンダ VFR800Xクロスランナー | 2018年 | 781cc | 1475mm |
| 第258位 | ホンダ VFR800Xクロスランナー | 2017年 | 781cc | 1475mm |
| 第259位 | ホンダ VFR800Xクロスランナー | 2015年 | 781cc | 1475mm |
| 第260位 | ホンダ VFR800X | 2020年 | 781cc | 1475mm |
| 第261位 | ホンダ VFR800F | 2020年 | 781cc | 1460mm |
| 第262位 | ホンダ VFR800F | 2019年 | 781cc | 1460mm |
| 第263位 | ホンダ VFR800F | 2018年 | 781cc | 1460mm |
| 第264位 | ホンダ VFR800F | 2017年 | 781cc | 1460mm |
| 第265位 | ホンダ VFR800F | 2016年 | 782cc | 1460mm |
| 第266位 | ホンダ VFR800F | 2015年 | 782cc | 1460mm |
| 第267位 | ホンダ VFR800F | 2015年 | 781cc | 1460mm |
| 第268位 | ホンダ VFR800 | 2006年 | 781cc | 1460mm |
| 第269位 | ホンダ VFR800 | 2004年 | 781cc | 1460mm |
| 第270位 | ホンダ VFR800 | 2002年 | 781cc | 1460mm |
| 第271位 | ホンダ CRM250R | 1991年 | 246cc | 1460mm |
| 第272位 | ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE | 2022年 | 999cc | 1460mm |
| 第273位 | ホンダ CRF250L | 2021年 | 249cc | 1455mm |
| 第274位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2023年 | 249cc | 1455mm |
| 第275位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2019年 | 249cc | 1455mm |
| 第276位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2017年 | 249cc | 1455mm |
| 第277位 | ホンダ CRF1000L アフリカツイン Adventure Sports | 2018年 | 998cc | 1455mm |
| 第278位 | ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE | 2020年 | 999cc | 1455mm |
| 第279位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2023年 | 998cc | 1455mm |
| 第280位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2022年 | 998cc | 1455mm |
| 第281位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2021年 | 998cc | 1455mm |
| 第282位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2020年 | 998cc | 1455mm |
| 第283位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2019年 | 998cc | 1455mm |
| 第284位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2018年 | 998cc | 1455mm |
| 第285位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2018年 | 998cc | 1455mm |
| 第286位 | ホンダ XR400モタード | 2007年 | 397cc | 1450mm |
| 第287位 | ホンダ XR400モタード | 2006年 | 397cc | 1450mm |
| 第288位 | ホンダ XR400モタード | 2005年 | 397cc | 1450mm |
| 第289位 | ホンダ XL125Vバラデロ | 2012年 | 125cc | 1450mm |
| 第290位 | ホンダ CBR650R | 2023年 | 648cc | 1450mm |
| 第291位 | ホンダ CBR650R | 2021年 | 648cc | 1450mm |
| 第292位 | ホンダ CBR650R | 2019年 | 648cc | 1450mm |
| 第293位 | ホンダ CBR650F | 2017年 | 649cc | 1450mm |
| 第294位 | ホンダ CBR650F | 2014年 | 649cc | 1450mm |
| 第295位 | ホンダ CB650R | 2023年 | 648cc | 1450mm |
| 第296位 | ホンダ CB650R | 2021年 | 648cc | 1450mm |
| 第297位 | ホンダ CB650R | 2019年 | 648cc | 1450mm |
| 第298位 | ホンダ CB650F | 2018年 | 648cc | 1450mm |
| 第299位 | ホンダ CB650F | 2017年 | 649cc | 1450mm |
| 第300位 | ホンダ CB650F | 2017年 | 648cc | 1450mm |
| 第301位 | ホンダ CB650F | 2014年 | 648cc | 1450mm |
| 第302位 | ホンダ CRF250M | 2013年 | 249cc | 1446mm |
| 第303位 | ホンダ CRF250M | 2018年 | 249cc | 1445mm |
| 第304位 | ホンダ CRF250M | 2017年 | 249cc | 1445mm |
| 第305位 | ホンダ CRF250M | 2016年 | 249cc | 1445mm |
| 第306位 | ホンダ CRF250M | 2015年 | 249cc | 1445mm |
| 第307位 | ホンダ CRF250L | 2019年 | 249cc | 1445mm |
| 第308位 | ホンダ CRF250L | 2017年 | 249cc | 1445mm |
| 第309位 | ホンダ CRF250L | 2016年 | 249cc | 1445mm |
| 第310位 | ホンダ CRF250L | 2015年 | 249cc | 1445mm |
| 第311位 | ホンダ CRF250L | 2012年 | 249cc | 1445mm |
| 第312位 | ホンダ CB1000R (-2017) | 2015年 | 998cc | 1445mm |
| 第313位 | ホンダ CB1000R (-2017) | 2015年 | 998cc | 1445mm |
| 第314位 | ホンダ VFR800 | 2000年 | 781cc | 1440mm |
| 第315位 | ホンダ VFR800 | 1998年 | 781cc | 1440mm |
| 第316位 | ホンダ GB350S | 2021年 | 348cc | 1440mm |
| 第317位 | ホンダ GB350 | 2022年 | 348cc | 1440mm |
| 第318位 | ホンダ GB350 | 2021年 | 348cc | 1440mm |
| 第319位 | ホンダ CRF250L | 2023年 | 249cc | 1440mm |
| 第320位 | ホンダ CBR600F | 2012年 | 599cc | 1437mm |
| 第321位 | ホンダ ホーネット600 | 2013年 | 599cc | 1435mm |
| 第322位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2021年 | 249cc | 1435mm |
| 第323位 | ホンダ CB600F | 2013年 | 599cc | 1435mm |
| 第324位 | ホンダ 400X | 2022年 | 399cc | 1435mm |
| 第325位 | ホンダ 400X | 2020年 | 399cc | 1435mm |
| 第326位 | ホンダ 400X | 2019年 | 399cc | 1435mm |
| 第327位 | ホンダ XLR250 | 1986年 | 249cc | 1430mm |
| 第328位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 2002年 | 995cc | 1430mm |
| 第329位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 2001年 | 995cc | 1430mm |
| 第330位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 1998年 | 995cc | 1430mm |
| 第331位 | ホンダ VTR1000Fファイアストーム | 1997年 | 995cc | 1430mm |
| 第332位 | ホンダ CRF250L | 2018年 | 249cc | 1430mm |
| 第333位 | ホンダ CRF250 RALLY | 2018年 | 249cc | 1430mm |
