バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
1200ccのバイクの車体の長さ(全長)ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 全長(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | BMW K1200LT | 2007年 | 1171cc | 2465mm |
| 第2位 | BMW K1200LT | 2005年 | 1171cc | 2465mm |
| 第3位 | BMW K1200LT | 2004年 | 1171cc | 2465mm |
| 第4位 | BMW K1200LT | 2001年 | 1171cc | 2465mm |
| 第5位 | ヤマハ V-MAX 1200 | 2001年 | 1198cc | 2300mm |
| 第6位 | ヤマハ V-MAX 1200 | 1993年 | 1197cc | 2300mm |
| 第7位 | インディアン FTR Rally | 2021年 | 1203cc | 2287mm |
| 第8位 | インディアン FTR 1200S | 2019年 | 1203cc | 2286mm |
| 第9位 | インディアン FTR 1200 | 2019年 | 1203cc | 2286mm |
| 第10位 | ハーレーダビッドソン XL1200V SPORTSTER72 SEVENTY-TWO | 2012年 | 1202cc | 2275mm |
| 第11位 | ハーレーダビッドソン XL1200 | 年不明 | 1199cc | 2275mm |
| 第12位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2009年 | 1202cc | 2275mm |
| 第13位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2008年 | 1202cc | 2275mm |
| 第14位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2007年 | 1202cc | 2275mm |
| 第15位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2006年 | 1202cc | 2275mm |
| 第16位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2005年 | 1202cc | 2275mm |
| 第17位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2004年 | 1202cc | 2275mm |
| 第18位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2003年 | 1202cc | 2275mm |
| 第19位 | ハーレーダビッドソン XL1200R | 2006年 | 1202cc | 2260mm |
| 第20位 | ハーレーダビッドソン XL1200R | 2005年 | 1202cc | 2260mm |
| 第21位 | ハーレーダビッドソン XL1200L SPORTSTER LOW | 2006年 | 1202cc | 2260mm |
| 第22位 | ヤマハ XT1200ZE スーパーテネレ | 2017年 | 1199cc | 2255mm |
| 第23位 | ヤマハ XT1200ZE スーパーテネレ | 2015年 | 1199cc | 2255mm |
| 第24位 | ヤマハ XT1200ZE スーパーテネレ | 2014年 | 1199cc | 2255mm |
| 第25位 | ヤマハ XT1200Z スーパーテネレ | 2013年 | 1199cc | 2255mm |
| 第26位 | ヤマハ XT1200Z スーパーテネレ | 2011年 | 1199cc | 2255mm |
| 第27位 | ヤマハ XT1200Z スーパーテネレ | 2010年 | 1199cc | 2255mm |
| 第28位 | ハーレーダビッドソン XL1200V SPORTSTER72 SEVENTY-TWO | 2016年 | 1201cc | 2255mm |
| 第29位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER FORTYEIGHT | 2011年 | 1202cc | 2255mm |
| 第30位 | ヤマハ XT1200Z スーパーテネレ | 2017年 | 1199cc | 2250mm |
| 第31位 | ヤマハ XT1200Z スーパーテネレ | 2014年 | 1199cc | 2250mm |
| 第32位 | ハーレーダビッドソン XLH1200S | 2002年 | 1199cc | 2250mm |
| 第33位 | ハーレーダビッドソン XL1200S | 2002年 | 1199cc | 2250mm |
| 第34位 | ハーレーダビッドソン XL1200S | 2001年 | 1203cc | 2250mm |
| 第35位 | ハーレーダビッドソン XL1200N NIGHTSTER | 2007年 | 1202cc | 2250mm |
| 第36位 | ハーレーダビッドソン XL1200L SPORTSTER LOW | 2010年 | 1202cc | 2250mm |
| 第37位 | ハーレーダビッドソン XL1200L SPORTSTER LOW | 2009年 | 1202cc | 2250mm |
| 第38位 | ハーレーダビッドソン XL1200L SPORTSTER LOW | 2008年 | 1202cc | 2250mm |
| 第39位 | ハーレーダビッドソン XL1200L SPORTSTER LOW | 2007年 | 1202cc | 2250mm |
| 第40位 | BMW K1200RS | 2004年 | 1171cc | 2250mm |
| 第41位 | BMW K1200RS | 2001年 | 1171cc | 2250mm |
| 第42位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XC | 2013年 | 1215cc | 2248mm |
| 第43位 | トライアンフ TIGER EXPLORER | 2012年 | 1215cc | 2248mm |
| 第44位 | ハーレーダビッドソン XL50 SPORTSTER 50thANIVERSARY | 2006年 | 1202cc | 2245mm |
| 第45位 | ハーレーダビッドソン XL1200R | 2008年 | 1202cc | 2245mm |
| 第46位 | ハーレーダビッドソン XL1200R | 2007年 | 1202cc | 2245mm |
| 第47位 | ハーレーダビッドソン XL1200R | 2004年 | 1202cc | 2245mm |
| 第48位 | ハーレーダビッドソン XL1200R | 2003年 | 1202cc | 2245mm |
| 第49位 | ハーレーダビッドソン XL1200N NIGHTSTER | 2011年 | 1202cc | 2245mm |
| 第50位 | ハーレーダビッドソン XL1200N NIGHTSTER | 2010年 | 1202cc | 2245mm |
| 第51位 | ハーレーダビッドソン XL1200N NIGHTSTER | 2009年 | 1202cc | 2245mm |
| 第52位 | ハーレーダビッドソン XL1200N NIGHTSTER | 2008年 | 1202cc | 2245mm |
| 第53位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER FORTYEIGHT | 2010年 | 1202cc | 2245mm |
| 第54位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2002年 | 1199cc | 2245mm |
| 第55位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2001年 | 1203cc | 2245mm |
| 第56位 | アプリリア CAPONORD 1200 TRAVEL PACK | 2016年 | 1197cc | 2245mm |
| 第57位 | アプリリア CAPONORD 1200 TRAVEL PACK | 2014年 | 1197cc | 2245mm |
| 第58位 | アプリリア CAPONORD 1200 | 2018年 | 1197cc | 2245mm |
| 第59位 | トライアンフ Trophy SE | 2016年 | 1215cc | 2235mm |
| 第60位 | トライアンフ Trophy SE | 2015年 | 1215cc | 2235mm |
| 第61位 | トライアンフ Trophy SE | 2013年 | 1215cc | 2235mm |
| 第62位 | ドゥカティ DIAVEL CARBON | 2017年 | 1198cc | 2235mm |
| 第63位 | ドゥカティ DIAVEL CARBON | 2016年 | 1198cc | 2235mm |
| 第64位 | ドゥカティ DIAVEL | 2017年 | 1198cc | 2235mm |
| 第65位 | ドゥカティ DIAVEL | 2016年 | 1198cc | 2235mm |
| 第66位 | ドゥカティ DIAVEL | 2015年 | 1198cc | 2235mm |
| 第67位 | ドゥカティ DIAVEL | 2014年 | 1198cc | 2235mm |
| 第68位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2018年 | 1202cc | 2225mm |
| 第69位 | インディアン FTR Stealth Gray Special Edition | 2022年 | 1203cc | 2223mm |
| 第70位 | インディアン FTR Carbon | 2021年 | 1203cc | 2223mm |
| 第71位 | インディアン FTR 1200S | 2021年 | 1203cc | 2223mm |
| 第72位 | インディアン FTR 1200 | 2021年 | 1203cc | 2223mm |
| 第73位 | ハーレーダビッドソン XL1200CB SPORTSTER LIMITED | 2012年 | 1202cc | 2220mm |
| 第74位 | ハーレーダビッドソン XL1200CA SPORTSTER LIMITED | 2012年 | 1202cc | 2220mm |
| 第75位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER FORTYEIGHT | 2016年 | 1201cc | 2220mm |
| 第76位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2017年 | 1201cc | 2220mm |
| 第77位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2016年 | 1201cc | 2220mm |
| 第78位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2015年 | 1201cc | 2220mm |
| 第79位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2012年 | 1202cc | 2220mm |
| 第80位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2011年 | 1202cc | 2220mm |
| 第81位 | BMW K1200GT | 2003年 | 1171cc | 2215mm |
| 第82位 | ハーレーダビッドソン XL1200T SUPERLOW | 2016年 | 1201cc | 2210mm |
| 第83位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER IRON1200 | 2018年 | 1202cc | 2200mm |
| 第84位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER FORTYEIGHT | 2012年 | 1202cc | 2200mm |
| 第85位 | ドゥカティ Multistrada 1200S | 2017年 | 1198cc | 2200mm |
| 第86位 | ドゥカティ Multistrada 1200S | 2016年 | 1198cc | 2200mm |
| 第87位 | ドゥカティ Multistrada 1200 Pikes Peak | 2017年 | 1198cc | 2200mm |
| 第88位 | ドゥカティ Multistrada 1200 Pikes Peak | 2016年 | 1198cc | 2200mm |
| 第89位 | ドゥカティ Multistrada 1200 | 2017年 | 1198cc | 2200mm |
| 第90位 | ドゥカティ Multistrada 1200 | 2016年 | 1198cc | 2200mm |
| 第91位 | ドゥカティ Multistrada 1200 | 2010年 | 1198cc | 2200mm |
| 第92位 | ドゥカティ MONSTER 1200S | 2016年 | 1198cc | 2200mm |
| 第93位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2016年 | 1198cc | 2200mm |
| 第94位 | ハーレーダビッドソン XR1200X | 2010年 | 1202cc | 2195mm |
| 第95位 | ハーレーダビッドソン XR1200X | 2009年 | 1202cc | 2195mm |
| 第96位 | ハーレーダビッドソン XR1200 | 2009年 | 1202cc | 2195mm |
| 第97位 | ハーレーダビッドソン XR1200 | 2008年 | 1202cc | 2195mm |
| 第98位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER ROADSTER | 2018年 | 1202cc | 2185mm |
| 第99位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER ROADSTER | 2017年 | 1202cc | 2185mm |
| 第100位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER ROADSTER | 2016年 | 1201cc | 2185mm |
| 第101位 | ヤマハ XJR1200 | 1996年 | 1188cc | 2170mm |
| 第102位 | ヤマハ XJR1200 | 1995年 | 1188cc | 2170mm |
| 第103位 | ヤマハ XJR1200 | 1994年 | 1188cc | 2170mm |
| 第104位 | ハーレーダビッドソン XL1200XS SPORTSTER FortyEight Special | 2018年 | 1202cc | 2165mm |
| 第105位 | ハーレーダビッドソン XL1200X SPORTSTER FortyEight | 2020年 | 1202cc | 2165mm |
| 第106位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER FORTYEIGHT | 2018年 | 1202cc | 2165mm |
| 第107位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER FORTYEIGHT | 2017年 | 1201cc | 2165mm |
| 第108位 | ビューエル ULYSSES XB12X | 2007年 | 1202cc | 2158mm |
| 第109位 | ビューエル ULYSSES XB12X | 2006年 | 1202cc | 2158mm |
| 第110位 | ビューエル ULYSSES XB12X | 2005年 | 1202cc | 2158mm |
| 第111位 | トライアンフ TROPHY1200 | 2003年 | 1180cc | 2152mm |
| 第112位 | トライアンフ TROPHY1200 | 2001年 | 1180cc | 2152mm |
| 第113位 | トライアンフ TROPHY1200 | 2000年 | 1180cc | 2152mm |
| 第114位 | ビューエル THUNDERBOLT S3 | 2002年 | 1203cc | 2150mm |
| 第115位 | ビューエル ULYSSES XB12XT | 2008年 | 1202cc | 2145mm |
| 第116位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2017年 | 1198cc | 2124mm |
| 第117位 | ドゥカティ MONSTER 1200R | 2017年 | 1198cc | 2121mm |
| 第118位 | ドゥカティ MONSTER 1200R | 2016年 | 1198cc | 2121mm |
| 第119位 | ビューエル ULYSSES XB12XT | 2009年 | 1202cc | 2105mm |
| 第120位 | ドゥカティ 1198 | 2011年 | 1198cc | 2100mm |
| 第121位 | ドゥカティ 1198 | 2010年 | 1198cc | 2100mm |
| 第122位 | ドゥカティ 1098 | 2009年 | 1198cc | 2100mm |
| 第123位 | ドゥカティ 1098 | 2008年 | 1198cc | 2100mm |
| 第124位 | カワサキ ZX-12R | 2004年 | 1199cc | 2085mm |
| 第125位 | カワサキ ZX-12R | 2002年 | 1199cc | 2085mm |
| 第126位 | カワサキ ZX-12R | 2000年 | 1199cc | 2085mm |
| 第127位 | ビューエル LIGHTNING XB12STT | 2007年 | 1202cc | 2080mm |
| 第128位 | ドゥカティ 1199Panigale | 2012年 | 1198cc | 2075mm |
| 第129位 | ドゥカティ 1199 Superleggera | 2014年 | 1198cc | 2075mm |
| 第130位 | ビューエル X1W WHITE LIGHTNING | 2002年 | 1203cc | 2070mm |
| 第131位 | ビューエル LIGHTNING X1 | 2002年 | 1203cc | 2070mm |
| 第132位 | ドゥカティ 1199Panigale R | 2017年 | 1198cc | 2060mm |
| 第133位 | ドゥカティ 1199Panigale R | 2016年 | 1198cc | 2060mm |
| 第134位 | ビューエル CYCLONE M2 | 2002年 | 1203cc | 2050mm |
| 第135位 | KTM 1190 RC8R | 2016年 | 1195cc | 2049mm |
| 第136位 | ビューエル LIGHTNING XB12Ss | 2007年 | 1202cc | 1950mm |
| 第137位 | ビューエル LIGHTNING XB12Ss | 2006年 | 1202cc | 1950mm |
| 第138位 | ビューエル LIGHTNING XB12Ss | 2005年 | 1202cc | 1950mm |
| 第139位 | ビューエル LIGHTNING XB12Ss | 2004年 | 1202cc | 1950mm |
| 第140位 | ビューエル LIGHTNING XB12S | 2005年 | 1202cc | 1950mm |
| 第141位 | ビューエル LIGHTNING XB12Ss | 2009年 | 1202cc | 1940mm |
| 第142位 | ビューエル LIGHTNING XB12Ss | 2008年 | 1202cc | 1940mm |
| 第143位 | ビューエル LIGHTNING XB12S | 2004年 | 1203cc | 1935mm |
| 第144位 | ビューエル FIREBOLT XB12R | 2009年 | 1202cc | 1935mm |
| 第145位 | ビューエル FIREBOLT XB12R | 2008年 | 1202cc | 1935mm |
| 第146位 | ビューエル FIREBOLT XB12R | 2007年 | 1202cc | 1935mm |
| 第147位 | ビューエル FIREBOLT XB12R | 2006年 | 1202cc | 1935mm |
| 第148位 | ビューエル FIREBOLT XB12R | 2005年 | 1202cc | 1935mm |
| 第149位 | ビューエル FIREBOLT XB12R | 2004年 | 1202cc | 1935mm |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。