バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
原付二種(51cc~125cc)のホイールベースのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | ホイールベース(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | PGO Jbubu125duos | 2015年 | 125cc | 1730mm |
| 第2位 | キムコ Downtown 125i | 2022年 | 125cc | 1553mm |
| 第3位 | キムコ Downtown 125i | 2020年 | 125cc | 1553mm |
| 第4位 | キムコ Downtown 125i | 2019年 | 124cc | 1553mm |
| 第5位 | キムコ Downtown 125i | 2017年 | 124cc | 1553mm |
| 第6位 | キムコ Downtown 125i | 2016年 | 124cc | 1545mm |
| 第7位 | ヤマハ XMAX 125 | 2017年 | 124cc | 1525mm |
| 第8位 | SYM JOYMAX125i | 2016年 | 124cc | 1520mm |
| 第9位 | アプリリア SRMax125 | 2014年 | 124cc | 1515mm |
| 第10位 | ヤマハ マジェスティ125 | 2007年 | 124cc | 1500mm |
| 第11位 | ヤマハ マジェスティ125 | 2002年 | 124cc | 1500mm |
| 第12位 | キムコ X-TOWN CT125 | 2022年 | 124cc | 1500mm |
| 第13位 | SWM SM125R | 2017年 | 124cc | 1500mm |
| 第14位 | ホンダ FORZA 125 | 2017年 | 124cc | 1490mm |
| 第15位 | ハスクバーナ TC125 | 2018年 | 124cc | 1485mm |
| 第16位 | ハスクバーナ TC125 | 2017年 | 124cc | 1485mm |
| 第17位 | ハスクバーナ TC125 | 2016年 | 124cc | 1485mm |
| 第18位 | KTM 125SX | 2018年 | 124cc | 1485mm |
| 第19位 | KTM 125SX | 2017年 | 125cc | 1485mm |
| 第20位 | KTM 125SX | 2016年 | 125cc | 1485mm |
| 第21位 | ベータ RR2T 125 | 2019年 | 124cc | 1477mm |
| 第22位 | フサベル TE125 (HUSABERG) | 2012年 | 125cc | 1475mm |
| 第23位 | ハスクバーナ TE125 | 2016年 | 124cc | 1471mm |
| 第24位 | KTM 125XC-W | 2017年 | 124cc | 1471mm |
| 第25位 | KTM 125EXC SIXDAYS | 2016年 | 124cc | 1471mm |
| 第26位 | KTM 125EXC | 2016年 | 124cc | 1471mm |
| 第27位 | SWM SM125R FACTORY | 2018年 | 124cc | 1465mm |
| 第28位 | SWM RS125R | 2017年 | 124cc | 1465mm |
| 第29位 | ヤマハ YZ125X | 2023年 | 124cc | 1450mm |
| 第30位 | ヤマハ YZ125X | 2022年 | 124cc | 1450mm |
| 第31位 | ヤマハ YZ125X | 2021年 | 124cc | 1450mm |
| 第32位 | ヤマハ YZ125X | 2020年 | 124cc | 1450mm |
| 第33位 | ヤマハ YZ125X | 2018年 | 124cc | 1450mm |
| 第34位 | ヤマハ YZ125X | 2017年 | 124cc | 1450mm |
| 第35位 | ホンダ XL125Vバラデロ | 2012年 | 125cc | 1450mm |
| 第36位 | キムコ Tersely GT125i | 2017年 | 124cc | 1450mm |
| 第37位 | キムコ Tersely GT125i | 2016年 | 124cc | 1450mm |
| 第38位 | キムコ K-XCT125 | 2017年 | 124cc | 1450mm |
| 第39位 | キムコ K-XCT125 | 2016年 | 124cc | 1450mm |
| 第40位 | ヤマハ YZ125 | 2023年 | 124cc | 1445mm |
| 第41位 | ヤマハ YZ125 | 2022年 | 124cc | 1445mm |
| 第42位 | ヤマハ YZ125 | 2021年 | 124cc | 1445mm |
| 第43位 | ヤマハ YZ125 | 2020年 | 124cc | 1445mm |
| 第44位 | ヤマハ YZ125 | 2018年 | 124cc | 1445mm |
| 第45位 | ヤマハ YZ125 | 2017年 | 124cc | 1445mm |
| 第46位 | ヤマハ YZ125 | 2016年 | 124cc | 1445mm |
| 第47位 | ヤマハ YZ125 | 2013年 | 124cc | 1443mm |
| 第48位 | ヤマハ YZ125 | 2012年 | 124cc | 1443mm |
| 第49位 | ヤマハ YZ125 | 2011年 | 124cc | 1443mm |
| 第50位 | ヤマハ YZ125 | 2010年 | 124cc | 1443mm |
| 第51位 | ヤマハ YZ125 | 2009年 | 124cc | 1443mm |
| 第52位 | ヤマハ YZ125 | 2008年 | 124cc | 1443mm |
| 第53位 | ヤマハ YZ125 | 2007年 | 124cc | 1443mm |
| 第54位 | ヤマハ YZ125 | 2006年 | 124cc | 1443mm |
| 第55位 | ヤマハ YZ125 | 2005年 | 124cc | 1443mm |
| 第56位 | ヤマハ YZ125 | 2004年 | 124cc | 1443mm |
| 第57位 | ヤマハ YZ125 | 2003年 | 124cc | 1443mm |
| 第58位 | ヤマハ YZ125 | 2002年 | 124cc | 1443mm |
| 第59位 | ヤマハ YZ125 | 2001年 | 124cc | 1443mm |
| 第60位 | SYM RV125i | 2017年 | 124cc | 1440mm |
| 第61位 | SYM RV125i | 2016年 | 124cc | 1440mm |
| 第62位 | ベータ RR4T 125LC | 2022年 | 125cc | 1435mm |
| 第63位 | ベータ RR4T 125LC | 2021年 | 125cc | 1435mm |
| 第64位 | アプリリア RX125 | 2022年 | 124cc | 1430mm |
| 第65位 | プジョー CITYSTAR 125 | 2021年 | 124cc | 1430mm |
| 第66位 | アプリリア SX125 | 2023年 | 124cc | 1425mm |
| 第67位 | アプリリア SX125 | 2022年 | 124cc | 1425mm |
| 第68位 | ベータ RR MOTARD 4T 125LC | 2022年 | 125cc | 1425mm |
| 第69位 | ベータ RR MOTARD 4T 125LC | 2021年 | 125cc | 1425mm |
| 第70位 | ヒョースン GV125S | 2021年 | 124cc | 1425mm |
| 第71位 | ファンティック CABALLERO Scrambler125 | 2023年 | 124cc | 1425mm |
| 第72位 | ファンティック CABALLERO Rally125 | 2023年 | 124cc | 1425mm |
| 第73位 | ファンティック CABALLERO FlatTrack125 | 2023年 | 124cc | 1425mm |
| 第74位 | ファンティック XMF 125 | 2023年 | 124cc | 1420mm |
| 第75位 | ファンティック XEF 125 | 2023年 | 124cc | 1420mm |
| 第76位 | ファンティック XEF 125 | 2021年 | 124cc | 1420mm |
| 第77位 | ヤマハ トリシティ | 2023年 | 124cc | 1410mm |
| 第78位 | キムコ Tersely S 125 | 2022年 | 125cc | 1390mm |
| 第79位 | キムコ Tersely S 125 | 2020年 | 125cc | 1390mm |
| 第80位 | キムコ Tersely S 125 | 2018年 | 125cc | 1390mm |
| 第81位 | SYM COMBIZ125 | 2018年 | 124cc | 1380mm |
| 第82位 | SYM CITYCOM125 | 2016年 | 124cc | 1380mm |
| 第83位 | プジョー PM-01 125 | 2023年 | 124cc | 1370mm |
| 第84位 | ベネリ Leoncino125 | 2023年 | 125cc | 1370mm |
| 第85位 | ハスクバーナ SVARTPILEN 125 | 2023年 | 125cc | 1357mm |
| 第86位 | ハスクバーナ SVARTPILEN 125 | 2022年 | 125cc | 1357mm |
| 第87位 | ハスクバーナ SVARTPILEN 125 | 2021年 | 125cc | 1357mm |
| 第88位 | KTM 125DUKE | 2019年 | 125cc | 1357mm |
| 第89位 | KTM 125 DUKE | 2023年 | 124cc | 1357mm |
| 第90位 | KTM 125 DUKE | 2022年 | 125cc | 1357mm |
| 第91位 | KTM 125 DUKE | 2021年 | 125cc | 1357mm |
| 第92位 | ヤマハ YZF-R125 | 2010年 | 124cc | 1355mm |
| 第93位 | SWM VAREZ125 | 2020年 | 124cc | 1354mm |
| 第94位 | アプリリア RS4 125 | 2018年 | 124cc | 1353mm |
| 第95位 | アプリリア RS4 125 | 2016年 | 124cc | 1353mm |
| 第96位 | ホンダ CB125R | 2018年 | 125cc | 1352mm |
| 第97位 | ヤマハ トリシティ | 2021年 | 124cc | 1350mm |
| 第98位 | ヤマハ トリシティ | 2019年 | 124cc | 1350mm |
| 第99位 | ヤマハ トリシティ | 2018年 | 124cc | 1350mm |
| 第100位 | アプリリア SR GT Sport 125 | 2023年 | 125cc | 1350mm |
| 第101位 | ヤマハ NMAX | 2020年 | 124cc | 1350mm |
| 第102位 | ヤマハ NMAX | 2019年 | 124cc | 1350mm |
| 第103位 | ヤマハ NMAX | 2018年 | 124cc | 1350mm |
| 第104位 | ヤマハ NMAX | 2017年 | 124cc | 1350mm |
| 第105位 | ヤマハ NMAX | 2016年 | 124cc | 1350mm |
| 第106位 | SYM JET14 125 | 2017年 | 125cc | 1350mm |
| 第107位 | プジョー DJANGO 125S | 2018年 | 124cc | 1350mm |
| 第108位 | プジョー DJANGO 125 SPORT | 2022年 | 125cc | 1350mm |
| 第109位 | プジョー DJANGO 125 SHADOW | 2022年 | 125cc | 1350mm |
| 第110位 | プジョー DJANGO 125 HERITAGE | 2018年 | 124cc | 1350mm |
| 第111位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2022年 | 125cc | 1350mm |
| 第112位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2021年 | 125cc | 1350mm |
| 第113位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2019年 | 124cc | 1350mm |
| 第114位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2018年 | 124cc | 1350mm |
| 第115位 | プジョー DJANGO 125 ALLURE | 2018年 | 124cc | 1350mm |
| 第116位 | プジョー DJANGO 125 | 2023年 | 125cc | 1350mm |
| 第117位 | プジョー DJANGO 125 | 2022年 | 124cc | 1350mm |
| 第118位 | プジョー DJANGO 125 | 2021年 | 125cc | 1350mm |
| 第119位 | プジョー DJANGO 125 | 2019年 | 124cc | 1350mm |
| 第120位 | ホンダ CB125R | 2021年 | 124cc | 1345mm |
| 第121位 | ホンダ CB125R | 2018年 | 124cc | 1345mm |
| 第122位 | ベネリ 125S | 2022年 | 125cc | 1345mm |
| 第123位 | KTM RC125 | 2023年 | 124cc | 1343mm |
| 第124位 | KTM RC125 | 2022年 | 124cc | 1343mm |
| 第125位 | ヤマハ シグナス グリファス | 2023年 | 124cc | 1340mm |
| 第126位 | ヤマハ シグナス グリファス | 2022年 | 124cc | 1340mm |
| 第127位 | ヤマハ XTZ125E | 2008年 | 125cc | 1340mm |
| 第128位 | ランブレッタ V125 Special | 2021年 | 125cc | 1340mm |
| 第129位 | KTM RC125 | 2020年 | 124cc | 1340mm |
| 第130位 | KTM RC125 | 2019年 | 124cc | 1340mm |
| 第131位 | KTM RC125 | 2016年 | 124cc | 1340mm |
| 第132位 | ヤマハ NMAX | 2022年 | 124cc | 1340mm |
| 第133位 | ヤマハ NMAX | 2021年 | 124cc | 1340mm |
| 第134位 | SYM CROX 125 | 2017年 | 124cc | 1335mm |
| 第135位 | SYM CROX 125 | 2016年 | 124cc | 1335mm |
| 第136位 | シェルコ XY 125 | 2015年 | 123cc | 1334mm |
| 第137位 | ベスパ Primavera 125 | 2022年 | 124cc | 1334mm |
| 第138位 | ベスパ Primavera 125 | 2021年 | 124cc | 1334mm |
| 第139位 | ベスパ Primavera 125 | 2019年 | 124cc | 1334mm |
| 第140位 | ベスパ Primavera 125 | 2018年 | 124cc | 1334mm |
| 第141位 | ベスパ Primavera 125 | 2017年 | 125cc | 1334mm |
| 第142位 | ベスパ Primavera 125 | 2016年 | 125cc | 1334mm |
| 第143位 | ベスパ Primavera 125 | 2014年 | 125cc | 1334mm |
| 第144位 | ヤマハ XSR125 | 2023年 | 124cc | 1325mm |
| 第145位 | ヤマハ FAZER125(YS125) | 2016年 | 124cc | 1325mm |
| 第146位 | シェルコ ST 125 | 2016年 | 123cc | 1322mm |
| 第147位 | SYM T1 125 | 2016年 | 124cc | 1320mm |
| 第148位 | ホンダ PCX125 | 2023年 | 124cc | 1315mm |
| 第149位 | ホンダ PCX125 | 2022年 | 124cc | 1315mm |
| 第150位 | ホンダ PCX125 | 2021年 | 124cc | 1315mm |
| 第151位 | ホンダ PCX125 | 2020年 | 124cc | 1315mm |
| 第152位 | ホンダ PCX125 | 2018年 | 124cc | 1315mm |
| 第153位 | ホンダ PCX125 | 2017年 | 124cc | 1315mm |
| 第154位 | ホンダ PCX125 | 2016年 | 124cc | 1315mm |
| 第155位 | ホンダ PCX125 | 2015年 | 124cc | 1315mm |
| 第156位 | ホンダ PCX HYBRID | 2018年 | 124cc | 1315mm |
| 第157位 | ホンダ PCX eHEV | 2021年 | 124cc | 1315mm |
| 第158位 | ヤマハ トリシティ | 2017年 | 124cc | 1310mm |
| 第159位 | ヤマハ トリシティ | 2015年 | 124cc | 1310mm |
| 第160位 | カワサキ KX85-II | 2021年 | 84cc | 1310mm |
| 第161位 | カワサキ KX85-II | 2020年 | 84cc | 1310mm |
| 第162位 | カワサキ KX85-II | 2019年 | 84cc | 1310mm |
| 第163位 | カワサキ KX85-II | 2018年 | 84cc | 1310mm |
| 第164位 | カワサキ KX85-II | 2017年 | 84cc | 1310mm |
| 第165位 | カワサキ KX85-II | 2016年 | 84cc | 1310mm |
| 第166位 | カワサキ KX85 L | 2023年 | 84cc | 1310mm |
| 第167位 | カワサキ KX85 L | 2022年 | 84cc | 1310mm |
| 第168位 | カワサキ KX112 | 2023年 | 111cc | 1310mm |
| 第169位 | カワサキ KX112 | 2022年 | 111cc | 1310mm |
| 第170位 | カワサキ KX100 | 2021年 | 99cc | 1310mm |
| 第171位 | カワサキ KX100 | 2020年 | 99cc | 1310mm |
| 第172位 | カワサキ KX100 | 2019年 | 99cc | 1310mm |
| 第173位 | カワサキ KX100 | 2018年 | 99cc | 1310mm |
| 第174位 | カワサキ KX100 | 2017年 | 99cc | 1310mm |
| 第175位 | カワサキ KX100 | 2016年 | 99cc | 1310mm |
| 第176位 | ホンダ CBR125R | 2015年 | 124cc | 1310mm |
| 第177位 | ホンダ CBR125R | 2015年 | 124cc | 1310mm |
| 第178位 | ヤマハ シグナスX SR | 2018年 | 124cc | 1305mm |
| 第179位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 1305mm |
| 第180位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 1305mm |
| 第181位 | ヤマハ シグナスX SR | 2016年 | 124cc | 1305mm |
| 第182位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 1305mm |
| 第183位 | ヤマハ シグナスX | 2020年 | 124cc | 1305mm |
| 第184位 | ヤマハ シグナスX | 2019年 | 124cc | 1305mm |
| 第185位 | ホンダ Sh モード | 2017年 | 124cc | 1305mm |
| 第186位 | ホンダ Sh モード | 2013年 | 124cc | 1305mm |
| 第187位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2020年 | 124cc | 1305mm |
| 第188位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2018年 | 124cc | 1305mm |
| 第189位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2017年 | 124cc | 1305mm |
| 第190位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2016年 | 124cc | 1305mm |
| 第191位 | スズキ GSX-S125 | 2023年 | 124cc | 1300mm |
| 第192位 | スズキ GSX-S125 | 2022年 | 124cc | 1300mm |
| 第193位 | スズキ GSX-S125 | 2021年 | 124cc | 1300mm |
| 第194位 | スズキ GSX-S125 | 2020年 | 124cc | 1300mm |
| 第195位 | スズキ GSX-S125 | 2018年 | 124cc | 1300mm |
| 第196位 | スズキ GSX-S125 | 2017年 | 124cc | 1300mm |
| 第197位 | スズキ GSX-R125 | 2022年 | 124cc | 1300mm |
| 第198位 | スズキ GSX-R125 | 2021年 | 124cc | 1300mm |
| 第199位 | スズキ GSX-R125 | 2020年 | 124cc | 1300mm |
| 第200位 | スズキ GSX-R125 | 2019年 | 124cc | 1300mm |
| 第201位 | スズキ GSX-R125 | 2018年 | 124cc | 1300mm |
| 第202位 | プジョー SPEEDFIGHT 125 | 2018年 | 124cc | 1296mm |
| 第203位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 1295mm |
| 第204位 | ヤマハ シグナスX SR | 2013年 | 124cc | 1295mm |
| 第205位 | ヤマハ シグナスX SR | 2012年 | 124cc | 1295mm |
| 第206位 | ヤマハ シグナスX SR | 2011年 | 124cc | 1295mm |
| 第207位 | ヤマハ シグナスX SR | 2010年 | 124cc | 1295mm |
| 第208位 | ヤマハ シグナスX SR | 2007年 | 124cc | 1295mm |
| 第209位 | ヤマハ シグナスX SR | 2006年 | 124cc | 1295mm |
| 第210位 | ヤマハ シグナスX SR | 2005年 | 124cc | 1295mm |
| 第211位 | ヤマハ シグナスX SR | 2004年 | 124cc | 1295mm |
| 第212位 | ヤマハ シグナスX | 2013年 | 124cc | 1295mm |
| 第213位 | ヤマハ シグナスX | 2009年 | 124cc | 1295mm |
| 第214位 | ヤマハ シグナスX | 2007年 | 124cc | 1295mm |
| 第215位 | ヤマハ シグナスX | 2006年 | 124cc | 1295mm |
| 第216位 | ヤマハ シグナスX | 2005年 | 124cc | 1295mm |
| 第217位 | ヤマハ シグナスX | 2003年 | 124cc | 1295mm |
| 第218位 | スズキ バーグマンストリート125EX | 2023年 | 124cc | 1290mm |
| 第219位 | ヤマハ YBR125 | 2011年 | 125cc | 1290mm |
| 第220位 | ハスクバーナ TC85 | 2018年 | 84cc | 1290mm |
| 第221位 | ヤマハ Nouvo SX | 年不明 | 124cc | 1290mm |
| 第222位 | KTM 85SX | 2017年 | 84cc | 1290mm |
| 第223位 | KTM 85SX | 2016年 | 84cc | 1290mm |
| 第224位 | ホンダ NAVI | 2016年 | 109cc | 1286mm |
| 第225位 | SYM JET S | 2020年 | 125cc | 1286mm |
| 第226位 | スズキ アドレス125 | 2020年 | 124cc | 1285mm |
| 第227位 | スズキ アドレス125 | 2019年 | 124cc | 1285mm |
| 第228位 | スズキ アドレス125 | 2018年 | 124cc | 1285mm |
| 第229位 | ヤマハ YZ85LW | 2023年 | 84cc | 1285mm |
| 第230位 | ヤマハ YZ85LW | 2022年 | 84cc | 1285mm |
| 第231位 | ヤマハ YZ85LW | 2021年 | 84cc | 1285mm |
| 第232位 | ヤマハ YZ85LW | 2020年 | 84cc | 1285mm |
| 第233位 | ヤマハ YZ85LW | 2019年 | 84cc | 1285mm |
| 第234位 | ヤマハ YZ85LW | 2018年 | 84cc | 1285mm |
| 第235位 | ヤマハ YZ85LW | 2017年 | 84cc | 1285mm |
| 第236位 | ヤマハ YZ85LW | 2016年 | 84cc | 1285mm |
| 第237位 | カワサキ KLX125 | 2018年 | 124cc | 1285mm |
| 第238位 | カワサキ KLX125 | 2017年 | 124cc | 1285mm |
| 第239位 | カワサキ KLX125 | 2016年 | 124cc | 1285mm |
| 第240位 | カワサキ KLX125 | 2015年 | 124cc | 1285mm |
| 第241位 | ホンダ クリック125 | 2014年 | 124cc | 1281mm |
| 第242位 | ホンダ クリック125 | 2012年 | 124cc | 1281mm |
| 第243位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2022年 | 107cc | 1280mm |
| 第244位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2020年 | 107cc | 1280mm |
| 第245位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2018年 | 107cc | 1280mm |
| 第246位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2017年 | 107cc | 1280mm |
| 第247位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2017年 | 107cc | 1280mm |
| 第248位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2015年 | 107cc | 1280mm |
| 第249位 | ホンダ ベンリィ110 | 2022年 | 107cc | 1280mm |
| 第250位 | ホンダ ベンリィ110 | 2020年 | 107cc | 1280mm |
| 第251位 | ホンダ ベンリィ110 | 2018年 | 107cc | 1280mm |
| 第252位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 1280mm |
| 第253位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 1280mm |
| 第254位 | ホンダ ベンリィ110 | 2015年 | 107cc | 1280mm |
| 第255位 | スズキ RM85L | 2019年 | 84cc | 1280mm |
| 第256位 | スズキ RM85L | 2018年 | 84cc | 1280mm |
| 第257位 | スズキ RM85L | 2017年 | 84cc | 1280mm |
| 第258位 | スズキ RM85L | 2016年 | 84cc | 1280mm |
| 第259位 | スズキ RM85 | 2018年 | 84cc | 1280mm |
| 第260位 | スズキ RM85 | 2017年 | 84cc | 1280mm |
| 第261位 | スズキ RM85 | 2016年 | 84cc | 1280mm |
| 第262位 | ヤマハ PG-1 | 2024年 | 114cc | 1280mm |
| 第263位 | ヤマハ Nouvo | 年不明 | 113cc | 1280mm |
| 第264位 | ベスパ LX125 | 2017年 | 124cc | 1280mm |
| 第265位 | ホンダ リードEX | 2010年 | 107cc | 1275mm |
| 第266位 | ホンダ リード125 | 2023年 | 124cc | 1275mm |
| 第267位 | ホンダ リード125 | 2022年 | 124cc | 1275mm |
| 第268位 | ホンダ リード125 | 2020年 | 124cc | 1275mm |
| 第269位 | ホンダ リード125 | 2019年 | 124cc | 1275mm |
| 第270位 | ホンダ リード125 | 2018年 | 124cc | 1275mm |
| 第271位 | ホンダ リード125 | 2017年 | 124cc | 1275mm |
| 第272位 | ホンダ リード125 | 2016年 | 124cc | 1275mm |
| 第273位 | ホンダ リード125 | 2015年 | 124cc | 1275mm |
| 第274位 | ヤマハ グランドアクシス | 2007年 | 101cc | 1275mm |
| 第275位 | ヤマハ グランドアクシス | 2006年 | 101cc | 1275mm |
| 第276位 | ヤマハ グランドアクシス | 2005年 | 101cc | 1275mm |
| 第277位 | ヤマハ グランドアクシス | 2003年 | 101cc | 1275mm |
| 第278位 | ヤマハ グランドアクシス | 2001年 | 101cc | 1275mm |
| 第279位 | ヤマハ グランドアクシス | 1998年 | 101cc | 1275mm |
| 第280位 | ヤマハ アクシスZ | 2019年 | 124cc | 1275mm |
| 第281位 | ヤマハ アクシスZ | 2018年 | 124cc | 1275mm |
| 第282位 | ヤマハ アクシスZ | 2017年 | 124cc | 1275mm |
| 第283位 | ヤマハ アクシス Z | 2022年 | 124cc | 1275mm |
| 第284位 | ヤマハ アクシス Z | 2021年 | 124cc | 1275mm |
| 第285位 | ホンダ AIR BLADE110 | 年不明 | 108cc | 1275mm |
| 第286位 | ホンダ AIR BLADE110 | 年不明 | 108cc | 1275mm |
| 第287位 | ヤマハ シグナスRAY ZR | 2016年 | 113cc | 1270mm |
| 第288位 | ホンダ クリック110 | 年不明 | 108cc | 1270mm |
| 第289位 | ホンダ クリック110 | 年不明 | 108cc | 1270mm |
| 第290位 | ヤマハ TT-R125LWE | 2023年 | 123cc | 1270mm |
| 第291位 | キムコ Racing S 125 | 2022年 | 124cc | 1270mm |
| 第292位 | キムコ Racing S 125 | 2020年 | 124cc | 1270mm |
| 第293位 | キムコ Racing S 125 | 2018年 | 124cc | 1270mm |
| 第294位 | キムコ Racing S 125 | 2017年 | 124cc | 1270mm |
| 第295位 | スズキ アヴェニス125 | 2023年 | 124cc | 1265mm |
| 第296位 | スズキ アドレス125 | 2023年 | 124cc | 1265mm |
| 第297位 | カワサキ KX85 | 2023年 | 84cc | 1265mm |
| 第298位 | カワサキ KX85 | 2022年 | 84cc | 1265mm |
| 第299位 | カワサキ KX85 | 2021年 | 84cc | 1265mm |
| 第300位 | カワサキ KX85 | 2020年 | 84cc | 1265mm |
| 第301位 | カワサキ KX85 | 2019年 | 84cc | 1265mm |
| 第302位 | カワサキ KX85 | 2018年 | 84cc | 1265mm |
| 第303位 | カワサキ KX85 | 2017年 | 84cc | 1265mm |
| 第304位 | カワサキ KX85 | 2016年 | 84cc | 1265mm |
| 第305位 | ヤマハ ミオ125 | 年不明 | 124cc | 1260mm |
| 第306位 | ヤマハ フィーノ | 2012年 | 114cc | 1260mm |
| 第307位 | スズキ アドレス110 | 2016年 | 112cc | 1260mm |
| 第308位 | スズキ アドレス110 | 2015年 | 112cc | 1260mm |
| 第309位 | SYM GT125 | 2016年 | 124cc | 1260mm |
| 第310位 | ヤマハ Fino | 2012年 | 114cc | 1260mm |
| 第311位 | ホンダ CT125 ハンターカブ | 2023年 | 123cc | 1260mm |
| 第312位 | ホンダ WAVE125 | 2012年 | 124cc | 1258mm |
| 第313位 | ホンダ ズーマーX | 2014年 | 108cc | 1257mm |
| 第314位 | ヤマハ YZ85 | 2016年 | 84cc | 1257mm |
| 第315位 | ホンダ SPACY 110 | 2012年 | 108cc | 1256mm |
| 第316位 | ホンダ SCOOPY | 年不明 | 108cc | 1256mm |
| 第317位 | ホンダ ディオ110 | 2023年 | 109cc | 1255mm |
| 第318位 | ホンダ ディオ110 | 2022年 | 109cc | 1255mm |
| 第319位 | ホンダ ディオ110 | 2021年 | 109cc | 1255mm |
| 第320位 | ホンダ ディオ110 | 2019年 | 108cc | 1255mm |
| 第321位 | ホンダ ディオ110 | 2018年 | 108cc | 1255mm |
| 第322位 | ホンダ ディオ110 | 2017年 | 108cc | 1255mm |
| 第323位 | ホンダ ディオ110 | 2015年 | 108cc | 1255mm |
| 第324位 | ホンダ ディオ110 | 2013年 | 107cc | 1255mm |
| 第325位 | ホンダ ディオ110 | 2011年 | 107cc | 1255mm |
| 第326位 | ホンダ ズーマーX | 2013年 | 107cc | 1255mm |
| 第327位 | ヤマハ アクシストリート | 2017年 | 124cc | 1255mm |
| 第328位 | ヤマハ アクシストリート | 2015年 | 124cc | 1255mm |
| 第329位 | ヤマハ アクシストリート | 2012年 | 124cc | 1255mm |
| 第330位 | ヤマハ アクシストリート | 2011年 | 124cc | 1255mm |
| 第331位 | ヤマハ アクシストリート | 2009年 | 124cc | 1255mm |
| 第332位 | ヤマハ YZ85 | 2023年 | 84cc | 1255mm |
| 第333位 | ヤマハ YZ85 | 2022年 | 84cc | 1255mm |
| 第334位 | ヤマハ YZ85 | 2021年 | 84cc | 1255mm |
| 第335位 | ヤマハ YZ85 | 2020年 | 84cc | 1255mm |
| 第336位 | ヤマハ YZ85 | 2019年 | 84cc | 1255mm |
| 第337位 | ヤマハ YZ85 | 2018年 | 84cc | 1255mm |
| 第338位 | ヤマハ YZ85 | 2017年 | 84cc | 1255mm |
| 第339位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2015年 | 124cc | 1255mm |
| 第340位 | ホンダ CT125 ハンターカブ | 2022年 | 125cc | 1255mm |
| 第341位 | ホンダ CT125 ハンターカブ | 2020年 | 125cc | 1255mm |
| 第342位 | ホンダ CRF125F | 2023年 | 125cc | 1255mm |
| 第343位 | ホンダ CRF125F | 2022年 | 125cc | 1255mm |
| 第344位 | ホンダ CRF125F | 2020年 | 125cc | 1255mm |
| 第345位 | ホンダ CRF125F | 2019年 | 125cc | 1255mm |
| 第346位 | ホンダ CRF125F | 2018年 | 125cc | 1255mm |
| 第347位 | ホンダ CRF125F | 2017年 | 125cc | 1255mm |
| 第348位 | ホンダ CRF125F | 2013年 | 125cc | 1255mm |
| 第349位 | ホンダ WAVE110 | 年不明 | 109cc | 1252mm |
| 第350位 | ヤマハ フィラノ | 年不明 | 113cc | 1250mm |
| 第351位 | ヤマハ フィラノ | 2013年 | 113cc | 1250mm |
| 第352位 | ヤマハ フィオレ | 年不明 | 113cc | 1250mm |
| 第353位 | SYM Z1 125 | 2017年 | 124cc | 1250mm |
| 第354位 | SYM Z1 125 | 2016年 | 124cc | 1250mm |
| 第355位 | SYM Umi115 | 2018年 | 115cc | 1250mm |
| 第356位 | SYM Umi115 | 2017年 | 115cc | 1250mm |
| 第357位 | スズキ SWISH LIMITED | 2020年 | 124cc | 1250mm |
| 第358位 | スズキ SWISH LIMITED | 2018年 | 124cc | 1250mm |
| 第359位 | スズキ SWISH | 2020年 | 124cc | 1250mm |
| 第360位 | スズキ SWISH | 2018年 | 124cc | 1250mm |
| 第361位 | ホンダ Sonic 125 | 2004年 | 124cc | 1250mm |
