バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
125ccのバイクの航続距離のランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 航続距離 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | スズキ K125 | 1996年 | 123cc | 816.40km(燃費 62.8km/L × タンク容量 13L) |
| 第2位 | スズキ K125 | 1995年 | 123cc | 816.40km(燃費 62.8km/L × タンク容量 13L) |
| 第3位 | スズキ GS125E カタナ | 1994年 | 124cc | 756.00km(燃費 63km/L × タンク容量 12L) |
| 第4位 | スズキ マローダー125 (GZ125) | 1998年 | 124cc | 742.00km(燃費 53km/L × タンク容量 14L) |
| 第5位 | スズキ ジェベル125 | 1998年 | 124cc | 705.90km(燃費 54.3km/L × タンク容量 13L) |
| 第6位 | スズキ ジェベル125 | 1996年 | 124cc | 705.90km(燃費 54.3km/L × タンク容量 13L) |
| 第7位 | スズキ DF125 | 1997年 | 124cc | 705.90km(燃費 54.3km/L × タンク容量 13L) |
| 第8位 | カワサキ エリミネーター125 | 2004年 | 124cc | 689.00km(燃費 53km/L × タンク容量 13L) |
| 第9位 | カワサキ エリミネーター125 | 2003年 | 124cc | 689.00km(燃費 53km/L × タンク容量 13L) |
| 第10位 | カワサキ エリミネーター125 | 2000年 | 124cc | 689.00km(燃費 53km/L × タンク容量 13L) |
| 第11位 | カワサキ エリミネーター125 | 1999年 | 124cc | 689.00km(燃費 53km/L × タンク容量 13L) |
| 第12位 | カワサキ エリミネーター125 | 1997年 | 124cc | 689.00km(燃費 53km/L × タンク容量 13L) |
| 第13位 | ホンダ CBR125R | 2015年 | 124cc | 682.50km(燃費 52.5km/L × タンク容量 13L) |
| 第14位 | ホンダ CBR125 | 2013年 | 124cc | 682.50km(燃費 52.5km/L × タンク容量 13L) |
| 第15位 | スズキ ウルフ125 | 1993年 | 124cc | 680.40km(燃費 48.6km/L × タンク容量 14L) |
| 第16位 | スズキ ウルフ125 | 1993年 | 124cc | 680.40km(燃費 48.6km/L × タンク容量 14L) |
| 第17位 | スズキ RG125ガンマ | 1995年 | 124cc | 680.40km(燃費 48.6km/L × タンク容量 14L) |
| 第18位 | ヤマハ TZR125 | 1994年 | 124cc | 660.00km(燃費 55km/L × タンク容量 12L) |
| 第19位 | スズキ GN125 | 1995年 | 124cc | 640.00km(燃費 64km/L × タンク容量 10L) |
| 第20位 | スズキ GN125 | 1984年 | 124cc | 640.00km(燃費 64km/L × タンク容量 10L) |
| 第21位 | スズキ GN125 | 1982年 | 124cc | 640.00km(燃費 64km/L × タンク容量 10L) |
| 第22位 | カワサキ エリミネーター125 | 2001年 | 124cc | 630.50km(燃費 48.5km/L × タンク容量 13L) |
| 第23位 | ヤマハ XSR125 | 2023年 | 124cc | 603.00km(燃費 60.3km/L × タンク容量 10L) |
| 第24位 | ホンダ CD125 | 1999年 | 124cc | 603.00km(燃費 60.3km/L × タンク容量 10L) |
| 第25位 | ホンダ CD125 | 1998年 | 124cc | 603.00km(燃費 60.3km/L × タンク容量 10L) |
| 第26位 | ホンダ CD125 | 1994年 | 124cc | 603.00km(燃費 60.3km/L × タンク容量 10L) |
| 第27位 | キムコ K-XCT125 | 2016年 | 124cc | 575.00km(燃費 46km/L × タンク容量 12.5L) |
| 第28位 | キムコ Downtown 125i | 2017年 | 124cc | 575.00km(燃費 46km/L × タンク容量 12.5L) |
| 第29位 | キムコ Downtown 125i | 2016年 | 124cc | 575.00km(燃費 46km/L × タンク容量 12.5L) |
| 第30位 | カワサキ エリミネーター125 | 2007年 | 124cc | 572.00km(燃費 44km/L × タンク容量 13L) |
| 第31位 | カワサキ エリミネーター125 | 2006年 | 124cc | 572.00km(燃費 44km/L × タンク容量 13L) |
| 第32位 | カワサキ エリミネーター125 | 2005年 | 124cc | 572.00km(燃費 44km/L × タンク容量 13L) |
| 第33位 | ベネリ Leoncino125 | 2023年 | 125cc | 568.75km(燃費 45.5km/L × タンク容量 12.5L) |
| 第34位 | スズキ GSX-S125 | 2021年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第35位 | スズキ GSX-S125 | 2020年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第36位 | スズキ GSX-S125 | 2018年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第37位 | スズキ GSX-S125 | 2017年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第38位 | スズキ GSX-R125 | 2021年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第39位 | スズキ GSX-R125 | 2020年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第40位 | スズキ GSX-R125 | 2019年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第41位 | スズキ GSX-R125 | 2018年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第42位 | スズキ GN125 | 2013年 | 125cc | 526.00km(燃費 52.6km/L × タンク容量 10L) |
| 第43位 | ホンダ CD125 | 2001年 | 124cc | 524.00km(燃費 52.4km/L × タンク容量 10L) |
| 第44位 | ヤマハ SR125 | 1996年 | 124cc | 522.00km(燃費 58km/L × タンク容量 9L) |
| 第45位 | スズキ GSX-S125 | 2023年 | 124cc | 503.80km(燃費 45.8km/L × タンク容量 11L) |
| 第46位 | スズキ GSX-S125 | 2022年 | 124cc | 503.80km(燃費 45.8km/L × タンク容量 11L) |
| 第47位 | スズキ GSX-R125 | 2022年 | 124cc | 503.80km(燃費 45.8km/L × タンク容量 11L) |
| 第48位 | カワサキ KDX125/SR | 1999年 | 124cc | 499.50km(燃費 55.5km/L × タンク容量 9L) |
| 第49位 | カワサキ KDX125/SR | 1997年 | 124cc | 499.50km(燃費 55.5km/L × タンク容量 9L) |
| 第50位 | カワサキ KDX125/SR | 1996年 | 124cc | 499.50km(燃費 55.5km/L × タンク容量 9L) |
| 第51位 | カワサキ KDX125/SR | 1993年 | 124cc | 499.50km(燃費 55.5km/L × タンク容量 9L) |
| 第52位 | カワサキ KDX125/SR | 1991年 | 124cc | 499.50km(燃費 55.5km/L × タンク容量 9L) |
| 第53位 | カワサキ KDX125/SR | 1990年 | 124cc | 499.50km(燃費 55.5km/L × タンク容量 9L) |
| 第54位 | ホンダ CBX125カスタム | 1993年 | 124cc | 477.00km(燃費 47.7km/L × タンク容量 10L) |
| 第55位 | ホンダ CBX125 | 1993年 | 124cc | 477.00km(燃費 47.7km/L × タンク容量 10L) |
| 第56位 | キムコ K-XCT125 | 2017年 | 124cc | 460.00km(燃費 46km/L × タンク容量 10L) |
| 第57位 | スズキ アヴェニス125 | 2000年 | 124cc | 441.00km(燃費 49km/L × タンク容量 9L) |
| 第58位 | スズキ ヴェクスター125 | 1999年 | 124cc | 436.80km(燃費 54.6km/L × タンク容量 8L) |
| 第59位 | スズキ ヴェクスター125 | 1998年 | 124cc | 436.80km(燃費 54.6km/L × タンク容量 8L) |
| 第60位 | スズキ ヴェクスター125 | 1995年 | 124cc | 436.80km(燃費 54.6km/L × タンク容量 8L) |
| 第61位 | ホンダ PCX125 | 2020年 | 124cc | 436.80km(燃費 54.6km/L × タンク容量 8L) |
| 第62位 | ホンダ PCX125 | 2018年 | 124cc | 436.80km(燃費 54.6km/L × タンク容量 8L) |
| 第63位 | スズキ ヴェクスター125 | 2001年 | 124cc | 432.00km(燃費 54km/L × タンク容量 8L) |
| 第64位 | ホンダ PCX125 | 2017年 | 124cc | 429.60km(燃費 53.7km/L × タンク容量 8L) |
| 第65位 | ホンダ PCX125 | 2016年 | 124cc | 429.60km(燃費 53.7km/L × タンク容量 8L) |
| 第66位 | ホンダ PCX125 | 2015年 | 124cc | 429.60km(燃費 53.7km/L × タンク容量 8L) |
| 第67位 | ホンダ PCX125 | 2014年 | 124cc | 429.60km(燃費 53.7km/L × タンク容量 8L) |
| 第68位 | ヤマハ シグナス | 1996年 | 124cc | 429.00km(燃費 55km/L × タンク容量 7.8L) |
| 第69位 | カワサキ KLX125 | 2018年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第70位 | カワサキ KLX125 | 2017年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第71位 | カワサキ KLX125 | 2016年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第72位 | カワサキ KLX125 | 2015年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第73位 | カワサキ KLX125 | 2013年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第74位 | カワサキ KLX125 | 2012年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第75位 | カワサキ KLX125 | 2010年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第76位 | カワサキ KLX125 | 2009年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第77位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2013年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第78位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2012年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第79位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2010年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第80位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2010年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第81位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2009年 | 124cc | 374.50km(燃費 53.5km/L × タンク容量 7L) |
| 第82位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2015年 | 124cc | 371.00km(燃費 53km/L × タンク容量 7L) |
| 第83位 | カワサキ Z125 プロ | 2017年 | 124cc | 370.00km(燃費 50km/L × タンク容量 7.4L) |
| 第84位 | カワサキ Z125 プロ | 2016年 | 124cc | 370.00km(燃費 50km/L × タンク容量 7.4L) |
| 第85位 | カワサキ Z125 プロ | 2016年 | 124cc | 370.00km(燃費 50km/L × タンク容量 7.4L) |
| 第86位 | カワサキ Z125 プロ | 2021年 | 124cc | 350.00km(燃費 50km/L × タンク容量 7L) |
| 第87位 | カワサキ Z125 プロ | 2020年 | 124cc | 350.00km(燃費 50km/L × タンク容量 7L) |
| 第88位 | カワサキ Z125 プロ | 2019年 | 124cc | 350.00km(燃費 50km/L × タンク容量 7L) |
| 第89位 | カワサキ Z125 プロ | 2018年 | 124cc | 350.00km(燃費 50km/L × タンク容量 7L) |
| 第90位 | ホンダ グロム | 2015年 | 124cc | 347.60km(燃費 63.2km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第91位 | ホンダ グロム | 2014年 | 124cc | 347.60km(燃費 63.2km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第92位 | ホンダ グロム | 2013年 | 124cc | 347.60km(燃費 63.2km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第93位 | ヤマハ NMAX | 2022年 | 124cc | 345.77km(燃費 48.7km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第94位 | スズキ アドレスV125 | 2008年 | 124cc | 336.00km(燃費 56km/L × タンク容量 6L) |
| 第95位 | スズキ アドレスV125 | 2007年 | 124cc | 336.00km(燃費 56km/L × タンク容量 6L) |
| 第96位 | スズキ アドレスV125 | 2005年 | 124cc | 336.00km(燃費 56km/L × タンク容量 6L) |
| 第97位 | ヤマハ NMAX | 2020年 | 124cc | 333.30km(燃費 50.5km/L × タンク容量 6.6L) |
| 第98位 | ヤマハ NMAX | 2019年 | 124cc | 333.30km(燃費 50.5km/L × タンク容量 6.6L) |
| 第99位 | ヤマハ NMAX | 2018年 | 124cc | 333.30km(燃費 50.5km/L × タンク容量 6.6L) |
| 第100位 | ヤマハ NMAX | 2017年 | 124cc | 333.30km(燃費 50.5km/L × タンク容量 6.6L) |
| 第101位 | ヤマハ NMAX | 2016年 | 124cc | 333.30km(燃費 50.5km/L × タンク容量 6.6L) |
| 第102位 | ヤマハ トリシティ | 2021年 | 124cc | 332.64km(燃費 46.2km/L × タンク容量 7.2L) |
| 第103位 | ヤマハ トリシティ | 2019年 | 124cc | 332.64km(燃費 46.2km/L × タンク容量 7.2L) |
| 第104位 | ヤマハ トリシティ | 2018年 | 124cc | 332.64km(燃費 46.2km/L × タンク容量 7.2L) |
| 第105位 | ヤマハ トリシティ | 2023年 | 124cc | 327.60km(燃費 45.5km/L × タンク容量 7.2L) |
| 第106位 | スズキ アドレスV125SS | 2017年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第107位 | スズキ アドレスV125SS | 2014年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第108位 | スズキ アドレスV125SS | 2013年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第109位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2017年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第110位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2014年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第111位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2013年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第112位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2012年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第113位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2011年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第114位 | スズキ アドレスV125S | 2017年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第115位 | スズキ アドレスV125S | 2013年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第116位 | スズキ アドレスV125S | 2013年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第117位 | スズキ アドレスV125S | 2012年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第118位 | スズキ アドレスV125S | 2011年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第119位 | スズキ アドレスV125S | 2010年 | 124cc | 327.60km(燃費 52km/L × タンク容量 6.3L) |
| 第120位 | ヤマハ シグナスX SR | 2006年 | 124cc | 326.60km(燃費 46km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第121位 | ヤマハ シグナスX SR | 2005年 | 124cc | 326.60km(燃費 46km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第122位 | ヤマハ シグナスX SR | 2004年 | 124cc | 326.60km(燃費 46km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第123位 | ヤマハ シグナスX | 2005年 | 124cc | 326.60km(燃費 46km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第124位 | ヤマハ シグナスX | 2003年 | 124cc | 326.60km(燃費 46km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第125位 | ホンダ PCX125 | 2010年 | 124cc | 323.30km(燃費 53km/L × タンク容量 6.1L) |
| 第126位 | ホンダ XLR125R | 1997年 | 124cc | 319.50km(燃費 35.5km/L × タンク容量 9L) |
| 第127位 | ホンダ XLR125R | 1993年 | 124cc | 319.50km(燃費 35.5km/L × タンク容量 9L) |
| 第128位 | ヤマハ アクシスZ | 2019年 | 124cc | 319.00km(燃費 58km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第129位 | ヤマハ アクシス Z | 2022年 | 124cc | 319.00km(燃費 58km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第130位 | ヤマハ アクシス Z | 2021年 | 124cc | 319.00km(燃費 58km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第131位 | ホンダ PCX125 | 2012年 | 124cc | 313.88km(燃費 53.2km/L × タンク容量 5.9L) |
| 第132位 | ホンダ リード125 | 2020年 | 124cc | 313.20km(燃費 52.2km/L × タンク容量 6L) |
| 第133位 | ホンダ リード125 | 2019年 | 124cc | 313.20km(燃費 52.2km/L × タンク容量 6L) |
| 第134位 | ホンダ リード125 | 2018年 | 124cc | 313.20km(燃費 52.2km/L × タンク容量 6L) |
| 第135位 | ヤマハ マジェスティ125 | 2002年 | 124cc | 312.00km(燃費 39km/L × タンク容量 8L) |
| 第136位 | スズキ アドレスV125 | 年不明 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第137位 | スズキ アドレスV125 | 2017年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第138位 | スズキ アドレスV125 | 2014年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第139位 | スズキ アドレスV125 | 2013年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第140位 | スズキ アドレスV125 | 2012年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第141位 | スズキ アドレスV125 | 2010年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第142位 | スズキ アドレスV125 | 2009年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第143位 | スズキ アドレスV125 | 2008年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第144位 | スズキ アドレス125 | 2020年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第145位 | スズキ アドレス125 | 2019年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第146位 | スズキ アドレス125 | 2018年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第147位 | ホンダ リード125 | 2017年 | 124cc | 306.00km(燃費 51km/L × タンク容量 6L) |
| 第148位 | ホンダ リード125 | 2016年 | 124cc | 306.00km(燃費 51km/L × タンク容量 6L) |
| 第149位 | ホンダ リード125 | 2015年 | 124cc | 306.00km(燃費 51km/L × タンク容量 6L) |
| 第150位 | ホンダ リード125 | 1982年 | 124cc | 306.00km(燃費 51km/L × タンク容量 6L) |
| 第151位 | スズキ バーグマンストリート125EX | 2023年 | 124cc | 305.80km(燃費 55.6km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第152位 | スズキ アヴェニス125 | 2023年 | 124cc | 290.68km(燃費 55.9km/L × タンク容量 5.2L) |
| 第153位 | ホンダ Sh モード | 2013年 | 124cc | 286.00km(燃費 52km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第154位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第155位 | ヤマハ シグナスX SR | 2013年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第156位 | ヤマハ シグナスX SR | 2012年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第157位 | ヤマハ シグナスX SR | 2011年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第158位 | ヤマハ シグナスX SR | 2010年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第159位 | ヤマハ シグナスX SR | 2007年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第160位 | ヤマハ シグナスX | 2013年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第161位 | ヤマハ シグナスX | 2009年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第162位 | ヤマハ シグナスX | 2007年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第163位 | ヤマハ シグナスX | 2006年 | 124cc | 284.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.1L) |
| 第164位 | ヤマハ シグナスX SR | 2018年 | 124cc | 281.45km(燃費 43.3km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第165位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 281.45km(燃費 43.3km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第166位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 281.45km(燃費 43.3km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第167位 | ヤマハ シグナスX SR | 2016年 | 124cc | 281.45km(燃費 43.3km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第168位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 281.45km(燃費 43.3km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第169位 | ヤマハ シグナスX | 2020年 | 124cc | 281.45km(燃費 43.3km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第170位 | ヤマハ シグナスX | 2019年 | 124cc | 281.45km(燃費 43.3km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第171位 | スズキ SWISH | 2020年 | 124cc | 280.50km(燃費 51km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第172位 | スズキ SWISH | 2018年 | 124cc | 280.50km(燃費 51km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第173位 | ホンダ スペイシー125 | 2005年 | 124cc | 279.50km(燃費 43km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第174位 | ホンダ スペイシー125 | 2004年 | 124cc | 279.50km(燃費 43km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第175位 | ホンダ スペイシー125 | 2002年 | 124cc | 279.50km(燃費 43km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第176位 | ホンダ スペイシー125 | 2000年 | 124cc | 279.50km(燃費 43km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第177位 | ホンダ スペイシー125 | 1999年 | 124cc | 279.50km(燃費 43km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第178位 | ホンダ スペイシー125 | 1998年 | 124cc | 279.50km(燃費 43km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第179位 | ホンダ スペイシー125 | 1996年 | 124cc | 279.50km(燃費 43km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第180位 | ホンダ スペイシー125 | 1995年 | 124cc | 279.50km(燃費 43km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第181位 | スズキ アドレス125 | 2023年 | 124cc | 279.50km(燃費 55.9km/L × タンク容量 5L) |
| 第182位 | ヤマハ シグナス | 2001年 | 124cc | 266.50km(燃費 41km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第183位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2020年 | 124cc | 262.60km(燃費 40.4km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第184位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2018年 | 124cc | 262.60km(燃費 40.4km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第185位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2017年 | 124cc | 262.60km(燃費 40.4km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第186位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2016年 | 124cc | 262.60km(燃費 40.4km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第187位 | ホンダ Sh モード | 2017年 | 124cc | 259.60km(燃費 47.2km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第188位 | ヤマハ アクシストリート | 2017年 | 124cc | 257.60km(燃費 46km/L × タンク容量 5.6L) |
| 第189位 | ヤマハ アクシストリート | 2015年 | 124cc | 257.60km(燃費 46km/L × タンク容量 5.6L) |
| 第190位 | ヤマハ アクシストリート | 2012年 | 124cc | 257.60km(燃費 46km/L × タンク容量 5.6L) |
| 第191位 | ヤマハ アクシストリート | 2011年 | 124cc | 257.60km(燃費 46km/L × タンク容量 5.6L) |
| 第192位 | ヤマハ アクシストリート | 2009年 | 124cc | 257.60km(燃費 46km/L × タンク容量 5.6L) |
| 第193位 | ヤマハ トリシティ | 2017年 | 124cc | 236.28km(燃費 35.8km/L × タンク容量 6.6L) |
| 第194位 | ヤマハ トリシティ | 2015年 | 124cc | 236.28km(燃費 35.8km/L × タンク容量 6.6L) |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。