バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
125ccのバイクの燃費ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 国土交通省届出値:定地燃費値(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | スズキ GN125 | 1995年 | 124cc | 64km/L |
| 第2位 | スズキ GN125 | 1984年 | 124cc | 64km/L |
| 第3位 | スズキ GN125 | 1982年 | 124cc | 64km/L |
| 第4位 | ホンダ グロム | 2015年 | 124cc | 63.2km/L |
| 第5位 | ホンダ グロム | 2014年 | 124cc | 63.2km/L |
| 第6位 | ホンダ グロム | 2013年 | 124cc | 63.2km/L |
| 第7位 | スズキ GS125E カタナ | 1994年 | 124cc | 63km/L |
| 第8位 | スズキ K125 | 1996年 | 123cc | 62.8km/L |
| 第9位 | スズキ K125 | 1995年 | 123cc | 62.8km/L |
| 第10位 | ヤマハ XSR125 | 2023年 | 124cc | 60.3km/L |
| 第11位 | ホンダ CD125 | 1999年 | 124cc | 60.3km/L |
| 第12位 | ホンダ CD125 | 1998年 | 124cc | 60.3km/L |
| 第13位 | ホンダ CD125 | 1994年 | 124cc | 60.3km/L |
| 第14位 | ヤマハ アクシスZ | 2019年 | 124cc | 58km/L |
| 第15位 | ヤマハ アクシスZ | 2018年 | 124cc | 58km/L |
| 第16位 | ヤマハ アクシスZ | 2017年 | 124cc | 58km/L |
| 第17位 | ヤマハ アクシス Z | 2022年 | 124cc | 58km/L |
| 第18位 | ヤマハ アクシス Z | 2021年 | 124cc | 58km/L |
| 第19位 | ヤマハ SR125 | 1996年 | 124cc | 58km/L |
| 第20位 | スズキ アドレスV125 | 2008年 | 124cc | 56km/L |
| 第21位 | スズキ アドレスV125 | 2007年 | 124cc | 56km/L |
| 第22位 | スズキ アドレスV125 | 2005年 | 124cc | 56km/L |
| 第23位 | スズキ アヴェニス125 | 2023年 | 124cc | 55.9km/L |
| 第24位 | スズキ アドレス125 | 2023年 | 124cc | 55.9km/L |
| 第25位 | スズキ バーグマンストリート125EX | 2023年 | 124cc | 55.6km/L |
| 第26位 | カワサキ KDX125/SR | 1999年 | 124cc | 55.5km/L |
| 第27位 | カワサキ KDX125/SR | 1997年 | 124cc | 55.5km/L |
| 第28位 | カワサキ KDX125/SR | 1996年 | 124cc | 55.5km/L |
| 第29位 | カワサキ KDX125/SR | 1993年 | 124cc | 55.5km/L |
| 第30位 | カワサキ KDX125/SR | 1991年 | 124cc | 55.5km/L |
| 第31位 | カワサキ KDX125/SR | 1990年 | 124cc | 55.5km/L |
| 第32位 | ヤマハ シグナス | 1996年 | 124cc | 55km/L |
| 第33位 | ヤマハ TZR125 | 1994年 | 124cc | 55km/L |
| 第34位 | スズキ ヴェクスター125 | 1999年 | 124cc | 54.6km/L |
| 第35位 | スズキ ヴェクスター125 | 1998年 | 124cc | 54.6km/L |
| 第36位 | スズキ ヴェクスター125 | 1995年 | 124cc | 54.6km/L |
| 第37位 | ホンダ PCX125 | 2020年 | 124cc | 54.6km/L |
| 第38位 | ホンダ PCX125 | 2018年 | 124cc | 54.6km/L |
| 第39位 | スズキ ジェベル125 | 1998年 | 124cc | 54.3km/L |
| 第40位 | スズキ ジェベル125 | 1996年 | 124cc | 54.3km/L |
| 第41位 | スズキ DF125 | 1997年 | 124cc | 54.3km/L |
| 第42位 | スズキ ヴェクスター125 | 2001年 | 124cc | 54km/L |
| 第43位 | ホンダ PCX125 | 2017年 | 124cc | 53.7km/L |
| 第44位 | ホンダ PCX125 | 2016年 | 124cc | 53.7km/L |
| 第45位 | ホンダ PCX125 | 2015年 | 124cc | 53.7km/L |
| 第46位 | ホンダ PCX125 | 2014年 | 124cc | 53.7km/L |
| 第47位 | カワサキ KLX125 | 2018年 | 124cc | 53.5km/L |
| 第48位 | カワサキ KLX125 | 2017年 | 124cc | 53.5km/L |
| 第49位 | カワサキ KLX125 | 2016年 | 124cc | 53.5km/L |
| 第50位 | カワサキ KLX125 | 2015年 | 124cc | 53.5km/L |
| 第51位 | カワサキ KLX125 | 2013年 | 124cc | 53.5km/L |
| 第52位 | カワサキ KLX125 | 2012年 | 124cc | 53.5km/L |
| 第53位 | カワサキ KLX125 | 2010年 | 124cc | 53.5km/L |
| 第54位 | カワサキ KLX125 | 2009年 | 124cc | 53.5km/L |
| 第55位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2013年 | 124cc | 53.5km/L |
| 第56位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2012年 | 124cc | 53.5km/L |
| 第57位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2010年 | 124cc | 53.5km/L |
| 第58位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2010年 | 124cc | 53.5km/L |
| 第59位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2009年 | 124cc | 53.5km/L |
| 第60位 | ホンダ PCX125 | 2012年 | 124cc | 53.2km/L |
| 第61位 | スズキ マローダー125 (GZ125) | 1998年 | 124cc | 53km/L |
| 第62位 | カワサキ エリミネーター125 | 2004年 | 124cc | 53km/L |
| 第63位 | カワサキ エリミネーター125 | 2003年 | 124cc | 53km/L |
| 第64位 | カワサキ エリミネーター125 | 2000年 | 124cc | 53km/L |
| 第65位 | カワサキ エリミネーター125 | 1999年 | 124cc | 53km/L |
| 第66位 | カワサキ エリミネーター125 | 1997年 | 124cc | 53km/L |
| 第67位 | ホンダ PCX125 | 2010年 | 124cc | 53km/L |
| 第68位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2015年 | 124cc | 53km/L |
| 第69位 | スズキ GN125 | 2013年 | 125cc | 52.6km/L |
| 第70位 | ホンダ CBR125R | 2015年 | 124cc | 52.5km/L |
| 第71位 | ホンダ CBR125 | 2013年 | 124cc | 52.5km/L |
| 第72位 | ホンダ CD125 | 2001年 | 124cc | 52.4km/L |
| 第73位 | ホンダ リード125 | 2020年 | 124cc | 52.2km/L |
| 第74位 | ホンダ リード125 | 2019年 | 124cc | 52.2km/L |
| 第75位 | ホンダ リード125 | 2018年 | 124cc | 52.2km/L |
| 第76位 | スズキ アドレスV125SS | 2017年 | 124cc | 52km/L |
| 第77位 | スズキ アドレスV125SS | 2014年 | 124cc | 52km/L |
| 第78位 | スズキ アドレスV125SS | 2013年 | 124cc | 52km/L |
| 第79位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2017年 | 124cc | 52km/L |
| 第80位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2014年 | 124cc | 52km/L |
| 第81位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2013年 | 124cc | 52km/L |
| 第82位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2012年 | 124cc | 52km/L |
| 第83位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2011年 | 124cc | 52km/L |
| 第84位 | スズキ アドレスV125S | 2017年 | 124cc | 52km/L |
| 第85位 | スズキ アドレスV125S | 2013年 | 124cc | 52km/L |
| 第86位 | スズキ アドレスV125S | 2013年 | 124cc | 52km/L |
| 第87位 | スズキ アドレスV125S | 2012年 | 124cc | 52km/L |
| 第88位 | スズキ アドレスV125S | 2011年 | 124cc | 52km/L |
| 第89位 | スズキ アドレスV125S | 2010年 | 124cc | 52km/L |
| 第90位 | スズキ アドレスV125 | 年不明 | 124cc | 52km/L |
| 第91位 | スズキ アドレスV125 | 2017年 | 124cc | 52km/L |
| 第92位 | スズキ アドレスV125 | 2014年 | 124cc | 52km/L |
| 第93位 | スズキ アドレスV125 | 2013年 | 124cc | 52km/L |
| 第94位 | スズキ アドレスV125 | 2012年 | 124cc | 52km/L |
| 第95位 | スズキ アドレスV125 | 2010年 | 124cc | 52km/L |
| 第96位 | スズキ アドレスV125 | 2009年 | 124cc | 52km/L |
| 第97位 | スズキ アドレスV125 | 2008年 | 124cc | 52km/L |
| 第98位 | スズキ アドレス125 | 2020年 | 124cc | 52km/L |
| 第99位 | スズキ アドレス125 | 2019年 | 124cc | 52km/L |
| 第100位 | スズキ アドレス125 | 2018年 | 124cc | 52km/L |
| 第101位 | ホンダ Sh モード | 2013年 | 124cc | 52km/L |
| 第102位 | ホンダ リード125 | 2017年 | 124cc | 51km/L |
| 第103位 | ホンダ リード125 | 2016年 | 124cc | 51km/L |
| 第104位 | ホンダ リード125 | 2015年 | 124cc | 51km/L |
| 第105位 | ホンダ リード125 | 1982年 | 124cc | 51km/L |
| 第106位 | スズキ SWISH | 2020年 | 124cc | 51km/L |
| 第107位 | スズキ SWISH | 2018年 | 124cc | 51km/L |
| 第108位 | ヤマハ NMAX | 2020年 | 124cc | 50.5km/L |
| 第109位 | ヤマハ NMAX | 2019年 | 124cc | 50.5km/L |
| 第110位 | ヤマハ NMAX | 2018年 | 124cc | 50.5km/L |
| 第111位 | ヤマハ NMAX | 2017年 | 124cc | 50.5km/L |
| 第112位 | ヤマハ NMAX | 2016年 | 124cc | 50.5km/L |
| 第113位 | カワサキ Z125 プロ | 2021年 | 124cc | 50km/L |
| 第114位 | カワサキ Z125 プロ | 2020年 | 124cc | 50km/L |
| 第115位 | カワサキ Z125 プロ | 2019年 | 124cc | 50km/L |
| 第116位 | カワサキ Z125 プロ | 2018年 | 124cc | 50km/L |
| 第117位 | カワサキ Z125 プロ | 2017年 | 124cc | 50km/L |
| 第118位 | カワサキ Z125 プロ | 2016年 | 124cc | 50km/L |
| 第119位 | カワサキ Z125 プロ | 2016年 | 124cc | 50km/L |
| 第120位 | スズキ アヴェニス125 | 2000年 | 124cc | 49km/L |
| 第121位 | ヤマハ NMAX | 2022年 | 124cc | 48.7km/L |
| 第122位 | スズキ ウルフ125 | 1993年 | 124cc | 48.6km/L |
| 第123位 | スズキ ウルフ125 | 1993年 | 124cc | 48.6km/L |
| 第124位 | スズキ RG125ガンマ | 1995年 | 124cc | 48.6km/L |
| 第125位 | カワサキ エリミネーター125 | 2001年 | 124cc | 48.5km/L |
| 第126位 | スズキ GSX-S125 | 2021年 | 124cc | 48.2km/L |
| 第127位 | スズキ GSX-S125 | 2020年 | 124cc | 48.2km/L |
| 第128位 | スズキ GSX-S125 | 2018年 | 124cc | 48.2km/L |
| 第129位 | スズキ GSX-S125 | 2017年 | 124cc | 48.2km/L |
| 第130位 | スズキ GSX-R125 | 2021年 | 124cc | 48.2km/L |
| 第131位 | スズキ GSX-R125 | 2020年 | 124cc | 48.2km/L |
| 第132位 | スズキ GSX-R125 | 2019年 | 124cc | 48.2km/L |
| 第133位 | スズキ GSX-R125 | 2018年 | 124cc | 48.2km/L |
| 第134位 | ホンダ CBX125カスタム | 1993年 | 124cc | 47.7km/L |
| 第135位 | ホンダ CBX125 | 1993年 | 124cc | 47.7km/L |
| 第136位 | ホンダ Sh モード | 2017年 | 124cc | 47.2km/L |
| 第137位 | ヤマハ トリシティ | 2021年 | 124cc | 46.2km/L |
| 第138位 | ヤマハ トリシティ | 2019年 | 124cc | 46.2km/L |
| 第139位 | ヤマハ トリシティ | 2018年 | 124cc | 46.2km/L |
| 第140位 | ヤマハ シグナスX SR | 2006年 | 124cc | 46km/L |
| 第141位 | ヤマハ シグナスX SR | 2005年 | 124cc | 46km/L |
| 第142位 | ヤマハ シグナスX SR | 2004年 | 124cc | 46km/L |
| 第143位 | ヤマハ シグナスX | 2005年 | 124cc | 46km/L |
| 第144位 | ヤマハ シグナスX | 2003年 | 124cc | 46km/L |
| 第145位 | ヤマハ アクシストリート | 2017年 | 124cc | 46km/L |
| 第146位 | ヤマハ アクシストリート | 2015年 | 124cc | 46km/L |
| 第147位 | ヤマハ アクシストリート | 2012年 | 124cc | 46km/L |
| 第148位 | ヤマハ アクシストリート | 2011年 | 124cc | 46km/L |
| 第149位 | ヤマハ アクシストリート | 2009年 | 124cc | 46km/L |
| 第150位 | キムコ K-XCT125 | 2017年 | 124cc | 46km/L |
| 第151位 | キムコ K-XCT125 | 2016年 | 124cc | 46km/L |
| 第152位 | キムコ Downtown 125i | 2017年 | 124cc | 46km/L |
| 第153位 | キムコ Downtown 125i | 2016年 | 124cc | 46km/L |
| 第154位 | スズキ GSX-S125 | 2023年 | 124cc | 45.8km/L |
| 第155位 | スズキ GSX-S125 | 2022年 | 124cc | 45.8km/L |
| 第156位 | スズキ GSX-R125 | 2022年 | 124cc | 45.8km/L |
| 第157位 | ヤマハ トリシティ | 2023年 | 124cc | 45.5km/L |
| 第158位 | ベネリ Leoncino125 | 2023年 | 125cc | 45.5km/L |
| 第159位 | カワサキ エリミネーター125 | 2007年 | 124cc | 44km/L |
| 第160位 | カワサキ エリミネーター125 | 2006年 | 124cc | 44km/L |
| 第161位 | カワサキ エリミネーター125 | 2005年 | 124cc | 44km/L |
| 第162位 | ヤマハ シグナスX SR | 2018年 | 124cc | 43.3km/L |
| 第163位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 43.3km/L |
| 第164位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 43.3km/L |
| 第165位 | ヤマハ シグナスX SR | 2016年 | 124cc | 43.3km/L |
| 第166位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 43.3km/L |
| 第167位 | ヤマハ シグナスX | 2020年 | 124cc | 43.3km/L |
| 第168位 | ヤマハ シグナスX | 2019年 | 124cc | 43.3km/L |
| 第169位 | ホンダ スペイシー125 | 2005年 | 124cc | 43km/L |
| 第170位 | ホンダ スペイシー125 | 2004年 | 124cc | 43km/L |
| 第171位 | ホンダ スペイシー125 | 2002年 | 124cc | 43km/L |
| 第172位 | ホンダ スペイシー125 | 2000年 | 124cc | 43km/L |
| 第173位 | ホンダ スペイシー125 | 1999年 | 124cc | 43km/L |
| 第174位 | ホンダ スペイシー125 | 1998年 | 124cc | 43km/L |
| 第175位 | ホンダ スペイシー125 | 1996年 | 124cc | 43km/L |
| 第176位 | ホンダ スペイシー125 | 1995年 | 124cc | 43km/L |
| 第177位 | ヤマハ シグナス | 2001年 | 124cc | 41km/L |
| 第178位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2020年 | 124cc | 40.4km/L |
| 第179位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2018年 | 124cc | 40.4km/L |
| 第180位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2017年 | 124cc | 40.4km/L |
| 第181位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2016年 | 124cc | 40.4km/L |
| 第182位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 40km/L |
| 第183位 | ヤマハ シグナスX SR | 2013年 | 124cc | 40km/L |
| 第184位 | ヤマハ シグナスX SR | 2012年 | 124cc | 40km/L |
| 第185位 | ヤマハ シグナスX SR | 2011年 | 124cc | 40km/L |
| 第186位 | ヤマハ シグナスX SR | 2010年 | 124cc | 40km/L |
| 第187位 | ヤマハ シグナスX SR | 2007年 | 124cc | 40km/L |
| 第188位 | ヤマハ シグナスX | 2013年 | 124cc | 40km/L |
| 第189位 | ヤマハ シグナスX | 2009年 | 124cc | 40km/L |
| 第190位 | ヤマハ シグナスX | 2007年 | 124cc | 40km/L |
| 第191位 | ヤマハ シグナスX | 2006年 | 124cc | 40km/L |
| 第192位 | ヤマハ マジェスティ125 | 2002年 | 124cc | 39km/L |
| 第193位 | ヤマハ トリシティ | 2017年 | 124cc | 35.8km/L |
| 第194位 | ヤマハ トリシティ | 2015年 | 124cc | 35.8km/L |
| 第195位 | ホンダ XLR125R | 1997年 | 124cc | 35.5km/L |
| 第196位 | ホンダ XLR125R | 1993年 | 124cc | 35.5km/L |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。