バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
125ccのバイクの足つきの良さのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | シート高 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | シェルコ ST 125 | 2016年 | 123cc | 645mm |
| 第2位 | カワサキ エリミネーター125 | 2007年 | 124cc | 680mm |
| 第3位 | カワサキ エリミネーター125 | 2006年 | 124cc | 680mm |
| 第4位 | ハスクバーナ EE 5 | 2020年 | 126cc | 684mm |
| 第5位 | ヤマハ マジェスティ125 | 2007年 | 124cc | 710mm |
| 第6位 | ヤマハ マジェスティ125 | 2002年 | 124cc | 710mm |
| 第7位 | ヒョースン GV125S | 2021年 | 124cc | 710mm |
| 第8位 | ヤマハ アクシストリート | 2017年 | 124cc | 735mm |
| 第9位 | ヤマハ アクシストリート | 2015年 | 124cc | 735mm |
| 第10位 | ヤマハ アクシストリート | 2012年 | 124cc | 735mm |
| 第11位 | ヤマハ アクシストリート | 2011年 | 124cc | 735mm |
| 第12位 | ヤマハ アクシストリート | 2009年 | 124cc | 735mm |
| 第13位 | スズキ GN125 | 1995年 | 124cc | 738mm |
| 第14位 | スズキ GN125 | 1984年 | 124cc | 738mm |
| 第15位 | スズキ GN125 | 1982年 | 124cc | 738mm |
| 第16位 | スズキ アドレスV125 | 年不明 | 124cc | 740mm |
| 第17位 | スズキ アドレスV125 | 2017年 | 124cc | 740mm |
| 第18位 | スズキ アドレスV125 | 2014年 | 124cc | 740mm |
| 第19位 | スズキ アドレスV125 | 2013年 | 124cc | 740mm |
| 第20位 | スズキ アドレスV125 | 2012年 | 124cc | 740mm |
| 第21位 | スズキ アドレスV125 | 2010年 | 124cc | 740mm |
| 第22位 | スズキ アドレスV125 | 2009年 | 124cc | 740mm |
| 第23位 | スズキ アドレスV125 | 2008年 | 124cc | 740mm |
| 第24位 | スズキ アドレスV125 | 2008年 | 124cc | 740mm |
| 第25位 | スズキ アドレスV125 | 2007年 | 124cc | 740mm |
| 第26位 | スズキ アドレスV125 | 2005年 | 124cc | 740mm |
| 第27位 | スズキ GN125 | 2013年 | 125cc | 740mm |
| 第28位 | SYM COMBIZ125 | 2018年 | 124cc | 740mm |
| 第29位 | SYM CITYCOM125 | 2016年 | 124cc | 740mm |
| 第30位 | ホンダ スペイシー125 | 2005年 | 124cc | 745mm |
| 第31位 | ホンダ スペイシー125 | 2004年 | 124cc | 745mm |
| 第32位 | ホンダ スペイシー125 | 2002年 | 124cc | 745mm |
| 第33位 | ホンダ スペイシー125 | 2000年 | 124cc | 745mm |
| 第34位 | ホンダ スペイシー125 | 1999年 | 124cc | 745mm |
| 第35位 | ホンダ スペイシー125 | 1998年 | 124cc | 745mm |
| 第36位 | ホンダ スペイシー125 | 1996年 | 124cc | 745mm |
| 第37位 | ホンダ スペイシー125 | 1995年 | 124cc | 745mm |
| 第38位 | スズキ アドレスV125SS | 2017年 | 124cc | 745mm |
| 第39位 | スズキ アドレスV125SS | 2014年 | 124cc | 745mm |
| 第40位 | スズキ アドレスV125S | 2017年 | 124cc | 745mm |
| 第41位 | スズキ アドレスV125S | 2013年 | 124cc | 745mm |
| 第42位 | スズキ アドレスV125S | 2010年 | 124cc | 745mm |
| 第43位 | スズキ アドレス125 | 2020年 | 124cc | 745mm |
| 第44位 | スズキ アドレス125 | 2019年 | 124cc | 745mm |
| 第45位 | キムコ GP125i | 2022年 | 125cc | 745mm |
| 第46位 | キムコ GP125i | 2020年 | 125cc | 745mm |
| 第47位 | キムコ GP125i | 2018年 | 125cc | 745mm |
| 第48位 | キムコ GP125 VCBS | 2022年 | 124cc | 745mm |
| 第49位 | ヤマハ ミオ125 | 年不明 | 124cc | 750mm |
| 第50位 | ホンダ グロム | 2015年 | 124cc | 750mm |
| 第51位 | ホンダ グロム | 2014年 | 124cc | 750mm |
| 第52位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2017年 | 124cc | 750mm |
| 第53位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2014年 | 124cc | 750mm |
| 第54位 | ホンダ グロム | 2013年 | 124cc | 754mm |
| 第55位 | ヤマハ シグナスX SR | 2006年 | 124cc | 755mm |
| 第56位 | ヤマハ シグナスX | 2006年 | 124cc | 755mm |
| 第57位 | ヤマハ シグナスX | 2005年 | 124cc | 755mm |
| 第58位 | ヤマハ シグナスX | 2003年 | 124cc | 755mm |
| 第59位 | ホンダ WAVE125 | 2017年 | 124cc | 758mm |
| 第60位 | ホンダ WAVE125 | 2012年 | 124cc | 758mm |
| 第61位 | ホンダ リード125 | 2023年 | 124cc | 760mm |
| 第62位 | ホンダ リード125 | 2022年 | 124cc | 760mm |
| 第63位 | ホンダ リード125 | 2020年 | 124cc | 760mm |
| 第64位 | ホンダ リード125 | 2019年 | 124cc | 760mm |
| 第65位 | ホンダ リード125 | 2018年 | 124cc | 760mm |
| 第66位 | ホンダ リード125 | 2017年 | 124cc | 760mm |
| 第67位 | ホンダ リード125 | 2016年 | 124cc | 760mm |
| 第68位 | ホンダ リード125 | 2015年 | 124cc | 760mm |
| 第69位 | ホンダ リード125 | 1982年 | 124cc | 760mm |
| 第70位 | ホンダ グロム | 2020年 | 124cc | 760mm |
| 第71位 | ホンダ グロム | 2018年 | 124cc | 760mm |
| 第72位 | ホンダ グロム | 2017年 | 124cc | 760mm |
| 第73位 | ホンダ グロム | 2016年 | 124cc | 760mm |
| 第74位 | スズキ アヴェニス125 | 2000年 | 124cc | 760mm |
| 第75位 | スズキ アドレス125 | 2018年 | 124cc | 760mm |
| 第76位 | SYM Z1 125 | 2017年 | 124cc | 760mm |
| 第77位 | SYM Z1 125 | 2016年 | 124cc | 760mm |
| 第78位 | スズキ SWISH | 2020年 | 124cc | 760mm |
| 第79位 | スズキ SWISH | 2018年 | 124cc | 760mm |
| 第80位 | SYM RV125i | 2017年 | 124cc | 760mm |
| 第81位 | SYM RV125i | 2016年 | 124cc | 760mm |
| 第82位 | ホンダ PCX125 | 2017年 | 124cc | 760mm |
| 第83位 | ホンダ PCX125 | 2016年 | 124cc | 760mm |
| 第84位 | ホンダ PCX125 | 2015年 | 124cc | 760mm |
| 第85位 | ホンダ PCX125 | 2014年 | 124cc | 760mm |
| 第86位 | SYM JOYMAX125i SPORT | 2017年 | 124cc | 760mm |
| 第87位 | SYM JOYMAX125i SPORT | 2016年 | 124cc | 760mm |
| 第88位 | ヤマハ GTR125エアロ | 2013年 | 124cc | 760mm |
| 第89位 | ホンダ グロム | 2021年 | 123cc | 761mm |
| 第90位 | ホンダ PCX125 | 2023年 | 124cc | 764mm |
| 第91位 | ホンダ PCX125 | 2022年 | 124cc | 764mm |
| 第92位 | ホンダ PCX125 | 2021年 | 124cc | 764mm |
| 第93位 | ホンダ PCX125 | 2020年 | 124cc | 764mm |
| 第94位 | ホンダ PCX125 | 2018年 | 124cc | 764mm |
| 第95位 | ホンダ PCX HYBRID | 2018年 | 124cc | 764mm |
| 第96位 | ホンダ PCX eHEV | 2021年 | 124cc | 764mm |
| 第97位 | ヤマハ トリシティ | 2021年 | 124cc | 765mm |
| 第98位 | ヤマハ トリシティ | 2019年 | 124cc | 765mm |
| 第99位 | ヤマハ トリシティ | 2018年 | 124cc | 765mm |
| 第100位 | ホンダ クリック125 | 2012年 | 124cc | 765mm |
| 第101位 | ホンダ Sh モード | 2017年 | 124cc | 765mm |
| 第102位 | ホンダ Sh モード | 2013年 | 124cc | 765mm |
| 第103位 | ヤマハ NMAX | 2022年 | 124cc | 765mm |
| 第104位 | ヤマハ NMAX | 2021年 | 124cc | 765mm |
| 第105位 | ヤマハ NMAX | 2020年 | 124cc | 765mm |
| 第106位 | ヤマハ NMAX | 2019年 | 124cc | 765mm |
| 第107位 | ヤマハ NMAX | 2018年 | 124cc | 765mm |
| 第108位 | ヤマハ NMAX | 2017年 | 124cc | 765mm |
| 第109位 | ヤマハ NMAX | 2016年 | 124cc | 765mm |
| 第110位 | ホンダ クリック125 | 2017年 | 124cc | 767mm |
| 第111位 | ヤマハ トリシティ | 2023年 | 124cc | 770mm |
| 第112位 | スズキ アドレス125 | 2023年 | 124cc | 770mm |
| 第113位 | ヤマハ アクシスZ | 2019年 | 124cc | 770mm |
| 第114位 | ヤマハ アクシスZ | 2018年 | 124cc | 770mm |
| 第115位 | ヤマハ アクシスZ | 2017年 | 124cc | 770mm |
| 第116位 | ヤマハ アクシス Z | 2022年 | 124cc | 770mm |
| 第117位 | ヤマハ アクシス Z | 2021年 | 124cc | 770mm |
| 第118位 | シェルコ XY 125 | 2015年 | 123cc | 770mm |
| 第119位 | スズキ SWISH LIMITED | 2020年 | 124cc | 770mm |
| 第120位 | スズキ SWISH LIMITED | 2018年 | 124cc | 770mm |
| 第121位 | SYM JOYMAX125i | 2016年 | 124cc | 770mm |
| 第122位 | プジョー DJANGO 125S | 2018年 | 124cc | 770mm |
| 第123位 | プジョー DJANGO 125 SPORT | 2022年 | 125cc | 770mm |
| 第124位 | プジョー DJANGO 125 SHADOW | 2022年 | 125cc | 770mm |
| 第125位 | プジョー DJANGO 125 HERITAGE | 2018年 | 124cc | 770mm |
| 第126位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2022年 | 125cc | 770mm |
| 第127位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2021年 | 125cc | 770mm |
| 第128位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2019年 | 124cc | 770mm |
| 第129位 | プジョー DJANGO 125 EVASION | 2018年 | 124cc | 770mm |
| 第130位 | プジョー DJANGO 125 ALLURE | 2018年 | 124cc | 770mm |
| 第131位 | プジョー DJANGO 125 | 2023年 | 125cc | 770mm |
| 第132位 | プジョー DJANGO 125 | 2022年 | 124cc | 770mm |
| 第133位 | プジョー DJANGO 125 | 2021年 | 125cc | 770mm |
| 第134位 | プジョー DJANGO 125 | 2019年 | 124cc | 770mm |
| 第135位 | SYM JET14 125 | 2017年 | 125cc | 771mm |
| 第136位 | ホンダ モンキー125 | 2019年 | 124cc | 775mm |
| 第137位 | ホンダ モンキー125 | 2018年 | 124cc | 775mm |
| 第138位 | ホンダ ダックス125 | 2022年 | 123cc | 775mm |
| 第139位 | ヤマハ シグナスX SR | 2018年 | 124cc | 775mm |
| 第140位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 775mm |
| 第141位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 775mm |
| 第142位 | ヤマハ シグナスX SR | 2016年 | 124cc | 775mm |
| 第143位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 775mm |
| 第144位 | ヤマハ シグナスX | 2020年 | 124cc | 775mm |
| 第145位 | ヤマハ シグナスX | 2019年 | 124cc | 775mm |
| 第146位 | アプリリア SRMOTARD125 | 年不明 | 125cc | 775mm |
| 第147位 | ホンダ モンキー125 | 2022年 | 124cc | 776mm |
| 第148位 | ヤマハ Nouvo SX | 年不明 | 124cc | 776mm |
| 第149位 | ホンダ AIR BLADE125 | 2013年 | 124cc | 777mm |
| 第150位 | スズキ バーグマンストリート125EX | 2023年 | 124cc | 780mm |
| 第151位 | スズキ バンバン125 | 2009年 | 125cc | 780mm |
| 第152位 | ヤマハ トリシティ | 2017年 | 124cc | 780mm |
| 第153位 | ヤマハ トリシティ | 2015年 | 124cc | 780mm |
| 第154位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2023年 | 124cc | 780mm |
| 第155位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2022年 | 124cc | 780mm |
| 第156位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2020年 | 124cc | 780mm |
| 第157位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2019年 | 124cc | 780mm |
| 第158位 | ホンダ スーパーカブC125 | 2018年 | 124cc | 780mm |
| 第159位 | スズキ アヴェニス125 | 2023年 | 124cc | 780mm |
| 第160位 | カワサキ Z125 プロ | 2021年 | 124cc | 780mm |
| 第161位 | カワサキ Z125 プロ | 2020年 | 124cc | 780mm |
| 第162位 | カワサキ Z125 プロ | 2019年 | 124cc | 780mm |
| 第163位 | カワサキ Z125 プロ | 2018年 | 124cc | 780mm |
| 第164位 | カワサキ Z125 プロ | 2017年 | 124cc | 780mm |
| 第165位 | カワサキ Z125 プロ | 2016年 | 124cc | 780mm |
| 第166位 | カワサキ Z125 プロ | 2016年 | 124cc | 780mm |
| 第167位 | ヤマハ YX125/DX | 年不明 | 124cc | 780mm |
| 第168位 | ヤマハ YBR125 | 2011年 | 125cc | 780mm |
| 第169位 | ベネリ TNT125 | 2022年 | 125cc | 780mm |
| 第170位 | ベネリ TNT125 | 2021年 | 125cc | 780mm |
| 第171位 | SYM T1 125 | 2016年 | 124cc | 780mm |
| 第172位 | ベスパ Primavera 125 | 2014年 | 125cc | 780mm |
| 第173位 | SYM JET POWER 125 | 2016年 | 124cc | 780mm |
| 第174位 | ホンダ FORZA 125 | 2017年 | 124cc | 780mm |
| 第175位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2020年 | 124cc | 780mm |
| 第176位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2018年 | 124cc | 780mm |
| 第177位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2017年 | 124cc | 780mm |
| 第178位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2016年 | 124cc | 780mm |
| 第179位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2008年 | 125cc | 780mm |
| 第180位 | ヤマハ シグナスX SR | 2015年 | 124cc | 785mm |
| 第181位 | ヤマハ シグナスX SR | 2013年 | 124cc | 785mm |
| 第182位 | ヤマハ シグナスX SR | 2012年 | 124cc | 785mm |
| 第183位 | ヤマハ シグナスX SR | 2011年 | 124cc | 785mm |
| 第184位 | ヤマハ シグナスX SR | 2010年 | 124cc | 785mm |
| 第185位 | ヤマハ シグナスX SR | 2007年 | 124cc | 785mm |
| 第186位 | ヤマハ シグナスX | 2013年 | 124cc | 785mm |
| 第187位 | ヤマハ シグナスX | 2009年 | 124cc | 785mm |
| 第188位 | ヤマハ シグナスX | 2007年 | 124cc | 785mm |
| 第189位 | ヤマハ シグナス グリファス | 2023年 | 124cc | 785mm |
| 第190位 | ヤマハ シグナス グリファス | 2022年 | 124cc | 785mm |
| 第191位 | ヤマハ XMAX 125 | 2017年 | 124cc | 785mm |
| 第192位 | ベスパ LX125 | 2021年 | 124cc | 785mm |
| 第193位 | ベスパ LX125 | 2020年 | 124cc | 785mm |
| 第194位 | ベスパ LX125 | 2017年 | 124cc | 785mm |
| 第195位 | ベスパ LX125 | 2005年 | 124cc | 785mm |
| 第196位 | スズキ GSX-S125 | 2023年 | 124cc | 785mm |
| 第197位 | スズキ GSX-S125 | 2022年 | 124cc | 785mm |
| 第198位 | スズキ GSX-S125 | 2021年 | 124cc | 785mm |
| 第199位 | スズキ GSX-S125 | 2020年 | 124cc | 785mm |
| 第200位 | スズキ GSX-S125 | 2018年 | 124cc | 785mm |
| 第201位 | スズキ GSX-S125 | 2017年 | 124cc | 785mm |
| 第202位 | スズキ GSX-R125 | 2022年 | 124cc | 785mm |
| 第203位 | スズキ GSX-R125 | 2021年 | 124cc | 785mm |
| 第204位 | スズキ GSX-R125 | 2020年 | 124cc | 785mm |
| 第205位 | スズキ GSX-R125 | 2019年 | 124cc | 785mm |
| 第206位 | スズキ GSX-R125 | 2018年 | 124cc | 785mm |
| 第207位 | ヤマハ FAZER125(YS125) | 2016年 | 124cc | 785mm |
| 第208位 | ホンダ CRF125F | 2023年 | 125cc | 785mm |
| 第209位 | ホンダ CRF125F | 2022年 | 125cc | 785mm |
| 第210位 | ホンダ CRF125F | 2020年 | 125cc | 785mm |
| 第211位 | ホンダ CRF125F | 2019年 | 125cc | 785mm |
| 第212位 | ホンダ CRF125F | 2018年 | 125cc | 785mm |
| 第213位 | ホンダ CRF125F | 2017年 | 125cc | 785mm |
| 第214位 | ホンダ CRF125F | 2013年 | 125cc | 785mm |
| 第215位 | キムコ X-TOWN CT125 | 2022年 | 124cc | 790mm |
| 第216位 | キムコ Tersely S 125 | 2022年 | 125cc | 790mm |
| 第217位 | キムコ Tersely S 125 | 2020年 | 125cc | 790mm |
| 第218位 | キムコ Tersely S 125 | 2018年 | 125cc | 790mm |
| 第219位 | キムコ Racing S 125 | 2022年 | 124cc | 790mm |
| 第220位 | キムコ Racing S 125 | 2020年 | 124cc | 790mm |
| 第221位 | キムコ Racing S 125 | 2018年 | 124cc | 790mm |
| 第222位 | キムコ Racing S 125 | 2017年 | 124cc | 790mm |
| 第223位 | ベスパ Primavera 125 | 2022年 | 124cc | 790mm |
| 第224位 | ベスパ Primavera 125 | 2021年 | 124cc | 790mm |
| 第225位 | ベスパ Primavera 125 | 2019年 | 124cc | 790mm |
| 第226位 | ベスパ Primavera 125 | 2018年 | 124cc | 790mm |
| 第227位 | ベスパ Primavera 125 | 2017年 | 125cc | 790mm |
| 第228位 | ベスパ Primavera 125 | 2016年 | 125cc | 790mm |
| 第229位 | ホンダ CBR125R | 2015年 | 124cc | 793mm |
| 第230位 | ホンダ CBR125 | 2013年 | 124cc | 793mm |
| 第231位 | ホンダ モンキー125 | 2020年 | 124cc | 795mm |
| 第232位 | ベネリ Leoncino125 | 2023年 | 125cc | 795mm |
| 第233位 | プジョー CITYSTAR 125 | 2021年 | 124cc | 795mm |
| 第234位 | ホンダ CBR125R | 2015年 | 124cc | 795mm |
| 第235位 | アプリリア SR GT Sport 125 | 2023年 | 125cc | 799mm |
| 第236位 | ホンダ SH125 | 2013年 | 125cc | 799mm |
| 第237位 | ランブレッタ V125 Special | 2021年 | 125cc | 800mm |
| 第238位 | プジョー SPEEDFIGHT 125 | 2018年 | 124cc | 800mm |
| 第239位 | ホンダ CT125 ハンターカブ | 2023年 | 123cc | 800mm |
| 第240位 | ホンダ CT125 ハンターカブ | 2022年 | 125cc | 800mm |
| 第241位 | ホンダ CT125 ハンターカブ | 2020年 | 125cc | 800mm |
| 第242位 | KTM 125DUKE | 2016年 | 124cc | 800mm |
| 第243位 | ホンダ XL125Vバラデロ | 2012年 | 125cc | 802mm |
| 第244位 | ヤマハ TT-R125LWE | 2023年 | 123cc | 805mm |
| 第245位 | ヤマハ TT-R125LWE | 2006年 | 124cc | 805mm |
| 第246位 | ヤマハ TT-R125 | 2006年 | 124cc | 805mm |
| 第247位 | ベスパ PX 125 | 2016年 | 123cc | 805mm |
| 第248位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2015年 | 124cc | 805mm |
| 第249位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2013年 | 124cc | 805mm |
| 第250位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2012年 | 124cc | 805mm |
| 第251位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2010年 | 124cc | 805mm |
| 第252位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2010年 | 124cc | 805mm |
| 第253位 | カワサキ Dトラッカー125 | 2009年 | 124cc | 805mm |
| 第254位 | ヤマハ XSR125 | 2023年 | 124cc | 810mm |
| 第255位 | キムコ Tersely GT125i | 2017年 | 124cc | 810mm |
| 第256位 | キムコ Tersely GT125i | 2016年 | 124cc | 810mm |
| 第257位 | プジョー PM-01 125 | 2023年 | 124cc | 810mm |
| 第258位 | キムコ K-XCT125 | 2017年 | 124cc | 810mm |
| 第259位 | キムコ K-XCT125 | 2016年 | 124cc | 810mm |
| 第260位 | キムコ Downtown 125i | 2022年 | 125cc | 810mm |
| 第261位 | キムコ Downtown 125i | 2020年 | 125cc | 810mm |
| 第262位 | キムコ Downtown 125i | 2019年 | 124cc | 810mm |
| 第263位 | キムコ Downtown 125i | 2017年 | 124cc | 810mm |
| 第264位 | キムコ Downtown 125i | 2016年 | 124cc | 810mm |
| 第265位 | ベネリ 125S | 2022年 | 125cc | 810mm |
| 第266位 | KTM 125DUKE | 2011年 | 125cc | 810mm |
| 第267位 | アプリリア SRMax125 | 2014年 | 124cc | 815mm |
| 第268位 | ジレラ RUNNER125 | 年不明 | 125cc | 815mm |
| 第269位 | ジレラ RUNNER ST125 | 年不明 | 125cc | 815mm |
| 第270位 | ホンダ CB125R | 2021年 | 124cc | 815mm |
| 第271位 | ホンダ CB125R | 2018年 | 124cc | 815mm |
| 第272位 | ホンダ CB125R | 2018年 | 125cc | 816mm |
| 第273位 | ヤマハ YZF-R125 | 2017年 | 124cc | 818mm |
| 第274位 | ヤマハ YZF-R125 | 2010年 | 124cc | 818mm |
| 第275位 | ヤマハ YZF-R125 | 2009年 | 125cc | 818mm |
| 第276位 | SWM VAREZ125 | 2020年 | 124cc | 820mm |
| 第277位 | アプリリア RS4 125 | 2018年 | 124cc | 820mm |
| 第278位 | アプリリア RS4 125 | 2016年 | 124cc | 820mm |
| 第279位 | アプリリア RS4 125 | 2015年 | 124cc | 820mm |
| 第280位 | アプリリア RS4 125 | 2011年 | 125cc | 820mm |
| 第281位 | KTM RC125 | 2020年 | 124cc | 820mm |
| 第282位 | KTM RC125 | 2019年 | 124cc | 820mm |
| 第283位 | KTM RC125 | 2017年 | 124cc | 820mm |
| 第284位 | KTM RC125 | 2016年 | 124cc | 820mm |
| 第285位 | KTM RC125 | 2014年 | 125cc | 820mm |
| 第286位 | ファンティック CABALLERO Scrambler125 | 2023年 | 124cc | 820mm |
| 第287位 | ファンティック CABALLERO FlatTrack125 | 2023年 | 124cc | 820mm |
| 第288位 | KTM RC125 | 2023年 | 124cc | 824mm |
| 第289位 | KTM RC125 | 2022年 | 124cc | 824mm |
| 第290位 | カワサキ KLX125 | 2018年 | 124cc | 830mm |
| 第291位 | カワサキ KLX125 | 2017年 | 124cc | 830mm |
| 第292位 | カワサキ KLX125 | 2016年 | 124cc | 830mm |
| 第293位 | カワサキ KLX125 | 2015年 | 124cc | 830mm |
| 第294位 | カワサキ KLX125 | 2012年 | 124cc | 830mm |
| 第295位 | カワサキ KLX125 | 2010年 | 124cc | 830mm |
| 第296位 | カワサキ KLX125 | 2009年 | 124cc | 830mm |
| 第297位 | KTM 125DUKE | 2020年 | 125cc | 830mm |
| 第298位 | KTM 125DUKE | 2019年 | 125cc | 830mm |
| 第299位 | KTM 125DUKE | 2017年 | 124cc | 830mm |
| 第300位 | KTM 125 DUKE | 2023年 | 124cc | 830mm |
| 第301位 | KTM 125 DUKE | 2022年 | 125cc | 830mm |
| 第302位 | KTM 125 DUKE | 2021年 | 125cc | 830mm |
| 第303位 | ハスクバーナ SVARTPILEN 125 | 2023年 | 125cc | 835mm |
| 第304位 | ハスクバーナ SVARTPILEN 125 | 2022年 | 125cc | 835mm |
| 第305位 | ハスクバーナ SVARTPILEN 125 | 2021年 | 125cc | 835mm |
| 第306位 | ヤマハ XTZ125E | 2008年 | 125cc | 840mm |
| 第307位 | ファンティック CABALLERO Rally125 | 2023年 | 124cc | 860mm |
| 第308位 | ファンティック XMF 125 | 2023年 | 124cc | 870mm |
| 第309位 | アプリリア SX125 | 2023年 | 124cc | 880mm |
| 第310位 | アプリリア SX125 | 2022年 | 124cc | 880mm |
| 第311位 | アプリリア SX125 | 2021年 | 124cc | 880mm |
| 第312位 | アプリリア SX125 | 2020年 | 124cc | 880mm |
| 第313位 | ベータ RR MOTARD 4T 125LC | 2022年 | 125cc | 890mm |
| 第314位 | ベータ RR MOTARD 4T 125LC | 2021年 | 125cc | 890mm |
| 第315位 | アプリリア RX125 | 2022年 | 124cc | 905mm |
| 第316位 | アプリリア RX125 | 2021年 | 124cc | 905mm |
| 第317位 | アプリリア RX125 | 2020年 | 124cc | 905mm |
| 第318位 | アプリリア RX125 | 2018年 | 124cc | 905mm |
| 第319位 | SWM SM125R | 2017年 | 124cc | 914mm |
| 第320位 | ファンティック XEF 125 | 2023年 | 124cc | 915mm |
| 第321位 | TM SMR125Fi 2T | 2023年 | 124cc | 920mm |
| 第322位 | ベータ RR4T 125LC | 2022年 | 125cc | 920mm |
| 第323位 | ベータ RR4T 125LC | 2021年 | 125cc | 920mm |
| 第324位 | KTM 125SX | 2008年 | 124cc | 925mm |
| 第325位 | KTM 125EXC | 2008年 | 124cc | 925mm |
| 第326位 | ヤマハ WR125R | 2014年 | 124cc | 930mm |
| 第327位 | ベータ RR2T 125 | 2019年 | 124cc | 930mm |
| 第328位 | ファンティック XEF 125 | 2021年 | 124cc | 935mm |
| 第329位 | カワサキ KX125 | 2007年 | 124cc | 945mm |
| 第330位 | カワサキ KX125 | 2006年 | 124cc | 945mm |
| 第331位 | SWM SM125R FACTORY | 2018年 | 124cc | 950mm |
| 第332位 | SWM RS125R | 2017年 | 124cc | 950mm |
| 第333位 | スズキ RM125 | 2006年 | 124cc | 950mm |
| 第334位 | ホンダ CR125R | 2003年 | 124cc | 954mm |
| 第335位 | ホンダ CR125 | 2003年 | 124cc | 954mm |
| 第336位 | ヤマハ YZ125X | 2022年 | 124cc | 955mm |
| 第337位 | ヤマハ YZ125X | 2021年 | 124cc | 955mm |
| 第338位 | ヤマハ YZ125X | 2020年 | 124cc | 955mm |
| 第339位 | ヤマハ YZ125X | 2018年 | 124cc | 955mm |
| 第340位 | ヤマハ YZ125X | 2017年 | 124cc | 955mm |
| 第341位 | ハスクバーナ TX125 | 2018年 | 124cc | 960mm |
| 第342位 | ハスクバーナ TX125 | 2017年 | 124cc | 960mm |
| 第343位 | ハスクバーナ TE125 | 2016年 | 124cc | 960mm |
| 第344位 | ハスクバーナ TC125 | 2018年 | 124cc | 960mm |
| 第345位 | ハスクバーナ TC125 | 2017年 | 124cc | 960mm |
| 第346位 | KTM 125XC-W | 2018年 | 124cc | 960mm |
| 第347位 | KTM 125XC-W | 2017年 | 124cc | 960mm |
| 第348位 | KTM 125SX | 2018年 | 124cc | 960mm |
| 第349位 | KTM 125SX | 2017年 | 125cc | 960mm |
| 第350位 | KTM 125SX | 2016年 | 125cc | 960mm |
| 第351位 | KTM 125EXC SIXDAYS | 2016年 | 124cc | 960mm |
| 第352位 | KTM 125EXC SIXDAYS | 2015年 | 125cc | 960mm |
| 第353位 | KTM 125EXC | 2016年 | 124cc | 960mm |
| 第354位 | KTM 125EXC | 2015年 | 125cc | 960mm |
| 第355位 | ヤマハ YZ125X | 2023年 | 124cc | 970mm |
| 第356位 | ヤマハ YZ125 | 2021年 | 124cc | 975mm |
| 第357位 | ヤマハ YZ125 | 2020年 | 124cc | 975mm |
| 第358位 | ヤマハ YZ125 | 2018年 | 124cc | 975mm |
| 第359位 | ヤマハ YZ125 | 2017年 | 124cc | 975mm |
| 第360位 | ヤマハ YZ125 | 2016年 | 124cc | 975mm |
| 第361位 | ハスクバーナ WR125 | 2009年 | 124cc | 975mm |
| 第362位 | ヤマハ YZ125 | 2023年 | 124cc | 980mm |
| 第363位 | ヤマハ YZ125 | 2022年 | 124cc | 980mm |
| 第364位 | フサベル TE125 (HUSABERG) | 2012年 | 125cc | 985mm |
| 第365位 | ハスクバーナ TC125 | 2016年 | 124cc | 992mm |
| 第366位 | KTM 125SX | 2015年 | 125cc | 992mm |
| 第367位 | ヤマハ YZ125 | 2013年 | 124cc | 996mm |
| 第368位 | ヤマハ YZ125 | 2012年 | 124cc | 996mm |
