バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
150ccのバイクの車体の幅が狭い(全幅)ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 全幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | スズキ RAIDER R150 | 年不明 | 147cc | 652mm |
| 第2位 | スズキ RAIDER R150 | 2016年 | 147cc | 652mm |
| 第3位 | スズキ RAIDER R150 | 2013年 | 147cc | 652mm |
| 第4位 | ホンダ CBR150R | 2004年 | 150cc | 652mm |
| 第5位 | ヤマハ シグナス150 | 1992年 | 149cc | 665mm |
| 第6位 | スズキ GSX-R150 | 2017年 | 147cc | 670mm |
| 第7位 | ヤマハ Exciter 150 | 2015年 | 149cc | 670mm |
| 第8位 | スズキ GSX-S150 | 2017年 | 147cc | 674mm |
| 第9位 | ヤマハ シグナスX150 | 2007年 | 150cc | 680mm |
| 第10位 | ベスパ Sprint150 | 2022年 | 155cc | 680mm |
| 第11位 | ベスパ Sprint150 | 2021年 | 155cc | 680mm |
| 第12位 | ベスパ Sprint150 | 2019年 | 155cc | 680mm |
| 第13位 | ベスパ Sprint S 150 | 2022年 | 155cc | 680mm |
| 第14位 | ベスパ Sprint S 150 | 2021年 | 155cc | 680mm |
| 第15位 | ベスパ Primavera150 | 2018年 | 155cc | 680mm |
| 第16位 | ベスパ Primavera YachtClub | 2018年 | 155cc | 680mm |
| 第17位 | ベスパ Primavera S 150 | 2022年 | 155cc | 680mm |
| 第18位 | ベスパ Primavera S 150 | 2021年 | 155cc | 680mm |
| 第19位 | ベスパ Primavera 150 | 2022年 | 155cc | 680mm |
| 第20位 | ベスパ Primavera 150 | 2021年 | 155cc | 680mm |
| 第21位 | ベスパ JUSTIN BIEBER X VESPA 150 | 2022年 | 155cc | 680mm |
| 第22位 | スズキ ヴェクスター150 | 2007年 | 152cc | 685mm |
| 第23位 | スズキ ヴェクスター150 | 2006年 | 152cc | 685mm |
| 第24位 | スズキ ヴェクスター150 | 2005年 | 152cc | 685mm |
| 第25位 | スズキ ヴェクスター150 | 2001年 | 152cc | 685mm |
| 第26位 | スズキ ヴェクスター150 | 1999年 | 152cc | 685mm |
| 第27位 | スズキ ヴェクスター150 | 1998年 | 152cc | 685mm |
| 第28位 | スズキ ヴェクスター150 | 1997年 | 152cc | 685mm |
| 第29位 | スズキ ヴェクスター150 | 1995年 | 152cc | 685mm |
| 第30位 | スズキ ヴェクスター150 | 1994年 | 149cc | 685mm |
| 第31位 | ヤマハ シグナスX150 | 2006年 | 150cc | 685mm |
| 第32位 | カワサキ エプシロン150 | 2002年 | 152cc | 685mm |
| 第33位 | スズキ アヴェニス150 | 2001年 | 152cc | 685mm |
| 第34位 | スズキ アヴェニス150 | 2000年 | 152cc | 685mm |
| 第35位 | スズキ アヴェニス150 | 1998年 | 150cc | 685mm |
| 第36位 | プジョー TWEET 150 | 2019年 | 151cc | 690mm |
| 第37位 | ベスパ Sprint150 | 2018年 | 155cc | 695mm |
| 第38位 | ベスパ Sprint150 | 2017年 | 150cc | 695mm |
| 第39位 | ベスパ Sprint150 | 2016年 | 154cc | 695mm |
| 第40位 | ベスパ Sprint150 | 2015年 | 154cc | 695mm |
| 第41位 | ベスパ Primavera150 | 2017年 | 154cc | 695mm |
| 第42位 | ホンダ CBR150R | 2014年 | 149cc | 695mm |
| 第43位 | ホンダ CBR150R | 2011年 | 149cc | 695mm |
| 第44位 | キムコ Tersely S 150 | 2022年 | 150cc | 700mm |
| 第45位 | キムコ Tersely S 150 | 2020年 | 150cc | 700mm |
| 第46位 | キムコ Tersely S 150 | 2018年 | 150cc | 700mm |
| 第47位 | キムコ RACING150Fi | 2016年 | 149cc | 700mm |
| 第48位 | SYM New Fighter 150 ZR | 2016年 | 149cc | 700mm |
| 第49位 | ホンダ @150 | 2001年 | 153cc | 700mm |
| 第50位 | PGO TIGRA150 | 2016年 | 150cc | 710mm |
| 第51位 | キムコ RACING150Fi | 2017年 | 149cc | 710mm |
| 第52位 | プジョー DJANGO 150 EVASION | 2023年 | 151cc | 710mm |
| 第53位 | プジョー DJANGO 150 EVASION | 2021年 | 151cc | 710mm |
| 第54位 | プジョー DJANGO 150 | 2023年 | 151cc | 710mm |
| 第55位 | ヤマハ マジェスティS | 2020年 | 155cc | 715mm |
| 第56位 | ヤマハ マジェスティS | 2018年 | 155cc | 715mm |
| 第57位 | ヤマハ マジェスティS | 2017年 | 155cc | 715mm |
| 第58位 | ヤマハ マジェスティS | 2015年 | 155cc | 715mm |
| 第59位 | ヤマハ マジェスティS | 2013年 | 155cc | 715mm |
| 第60位 | カワサキ ニンジャ150RR | 2016年 | 149cc | 720mm |
| 第61位 | SYM fighter150 | 2017年 | 149cc | 720mm |
| 第62位 | SYM fighter150 | 2016年 | 149cc | 720mm |
| 第63位 | ヤマハ トレイシー150 CZ150R | 1987年 | 141cc | 725mm |
| 第64位 | PGO G-MAX150 | 2016年 | 150cc | 730mm |
| 第65位 | ベスパ 946(RED) | 2017年 | 155cc | 730mm |
| 第66位 | ベスパ 946 Emporio Armani | 2015年 | 155cc | 730mm |
| 第67位 | ベスパ 946 Bellissima | 2015年 | 155cc | 730mm |
| 第68位 | ベスパ 946 10th Anniversario | 2023年 | 155cc | 730mm |
| 第69位 | SYM DRG BT | 2020年 | 158cc | 735mm |
| 第70位 | ホンダ PCX150 | 2014年 | 149cc | 737mm |
| 第71位 | ホンダ PCX150 | 2012年 | 152cc | 738mm |
| 第72位 | ホンダ SH150 | 年不明 | 152cc | 740mm |
| 第73位 | ホンダ PCX160 | 2023年 | 156cc | 740mm |
| 第74位 | ホンダ PCX160 | 2022年 | 156cc | 740mm |
| 第75位 | ホンダ PCX160 | 2021年 | 156cc | 740mm |
| 第76位 | ホンダ PCX150 | 2017年 | 152cc | 740mm |
| 第77位 | ホンダ PCX150 | 2016年 | 152cc | 740mm |
| 第78位 | ホンダ PCX150 | 2015年 | 152cc | 740mm |
| 第79位 | ホンダ PCX150 | 2014年 | 152cc | 740mm |
| 第80位 | ホンダ PCX150 | 2013年 | 152cc | 740mm |
| 第81位 | ホンダ PCX150 | 2012年 | 152cc | 740mm |
| 第82位 | ヤマハ NMAX 155 | 2022年 | 155cc | 740mm |
| 第83位 | ヤマハ NMAX 155 | 2020年 | 155cc | 740mm |
| 第84位 | ヤマハ NMAX 155 | 2019年 | 155cc | 740mm |
| 第85位 | ヤマハ NMAX 155 | 2018年 | 155cc | 740mm |
| 第86位 | ヤマハ NMAX 155 | 2017年 | 155cc | 740mm |
| 第87位 | ヤマハ NMAX 155 | 2015年 | 155cc | 740mm |
| 第88位 | ベスパ GTS SUPER 150 | 2021年 | 155cc | 740mm |
| 第89位 | ベスパ GTS SUPER 150 | 2019年 | 155cc | 740mm |
| 第90位 | ベスパ GTS SUPER 150 | 2018年 | 155cc | 740mm |
| 第91位 | ベスパ GTS SUPER 150 | 2015年 | 155cc | 740mm |
| 第92位 | ベスパ PX150E | 2011年 | 150cc | 745mm |
| 第93位 | ベスパ PX150E | 1981年 | 150cc | 745mm |
| 第94位 | ベスパ PX 150E | 2011年 | 150cc | 745mm |
| 第95位 | ベスパ PX 150 | 2016年 | 150cc | 745mm |
| 第96位 | ホンダ PCX150 | 2020年 | 149cc | 745mm |
| 第97位 | ホンダ PCX150 | 2018年 | 149cc | 745mm |
| 第98位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2023年 | 155cc | 750mm |
| 第99位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2020年 | 155cc | 750mm |
| 第100位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2019年 | 155cc | 750mm |
| 第101位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2018年 | 155cc | 750mm |
| 第102位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2017年 | 155cc | 750mm |
| 第103位 | キムコ Racing S 150 | 2022年 | 149cc | 750mm |
| 第104位 | キムコ Racing S 150 | 2020年 | 149cc | 750mm |
| 第105位 | キムコ Racing S 150 | 2017年 | 149cc | 750mm |
| 第106位 | ヤマハ X FORCE | 2022年 | 155cc | 760mm |
| 第107位 | ホンダ ADV160 | 2023年 | 156cc | 760mm |
| 第108位 | ホンダ ADV150 | 2021年 | 149cc | 760mm |
| 第109位 | ホンダ ADV150 | 2020年 | 149cc | 760mm |
| 第110位 | カワサキ KLX150L | 2015年 | 150cc | 770mm |
| 第111位 | ヤマハ FZ16 | 2008年 | 153cc | 770mm |
| 第112位 | ホンダ CRF150RII | 2023年 | 149cc | 770mm |
| 第113位 | ホンダ CRF150RII | 2022年 | 149cc | 770mm |
| 第114位 | ホンダ CRF150RII | 2018年 | 149cc | 770mm |
| 第115位 | ホンダ CRF150RII | 2017年 | 149cc | 770mm |
| 第116位 | ホンダ CRF150RII | 2013年 | 149cc | 770mm |
| 第117位 | ホンダ CRF150RII | 2011年 | 149cc | 770mm |
| 第118位 | ホンダ CRF150RII | 2008年 | 149cc | 770mm |
| 第119位 | ホンダ CRF150RII | 2007年 | 149cc | 770mm |
| 第120位 | ホンダ CRF150RII | 2006年 | 149cc | 770mm |
| 第121位 | ホンダ CRF150R | 2023年 | 149cc | 770mm |
| 第122位 | ホンダ CRF150R | 2022年 | 149cc | 770mm |
| 第123位 | ホンダ CRF150R | 2018年 | 149cc | 770mm |
| 第124位 | ホンダ CRF150R | 2017年 | 149cc | 770mm |
| 第125位 | ホンダ CRF150R | 2013年 | 149cc | 770mm |
| 第126位 | ホンダ CRF150R | 2011年 | 149cc | 770mm |
| 第127位 | ホンダ CRF150R | 2008年 | 149cc | 770mm |
| 第128位 | ホンダ CRF150R | 2007年 | 149cc | 770mm |
| 第129位 | ホンダ CRF150R | 2006年 | 149cc | 770mm |
| 第130位 | スズキ ジクサー | 2018年 | 154cc | 785mm |
| 第131位 | スズキ ジクサー | 2017年 | 154cc | 785mm |
| 第132位 | カワサキ KLX140G | 2017年 | 144cc | 789mm |
| 第133位 | カワサキ KLX140L | 2017年 | 144cc | 790mm |
| 第134位 | カワサキ KLX140 | 2017年 | 144cc | 790mm |
| 第135位 | スズキ ジクサー 150 | 2023年 | 154cc | 800mm |
| 第136位 | スズキ ジクサー 150 | 2021年 | 154cc | 800mm |
| 第137位 | スズキ ジクサー 150 | 2020年 | 154cc | 800mm |
| 第138位 | カワサキ KLX150 | 2016年 | 150cc | 840mm |
| 第139位 | キムコ MXU 150X | 2020年 | 149cc | 950mm |
| 第140位 | カワサキ Dトラッカー150 | 2016年 | 144cc | 960mm |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。