バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
2017年モデルのバイクの足つきの良さのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | シート高 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ヤマハ PW50 | 2017年 | 49cc | 485mm |
| 第2位 | ホンダ CRF50F | 2017年 | 49cc | 548mm |
| 第3位 | KTM 50SX | 2017年 | 49cc | 558mm |
| 第4位 | スズキ DR-Z50 | 2017年 | 49cc | 560mm |
| 第5位 | インディアン Scout Bobber | 2017年 | 1133cc | 649mm |
| 第6位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL SLIM | 2017年 | 1689cc | 650mm |
| 第7位 | ホンダ NM4-02 | 2017年 | 745cc | 650mm |
| 第8位 | ホンダ NM4-01 | 2017年 | 745cc | 650mm |
| 第9位 | ハーレーダビッドソン FXSB SOFTAIL BREAKOUT | 2017年 | 1689cc | 650mm |
| 第10位 | ハーレーダビッドソン FLSS SOFTAIL SLIM S | 2017年 | 1801cc | 650mm |
| 第11位 | ヤマハ マグザム | 2017年 | 249cc | 655mm |
| 第12位 | ホンダ モンキー | 2017年 | 49cc | 660mm |
| 第13位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2017年 | 399cc | 660mm |
| 第14位 | ハーレーダビッドソン FXSE CVO PROSTREETBREAKOUT | 2017年 | 1802cc | 660mm |
| 第15位 | ハーレーダビッドソン FLSTFB FATBOY LO | 2017年 | 1689cc | 660mm |
| 第16位 | ヤマハ ドラッグスター 250 | 2017年 | 248cc | 670mm |
| 第17位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2017年 | 1689cc | 670mm |
| 第18位 | ハーレーダビッドソン FLSTFBS FATBOY S | 2017年 | 1801cc | 670mm |
| 第19位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2017年 | 1689cc | 670mm |
| 第20位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2017年 | 1246cc | 675mm |
| 第21位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED LOW | 2017年 | 1745cc | 675mm |
| 第22位 | カワサキ バルカン900クラシック | 2017年 | 902cc | 680mm |
| 第23位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2017年 | 1690cc | 680mm |
| 第24位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2017年 | 1690cc | 680mm |
| 第25位 | ハーレーダビッドソン DYNA STREETBOB | 2017年 | 1690cc | 680mm |
| 第26位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHXS STREETGLIDE SPECIAL | 2017年 | 1745cc | 685mm |
| 第27位 | ハーレーダビッドソン FXDLS DYNA LOWRIDER S | 2017年 | 1801cc | 685mm |
| 第28位 | ハーレーダビッドソン FLTRXS TOURING ROADGLIDE SPECIAL | 2017年 | 1745cc | 685mm |
| 第29位 | ホンダ レブル 500 | 2017年 | 471cc | 690mm |
| 第30位 | ホンダ レブル 500 | 2017年 | 471cc | 690mm |
| 第31位 | ホンダ レブル 250 | 2017年 | 249cc | 690mm |
| 第32位 | ヤマハ ボルト | 2017年 | 941cc | 690mm |
| 第33位 | トライアンフ SPEED MASTER | 2017年 | 865cc | 690mm |
| 第34位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2017年 | 1689cc | 690mm |
| 第35位 | ハーレーダビッドソン CVO STREET GLIDE | 2017年 | 1868cc | 690mm |
| 第36位 | トライアンフ AMERICA | 2017年 | 865cc | 690mm |
| 第37位 | スズキ レッツバスケット | 2017年 | 49cc | 695mm |
| 第38位 | スズキ レッツバスケット | 2017年 | 48cc | 695mm |
| 第39位 | スズキ レッツG | 2017年 | 49cc | 695mm |
| 第40位 | スズキ レッツ(4サイクル) | 2017年 | 49cc | 695mm |
| 第41位 | スズキ レッツ(4サイクル) | 2017年 | 49cc | 695mm |
| 第42位 | ヤマハ XV1900CU レイダー | 2017年 | 1854cc | 695mm |
| 第43位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADKING SPECIAL | 2017年 | 1745cc | 695mm |
| 第44位 | ヤマハ ジョグ プチ | 2017年 | 49cc | 700mm |
| 第45位 | ヤマハ ジョグ プチ | 2017年 | 49cc | 700mm |
| 第46位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 2017年 | 49cc | 700mm |
| 第47位 | ハーレーダビッドソン TRIKE FREEWHEELER | 2017年 | 1745cc | 700mm |
| 第48位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2017年 | 1690cc | 700mm |
| 第49位 | ホンダ リトルカブ | 2017年 | 49cc | 705mm |
| 第50位 | カワサキ バルカンS | 2017年 | 649cc | 705mm |
| 第51位 | ホンダ タクト ベーシック | 2017年 | 49cc | 705mm |
| 第52位 | ホンダ タクト ベーシック | 2017年 | 49cc | 705mm |
| 第53位 | ハーレーダビッドソン XL883L SPORTSTER SUPERLOW | 2017年 | 883cc | 705mm |
| 第54位 | ハーレーダビッドソン VRSCF V-ROD MUSCLE | 2017年 | 1246cc | 705mm |
| 第55位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2017年 | 1745cc | 705mm |
| 第56位 | ハーレーダビッドソン DYNA FATBOB | 2017年 | 1690cc | 705mm |
| 第57位 | スズキ アドレスV50 (4サイクル) | 2017年 | 49cc | 709mm |
| 第58位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2017年 | 107cc | 710mm |
| 第59位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2017年 | 107cc | 710mm |
| 第60位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 710mm |
| 第61位 | ホンダ ベンリィ110 | 2017年 | 107cc | 710mm |
| 第62位 | ホンダ ベンリィ プロ | 2017年 | 49cc | 710mm |
| 第63位 | ホンダ ベンリィ プロ | 2017年 | 49cc | 710mm |
| 第64位 | ホンダ ベンリィ | 2017年 | 49cc | 710mm |
| 第65位 | ホンダ ベンリィ | 2017年 | 49cc | 710mm |
| 第66位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2017年 | 399cc | 710mm |
| 第67位 | スズキ スカイウェイブ400リミテッド | 2017年 | 399cc | 710mm |
| 第68位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2017年 | 399cc | 710mm |
| 第69位 | スズキ スカイウェイブ250タイプS ベーシック | 2017年 | 249cc | 710mm |
| 第70位 | スズキ スカイウェイブ250 リミテッド | 2017年 | 249cc | 710mm |
| 第71位 | スズキ スカイウェイブ250 タイプM | 2017年 | 249cc | 710mm |
| 第72位 | スズキ スカイウェイブ SS | 2017年 | 249cc | 710mm |
| 第73位 | スズキ アドレスV50 (4サイクル) | 2017年 | 49cc | 710mm |
| 第74位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER FORTYEIGHT | 2017年 | 1201cc | 710mm |
| 第75位 | ホンダ フォルツァ Si ABS | 2017年 | 248cc | 715mm |
| 第76位 | ホンダ フォルツァ Si | 2017年 | 248cc | 715mm |
| 第77位 | ヤマハ ビーノモルフェ | 2017年 | 49cc | 715mm |
| 第78位 | ヤマハ ビーノデラックス | 2017年 | 49cc | 715mm |
| 第79位 | ヤマハ ビーノデラックス | 2017年 | 49cc | 715mm |
| 第80位 | ヤマハ ニュースギア | 2017年 | 49cc | 715mm |
| 第81位 | ヤマハ ギア | 2017年 | 49cc | 715mm |
| 第82位 | ホンダ エイプ50 | 2017年 | 49cc | 715mm |
| 第83位 | ホンダ エイプ タイプD | 2017年 | 49cc | 715mm |
| 第84位 | ホンダ タクト | 2017年 | 49cc | 720mm |
| 第85位 | ホンダ タクト | 2017年 | 49cc | 720mm |
| 第86位 | ホンダ ジョルノ | 2017年 | 49cc | 720mm |
| 第87位 | ホンダ ジョルノ | 2017年 | 49cc | 720mm |
| 第88位 | ハーレーダビッドソン XG750 STREET750 | 2017年 | 749cc | 720mm |
| 第89位 | SYM X-PRO風 50 | 2017年 | 49cc | 720mm |
| 第90位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2017年 | 49cc | 725mm |
| 第91位 | ヤマハ ジョグデラックス | 2017年 | 49cc | 725mm |
| 第92位 | ヤマハ ジョグZR | 2017年 | 49cc | 725mm |
| 第93位 | ヤマハ ジョグZR | 2017年 | 49cc | 725mm |
| 第94位 | ヤマハ ジョグ | 2017年 | 49cc | 725mm |
| 第95位 | ヤマハ ジョグ | 2017年 | 49cc | 725mm |
| 第96位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2017年 | 1201cc | 725mm |
| 第97位 | ホンダ ダンク | 2017年 | 49cc | 730mm |
| 第98位 | カワサキ KLX110L | 2017年 | 111cc | 730mm |
| 第99位 | ヤマハ ボックス デラックス | 2017年 | 49cc | 735mm |
| 第100位 | ホンダ ズーマー | 2017年 | 49cc | 735mm |
| 第101位 | ホンダ スーパーカブ50プロ | 2017年 | 49cc | 735mm |
| 第102位 | ホンダ スーパーカブ50 | 2017年 | 49cc | 735mm |
| 第103位 | ホンダ スーパーカブ110プロ | 2017年 | 109cc | 735mm |
| 第104位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2017年 | 109cc | 735mm |
| 第105位 | ホンダ ジャイロX ベーシック | 2017年 | 49cc | 735mm |
| 第106位 | ホンダ ジャイロX スタンダード | 2017年 | 49cc | 735mm |
| 第107位 | カワサキ エストレヤ | 2017年 | 249cc | 735mm |
| 第108位 | ヤマハ アクシストリート | 2017年 | 124cc | 735mm |
| 第109位 | ハーレーダビッドソン XL883N SPORTSTER IRON | 2017年 | 883cc | 735mm |
| 第110位 | ヤマハ VOX デラックス | 2017年 | 49cc | 735mm |
| 第111位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADGLIDE ULTRA | 2017年 | 1745cc | 735mm |
| 第112位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUTG TRIKE TRIGLIDE ULTRA | 2017年 | 1745cc | 735mm |
| 第113位 | ホンダ ゴールドウイング | 2017年 | 1832cc | 740mm |
| 第114位 | スズキ アドレスV125 | 2017年 | 124cc | 740mm |
| 第115位 | ホンダ VTR タイプLD | 2017年 | 249cc | 740mm |
| 第116位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED | 2017年 | 1745cc | 740mm |
| 第117位 | SYM Mii110 | 2017年 | 111cc | 740mm |
| 第118位 | モトグッチ CALIFORNIA 1400 Custom | 2017年 | 1380cc | 740mm |
| 第119位 | スズキ アドレスV125SS | 2017年 | 124cc | 745mm |
| 第120位 | スズキ アドレスV125S | 2017年 | 124cc | 745mm |
| 第121位 | SYM JOYMAX250i | 2017年 | 249cc | 745mm |
| 第122位 | ホンダ ディオ110 | 2017年 | 108cc | 750mm |
| 第123位 | スズキ アドレスV125S リミテッド | 2017年 | 124cc | 750mm |
| 第124位 | SYM Umi115 | 2017年 | 115cc | 750mm |
| 第125位 | トライアンフ StreetTwin | 2017年 | 900cc | 750mm |
| 第126位 | トライアンフ Rocket III Roadster | 2017年 | 2294cc | 750mm |
| 第127位 | ドゥカティ DIAVEL CARBON | 2017年 | 1198cc | 750mm |
| 第128位 | ドゥカティ DIAVEL | 2017年 | 1198cc | 750mm |
| 第129位 | KTM 65SX | 2017年 | 64cc | 750mm |
| 第130位 | ドゥカティ XDiavel | 2017年 | 1262cc | 755mm |
| 第131位 | ホンダ VTR250 | 2017年 | 249cc | 755mm |
| 第132位 | ホンダ VTR-F | 2017年 | 249cc | 755mm |
| 第133位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2017年 | 399cc | 755mm |
| 第134位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2017年 | 399cc | 755mm |
| 第135位 | ホンダ WAVE125 | 2017年 | 124cc | 758mm |
| 第136位 | ホンダ リード125 | 2017年 | 124cc | 760mm |
| 第137位 | ホンダ グロム | 2017年 | 124cc | 760mm |
| 第138位 | SYM Z1 125 | 2017年 | 124cc | 760mm |
| 第139位 | SYM RV180i | 2017年 | 175cc | 760mm |
| 第140位 | SYM RV125i | 2017年 | 124cc | 760mm |
| 第141位 | BMW R1200RT | 2017年 | 1169cc | 760mm |
| 第142位 | BMW R1200RS | 2017年 | 1169cc | 760mm |
| 第143位 | ホンダ PCX150 | 2017年 | 152cc | 760mm |
| 第144位 | ホンダ PCX125 | 2017年 | 124cc | 760mm |
| 第145位 | カワサキ KX65 | 2017年 | 64cc | 760mm |
| 第146位 | SYM JOYMAX125i SPORT | 2017年 | 124cc | 760mm |
| 第147位 | ハーレーダビッドソン CVO LIMITED | 2017年 | 1868cc | 760mm |
| 第148位 | ヤマハ ボルト Cスペック | 2017年 | 941cc | 765mm |
| 第149位 | ハーレーダビッドソン STREET ROD | 2017年 | 749cc | 765mm |
| 第150位 | ホンダ Sh モード | 2017年 | 124cc | 765mm |
| 第151位 | ヤマハ NMAX 155 | 2017年 | 155cc | 765mm |
| 第152位 | ヤマハ NMAX | 2017年 | 124cc | 765mm |
| 第153位 | BMW F800GT | 2017年 | 798cc | 765mm |
| 第154位 | ホンダ CB1100 | 2017年 | 1140cc | 765mm |
| 第155位 | ホンダ クリック125 | 2017年 | 124cc | 767mm |
| 第156位 | スズキ バンバン200 | 2017年 | 199cc | 770mm |
| 第157位 | ヤマハ アクシスZ | 2017年 | 124cc | 770mm |
| 第158位 | モトグッチ V7 III Stone | 2017年 | 744cc | 770mm |
| 第159位 | モトグッチ V7 III SPECIAL | 2017年 | 744cc | 770mm |
| 第160位 | モトグッチ V7 III Racer | 2017年 | 744cc | 770mm |
| 第161位 | モトグッチ V7 III Anniversario | 2017年 | 744cc | 770mm |
| 第162位 | スズキ ST250 Eタイプ | 2017年 | 249cc | 770mm |
| 第163位 | ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 | 2017年 | 399cc | 770mm |
| 第164位 | スズキ RV200 バンバン | 2017年 | 199cc | 770mm |
| 第165位 | キムコ G-Dink250i | 2017年 | 249cc | 770mm |
| 第166位 | ドゥカティ DIAVEL DIESEL | 2017年 | 1198cc | 770mm |
| 第167位 | ヤマハ BWS(ビーウィズ) | 2017年 | 49cc | 770mm |
| 第168位 | SYM JET14 125 | 2017年 | 125cc | 771mm |
| 第169位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 775mm |
| 第170位 | ヤマハ シグナスX SR | 2017年 | 124cc | 775mm |
| 第171位 | ヤマハ V-MAX 1680 | 2017年 | 1679cc | 775mm |
| 第172位 | BMW R nineT Pure | 2017年 | 1169cc | 775mm |
| 第173位 | カワサキ ニンジャ250SL | 2017年 | 249cc | 780mm |
| 第174位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2017年 | 155cc | 780mm |
| 第175位 | ヤマハ トリシティ | 2017年 | 124cc | 780mm |
| 第176位 | カワサキ Z125 プロ | 2017年 | 124cc | 780mm |
| 第177位 | ヤマハ YZF-R3 | 2017年 | 320cc | 780mm |
| 第178位 | ヤマハ YZF-R3 | 2017年 | 320cc | 780mm |
| 第179位 | ヤマハ YZF-R25 | 2017年 | 249cc | 780mm |
| 第180位 | ヤマハ YZF-R25 | 2017年 | 249cc | 780mm |
| 第181位 | モトグッチ V9 BOBBER | 2017年 | 853cc | 780mm |
| 第182位 | トライアンフ STREET TRIPLE R LOW | 2017年 | 765cc | 780mm |
| 第183位 | トライアンフ STREET CUP | 2017年 | 900cc | 780mm |
| 第184位 | キムコ RACING150Fi | 2017年 | 149cc | 780mm |
| 第185位 | ヤマハ MT-25 | 2017年 | 249cc | 780mm |
| 第186位 | ヤマハ MT-03 | 2017年 | 320cc | 780mm |
| 第187位 | カワサキ KLX140 | 2017年 | 144cc | 780mm |
| 第188位 | BMW K1600B | 2017年 | 1649cc | 780mm |
| 第189位 | BMW K1600 B | 2017年 | 1649cc | 780mm |
| 第190位 | スズキ GSR250 | 2017年 | 248cc | 780mm |
| 第191位 | ホンダ FORZA 125 | 2017年 | 124cc | 780mm |
| 第192位 | SYM fighter150 | 2017年 | 149cc | 780mm |
| 第193位 | ホンダ CBR250R (2011-) | 2017年 | 249cc | 780mm |
| 第194位 | ホンダ CB250F | 2017年 | 249cc | 780mm |
| 第195位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2017年 | 1284cc | 780mm |
| 第196位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2017年 | 1284cc | 780mm |
| 第197位 | ホンダ CB1100 EX | 2017年 | 1140cc | 780mm |
| 第198位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2017年 | 124cc | 780mm |
| 第199位 | ホンダ クロスカブ110 | 2017年 | 109cc | 784mm |
| 第200位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2017年 | 248cc | 785mm |
| 第201位 | カワサキ ニンジャ250 ABS | 2017年 | 248cc | 785mm |
| 第202位 | カワサキ ニンジャ250 | 2017年 | 248cc | 785mm |
| 第203位 | スズキ ジクサー | 2017年 | 154cc | 785mm |
| 第204位 | スズキ グラディウス400 | 2017年 | 399cc | 785mm |
| 第205位 | カワサキ Z250SL | 2017年 | 249cc | 785mm |
| 第206位 | カワサキ Z250 | 2017年 | 248cc | 785mm |
| 第207位 | ヤマハ XMAX 125 | 2017年 | 124cc | 785mm |
| 第208位 | モトグッチ V9 ROAMER | 2017年 | 853cc | 785mm |
| 第209位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XRx LOW | 2017年 | 1215cc | 785mm |
| 第210位 | スズキ SV650 | 2017年 | 645cc | 785mm |
| 第211位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER ROADSTER | 2017年 | 1202cc | 785mm |
| 第212位 | ドゥカティ MONSTER 821 | 2017年 | 821cc | 785mm |
| 第213位 | ベスパ LX125 | 2017年 | 124cc | 785mm |
| 第214位 | スズキ GSX-S150 | 2017年 | 147cc | 785mm |
| 第215位 | スズキ GSX-S125 | 2017年 | 124cc | 785mm |
| 第216位 | スズキ GSX-R150 | 2017年 | 147cc | 785mm |
| 第217位 | BMW G310R | 2017年 | 313cc | 785mm |
| 第218位 | ホンダ CRF125F | 2017年 | 125cc | 785mm |
| 第219位 | ホンダ CBR500R | 2017年 | 471cc | 785mm |
| 第220位 | ホンダ CBR400R | 2017年 | 399cc | 785mm |
| 第221位 | ホンダ CB500F | 2017年 | 471cc | 785mm |
| 第222位 | ホンダ CB1100 RS | 2017年 | 1140cc | 785mm |
| 第223位 | キムコ AK550 | 2017年 | 550cc | 785mm |
| 第224位 | カワサキ Z650 | 2017年 | 649cc | 790mm |
| 第225位 | ヤマハ XT250X | 2017年 | 249cc | 790mm |
| 第226位 | ホンダ X-ADV | 2017年 | 745cc | 790mm |
| 第227位 | モトグッチ V7 II Racer | 2017年 | 744cc | 790mm |
| 第228位 | ヤマハ SR400 | 2017年 | 399cc | 790mm |
| 第229位 | ベスパ Sprint150 | 2017年 | 150cc | 790mm |
| 第230位 | ドゥカティ SCRAMBLER MACH2.0 | 2017年 | 803cc | 790mm |
| 第231位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2017年 | 803cc | 790mm |
| 第232位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2017年 | 803cc | 790mm |
| 第233位 | ドゥカティ SCRAMBLER CLASSIC | 2017年 | 803cc | 790mm |
| 第234位 | キムコ RacingKing180Fi | 2017年 | 175cc | 790mm |
| 第235位 | キムコ Racing S 150 | 2017年 | 149cc | 790mm |
| 第236位 | キムコ Racing S 125 | 2017年 | 124cc | 790mm |
| 第237位 | ベスパ Primavera150 | 2017年 | 154cc | 790mm |
| 第238位 | ベスパ Primavera 125 | 2017年 | 125cc | 790mm |
| 第239位 | カワサキ Ninja 650 | 2017年 | 649cc | 790mm |
| 第240位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 790mm |
| 第241位 | ホンダ NC750S | 2017年 | 745cc | 790mm |
| 第242位 | スズキ GSX250R | 2017年 | 248cc | 790mm |
| 第243位 | BMW F800R | 2017年 | 798cc | 790mm |
| 第244位 | BMW F700GS | 2017年 | 798cc | 790mm |
| 第245位 | ホンダ CBR250RR(2017-) | 2017年 | 249cc | 790mm |
| 第246位 | トライアンフ BONNEVILLE T120 BLACK | 2017年 | 1200cc | 790mm |
| 第247位 | トライアンフ BONNEVILLE T120 | 2017年 | 1200cc | 790mm |
| 第248位 | トライアンフ BONNEVILLE T100 | 2017年 | 900cc | 790mm |
| 第249位 | ヤマハ マジェスティS | 2017年 | 155cc | 795mm |
| 第250位 | カワサキ Z900 (2017-) | 2017年 | 948cc | 795mm |
| 第251位 | ヤマハ XMAX 300 | 2017年 | 292cc | 795mm |
| 第252位 | ドゥカティ MONSTER 1200S | 2017年 | 1198cc | 795mm |
| 第253位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2017年 | 1198cc | 795mm |
| 第254位 | ホンダ 400X | 2017年 | 399cc | 795mm |
| 第255位 | モトグッチ V7 II STORNELLO | 2017年 | 744cc | 798mm |
| 第256位 | カワサキ ZX-14R | 2017年 | 1441cc | 800mm |
| 第257位 | カワサキ ZX-14R | 2017年 | 1441cc | 800mm |
| 第258位 | スズキ Vストローム250 | 2017年 | 248cc | 800mm |
| 第259位 | ヤマハ TMAX530 | 2017年 | 530cc | 800mm |
| 第260位 | ホンダ NC750X タイプLD デュアルクラッチトランスミッション | 2017年 | 745cc | 800mm |
| 第261位 | ホンダ NC750X タイプLD | 2017年 | 745cc | 800mm |
| 第262位 | ドゥカティ Multistrada 1200S | 2017年 | 1198cc | 800mm |
| 第263位 | ドゥカティ Multistrada 1200 | 2017年 | 1198cc | 800mm |
| 第264位 | カワサキ KLX140L | 2017年 | 144cc | 800mm |
| 第265位 | ドゥカティ SCRAMBLER CAFE RACER | 2017年 | 803cc | 805mm |
| 第266位 | BMW R nineT Racer | 2017年 | 1169cc | 805mm |
| 第267位 | BMW R nineT | 2017年 | 1169cc | 805mm |
| 第268位 | ヤマハ MT-07 | 2017年 | 689cc | 805mm |
| 第269位 | ヤマハ MT-07 | 2017年 | 689cc | 805mm |
| 第270位 | ドゥカティ MONSTER 797 Plus | 2017年 | 803cc | 805mm |
| 第271位 | ドゥカティ MONSTER 797 | 2017年 | 803cc | 805mm |
| 第272位 | ヤマハ FJR1300AS | 2017年 | 1297cc | 805mm |
| 第273位 | ヤマハ FJR1300A | 2017年 | 1297cc | 805mm |
| 第274位 | MV アグスタ F3 800 | 2017年 | 798cc | 805mm |
| 第275位 | MV アグスタ F3 | 2017年 | 675cc | 805mm |
| 第276位 | BMW C650GT | 2017年 | 647cc | 805mm |
| 第277位 | ベスパ 946(RED) | 2017年 | 155cc | 805mm |
| 第278位 | SWM GRAN TURISMO 440 | 2017年 | 445cc | 807mm |
| 第279位 | SWM GRAN TURISMO 400 | 2017年 | 397cc | 807mm |
| 第280位 | ホンダ VFR800F | 2017年 | 781cc | 809mm |
| 第281位 | ヤマハ トリッカー | 2017年 | 249cc | 810mm |
| 第282位 | ヤマハ ツーリングセロー | 2017年 | 249cc | 810mm |
| 第283位 | ヤマハ セロー 250 | 2017年 | 249cc | 810mm |
| 第284位 | キムコ XCITING400i ABS | 2017年 | 399cc | 810mm |
| 第285位 | トライアンフ TIGER800XRx | 2017年 | 800cc | 810mm |
| 第286位 | トライアンフ TIGER800XRT | 2017年 | 800cc | 810mm |
| 第287位 | トライアンフ THRUXTON 1200R | 2017年 | 1200cc | 810mm |
| 第288位 | キムコ Tersely GT125i | 2017年 | 124cc | 810mm |
| 第289位 | ドゥカティ SuperSport S | 2017年 | 937cc | 810mm |
| 第290位 | ドゥカティ SuperSport | 2017年 | 937cc | 810mm |
| 第291位 | トライアンフ STREET TRIPLE S | 2017年 | 765cc | 810mm |
| 第292位 | BMW K1600GT | 2017年 | 1648cc | 810mm |
| 第293位 | キムコ K-XCT300 | 2017年 | 298cc | 810mm |
| 第294位 | キムコ K-XCT125 | 2017年 | 124cc | 810mm |
| 第295位 | スズキ GSX-S1000F | 2017年 | 999cc | 810mm |
| 第296位 | スズキ GSX-S1000F | 2017年 | 998cc | 810mm |
| 第297位 | スズキ GSX-S1000 | 2017年 | 999cc | 810mm |
| 第298位 | スズキ GSX-S1000 | 2017年 | 998cc | 810mm |
| 第299位 | スズキ GSX-R600 | 2017年 | 599cc | 810mm |
| 第300位 | キムコ Downtown 350i ABS | 2017年 | 320cc | 810mm |
| 第301位 | キムコ Downtown 125i | 2017年 | 124cc | 810mm |
| 第302位 | ホンダ CBR650F | 2017年 | 649cc | 810mm |
| 第303位 | ホンダ CB650F | 2017年 | 649cc | 810mm |
| 第304位 | ホンダ CB650F | 2017年 | 648cc | 810mm |
| 第305位 | ホンダ CB500X | 2017年 | 471cc | 810mm |
| 第306位 | BMW C650 Sport | 2017年 | 647cc | 810mm |
| 第307位 | ドゥカティ 959Panigale | 2017年 | 955cc | 810mm |
| 第308位 | MV アグスタ DRAGSTER 800RR | 2017年 | 798cc | 811mm |
| 第309位 | MV アグスタ DRAGSTER 800RC | 2017年 | 798cc | 811mm |
| 第310位 | MV アグスタ DRAGSTER 800 | 2017年 | 798cc | 811mm |
| 第311位 | SWM GRAN MILANO 440 | 2017年 | 445cc | 813mm |
| 第312位 | SWM GRAN MILANO 400 | 2017年 | 397cc | 813mm |
| 第313位 | BMW S1000R | 2017年 | 999cc | 814mm |
| 第314位 | カワサキ ニンジャ1000 (Z1000SX) | 2017年 | 1043cc | 815mm |
| 第315位 | カワサキ ZX-6R レース専用モデル | 2017年 | 599cc | 815mm |
| 第316位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2017年 | 1043cc | 815mm |
| 第317位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2017年 | 1043cc | 815mm |
| 第318位 | ヤマハ XSR700 | 2017年 | 689cc | 815mm |
| 第319位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2017年 | 248cc | 815mm |
| 第320位 | カワサキ VERSYS-X 250 | 2017年 | 248cc | 815mm |
| 第321位 | BMW S1000RR | 2017年 | 999cc | 815mm |
| 第322位 | ヤマハ MT-09 | 2017年 | 846cc | 815mm |
| 第323位 | ヤマハ YZF-R125 | 2017年 | 124cc | 818mm |
| 第324位 | ホンダ X-ADV | 2017年 | 745cc | 820mm |
| 第325位 | SWM SILVER VASE 440 | 2017年 | 445cc | 820mm |
| 第326位 | SWM SILVER VASE 400 | 2017年 | 397cc | 820mm |
| 第327位 | BMW S1000XR | 2017年 | 999cc | 820mm |
| 第328位 | KTM RC390 | 2017年 | 373cc | 820mm |
| 第329位 | KTM RC125 | 2017年 | 124cc | 820mm |
| 第330位 | スズキ GSX-S750 | 2017年 | 749cc | 820mm |
| 第331位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 820mm |
| 第332位 | ホンダ CBR1000RR | 2017年 | 999cc | 820mm |
| 第333位 | トライアンフ STREET TRIPLE RS | 2017年 | 765cc | 825mm |
| 第334位 | トライアンフ SPEED TRIPLE S | 2017年 | 1050cc | 825mm |
| 第335位 | トライアンフ SPEED TRIPLE R | 2017年 | 1050cc | 825mm |
| 第336位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2017年 | 998cc | 825mm |
| 第337位 | カワサキ Ninja H2 | 2017年 | 998cc | 825mm |
