バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
2020年モデルのバイクの馬力のランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 馬力 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | カワサキ Ninja H2R | 2020年 | 998cc | 310.0PS |
| 第2位 | ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE | 2020年 | 999cc | 218.0PS |
| 第3位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S | 2020年 | 1103cc | 214.0PS |
| 第4位 | ドゥカティ PANIGALE V4 | 2020年 | 1103cc | 214.0PS |
| 第5位 | ドゥカティ STREETFIGHTER V4 S | 2020年 | 1103cc | 208.0PS |
| 第6位 | ドゥカティ STREETFIGHTER V4 | 2020年 | 1103cc | 208.0PS |
| 第7位 | MV アグスタ RUSH | 2020年 | 998cc | 208.0PS |
| 第8位 | BMW S1000RR | 2020年 | 999cc | 207.0PS |
| 第9位 | カワサキ Ninja H2 CARBON | 2020年 | 998cc | 205.0PS |
| 第10位 | カワサキ ZX-10R | 2020年 | 998cc | 203.0PS |
| 第11位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2020年 | 998cc | 200.0PS |
| 第12位 | カワサキ Z H2 | 2020年 | 998cc | 200.0PS |
| 第13位 | ヤマハ YZF-R1M | 2020年 | 997cc | 200.0PS |
| 第14位 | ヤマハ YZF-R1 | 2020年 | 997cc | 200.0PS |
| 第15位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2020年 | 998cc | 200.0PS |
| 第16位 | スズキ GSX-R1000R | 2020年 | 999cc | 197.0PS |
| 第17位 | KTM 1290 SUPER DUKE R | 2020年 | 1301cc | 180.0PS |
| 第18位 | KTM 1290 SUPER DUKE GT | 2020年 | 1301cc | 175.0PS |
| 第19位 | トライアンフ ROCKET 3 R | 2020年 | 2458cc | 167.0PS |
| 第20位 | BMW S1000XR | 2020年 | 999cc | 165.0PS |
| 第21位 | ヤマハ MT-10 | 2020年 | 997cc | 160.0PS |
| 第22位 | ドゥカティ DIAVEL 1260 | 2020年 | 1262cc | 159.0PS |
| 第23位 | ドゥカティ Multistrada 1260S | 2020年 | 1262cc | 158.0PS |
| 第24位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Pikes Peak | 2020年 | 1262cc | 158.0PS |
| 第25位 | ドゥカティ Multistrada 1260 Enduro | 2020年 | 1262cc | 158.0PS |
| 第26位 | ドゥカティ XDiavel | 2020年 | 1262cc | 152.0PS |
| 第27位 | スズキ GSX-S1000F | 2020年 | 998cc | 148.0PS |
| 第28位 | スズキ GSX-S1000 | 2020年 | 998cc | 148.0PS |
| 第29位 | ドゥカティ MONSTER 1200S | 2020年 | 1198cc | 147.0PS |
| 第30位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2020年 | 1198cc | 147.0PS |
| 第31位 | ヤマハ FJR1300AS | 2020年 | 1297cc | 147.0PS |
| 第32位 | ホンダ CB1000R (2018-) | 2020年 | 998cc | 145.0PS |
| 第33位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2020年 | 1000cc | 141.0PS |
| 第34位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2020年 | 1043cc | 141.0PS |
| 第35位 | トライアンフ TIGER1200 Desert Special Edition | 2020年 | 1215cc | 141.0PS |
| 第36位 | カワサキ Z900 (2017-) | 2020年 | 948cc | 125.0PS |
| 第37位 | トライアンフ STREET TRIPLE RS | 2020年 | 765cc | 123.0PS |
| 第38位 | ホンダ CBR600RR | 2020年 | 599cc | 121.0PS |
| 第39位 | KTM 890 DUKE R | 2020年 | 890cc | 121.0PS |
| 第40位 | カワサキ VERSYS 1000SE | 2020年 | 1043cc | 120.0PS |
| 第41位 | トライアンフ STREET TRIPLE R LOW | 2020年 | 765cc | 118.0PS |
| 第42位 | ヤマハ トレーサー900 | 2020年 | 847cc | 116.0PS |
| 第43位 | ヤマハ XSR900 | 2020年 | 845cc | 116.0PS |
| 第44位 | ヤマハ NIKEN | 2020年 | 845cc | 116.0PS |
| 第45位 | ヤマハ MT-09 | 2020年 | 845cc | 116.0PS |
| 第46位 | カワサキ Z900RS CAFE | 2020年 | 948cc | 111.0PS |
| 第47位 | カワサキ Z900RS | 2020年 | 948cc | 111.0PS |
| 第48位 | ホンダ CB1300スーパーボルドール | 2020年 | 1284cc | 110.0PS |
| 第49位 | ホンダ CB1300スーパーフォア | 2020年 | 1284cc | 110.0PS |
| 第50位 | ドゥカティ MONSTER 821 | 2020年 | 821cc | 109.0PS |
| 第51位 | ホンダ VFR800X | 2020年 | 781cc | 107.0PS |
| 第52位 | ホンダ VFR800F | 2020年 | 781cc | 107.0PS |
| 第53位 | スズキ Vストローム1050XT | 2020年 | 1036cc | 106.0PS |
| 第54位 | スズキ Vストローム1050 | 2020年 | 1036cc | 106.0PS |
| 第55位 | トライアンフ THRUXTON RS | 2020年 | 1200cc | 105.0PS |
| 第56位 | BMW F 900 XR | 2020年 | 894cc | 105.0PS |
| 第57位 | BMW F 900 R | 2020年 | 894cc | 105.0PS |
| 第58位 | ホンダ CRF1100L アフリカツイン Adventure Sports | 2020年 | 1082cc | 102.0PS |
| 第59位 | トライアンフ TIGER 900 RALLY | 2020年 | 888cc | 95.2PS |
| 第60位 | トライアンフ TIGER 900 GT | 2020年 | 888cc | 95.2PS |
| 第61位 | トライアンフ TIGER 900 (2020-) | 2020年 | 888cc | 95.2PS |
| 第62位 | トライアンフ STREET TRIPLE S(2020-) | 2020年 | 660cc | 95.2PS |
| 第63位 | KTM 790 ADVENTURE R | 2020年 | 799cc | 95.0PS |
| 第64位 | ホンダ CB1100 RS | 2020年 | 1140cc | 90.0PS |
| 第65位 | ホンダ CB1100 EX | 2020年 | 1140cc | 90.0PS |
| 第66位 | ホンダ CB1100 | 2020年 | 1140cc | 90.0PS |
| 第67位 | トライアンフ BOBBER TFC | 2020年 | 1200cc | 87.0PS |
| 第68位 | スズキ SV650X | 2020年 | 645cc | 76.1PS |
| 第69位 | スズキ SV650 | 2020年 | 645cc | 76.1PS |
| 第70位 | ハスクバーナ VITPILEN 701 | 2020年 | 693cc | 75.0PS |
| 第71位 | ハスクバーナ SVARTPILEN 701 | 2020年 | 692cc | 75.0PS |
| 第72位 | KTM 690ENDURO R | 2020年 | 690cc | 75.0PS |
| 第73位 | ヤマハ XSR700 | 2020年 | 688cc | 73.0PS |
| 第74位 | ヤマハ MT-07 | 2020年 | 689cc | 73.0PS |
| 第75位 | ヤマハ テネレ700 | 2020年 | 688cc | 72.0PS |
| 第76位 | スズキ Vストローム650XT | 2020年 | 645cc | 69.0PS |
| 第77位 | スズキ Vストローム650 | 2020年 | 645cc | 69.0PS |
| 第78位 | カワサキ Z650 | 2020年 | 649cc | 68.0PS |
| 第79位 | カワサキ Ninja 650 | 2020年 | 649cc | 68.0PS |
| 第80位 | ホンダ CB400スーパーボルドール | 2020年 | 399cc | 56.0PS |
| 第81位 | ホンダ CB400スーパーフォア | 2020年 | 399cc | 56.0PS |
| 第82位 | ヤマハ ボルト | 2020年 | 941cc | 54.0PS |
| 第83位 | ホンダ NC750S デュアルクラッチトランスミッション | 2020年 | 745cc | 54.0PS |
| 第84位 | ホンダ NC750S | 2020年 | 745cc | 54.0PS |
| 第85位 | キムコ AK550 | 2020年 | 550cc | 53.5PS |
| 第86位 | カワサキ W800 | 2020年 | 773cc | 52.0PS |
| 第87位 | カワサキ ニンジャ400 | 2020年 | 398cc | 48.0PS |
| 第88位 | ヤマハ TMAX560 | 2020年 | 561cc | 48.0PS |
| 第89位 | ホンダ レブル 500 | 2020年 | 471cc | 46.0PS |
| 第90位 | ホンダ CBR400R | 2020年 | 399cc | 46.0PS |
| 第91位 | ホンダ 400X | 2020年 | 399cc | 46.0PS |
| 第92位 | カワサキ Z400 | 2020年 | 399cc | 45.0PS |
| 第93位 | ハスクバーナ VITPILEN 401 | 2020年 | 373cc | 44.0PS |
| 第94位 | ハスクバーナ SVARTPILEN 401 | 2020年 | 373cc | 44.0PS |
| 第95位 | KTM 390 ADVENTURE | 2020年 | 373cc | 44.0PS |
| 第96位 | ヤマハ YZF-R3 | 2020年 | 320cc | 42.0PS |
| 第97位 | ヤマハ MT-03 | 2020年 | 320cc | 42.0PS |
| 第98位 | キムコ MXU700 EXi EPS | 2020年 | 694cc | 38.6PS |
| 第99位 | カワサキ ニンジャ250 | 2020年 | 248cc | 37.0PS |
| 第100位 | カワサキ Z250 | 2020年 | 248cc | 37.0PS |
| 第101位 | ヤマハ YZF-R25 | 2020年 | 249cc | 35.0PS |
| 第102位 | ヤマハ MT-25 | 2020年 | 249cc | 35.0PS |
| 第103位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2020年 | 248cc | 33.0PS |
| 第104位 | キムコ UXV450i | 2020年 | 442cc | 33.0PS |
| 第105位 | キムコ MXU 450i LE | 2020年 | 442cc | 33.0PS |
| 第106位 | スズキ バーグマン400 | 2020年 | 399cc | 31.0PS |
| 第107位 | KTM 250DUKE | 2020年 | 249cc | 30.0PS |
| 第108位 | ヤマハ トリシティ 300 | 2020年 | 292cc | 29.0PS |
| 第109位 | ホンダ CB250R | 2020年 | 249cc | 27.0PS |
| 第110位 | ホンダ レブル 250 | 2020年 | 249cc | 26.0PS |
| 第111位 | スズキ ジクサー SF250 | 2020年 | 249cc | 26.0PS |
| 第112位 | スズキ ジクサー 250 | 2020年 | 249cc | 26.0PS |
| 第113位 | ヤマハ XMAX 250 | 2020年 | 249cc | 23.0PS |
| 第114位 | ホンダ RTL300R | 2020年 | 298cc | 21.1PS |
| 第115位 | ヤマハ ツーリングセロー | 2020年 | 249cc | 20.0PS |
| 第116位 | ヤマハ セロー 250 | 2020年 | 249cc | 20.0PS |
| 第117位 | キムコ G-Dink250i | 2020年 | 249cc | 19.9PS |
| 第118位 | カワサキ KLX230 | 2020年 | 232cc | 19.0PS |
| 第119位 | スズキ バーグマン200 | 2020年 | 199cc | 18.0PS |
| 第120位 | ヤマハ マジェスティS | 2020年 | 155cc | 15.0PS |
| 第121位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2020年 | 155cc | 15.0PS |
| 第122位 | アプリリア SX125 | 2020年 | 124cc | 15.0PS |
| 第123位 | アプリリア RX125 | 2020年 | 124cc | 15.0PS |
| 第124位 | ホンダ PCX150 | 2020年 | 149cc | 15.0PS |
| 第125位 | ヤマハ NMAX 155 | 2020年 | 155cc | 15.0PS |
| 第126位 | スズキ GSX-S125 | 2020年 | 124cc | 15.0PS |
| 第127位 | スズキ GSX-R125 | 2020年 | 124cc | 15.0PS |
| 第128位 | ホンダ ADV150 | 2020年 | 149cc | 15.0PS |
| 第129位 | キムコ Downtown 125i | 2020年 | 125cc | 14.3PS |
| 第130位 | スズキ ジクサー 150 | 2020年 | 154cc | 14.0PS |
| 第131位 | キムコ Tersely S 150 | 2020年 | 150cc | 14.0PS |
| 第132位 | キムコ Racing S 150 | 2020年 | 149cc | 13.8PS |
| 第133位 | ホンダ PCX125 | 2020年 | 124cc | 12.0PS |
| 第134位 | ヤマハ NMAX | 2020年 | 124cc | 12.0PS |
| 第135位 | キムコ Tersely S 125 | 2020年 | 125cc | 11.3PS |
| 第136位 | ホンダ リード125 | 2020年 | 124cc | 11.0PS |
| 第137位 | キムコ Racing S 125 | 2020年 | 124cc | 11.0PS |
| 第138位 | キムコ MXU 150X | 2020年 | 149cc | 11.0PS |
| 第139位 | ヤマハ シグナスX | 2020年 | 124cc | 9.8PS |
| 第140位 | ホンダ グロム | 2020年 | 124cc | 9.8PS |
| 第141位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2020年 | 124cc | 9.8PS |
| 第142位 | カワサキ Z125 プロ | 2020年 | 124cc | 9.7PS |
| 第143位 | ホンダ モンキー125 | 2020年 | 124cc | 9.4PS |
| 第144位 | スズキ アドレス125 | 2020年 | 124cc | 9.4PS |
| 第145位 | スズキ SWISH LIMITED | 2020年 | 124cc | 9.4PS |
| 第146位 | スズキ SWISH | 2020年 | 124cc | 9.4PS |
| 第147位 | ホンダ スーパーカブ110プロ | 2020年 | 109cc | 8.0PS |
| 第148位 | ホンダ スーパーカブ110 | 2020年 | 109cc | 8.0PS |
| 第149位 | ホンダ クロスカブ110 | 2020年 | 109cc | 8.0PS |
| 第150位 | ホンダ ベンリィ110プロ | 2020年 | 107cc | 7.9PS |
| 第151位 | ホンダ ベンリィ110 | 2020年 | 107cc | 7.9PS |
| 第152位 | キムコ MONGOOSE90S | 2020年 | 89cc | 6.3PS |
| 第153位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 2020年 | 49cc | 4.6PS |
| 第154位 | ホンダ ジャイロX ベーシック | 2020年 | 49cc | 4.6PS |
| 第155位 | ホンダ ジャイロX スタンダード | 2020年 | 49cc | 4.6PS |
| 第156位 | ホンダ ダンク | 2020年 | 49cc | 4.5PS |
| 第157位 | ホンダ タクト ベーシック | 2020年 | 49cc | 4.5PS |
| 第158位 | ホンダ タクト | 2020年 | 49cc | 4.5PS |
| 第159位 | キムコ MXU 50R | 2020年 | 49cc | 4.5PS |
| 第160位 | ホンダ ベンリィ | 2020年 | 49cc | 4.4PS |
| 第161位 | ヤマハ ニュースギア | 2020年 | 49cc | 4.3PS |
| 第162位 | ヤマハ ギア | 2020年 | 49cc | 4.3PS |
| 第163位 | スズキ DR-Z50 | 2020年 | 49cc | 3.9PS |
| 第164位 | スズキ レッツバスケット | 2020年 | 49cc | 3.7PS |
| 第165位 | スズキ レッツ(4サイクル) | 2020年 | 49cc | 3.7PS |
| 第166位 | ホンダ スーパーカブ50プロ | 2020年 | 49cc | 3.7PS |
| 第167位 | ホンダ スーパーカブ50 | 2020年 | 49cc | 3.7PS |
| 第168位 | スズキ アドレスV50 (4サイクル) | 2020年 | 49cc | 3.7PS |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。