バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
2020年モデルのバイクの航続距離のランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「250」と入力すれば250を含むものだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 航続距離 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | スズキ Vストローム650XT | 2020年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
| 第2位 | スズキ Vストローム650 | 2020年 | 645cc | 710.00km(燃費 35.5km/L × タンク容量 20L) |
| 第3位 | スズキ ジクサー 150 | 2020年 | 154cc | 663.60km(燃費 55.3km/L × タンク容量 12L) |
| 第4位 | ヤマハ FJR1300AS | 2020年 | 1297cc | 615.00km(燃費 24.6km/L × タンク容量 25L) |
| 第5位 | スズキ Vストローム1050XT | 2020年 | 1036cc | 584.00km(燃費 29.2km/L × タンク容量 20L) |
| 第6位 | スズキ Vストローム1050 | 2020年 | 1036cc | 584.00km(燃費 29.2km/L × タンク容量 20L) |
| 第7位 | ヤマハ YZF-R3 | 2020年 | 320cc | 578.20km(燃費 41.3km/L × タンク容量 14L) |
| 第8位 | ヤマハ MT-03 | 2020年 | 320cc | 578.20km(燃費 41.3km/L × タンク容量 14L) |
| 第9位 | スズキ ジクサー SF250 | 2020年 | 249cc | 540.00km(燃費 45km/L × タンク容量 12L) |
| 第10位 | スズキ ジクサー 250 | 2020年 | 249cc | 540.00km(燃費 45km/L × タンク容量 12L) |
| 第11位 | スズキ GSX-S125 | 2020年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第12位 | スズキ GSX-R125 | 2020年 | 124cc | 530.20km(燃費 48.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第13位 | ヤマハ XMAX 250 | 2020年 | 249cc | 529.10km(燃費 40.7km/L × タンク容量 13L) |
| 第14位 | ヤマハ YZF-R25 | 2020年 | 249cc | 527.80km(燃費 37.7km/L × タンク容量 14L) |
| 第15位 | ヤマハ MT-25 | 2020年 | 249cc | 527.80km(燃費 37.7km/L × タンク容量 14L) |
| 第16位 | カワサキ VERSYS 1000SE | 2020年 | 1043cc | 525.00km(燃費 25km/L × タンク容量 21L) |
| 第17位 | スズキ SV650X | 2020年 | 645cc | 525.00km(燃費 37.5km/L × タンク容量 14L) |
| 第18位 | スズキ SV650 | 2020年 | 645cc | 525.00km(燃費 37.5km/L × タンク容量 14L) |
| 第19位 | カワサキ ニンジャ250 | 2020年 | 248cc | 518.00km(燃費 37km/L × タンク容量 14L) |
| 第20位 | カワサキ Z250 | 2020年 | 248cc | 518.00km(燃費 37km/L × タンク容量 14L) |
| 第21位 | カワサキ ニンジャ H2 SX SE | 2020年 | 998cc | 513.00km(燃費 27km/L × タンク容量 19L) |
| 第22位 | カワサキ Ninja H2 SX | 2020年 | 998cc | 513.00km(燃費 27km/L × タンク容量 19L) |
| 第23位 | ホンダ レブル 250 | 2020年 | 249cc | 511.50km(燃費 46.5km/L × タンク容量 11L) |
| 第24位 | ヤマハ トレーサー900 | 2020年 | 847cc | 511.20km(燃費 28.4km/L × タンク容量 18L) |
| 第25位 | カワサキ VERSYS-X 250 TOURER | 2020年 | 248cc | 510.00km(燃費 30km/L × タンク容量 17L) |
| 第26位 | ヤマハ ニュースギア | 2020年 | 49cc | 501.75km(燃費 66.9km/L × タンク容量 7.5L) |
| 第27位 | ヤマハ ギア | 2020年 | 49cc | 501.75km(燃費 66.9km/L × タンク容量 7.5L) |
| 第28位 | ヤマハ XSR700 | 2020年 | 688cc | 499.20km(燃費 38.4km/L × タンク容量 13L) |
| 第29位 | ヤマハ MT-07 | 2020年 | 689cc | 499.20km(燃費 38.4km/L × タンク容量 13L) |
| 第30位 | カワサキ Z900RS CAFE | 2020年 | 948cc | 484.50km(燃費 28.5km/L × タンク容量 17L) |
| 第31位 | カワサキ Z900RS | 2020年 | 948cc | 484.50km(燃費 28.5km/L × タンク容量 17L) |
| 第32位 | カワサキ Z650 | 2020年 | 649cc | 481.50km(燃費 32.1km/L × タンク容量 15L) |
| 第33位 | カワサキ Ninja 650 | 2020年 | 649cc | 481.50km(燃費 32.1km/L × タンク容量 15L) |
| 第34位 | ヤマハ NIKEN | 2020年 | 845cc | 471.60km(燃費 26.2km/L × タンク容量 18L) |
| 第35位 | スズキ GSX-S750 | 2020年 | 749cc | 468.80km(燃費 29.3km/L × タンク容量 16L) |
| 第36位 | ヤマハ ツーリングセロー | 2020年 | 249cc | 450.12km(燃費 48.4km/L × タンク容量 9.3L) |
| 第37位 | ヤマハ セロー 250 | 2020年 | 249cc | 450.12km(燃費 48.4km/L × タンク容量 9.3L) |
| 第38位 | カワサキ W800 | 2020年 | 773cc | 450.00km(燃費 30km/L × タンク容量 15L) |
| 第39位 | カワサキ ニンジャ400 | 2020年 | 398cc | 448.00km(燃費 32km/L × タンク容量 14L) |
| 第40位 | ホンダ レブル 500 | 2020年 | 471cc | 442.20km(燃費 40.2km/L × タンク容量 11L) |
| 第41位 | カワサキ ZX-6R | 2020年 | 636cc | 442.00km(燃費 26km/L × タンク容量 17L) |
| 第42位 | ホンダ PCX125 | 2020年 | 124cc | 436.80km(燃費 54.6km/L × タンク容量 8L) |
| 第43位 | ホンダ PCX150 | 2020年 | 149cc | 423.20km(燃費 52.9km/L × タンク容量 8L) |
| 第44位 | スズキ GSX-S1000F | 2020年 | 998cc | 413.10km(燃費 24.3km/L × タンク容量 17L) |
| 第45位 | スズキ GSX-S1000 | 2020年 | 998cc | 413.10km(燃費 24.3km/L × タンク容量 17L) |
| 第46位 | ヤマハ MT-09 | 2020年 | 845cc | 411.60km(燃費 29.4km/L × タンク容量 14L) |
| 第47位 | ヤマハ トリシティ 300 | 2020年 | 292cc | 409.50km(燃費 31.5km/L × タンク容量 13L) |
| 第48位 | カワサキ Z900 (2017-) | 2020年 | 948cc | 408.00km(燃費 24km/L × タンク容量 17L) |
| 第49位 | ヤマハ ボルト | 2020年 | 941cc | 399.10km(燃費 30.7km/L × タンク容量 13L) |
| 第50位 | ヤマハ MT-10 | 2020年 | 997cc | 397.80km(燃費 23.4km/L × タンク容量 17L) |
| 第51位 | カワサキ Z1000 (水冷) | 2020年 | 1043cc | 391.00km(燃費 23km/L × タンク容量 17L) |
| 第52位 | ヤマハ テネレ700 | 2020年 | 688cc | 384.00km(燃費 24km/L × タンク容量 16L) |
| 第53位 | ヤマハ YZF-R1M | 2020年 | 997cc | 367.20km(燃費 21.6km/L × タンク容量 17L) |
| 第54位 | ヤマハ YZF-R1 | 2020年 | 997cc | 367.20km(燃費 21.6km/L × タンク容量 17L) |
| 第55位 | スズキ バーグマン200 | 2020年 | 199cc | 360.00km(燃費 36km/L × タンク容量 10L) |
| 第56位 | カワサキ ZX-10R | 2020年 | 998cc | 357.00km(燃費 21km/L × タンク容量 17L) |
| 第57位 | スズキ GSX-R1000R | 2020年 | 999cc | 353.60km(燃費 22.1km/L × タンク容量 16L) |
| 第58位 | カワサキ Z125 プロ | 2020年 | 124cc | 350.00km(燃費 50km/L × タンク容量 7L) |
| 第59位 | ヤマハ NMAX | 2020年 | 124cc | 333.30km(燃費 50.5km/L × タンク容量 6.6L) |
| 第60位 | カワサキ ニンジャ 1000SX | 2020年 | 1000cc | 332.50km(燃費 17.5km/L × タンク容量 19L) |
| 第61位 | ヤマハ NMAX 155 | 2020年 | 155cc | 329.34km(燃費 49.9km/L × タンク容量 6.6L) |
| 第62位 | カワサキ Z H2 | 2020年 | 998cc | 321.10km(燃費 16.9km/L × タンク容量 19L) |
| 第63位 | スズキ レッツバスケット | 2020年 | 49cc | 316.80km(燃費 66km/L × タンク容量 4.8L) |
| 第64位 | スズキ レッツ(4サイクル) | 2020年 | 49cc | 316.80km(燃費 66km/L × タンク容量 4.8L) |
| 第65位 | スズキ アドレスV50 (4サイクル) | 2020年 | 49cc | 316.80km(燃費 66km/L × タンク容量 4.8L) |
| 第66位 | ホンダ リード125 | 2020年 | 124cc | 313.20km(燃費 52.2km/L × タンク容量 6L) |
| 第67位 | ヤマハ トリシティ 155 | 2020年 | 155cc | 312.48km(燃費 43.4km/L × タンク容量 7.2L) |
| 第68位 | スズキ アドレス125 | 2020年 | 124cc | 312.00km(燃費 52km/L × タンク容量 6L) |
| 第69位 | ヤマハ マジェスティS | 2020年 | 155cc | 296.00km(燃費 40km/L × タンク容量 7.4L) |
| 第70位 | ヤマハ シグナスX | 2020年 | 124cc | 281.45km(燃費 43.3km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第71位 | スズキ SWISH | 2020年 | 124cc | 280.50km(燃費 51km/L × タンク容量 5.5L) |
| 第72位 | ヤマハ BWS125(ビーウィズ) | 2020年 | 124cc | 262.60km(燃費 40.4km/L × タンク容量 6.5L) |
| 第73位 | カワサキ KLX230 | 2020年 | 232cc | 247.16km(燃費 33.4km/L × タンク容量 7.4L) |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。