バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
400ccのバイクの車体の長さ(全長)ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
例:「ホンダ」と入力すればホンダの車種だけだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 全長(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ホンダ シャドウクラシック400 | 2008年 | 398cc | 2510mm |
| 第2位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2008年 | 399cc | 2510mm |
| 第3位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2008年 | 399cc | 2510mm |
| 第4位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2008年 | 399cc | 2510mm |
| 第5位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2007年 | 399cc | 2510mm |
| 第6位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2007年 | 399cc | 2510mm |
| 第7位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2007年 | 399cc | 2510mm |
| 第8位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2006年 | 399cc | 2510mm |
| 第9位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2005年 | 399cc | 2510mm |
| 第10位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2004年 | 399cc | 2510mm |
| 第11位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2003年 | 399cc | 2510mm |
| 第12位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2002年 | 399cc | 2510mm |
| 第13位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2001年 | 399cc | 2510mm |
| 第14位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2015年 | 399cc | 2500mm |
| 第15位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2014年 | 399cc | 2500mm |
| 第16位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2013年 | 399cc | 2500mm |
| 第17位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2010年 | 399cc | 2500mm |
| 第18位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2009年 | 399cc | 2500mm |
| 第19位 | スズキ イントルーダークラシック400 | 2008年 | 399cc | 2500mm |
| 第20位 | カワサキ バルカンドリフター400 | 2002年 | 399cc | 2490mm |
| 第21位 | カワサキ バルカンドリフター400 | 2001年 | 399cc | 2490mm |
| 第22位 | カワサキ バルカンドリフター400 | 2000年 | 399cc | 2490mm |
| 第23位 | カワサキ バルカンドリフター400 | 1999年 | 399cc | 2490mm |
| 第24位 | ホンダ シャドウ400 | 1999年 | 398cc | 2455mm |
| 第25位 | ホンダ シャドウ400 | 1997年 | 398cc | 2455mm |
| 第26位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2017年 | 399cc | 2450mm |
| 第27位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2016年 | 399cc | 2450mm |
| 第28位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2014年 | 399cc | 2450mm |
| 第29位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2012年 | 399cc | 2450mm |
| 第30位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2010年 | 399cc | 2450mm |
| 第31位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2009年 | 399cc | 2450mm |
| 第32位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2008年 | 399cc | 2450mm |
| 第33位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2007年 | 399cc | 2450mm |
| 第34位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2006年 | 399cc | 2450mm |
| 第35位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2005年 | 399cc | 2450mm |
| 第36位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2003年 | 399cc | 2450mm |
| 第37位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2002年 | 399cc | 2450mm |
| 第38位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 2000年 | 399cc | 2450mm |
| 第39位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 1999年 | 399cc | 2450mm |
| 第40位 | ヤマハ ドラッグスター400クラシック | 1998年 | 399cc | 2450mm |
| 第41位 | ホンダ シャドウ400 | 2008年 | 398cc | 2450mm |
| 第42位 | ホンダ シャドウ400 | 2007年 | 398cc | 2450mm |
| 第43位 | ホンダ シャドウ400 | 2006年 | 398cc | 2450mm |
| 第44位 | ホンダ シャドウ400 | 2004年 | 398cc | 2450mm |
| 第45位 | ホンダ シャドウ400 | 2003年 | 398cc | 2450mm |
| 第46位 | ホンダ シャドウ400 | 2001年 | 398cc | 2450mm |
| 第47位 | ホンダ シャドウ400 | 2008年 | 398cc | 2445mm |
| 第48位 | スズキ ブルバード400 | 2015年 | 399cc | 2420mm |
| 第49位 | スズキ ブルバード400 | 2013年 | 399cc | 2420mm |
| 第50位 | スズキ ブルバード400 | 2010年 | 399cc | 2420mm |
| 第51位 | カワサキ バルカンクラシック400 | 2003年 | 399cc | 2375mm |
| 第52位 | カワサキ バルカンクラシック400 | 2002年 | 399cc | 2375mm |
| 第53位 | カワサキ バルカンクラシック400 | 2001年 | 399cc | 2375mm |
| 第54位 | カワサキ バルカンクラシック400 | 1999年 | 399cc | 2375mm |
| 第55位 | カワサキ バルカンクラシック400 | 1998年 | 399cc | 2375mm |
| 第56位 | カワサキ バルカンクラシック400 | 1997年 | 399cc | 2375mm |
| 第57位 | カワサキ バルカンクラシック400 | 1995年 | 399cc | 2375mm |
| 第58位 | スズキ ブルバード400 | 2008年 | 399cc | 2370mm |
| 第59位 | スズキ ブルバード400 | 2007年 | 399cc | 2370mm |
| 第60位 | スズキ ブルバード400 | 2006年 | 399cc | 2370mm |
| 第61位 | スズキ ブルバード400 | 2005年 | 399cc | 2370mm |
| 第62位 | カワサキ バルカン400 | 1998年 | 399cc | 2360mm |
| 第63位 | カワサキ バルカン400 | 1996年 | 399cc | 2360mm |
| 第64位 | カワサキ バルカン400 | 1995年 | 399cc | 2360mm |
| 第65位 | スズキ デスペラード400 | 年不明 | 399cc | 2360mm |
| 第66位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2017年 | 399cc | 2340mm |
| 第67位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2016年 | 399cc | 2340mm |
| 第68位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2014年 | 399cc | 2340mm |
| 第69位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2013年 | 399cc | 2340mm |
| 第70位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2012年 | 399cc | 2340mm |
| 第71位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2009年 | 399cc | 2340mm |
| 第72位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2008年 | 399cc | 2340mm |
| 第73位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2007年 | 399cc | 2340mm |
| 第74位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2006年 | 399cc | 2340mm |
| 第75位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2005年 | 399cc | 2340mm |
| 第76位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2004年 | 399cc | 2340mm |
| 第77位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2003年 | 399cc | 2340mm |
| 第78位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2002年 | 399cc | 2340mm |
| 第79位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2001年 | 399cc | 2340mm |
| 第80位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 2000年 | 399cc | 2340mm |
| 第81位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 1999年 | 399cc | 2340mm |
| 第82位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 1998年 | 399cc | 2340mm |
| 第83位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 1997年 | 399cc | 2340mm |
| 第84位 | ヤマハ ドラッグスター400 | 1996年 | 399cc | 2340mm |
| 第85位 | ホンダ スティード400 | 1999年 | 398cc | 2335mm |
| 第86位 | ホンダ スティード400 | 1998年 | 398cc | 2335mm |
| 第87位 | ホンダ スティード400 | 2001年 | 398cc | 2310mm |
| 第88位 | ホンダ スティード400 | 1999年 | 398cc | 2310mm |
| 第89位 | ホンダ スティード400 | 1998年 | 398cc | 2310mm |
| 第90位 | ホンダ スティード400 | 1997年 | 398cc | 2310mm |
| 第91位 | ホンダ スティード400 | 1996年 | 398cc | 2310mm |
| 第92位 | ホンダ スティード400 | 1993年 | 398cc | 2310mm |
| 第93位 | ホンダ スティード400 | 1988年 | 398cc | 2310mm |
| 第94位 | ホンダ シャドウスラッシャー400 | 2007年 | 398cc | 2310mm |
| 第95位 | ホンダ シャドウスラッシャー400 | 2006年 | 398cc | 2310mm |
| 第96位 | ホンダ シャドウスラッシャー400 | 2004年 | 398cc | 2310mm |
| 第97位 | ホンダ シャドウスラッシャー400 | 2002年 | 398cc | 2310mm |
| 第98位 | ホンダ シャドウスラッシャー400 | 2001年 | 398cc | 2310mm |
| 第99位 | ホンダ シャドウスラッシャー400 | 2000年 | 398cc | 2310mm |
| 第100位 | ホンダ シャドウ400 | 2001年 | 398cc | 2310mm |
| 第101位 | スズキ DR-Z400SM | 2008年 | 398cc | 2310mm |
| 第102位 | スズキ DR-Z400SM | 2007年 | 398cc | 2310mm |
| 第103位 | スズキ DR-Z400SM | 2006年 | 398cc | 2310mm |
| 第104位 | スズキ DR-Z400SM | 2005年 | 398cc | 2310mm |
| 第105位 | スズキ DR-Z400SM | 2004年 | 398cc | 2310mm |
| 第106位 | スズキ DR-Z400SM | 2003年 | 398cc | 2310mm |
| 第107位 | スズキ DR-Z400SM | 2001年 | 398cc | 2310mm |
| 第108位 | スズキ DR-Z400SM | 2000年 | 398cc | 2310mm |
| 第109位 | ホンダ VT400S | 2013年 | 399cc | 2295mm |
| 第110位 | ホンダ VT400S | 2010年 | 398cc | 2295mm |
| 第111位 | ホンダ シルバーウイングGT400 | 2009年 | 398cc | 2285mm |
| 第112位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2008年 | 398cc | 2275mm |
| 第113位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2007年 | 398cc | 2275mm |
| 第114位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2005年 | 398cc | 2275mm |
| 第115位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2004年 | 398cc | 2275mm |
| 第116位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2003年 | 398cc | 2275mm |
| 第117位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2002年 | 395cc | 2275mm |
| 第118位 | ホンダ シルバーウイング400 | 2001年 | 398cc | 2275mm |
| 第119位 | スズキ スカイウェイブ400リミテッド | 2017年 | 399cc | 2270mm |
| 第120位 | スズキ スカイウェイブ400リミテッド | 2016年 | 399cc | 2270mm |
| 第121位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2017年 | 399cc | 2270mm |
| 第122位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2015年 | 399cc | 2270mm |
| 第123位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2012年 | 399cc | 2270mm |
| 第124位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2011年 | 399cc | 2270mm |
| 第125位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2009年 | 399cc | 2270mm |
| 第126位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2008年 | 399cc | 2270mm |
| 第127位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2007年 | 399cc | 2270mm |
| 第128位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2013年 | 399cc | 2270mm |
| 第129位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2012年 | 399cc | 2270mm |
| 第130位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2011年 | 399cc | 2270mm |
| 第131位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2009年 | 399cc | 2270mm |
| 第132位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2007年 | 399cc | 2270mm |
| 第133位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2007年 | 399cc | 2270mm |
| 第134位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2006年 | 399cc | 2270mm |
| 第135位 | ホンダ XL400Vトランザルプ | 1994年 | 398cc | 2265mm |
| 第136位 | ホンダ XL400Vトランザルプ | 1991年 | 399cc | 2265mm |
| 第137位 | カワサキ バルカン400 | 1990年 | 398cc | 2260mm |
| 第138位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2006年 | 399cc | 2260mm |
| 第139位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2005年 | 385cc | 2260mm |
| 第140位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2004年 | 385cc | 2260mm |
| 第141位 | スズキ スカイウェイブ400 タイプS | 2003年 | 385cc | 2260mm |
| 第142位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2006年 | 399cc | 2260mm |
| 第143位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2005年 | 385cc | 2260mm |
| 第144位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2004年 | 385cc | 2260mm |
| 第145位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2003年 | 385cc | 2260mm |
| 第146位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2002年 | 385cc | 2260mm |
| 第147位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2001年 | 385cc | 2260mm |
| 第148位 | スズキ スカイウェイブ400 | 2000年 | 385cc | 2260mm |
| 第149位 | スズキ スカイウェイブ400 | 1998年 | 385cc | 2260mm |
| 第150位 | スズキ イントルーダー400 | 1994年 | 399cc | 2255mm |
| 第151位 | カワサキ エリミネーター400(2023-) | 2023年 | 398cc | 2250mm |
| 第152位 | カワサキ エリミネーター400 | 1995年 | 398cc | 2245mm |
| 第153位 | スズキ イントルーダー400 | 1996年 | 399cc | 2245mm |
| 第154位 | スズキ バーグマン400 | 2023年 | 399cc | 2235mm |
| 第155位 | スズキ バーグマン400 | 2022年 | 399cc | 2235mm |
| 第156位 | スズキ バーグマン400 | 2021年 | 399cc | 2235mm |
| 第157位 | スズキ バーグマン400 | 2020年 | 399cc | 2235mm |
| 第158位 | スズキ バーグマン400 | 2018年 | 399cc | 2235mm |
| 第159位 | ホンダ VRX400 ロードスター | 1996年 | 398cc | 2235mm |
| 第160位 | ホンダ VRX400 ロードスター | 1995年 | 398cc | 2235mm |
| 第161位 | スズキ DR-Z400SM | 2007年 | 398cc | 2235mm |
| 第162位 | ホンダ CX400 | 1982年 | 396cc | 2235mm |
| 第163位 | ヤマハ グランドマジェスティ400 | 2011年 | 394cc | 2230mm |
| 第164位 | ヤマハ グランドマジェスティ400 | 2009年 | 394cc | 2230mm |
| 第165位 | ヤマハ グランドマジェスティ400 | 2008年 | 394cc | 2230mm |
| 第166位 | ヤマハ グランドマジェスティ400 | 2007年 | 394cc | 2230mm |
| 第167位 | ヤマハ グランドマジェスティ400 | 2006年 | 394cc | 2230mm |
| 第168位 | ヤマハ グランドマジェスティ400 | 2005年 | 394cc | 2230mm |
| 第169位 | ヤマハ ビラーゴ400 | 1994年 | 399cc | 2225mm |
| 第170位 | ヤマハ ビラーゴ400 | 1989年 | 399cc | 2225mm |
| 第171位 | ヤマハ ビラーゴ400 | 1987年 | 399cc | 2225mm |
| 第172位 | ヤマハ XT400アルテシア | 1991年 | 399cc | 2225mm |
| 第173位 | ホンダ FT400 | 1982年 | 398cc | 2225mm |
| 第174位 | スズキ DR-Z400SM | 2008年 | 398cc | 2225mm |
| 第175位 | スズキ DR-Z400SM | 2007年 | 398cc | 2225mm |
| 第176位 | スズキ DR-Z400SM | 2006年 | 398cc | 2225mm |
| 第177位 | スズキ DR-Z400SM | 2005年 | 398cc | 2225mm |
| 第178位 | スズキ DR-Z400SM | 2004年 | 398cc | 2225mm |
| 第179位 | ヤマハ XT400 | 1982年 | 399cc | 2220mm |
| 第180位 | カワサキ エリミネーター400 | 1990年 | 398cc | 2210mm |
| 第181位 | カワサキ エリミネーター400 | 1988年 | 398cc | 2210mm |
| 第182位 | カワサキ エリミネーター400 | 1988年 | 398cc | 2210mm |
| 第183位 | カワサキ エリミネーター400 | 1986年 | 398cc | 2210mm |
| 第184位 | カワサキ KLE400 | 1999年 | 398cc | 2210mm |
| 第185位 | カワサキ KLE400 | 1997年 | 398cc | 2210mm |
| 第186位 | カワサキ KLE400 | 1996年 | 398cc | 2210mm |
| 第187位 | キムコ XCITING400i ABS | 2017年 | 399cc | 2205mm |
| 第188位 | キムコ XCITING400i ABS | 2016年 | 399cc | 2205mm |
| 第189位 | スズキ サベージ400 | 1987年 | 396cc | 2195mm |
| 第190位 | ホンダ NV400 | 1983年 | 399cc | 2195mm |
| 第191位 | カワサキ EN400 | 1987年 | 398cc | 2195mm |
| 第192位 | カワサキ EN400 | 1985年 | 398cc | 2195mm |
| 第193位 | プジョー XP400 GT | 2023年 | 399cc | 2190mm |
| 第194位 | ロイヤルエンフィールド HIMALAYAN | 2023年 | 411cc | 2190mm |
| 第195位 | ロイヤルエンフィールド HIMALAYAN | 2022年 | 411cc | 2190mm |
| 第196位 | ロイヤルエンフィールド HIMALAYAN | 2020年 | 411cc | 2190mm |
| 第197位 | ロイヤルエンフィールド HIMALAYAN | 2018年 | 411cc | 2190mm |
| 第198位 | ヤマハ XMAX 400 | 2018年 | 395cc | 2185mm |
| 第199位 | ホンダ XL400R | 1982年 | 398cc | 2185mm |
| 第200位 | ホンダ GL400ウイング | 1981年 | 396cc | 2185mm |
| 第201位 | ホンダ CX400 | 1982年 | 396cc | 2180mm |
| 第202位 | カワサキ W400 | 2009年 | 399cc | 2175mm |
| 第203位 | カワサキ W400 | 2008年 | 399cc | 2175mm |
| 第204位 | カワサキ W400 | 2007年 | 399cc | 2175mm |
| 第205位 | カワサキ W400 | 2006年 | 399cc | 2175mm |
| 第206位 | ホンダ NV400 | 1983年 | 399cc | 2175mm |
| 第207位 | ホンダ CL400 | 1998年 | 397cc | 2175mm |
| 第208位 | ヤマハ YZ426F | 2001年 | 426cc | 2171mm |
| 第209位 | カワサキ Z400GP | 1981年 | 399cc | 2170mm |
| 第210位 | ベネリ IMPERIALE400 | 2022年 | 374cc | 2170mm |
| 第211位 | カワサキ GPz400F/F2 | 1983年 | 399cc | 2165mm |
| 第212位 | ホンダ CB400SS | 2007年 | 397cc | 2165mm |
| 第213位 | ホンダ CB400SS | 2006年 | 397cc | 2165mm |
| 第214位 | ホンダ CB400SS | 2005年 | 397cc | 2165mm |
| 第215位 | ホンダ CB400SS | 2003年 | 397cc | 2165mm |
| 第216位 | ホンダ CB400SS | 2002年 | 397cc | 2165mm |
| 第217位 | ホンダ CB400SS | 2001年 | 397cc | 2165mm |
| 第218位 | ホンダ ホークII CB400T | 1982年 | 395cc | 2160mm |
| 第219位 | カワサキ Z400LTD | 1980年 | 399cc | 2160mm |
| 第220位 | ホンダ ホークII CB400T | 1977年 | 395cc | 2150mm |
| 第221位 | SWM SIXDAYS 400 | 2018年 | 397cc | 2150mm |
| 第222位 | ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 | 2018年 | 399cc | 2150mm |
| 第223位 | ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 | 2017年 | 399cc | 2150mm |
| 第224位 | ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 | 2016年 | 399cc | 2150mm |
| 第225位 | ホンダ CBX400カスタム | 1983年 | 398cc | 2150mm |
| 第226位 | ヤマハ XZ400 | 1982年 | 398cc | 2145mm |
| 第227位 | ヤマハ XJ400 | 1981年 | 398cc | 2145mm |
| 第228位 | SWM SILVER VASE 400 | 2017年 | 397cc | 2142mm |
| 第229位 | ヤマハ ビラーゴ400 | 1983年 | 399cc | 2140mm |
| 第230位 | スズキ イナズマ400 | 2000年 | 399cc | 2140mm |
| 第231位 | スズキ イナズマ400 | 1999年 | 399cc | 2140mm |
| 第232位 | スズキ イナズマ400 | 1998年 | 399cc | 2140mm |
| 第233位 | ホンダ XR400モタード | 2007年 | 397cc | 2140mm |
| 第234位 | ホンダ XR400モタード | 2006年 | 397cc | 2140mm |
| 第235位 | ホンダ XR400モタード | 2005年 | 397cc | 2140mm |
| 第236位 | ホンダ 400X | 2022年 | 399cc | 2140mm |
| 第237位 | ホンダ 400X | 2020年 | 399cc | 2140mm |
| 第238位 | ホンダ 400X | 2019年 | 399cc | 2140mm |
| 第239位 | スズキ グラディウス400 | 2017年 | 399cc | 2130mm |
| 第240位 | スズキ グラディウス400 | 2015年 | 399cc | 2130mm |
| 第241位 | スズキ グラディウス400 | 2013年 | 399cc | 2130mm |
| 第242位 | スズキ グラディウス400 | 2012年 | 399cc | 2130mm |
| 第243位 | スズキ グラディウス400 | 2011年 | 399cc | 2130mm |
| 第244位 | スズキ グラディウス400 | 2009年 | 399cc | 2130mm |
| 第245位 | ホンダ CB400FOUR (水冷) | 1998年 | 399cc | 2130mm |
| 第246位 | SWM GRAN TURISMO 400 | 2017年 | 397cc | 2128mm |
| 第247位 | ホンダ CM400 | 1979年 | 395cc | 2125mm |
| 第248位 | ホンダ ホークIII CB400N | 1978年 | 395cc | 2115mm |
| 第249位 | ホンダ スーパーホークIII CB400D | 1980年 | 395cc | 2115mm |
| 第250位 | スズキ RF400 | 1999年 | 398cc | 2115mm |
| 第251位 | スズキ RF400 | 1998年 | 398cc | 2115mm |
| 第252位 | スズキ RF400 | 1995年 | 398cc | 2115mm |
| 第253位 | スズキ RF400 | 1995年 | 398cc | 2115mm |
| 第254位 | スズキ RF400 | 1994年 | 398cc | 2115mm |
| 第255位 | スズキ RF400 | 1994年 | 398cc | 2115mm |
| 第256位 | スズキ RF400 | 1993年 | 398cc | 2115mm |
| 第257位 | カワサキ ニンジャ400 | 2016年 | 399cc | 2110mm |
| 第258位 | カワサキ ニンジャ400 | 2015年 | 399cc | 2110mm |
| 第259位 | カワサキ ニンジャ400 | 2014年 | 399cc | 2110mm |
| 第260位 | カワサキ ニンジャ400 | 2013年 | 399cc | 2110mm |
| 第261位 | スズキ テンプター | 2000年 | 396cc | 2110mm |
| 第262位 | スズキ テンプター | 1997年 | 396cc | 2110mm |
| 第263位 | カワサキ Z400 (KZ) | 1981年 | 398cc | 2110mm |
| 第264位 | スズキ GN400E | 年不明 | 396cc | 2110mm |
| 第265位 | ヤマハ XS400 | 1982年 | 399cc | 2105mm |
| 第266位 | ヤマハ SR400 | 1983年 | 399cc | 2105mm |
| 第267位 | スズキ GSX400 | 1983年 | 399cc | 2105mm |
| 第268位 | スズキ GSX400 | 1982年 | 399cc | 2105mm |
| 第269位 | カワサキ GPX400R | 1985年 | 398cc | 2105mm |
| 第270位 | カワサキ ニンジャ400R (-2013) | 2012年 | 399cc | 2100mm |
| 第271位 | カワサキ ニンジャ400R | 2012年 | 399cc | 2100mm |
| 第272位 | カワサキ ニンジャ400R | 2011年 | 399cc | 2100mm |
| 第273位 | カワサキ ニンジャ400R | 2010年 | 399cc | 2100mm |
| 第274位 | カワサキ ゼファー400 | 1996年 | 399cc | 2100mm |
| 第275位 | カワサキ ゼファー400 | 1995年 | 399cc | 2100mm |
| 第276位 | カワサキ ゼファー400 | 1989年 | 399cc | 2100mm |
| 第277位 | カワサキ Z400FX/Z400J | 1982年 | 399cc | 2100mm |
| 第278位 | カワサキ Z400FX/Z400J | 1981年 | 399cc | 2100mm |
| 第279位 | カワサキ Z400FX/Z400J | 1980年 | 399cc | 2100mm |
| 第280位 | カワサキ Z400FX/Z400J | 1979年 | 399cc | 2100mm |
| 第281位 | ヤマハ SR400 | 1979年 | 399cc | 2100mm |
| 第282位 | スズキ RG400 | 1985年 | 397cc | 2100mm |
| 第283位 | ドゥカティ MONSTER400 | 2007年 | 398cc | 2100mm |
| 第284位 | ホンダ GB400 | 1985年 | 399cc | 2100mm |
| 第285位 | カワサキ ER-4n | 2012年 | 399cc | 2100mm |
| 第286位 | カワサキ ER-4n | 2011年 | 399cc | 2100mm |
| 第287位 | カワサキ ER-4n | 2010年 | 399cc | 2100mm |
| 第288位 | ヤマハ ディバージョン400 | 1991年 | 398cc | 2095mm |
| 第289位 | カワサキ ZRX400II | 1997年 | 399cc | 2095mm |
| 第290位 | カワサキ ZRX400II | 1996年 | 399cc | 2095mm |
| 第291位 | カワサキ ZRX400II | 1995年 | 399cc | 2095mm |
| 第292位 | カワサキ ZRX400 | 1997年 | 399cc | 2095mm |
| 第293位 | カワサキ ZRX400 | 1996年 | 399cc | 2095mm |
| 第294位 | カワサキ Z400LTD | 1980年 | 398cc | 2095mm |
| 第295位 | スズキ GS400E | 1979年 | 398cc | 2095mm |
| 第296位 | カワサキ GPZ400R | 1984年 | 398cc | 2095mm |
| 第297位 | ヤマハ SRX400 | 1996年 | 399cc | 2090mm |
| 第298位 | ヤマハ SRX400 | 1990年 | 399cc | 2090mm |
| 第299位 | スズキ GSX-R400 | 1984年 | 398cc | 2090mm |
| 第300位 | スズキ GSR400 | 年不明 | 398cc | 2090mm |
| 第301位 | スズキ GSR400 | 2014年 | 398cc | 2090mm |
| 第302位 | スズキ GSR400 | 2013年 | 398cc | 2090mm |
| 第303位 | スズキ GSR400 | 2010年 | 398cc | 2090mm |
| 第304位 | スズキ GSR400 | 2009年 | 398cc | 2090mm |
| 第305位 | スズキ GSR400 | 2007年 | 398cc | 2090mm |
| 第306位 | スズキ GSR400 | 2006年 | 398cc | 2090mm |
| 第307位 | カワサキ ゼファーX | 2009年 | 399cc | 2085mm |
| 第308位 | カワサキ ゼファーX | 2008年 | 399cc | 2085mm |
| 第309位 | カワサキ ゼファーX | 2007年 | 399cc | 2085mm |
| 第310位 | カワサキ ゼファーX | 2006年 | 399cc | 2085mm |
| 第311位 | カワサキ ゼファーX | 2005年 | 399cc | 2085mm |
| 第312位 | カワサキ ゼファーX | 2004年 | 399cc | 2085mm |
| 第313位 | カワサキ ゼファーX | 2003年 | 399cc | 2085mm |
| 第314位 | カワサキ ゼファーX | 2002年 | 399cc | 2085mm |
| 第315位 | カワサキ ゼファーX | 2001年 | 399cc | 2085mm |
| 第316位 | カワサキ ゼファーX | 2000年 | 399cc | 2085mm |
| 第317位 | カワサキ ゼファーX | 1999年 | 399cc | 2085mm |
| 第318位 | カワサキ ゼファーX | 1998年 | 399cc | 2085mm |
| 第319位 | カワサキ ゼファーX | 1997年 | 399cc | 2085mm |
| 第320位 | カワサキ ゼファーX | 1996年 | 399cc | 2085mm |
| 第321位 | ヤマハ XJR400R | 2007年 | 399cc | 2085mm |
| 第322位 | ヤマハ XJR400R | 2006年 | 399cc | 2085mm |
| 第323位 | ヤマハ XJR400R | 2005年 | 399cc | 2085mm |
| 第324位 | ヤマハ XJR400R | 2003年 | 399cc | 2085mm |
| 第325位 | ヤマハ XJR400R | 2002年 | 399cc | 2085mm |
| 第326位 | ヤマハ XJR400R | 2001年 | 399cc | 2085mm |
| 第327位 | ヤマハ XJR400R | 1999年 | 399cc | 2085mm |
| 第328位 | ヤマハ SRX400 | 1988年 | 399cc | 2085mm |
| 第329位 | ヤマハ SRX400 | 1985年 | 399cc | 2085mm |
| 第330位 | ヤマハ SR400 | 2021年 | 399cc | 2085mm |
| 第331位 | ヤマハ SR400 | 2018年 | 399cc | 2085mm |
| 第332位 | ヤマハ SR400 | 2017年 | 399cc | 2085mm |
| 第333位 | ヤマハ SR400 | 2016年 | 399cc | 2085mm |
| 第334位 | ヤマハ SR400 | 2015年 | 399cc | 2085mm |
| 第335位 | ヤマハ SR400 | 2014年 | 399cc | 2085mm |
| 第336位 | ヤマハ SR400 | 2013年 | 399cc | 2085mm |
| 第337位 | ヤマハ SR400 | 2012年 | 399cc | 2085mm |
| 第338位 | ヤマハ SR400 | 2010年 | 399cc | 2085mm |
| 第339位 | ヤマハ SR400 | 2009年 | 399cc | 2085mm |
| 第340位 | ヤマハ SR400 | 2008年 | 399cc | 2085mm |
| 第341位 | ヤマハ SR400 | 2007年 | 399cc | 2085mm |
| 第342位 | ヤマハ SR400 | 2006年 | 399cc | 2085mm |
