バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ドゥカティのバイクの車体の幅が狭い(全幅)ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 全幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ドゥカティ SuperSport 950 S | 2021年 | 937cc | 743mm |
| 第2位 | ドゥカティ SuperSport 950 | 2021年 | 937cc | 743mm |
| 第3位 | ドゥカティ 1299Panigale | 2017年 | 1285cc | 745mm |
| 第4位 | ドゥカティ 1299Panigale | 2016年 | 1285cc | 745mm |
| 第5位 | ドゥカティ 1299 Panigale S | 2017年 | 1285cc | 745mm |
| 第6位 | ドゥカティ 1299 Panigale S | 2016年 | 1285cc | 745mm |
| 第7位 | ドゥカティ 1199Panigale R | 2017年 | 1198cc | 745mm |
| 第8位 | ドゥカティ 1199Panigale R | 2016年 | 1198cc | 745mm |
| 第9位 | ドゥカティ SuperSport S | 2019年 | 937cc | 750mm |
| 第10位 | ドゥカティ SuperSport S | 2018年 | 937cc | 750mm |
| 第11位 | ドゥカティ SuperSport S | 2017年 | 937cc | 750mm |
| 第12位 | ドゥカティ SuperSport | 2018年 | 937cc | 750mm |
| 第13位 | ドゥカティ SuperSport | 2017年 | 937cc | 750mm |
| 第14位 | ドゥカティ STREETFIGHTER S | 2014年 | 1099cc | 758mm |
| 第15位 | ドゥカティ 848 | 2014年 | 848cc | 775mm |
| 第16位 | ドゥカティ MONSTER796 | 2014年 | 796cc | 784mm |
| 第17位 | ドゥカティ MONSTER 821 | 2017年 | 821cc | 800mm |
| 第18位 | ドゥカティ MONSTER 821 | 2016年 | 821cc | 800mm |
| 第19位 | ドゥカティ Panigale V4 SP | 2021年 | 1103cc | 805mm |
| 第20位 | ドゥカティ PANIGALE V4 S | 2021年 | 1103cc | 805mm |
| 第21位 | ドゥカティ SCRAMBLER CAFE RACER | 2017年 | 803cc | 810mm |
| 第22位 | ドゥカティ 959Panigale | 2017年 | 955cc | 810mm |
| 第23位 | ドゥカティ 959Panigale | 2016年 | 955cc | 810mm |
| 第24位 | ドゥカティ 1199Panigale | 2012年 | 1198cc | 810mm |
| 第25位 | ドゥカティ MONSTER 797 Plus | 2017年 | 803cc | 830mm |
| 第26位 | ドゥカティ MONSTER 797 | 2017年 | 803cc | 830mm |
| 第27位 | ドゥカティ MONSTER 1200S | 2016年 | 1198cc | 830mm |
| 第28位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2016年 | 1198cc | 830mm |
| 第29位 | ドゥカティ SCRAMBLER URBAN ENDURO | 2016年 | 803cc | 845mm |
| 第30位 | ドゥカティ SCRAMBLER URBAN ENDURO | 2015年 | 803cc | 845mm |
| 第31位 | ドゥカティ SCRAMBLER STREET CLASSIC | 2018年 | 803cc | 845mm |
| 第32位 | ドゥカティ SCRAMBLER MACH2.0 | 2018年 | 803cc | 845mm |
| 第33位 | ドゥカティ SCRAMBLER MACH2.0 | 2017年 | 803cc | 845mm |
| 第34位 | ドゥカティ SCRAMBLER Limited Edition/Italia Independent | 2016年 | 803cc | 845mm |
| 第35位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2018年 | 803cc | 845mm |
| 第36位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2017年 | 803cc | 845mm |
| 第37位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2016年 | 803cc | 845mm |
| 第38位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2015年 | 803cc | 845mm |
| 第39位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2018年 | 803cc | 845mm |
| 第40位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2017年 | 803cc | 845mm |
| 第41位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2016年 | 803cc | 845mm |
| 第42位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2015年 | 803cc | 845mm |
| 第43位 | ドゥカティ SCRAMBLER FLAT TRACK PRO | 2016年 | 803cc | 845mm |
| 第44位 | ドゥカティ SCRAMBLER CLASSIC | 2018年 | 803cc | 845mm |
| 第45位 | ドゥカティ SCRAMBLER CLASSIC | 2017年 | 803cc | 845mm |
| 第46位 | ドゥカティ SCRAMBLER CLASSIC | 2016年 | 803cc | 845mm |
| 第47位 | ドゥカティ SCRAMBLER CLASSIC | 2015年 | 803cc | 845mm |
| 第48位 | ドゥカティ MONSTER 1200R | 2017年 | 1198cc | 845mm |
| 第49位 | ドゥカティ MONSTER 1200R | 2016年 | 1198cc | 845mm |
| 第50位 | ドゥカティ MONSTER 1200 | 2017年 | 1198cc | 845mm |
| 第51位 | ドゥカティ SCRAMBLER ICON | 2019年 | 803cc | 855mm |
| 第52位 | ドゥカティ SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2019年 | 803cc | 855mm |
| 第53位 | ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 | 2018年 | 399cc | 860mm |
| 第54位 | ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 | 2017年 | 399cc | 860mm |
| 第55位 | ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 | 2016年 | 399cc | 860mm |
| 第56位 | ドゥカティ HYPERMOTARD939 | 2017年 | 937cc | 860mm |
| 第57位 | ドゥカティ HYPERMOTARD821 | 2014年 | 821cc | 860mm |
| 第58位 | ドゥカティ DIAVEL CARBON | 2017年 | 1198cc | 860mm |
| 第59位 | ドゥカティ DIAVEL CARBON | 2016年 | 1198cc | 860mm |
| 第60位 | ドゥカティ DIAVEL | 2017年 | 1198cc | 860mm |
| 第61位 | ドゥカティ DIAVEL | 2016年 | 1198cc | 860mm |
| 第62位 | ドゥカティ DIAVEL | 2015年 | 1198cc | 860mm |
| 第63位 | ドゥカティ DIAVEL | 2014年 | 1198cc | 860mm |
| 第64位 | ドゥカティ SCRAMBLER CAFE RACER | 2019年 | 803cc | 875mm |
| 第65位 | ドゥカティ SCRAMBLER 1100 | 2018年 | 1079cc | 895mm |
| 第66位 | ドゥカティ HYPERMOTARD939 | 2016年 | 937cc | 895mm |
| 第67位 | ドゥカティ SCRAMBLER 1100 SPORT | 2018年 | 1079cc | 920mm |
| 第68位 | ドゥカティ SCRAMBLER 1100 SPECIAL | 2018年 | 1079cc | 920mm |
| 第69位 | ドゥカティ HYPERSTRADA | 2014年 | 821cc | 920mm |
| 第70位 | ドゥカティ SCRAMBLER DESERT SLED | 2019年 | 803cc | 940mm |
| 第71位 | ドゥカティ SCRAMBLER DESERT SLED | 2018年 | 803cc | 940mm |
| 第72位 | ドゥカティ SCRAMBLER DESERT SLED | 2017年 | 803cc | 940mm |
| 第73位 | ドゥカティ Multistrada 1200 | 2010年 | 1198cc | 945mm |
| 第74位 | ドゥカティ Multistrada 950 | 2017年 | 937cc | 995mm |
| 第75位 | ドゥカティ Multistrada 1200 Pikes Peak | 2017年 | 1198cc | 1000mm |
| 第76位 | ドゥカティ Multistrada 1200 Pikes Peak | 2016年 | 1198cc | 1000mm |
| 第77位 | ドゥカティ XDiavel | 2020年 | 1262cc | 1010mm |
| 第78位 | ドゥカティ XDiavel | 2018年 | 1262cc | 1010mm |
| 第79位 | ドゥカティ XDiavel | 2017年 | 1262cc | 1010mm |
| 第80位 | ドゥカティ XDiavel | 2016年 | 1262cc | 1010mm |
| 第81位 | ドゥカティ X Diavel | 2021年 | 1262cc | 1010mm |
| 第82位 | ドゥカティ MONSTER696 | 2008年 | 696cc | 1129mm |
| 第83位 | ドゥカティ MONSTER695 | 2008年 | 696cc | 1129mm |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。