バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ハーレーダビッドソンのバイクの燃料タンク容量のランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 燃料タンク容量 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2009年 | 1584cc | 23L |
| 第2位 | ハーレーダビッドソン FLTR3 CVO | 2009年 | 1584cc | 23L |
| 第3位 | ハーレーダビッドソン FLTR Touring Road Glide | 2009年 | 1584cc | 23L |
| 第4位 | ハーレーダビッドソン FLTR ROADGLIDE | 2009年 | 1584cc | 23L |
| 第5位 | ハーレーダビッドソン FLTR ROADGLIDE | 2008年 | 1584cc | 23L |
| 第6位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU4 CVO | 2009年 | 1584cc | 23L |
| 第7位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2009年 | 1584cc | 23L |
| 第8位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2008年 | 1584cc | 23L |
| 第9位 | ハーレーダビッドソン FLHRC ROADKING CLASSIC | 2008年 | 1584cc | 23L |
| 第10位 | ハーレーダビッドソン TRIKE FREEWHEELER | 2017年 | 1745cc | 22.7L |
| 第11位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED LOW | 2016年 | 1689cc | 22.7L |
| 第12位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED | 2017年 | 1745cc | 22.7L |
| 第13位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED | 2016年 | 1689cc | 22.7L |
| 第14位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED | 2009年 | 1689cc | 22.7L |
| 第15位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2010年 | 1584cc | 22.7L |
| 第16位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2009年 | 1584cc | 22.7L |
| 第17位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2008年 | 1584cc | 22.7L |
| 第18位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2007年 | 1584cc | 22.7L |
| 第19位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADKING SPECIAL | 2017年 | 1745cc | 22.7L |
| 第20位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADGLIDE ULTRA | 2017年 | 1745cc | 22.7L |
| 第21位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADGLIDE ULTRA | 2016年 | 1689cc | 22.7L |
| 第22位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROAD GLIDE | 2012年 | 1689cc | 22.7L |
| 第23位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROAD GLIDE | 2011年 | 1689cc | 22.7L |
| 第24位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROAD GLIDE | 2010年 | 1584cc | 22.7L |
| 第25位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROAD GLIDE | 2009年 | 1584cc | 22.7L |
| 第26位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHXS STREETGLIDE SPECIAL | 2016年 | 1689cc | 22.7L |
| 第27位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2017年 | 1745cc | 22.7L |
| 第28位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2016年 | 1689cc | 22.7L |
| 第29位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2010年 | 1584cc | 22.7L |
| 第30位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2008年 | 1584cc | 22.7L |
| 第31位 | ハーレーダビッドソン FLTRXSE CVO ROADGLIDE CUSTOM | 2012年 | 1801cc | 22.7L |
| 第32位 | ハーレーダビッドソン FLTRXSE CVO ROADGLIDE CUSTOM | 2011年 | 1801cc | 22.7L |
| 第33位 | ハーレーダビッドソン FLTRXS TOURING ROADGLIDE SPECIAL | 2016年 | 1689cc | 22.7L |
| 第34位 | ハーレーダビッドソン FLTRUSE ROADGLIDE ULTRA CVO | 2016年 | 1801cc | 22.7L |
| 第35位 | ハーレーダビッドソン FLTRUSE ROADGLIDE ULTRA CVO | 2010年 | 1801cc | 22.7L |
| 第36位 | ハーレーダビッドソン FLTRU103 | 2012年 | 1689cc | 22.7L |
| 第37位 | ハーレーダビッドソン FLTRU103 | 2011年 | 1689cc | 22.7L |
| 第38位 | ハーレーダビッドソン FLTRU103 | 2010年 | 1689cc | 22.7L |
| 第39位 | ハーレーダビッドソン FLTR3 CVO | 2008年 | 1584cc | 22.7L |
| 第40位 | ハーレーダビッドソン FLHXSE2 CVO STREETGLIDE | 2010年 | 1801cc | 22.7L |
| 第41位 | ハーレーダビッドソン FLHX103 STREETGLIDE | 2012年 | 1689cc | 22.7L |
| 第42位 | ハーレーダビッドソン FLHX103 STREETGLIDE | 2011年 | 1689cc | 22.7L |
| 第43位 | ハーレーダビッドソン FLHTK103 | 2012年 | 1689cc | 22.7L |
| 第44位 | ハーレーダビッドソン FLHTK103 | 2011年 | 1689cc | 22.7L |
| 第45位 | ハーレーダビッドソン FLHTK103 | 2010年 | 1689cc | 22.7L |
| 第46位 | ハーレーダビッドソン FLHTK Touring Ultra Limited | 2016年 | 1689cc | 22.7L |
| 第47位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUTG TRIKE TRIGLIDE ULTRA | 2017年 | 1745cc | 22.7L |
| 第48位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUTG TRIKE TRIGLIDE ULTRA | 2016年 | 1689cc | 22.7L |
| 第49位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUSE8 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2012年 | 1801cc | 22.7L |
| 第50位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUSE6 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2010年 | 1801cc | 22.7L |
| 第51位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUSE5 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2009年 | 1801cc | 22.7L |
| 第52位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU4 CVO | 2008年 | 1584cc | 22.7L |
| 第53位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU3 CVO | 2008年 | 1584cc | 22.7L |
| 第54位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU103 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2012年 | 1689cc | 22.7L |
| 第55位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU103 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2011年 | 1689cc | 22.7L |
| 第56位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU103 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2010年 | 1689cc | 22.7L |
| 第57位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE サイドカー | 2009年 | 1584cc | 22.7L |
| 第58位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE サイドカー | 2007年 | 1584cc | 22.7L |
| 第59位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2011年 | 1801cc | 22.7L |
| 第60位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2008年 | 1584cc | 22.7L |
| 第61位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2010年 | 1584cc | 22.7L |
| 第62位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2007年 | 1584cc | 22.7L |
| 第63位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2019年 | 1745cc | 22.7L |
| 第64位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2009年 | 1584cc | 22.7L |
| 第65位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2008年 | 1584cc | 22.7L |
| 第66位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2007年 | 1584cc | 22.7L |
| 第67位 | ハーレーダビッドソン FLHRSE5 ROADKING SCREAMINEAGLE | 2012年 | 1802cc | 22.7L |
| 第68位 | ハーレーダビッドソン FLHRC ROADKING CLASSIC | 2010年 | 1584cc | 22.7L |
| 第69位 | ハーレーダビッドソン FLHRC ROADKING CLASSIC | 2009年 | 1584cc | 22.7L |
| 第70位 | ハーレーダビッドソン FLHRC ROADKING CLASSIC | 2007年 | 1584cc | 22.7L |
| 第71位 | ハーレーダビッドソン FLHR4 CVO ROADKING | 2008年 | 1584cc | 22.7L |
| 第72位 | ハーレーダビッドソン FLHR103 ROAD KING | 2012年 | 1689cc | 22.7L |
| 第73位 | ハーレーダビッドソン FLHR103 ROAD KING | 2011年 | 1689cc | 22.7L |
| 第74位 | ハーレーダビッドソン CVO STREET GLIDE | 2017年 | 1868cc | 22.7L |
| 第75位 | ハーレーダビッドソン CVO STREET GLIDE | 2016年 | 1801cc | 22.7L |
| 第76位 | ハーレーダビッドソン CVO STREET GLIDE | 2009年 | 1801cc | 22.7L |
| 第77位 | ハーレーダビッドソン CVO LIMITED | 2016年 | 1801cc | 22.7L |
| 第78位 | ハーレーダビッドソン TRIKE TRIGLIDE ULTRA | 2018年 | 1745cc | 22L |
| 第79位 | ハーレーダビッドソン TRIKE FREEWHEELER | 2018年 | 1745cc | 22L |
| 第80位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED LOW | 2018年 | 1745cc | 22L |
| 第81位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED | 2018年 | 1745cc | 22L |
| 第82位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE SPECIAL | 2018年 | 1745cc | 22L |
| 第83位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2018年 | 1745cc | 22L |
| 第84位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADKING SPECIAL | 2018年 | 1745cc | 22L |
| 第85位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADKING | 2018年 | 1745cc | 22L |
| 第86位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADGLIDE ULTRA | 2018年 | 1745cc | 22L |
| 第87位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADGLIDE SPECIAL | 2018年 | 1745cc | 22L |
| 第88位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROAD GLIDE | 2018年 | 1745cc | 22L |
| 第89位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHXS STREETGLIDE SPECIAL | 2018年 | 1745cc | 22L |
| 第90位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2018年 | 1745cc | 22L |
| 第91位 | ハーレーダビッドソン FLTRXS TOURING ROADGLIDE SPECIAL | 2018年 | 1745cc | 22L |
| 第92位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUTG TRIKE TRIGLIDE ULTRA | 2018年 | 1745cc | 22L |
| 第93位 | ハーレーダビッドソン FLHRXS Touring Road King Special | 2020年 | 1868cc | 22L |
| 第94位 | ハーレーダビッドソン CVO STREET GLIDE | 2018年 | 1923cc | 22L |
| 第95位 | ハーレーダビッドソン CVO ROAD GLIDE | 2018年 | 1923cc | 22L |
| 第96位 | ハーレーダビッドソン CVO LIMITED | 2018年 | 1923cc | 22L |
| 第97位 | ハーレーダビッドソン PAN AMERICA 1250 | 2021年 | 1252cc | 21.2L |
| 第98位 | ハーレーダビッドソン FXSTD SOFTAIL DEUCE | 2003年 | 1449cc | 20.1L |
| 第99位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2003年 | 1449cc | 19.7L |
| 第100位 | ハーレーダビッドソン FXSTS SPRINGER SOFTAIL | 2003年 | 1449cc | 19.7L |
| 第101位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2003年 | 1449cc | 19.7L |
| 第102位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2003年 | 1449cc | 19.7L |
| 第103位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2002年 | 1449cc | 19.7L |
| 第104位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2001年 | 1450cc | 19.7L |
| 第105位 | ハーレーダビッドソン FLSTS-I HERITAGE SOFTAIL SPRINGER | 2002年 | 1449cc | 19.7L |
| 第106位 | ハーレーダビッドソン FLSTC-I HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2003年 | 1449cc | 19.7L |
| 第107位 | ハーレーダビッドソン FLSTC-I HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2002年 | 1449cc | 19.7L |
| 第108位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2003年 | 1449cc | 19.7L |
| 第109位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2002年 | 1449cc | 19.7L |
| 第110位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2010年 | 1584cc | 19.3L |
| 第111位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2009年 | 1584cc | 19.3L |
| 第112位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2006年 | 1584cc | 19.3L |
| 第113位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2005年 | 1449cc | 19.3L |
| 第114位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2004年 | 1449cc | 19.3L |
| 第115位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2003年 | 1449cc | 19.3L |
| 第116位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2010年 | 1584cc | 19.3L |
| 第117位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2009年 | 1584cc | 19.3L |
| 第118位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2007年 | 1584cc | 19.3L |
| 第119位 | ハーレーダビッドソン DYNA FATBOB | 2010年 | 1584cc | 19.3L |
| 第120位 | ハーレーダビッドソン DYNA FATBOB | 2009年 | 1584cc | 19.3L |
| 第121位 | ハーレーダビッドソン DYNA FATBOB | 2008年 | 1584cc | 19.3L |
| 第122位 | ハーレーダビッドソン DYNA FATBOB | 2007年 | 1584cc | 19.3L |
| 第123位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2006年 | 1202cc | 19.2L |
| 第124位 | ハーレーダビッドソン VRSCR STREETROD | 年不明 | 1131cc | 19L |
| 第125位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2008年 | 1246cc | 19L |
| 第126位 | ハーレーダビッドソン VRSCD V-ROD NIGHTROD | 2008年 | 1246cc | 19L |
| 第127位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2007年 | 1584cc | 19L |
| 第128位 | ハーレーダビッドソン FXSTD SOFTAIL DEUCE | 2007年 | 1584cc | 19L |
| 第129位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2009年 | 1584cc | 19L |
| 第130位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 年不明 | 1584cc | 19L |
| 第131位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2008年 | 1584cc | 19L |
| 第132位 | ハーレーダビッドソン FXCW ROCKER | 2009年 | 1584cc | 19L |
| 第133位 | ハーレーダビッドソン FLTR ROADGLIDE | 2007年 | 1584cc | 19L |
| 第134位 | ハーレーダビッドソン FLSTSC SPRINGER SOFTAIL CLASSIC | 2007年 | 1584cc | 19L |
| 第135位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2008年 | 1584cc | 19L |
| 第136位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2009年 | 1584cc | 19L |
| 第137位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2008年 | 1584cc | 19L |
| 第138位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2007年 | 1584cc | 19L |
| 第139位 | ハーレーダビッドソン VRSCR STREETROD | 2006年 | 1131cc | 18.9L |
| 第140位 | ハーレーダビッドソン VRSCR STREETROD | 2005年 | 1131cc | 18.9L |
| 第141位 | ハーレーダビッドソン VRSCF V-ROD MUSCLE | 2017年 | 1246cc | 18.9L |
| 第142位 | ハーレーダビッドソン VRSCF V-ROD MUSCLE | 2016年 | 1246cc | 18.9L |
| 第143位 | ハーレーダビッドソン VRSCF V-ROD MUSCLE | 2012年 | 1246cc | 18.9L |
| 第144位 | ハーレーダビッドソン VRSCF V-ROD MUSCLE | 2011年 | 1246cc | 18.9L |
| 第145位 | ハーレーダビッドソン VRSCF V-ROD MUSCLE | 2010年 | 1246cc | 18.9L |
| 第146位 | ハーレーダビッドソン VRSCF V-ROD MUSCLE | 2009年 | 1246cc | 18.9L |
| 第147位 | ハーレーダビッドソン VRSCF V-ROD MUSCLE | 2008年 | 1246cc | 18.9L |
| 第148位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2017年 | 1246cc | 18.9L |
| 第149位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2016年 | 1246cc | 18.9L |
| 第150位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2012年 | 1246cc | 18.9L |
| 第151位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2011年 | 1246cc | 18.9L |
| 第152位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2010年 | 1246cc | 18.9L |
| 第153位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2009年 | 1246cc | 18.9L |
| 第154位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2007年 | 1246cc | 18.9L |
| 第155位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2006年 | 1131cc | 18.9L |
| 第156位 | ハーレーダビッドソン VRSCD V-ROD NIGHTROD | 2007年 | 1246cc | 18.9L |
| 第157位 | ハーレーダビッドソン VRSCD V-ROD NIGHTROD | 2006年 | 1131cc | 18.9L |
| 第158位 | ハーレーダビッドソン VRSCAW V-ROD | 2009年 | 1246cc | 18.9L |
| 第159位 | ハーレーダビッドソン VRSCAW V-ROD | 2008年 | 1246cc | 18.9L |
| 第160位 | ハーレーダビッドソン VRSCAW V-ROD | 2007年 | 1246cc | 18.9L |
| 第161位 | ハーレーダビッドソン VRSCAW V-ROD | 2006年 | 1131cc | 18.9L |
| 第162位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2006年 | 1584cc | 18.9L |
| 第163位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2005年 | 1449cc | 18.9L |
| 第164位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2006年 | 1584cc | 18.9L |
| 第165位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2005年 | 1449cc | 18.9L |
| 第166位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2004年 | 1449cc | 18.9L |
| 第167位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2003年 | 1449cc | 18.9L |
| 第168位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2002年 | 1449cc | 18.9L |
| 第169位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2001年 | 1450cc | 18.9L |
| 第170位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL SPORT GLIDE | 2018年 | 1745cc | 18.9L |
| 第171位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL SLIM | 2016年 | 1689cc | 18.9L |
| 第172位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL SLIM | 2012年 | 1584cc | 18.9L |
| 第173位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2017年 | 1689cc | 18.9L |
| 第174位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2016年 | 1689cc | 18.9L |
| 第175位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2012年 | 1584cc | 18.9L |
| 第176位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2011年 | 1584cc | 18.9L |
| 第177位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2010年 | 1584cc | 18.9L |
| 第178位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2009年 | 1584cc | 18.9L |
| 第179位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2008年 | 1584cc | 18.9L |
| 第180位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2007年 | 1584cc | 18.9L |
| 第181位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2006年 | 1584cc | 18.9L |
| 第182位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2005年 | 1449cc | 18.9L |
| 第183位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2004年 | 1449cc | 18.9L |
| 第184位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2002年 | 1449cc | 18.9L |
| 第185位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2001年 | 1450cc | 18.9L |
| 第186位 | ハーレーダビッドソン FXSTS SPRINGER SOFTAIL | 2005年 | 1449cc | 18.9L |
| 第187位 | ハーレーダビッドソン FXSTS SPRINGER SOFTAIL | 2004年 | 1449cc | 18.9L |
| 第188位 | ハーレーダビッドソン FXSTS SPRINGER SOFTAIL | 2001年 | 1450cc | 18.9L |
| 第189位 | ハーレーダビッドソン FXSTD SOFTAIL DEUCE | 2001年 | 1450cc | 18.9L |
| 第190位 | ハーレーダビッドソン FXSTC SOFTAIL CUSTOM | 2009年 | 1584cc | 18.9L |
| 第191位 | ハーレーダビッドソン FXSTC SOFTAIL CUSTOM | 2008年 | 1584cc | 18.9L |
| 第192位 | ハーレーダビッドソン FXSTC SOFTAIL CUSTOM | 2007年 | 1584cc | 18.9L |
| 第193位 | ハーレーダビッドソン FXSTC SOFTAIL CUSTOM | 2006年 | 1584cc | 18.9L |
| 第194位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2008年 | 1584cc | 18.9L |
| 第195位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2007年 | 1584cc | 18.9L |
| 第196位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2006年 | 1584cc | 18.9L |
| 第197位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2005年 | 1449cc | 18.9L |
| 第198位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2004年 | 1449cc | 18.9L |
| 第199位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2001年 | 1450cc | 18.9L |
| 第200位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2010年 | 1584cc | 18.9L |
| 第201位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2009年 | 1584cc | 18.9L |
| 第202位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2008年 | 1584cc | 18.9L |
| 第203位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2007年 | 1584cc | 18.9L |
| 第204位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2006年 | 1584cc | 18.9L |
| 第205位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2005年 | 1449cc | 18.9L |
| 第206位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2004年 | 1449cc | 18.9L |
| 第207位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2001年 | 1450cc | 18.9L |
| 第208位 | ハーレーダビッドソン FXSE CVO PROSTREETBREAKOUT | 2017年 | 1802cc | 18.9L |
| 第209位 | ハーレーダビッドソン FXSBSE CVO BREAKOUT | 2012年 | 1801cc | 18.9L |
| 第210位 | ハーレーダビッドソン FXSB SOFTAIL BREAKOUT | 2017年 | 1689cc | 18.9L |
| 第211位 | ハーレーダビッドソン FXSB SOFTAIL BREAKOUT | 2016年 | 1689cc | 18.9L |
| 第212位 | ハーレーダビッドソン FXSB SOFTAIL BREAKOUT | 2013年 | 1584cc | 18.9L |
| 第213位 | ハーレーダビッドソン FXS | 2012年 | 1584cc | 18.9L |
| 第214位 | ハーレーダビッドソン FXS | 2011年 | 1584cc | 18.9L |
| 第215位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2012年 | 1584cc | 18.9L |
| 第216位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2011年 | 1584cc | 18.9L |
| 第217位 | ハーレーダビッドソン FXCWC ROCKER C | 2010年 | 1584cc | 18.9L |
| 第218位 | ハーレーダビッドソン FXCWC ROCKER C | 2009年 | 1584cc | 18.9L |
| 第219位 | ハーレーダビッドソン FXCWC ROCKER C | 2008年 | 1584cc | 18.9L |
| 第220位 | ハーレーダビッドソン FXCW ROCKER | 2008年 | 1584cc | 18.9L |
| 第221位 | ハーレーダビッドソン FLTR-I ROADGLIDE | 2005年 | 1449cc | 18.9L |
| 第222位 | ハーレーダビッドソン FLTR-I ROADGLIDE | 2004年 | 1449cc | 18.9L |
| 第223位 | ハーレーダビッドソン FLTR ROADGLIDE | 2006年 | 1584cc | 18.9L |
| 第224位 | ハーレーダビッドソン FLTR ROADGLIDE | 2002年 | 1449cc | 18.9L |
| 第225位 | ハーレーダビッドソン FLTR ROADGLIDE | 2001年 | 1450cc | 18.9L |
| 第226位 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 CVO | 2010年 | 1801cc | 18.9L |
| 第227位 | ハーレーダビッドソン FLSTSC SPRINGER SOFTAIL CLASSIC | 2006年 | 1584cc | 18.9L |
| 第228位 | ハーレーダビッドソン FLSTSC SPRINGER SOFTAIL CLASSIC | 2005年 | 1449cc | 18.9L |
| 第229位 | ハーレーダビッドソン FLSTSB | 2010年 | 1584cc | 18.9L |
| 第230位 | ハーレーダビッドソン FLSTSB | 2009年 | 1584cc | 18.9L |
| 第231位 | ハーレーダビッドソン FLSTSB | 2008年 | 1584cc | 18.9L |
| 第232位 | ハーレーダビッドソン FLSTS-I HERITAGE SOFTAIL SPRINGER | 2001年 | 1450cc | 18.9L |
| 第233位 | ハーレーダビッドソン FLSTS HERITAGE SPRINGER | 2001年 | 1450cc | 18.9L |
| 第234位 | ハーレーダビッドソン FLSTFBS FATBOY S | 2016年 | 1801cc | 18.9L |
| 第235位 | ハーレーダビッドソン FLSTFB FATBOY LO | 2017年 | 1689cc | 18.9L |
| 第236位 | ハーレーダビッドソン FLSTFB FATBOY LO | 2016年 | 1689cc | 18.9L |
| 第237位 | ハーレーダビッドソン FLSTFB FATBOY LO | 2012年 | 1584cc | 18.9L |
| 第238位 | ハーレーダビッドソン FLSTFB FATBOY LO | 2011年 | 1584cc | 18.9L |
| 第239位 | ハーレーダビッドソン FLSTFB FATBOY LO | 2010年 | 1584cc | 18.9L |
| 第240位 | ハーレーダビッドソン FLSTFB FATBOY LO | 2009年 | 1584cc | 18.9L |
| 第241位 | ハーレーダビッドソン FLSTC-I HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2005年 | 1449cc | 18.9L |
| 第242位 | ハーレーダビッドソン FLSTC-I HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2004年 | 1449cc | 18.9L |
| 第243位 | ハーレーダビッドソン FLSTC-I HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2001年 | 1450cc | 18.9L |
| 第244位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2017年 | 1689cc | 18.9L |
| 第245位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2016年 | 1689cc | 18.9L |
| 第246位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2012年 | 1584cc | 18.9L |
| 第247位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2011年 | 1584cc | 18.9L |
| 第248位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2010年 | 1584cc | 18.9L |
| 第249位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2009年 | 1584cc | 18.9L |
| 第250位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2007年 | 1584cc | 18.9L |
| 第251位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2006年 | 1584cc | 18.9L |
