バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ハーレーダビッドソンのバイクのホイールベースのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | ホイールベース(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ハーレーダビッドソン FXDR114 | 2019年 | 1868cc | 1735mm |
| 第2位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2017年 | 1690cc | 1730mm |
| 第3位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2016年 | 1584cc | 1730mm |
| 第4位 | ハーレーダビッドソン FXSB SOFTAIL BREAKOUT | 2017年 | 1689cc | 1710mm |
| 第5位 | ハーレーダビッドソン FXSB SOFTAIL BREAKOUT | 2016年 | 1689cc | 1710mm |
| 第6位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2017年 | 1246cc | 1705mm |
| 第7位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2016年 | 1246cc | 1705mm |
| 第8位 | ハーレーダビッドソン VRSCF V-ROD MUSCLE | 2016年 | 1246cc | 1700mm |
| 第9位 | ハーレーダビッドソン FXBRS SOFTAIL BREAKOUT114 | 2018年 | 1868cc | 1695mm |
| 第10位 | ハーレーダビッドソン FXBRS SOFTAIL BREAKOUT | 2018年 | 1745cc | 1695mm |
| 第11位 | ハーレーダビッドソン FXSE CVO PROSTREETBREAKOUT | 2017年 | 1802cc | 1680mm |
| 第12位 | ハーレーダビッドソン TRIKE TRIGLIDE ULTRA | 2018年 | 1745cc | 1670mm |
| 第13位 | ハーレーダビッドソン TRIKE FREEWHEELER | 2018年 | 1745cc | 1670mm |
| 第14位 | ハーレーダビッドソン TRIKE FREEWHEELER | 2017年 | 1745cc | 1670mm |
| 第15位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUTG TRIKE TRIGLIDE ULTRA | 2018年 | 1745cc | 1670mm |
| 第16位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUTG TRIKE TRIGLIDE ULTRA | 2017年 | 1745cc | 1670mm |
| 第17位 | ハーレーダビッドソン FLHTCUTG TRIKE TRIGLIDE ULTRA | 2016年 | 1689cc | 1670mm |
| 第18位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY114 | 2018年 | 1868cc | 1665mm |
| 第19位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2018年 | 1745cc | 1665mm |
| 第20位 | ハーレーダビッドソン FLFBS SOFTAIL FATBOY114 | 2018年 | 1868cc | 1665mm |
| 第21位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL SLIM | 2017年 | 1689cc | 1635mm |
| 第22位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL SLIM | 2016年 | 1689cc | 1635mm |
| 第23位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2017年 | 1689cc | 1635mm |
| 第24位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2016年 | 1689cc | 1635mm |
| 第25位 | ハーレーダビッドソン FLSS SOFTAIL SLIM S | 2017年 | 1801cc | 1635mm |
| 第26位 | ハーレーダビッドソン FLSS SOFTAIL SLIM S | 2016年 | 1801cc | 1635mm |
| 第27位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL STREETBOB | 2018年 | 1745cc | 1630mm |
| 第28位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL SLIM | 2018年 | 1745cc | 1630mm |
| 第29位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL HERITAGE CLASSIC | 2018年 | 1745cc | 1630mm |
| 第30位 | ハーレーダビッドソン FXBB SOFTAIL STREETBOB | 2018年 | 1745cc | 1630mm |
| 第31位 | ハーレーダビッドソン FLSTFBS FATBOY S | 2017年 | 1801cc | 1630mm |
| 第32位 | ハーレーダビッドソン FLSTFBS FATBOY S | 2016年 | 1801cc | 1630mm |
| 第33位 | ハーレーダビッドソン FLSTFB FATBOY LO | 2016年 | 1689cc | 1630mm |
| 第34位 | ハーレーダビッドソン FLSTF-I FATBOY | 2005年 | 1449cc | 1630mm |
| 第35位 | ハーレーダビッドソン FLSL SOFTAIL SLIM | 2018年 | 1745cc | 1630mm |
| 第36位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2018年 | 1745cc | 1630mm |
| 第37位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2017年 | 1689cc | 1630mm |
| 第38位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2016年 | 1689cc | 1630mm |
| 第39位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2016年 | 1584cc | 1630mm |
| 第40位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED LOW | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
| 第41位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED LOW | 2016年 | 1689cc | 1625mm |
| 第42位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
| 第43位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED | 2017年 | 1745cc | 1625mm |
| 第44位 | ハーレーダビッドソン TOURING ULTRA LIMITED | 2016年 | 1689cc | 1625mm |
| 第45位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE SPECIAL | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
| 第46位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
| 第47位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADKING SPECIAL | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
| 第48位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADKING SPECIAL | 2017年 | 1745cc | 1625mm |
| 第49位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADGLIDE ULTRA | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
| 第50位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADGLIDE ULTRA | 2017年 | 1745cc | 1625mm |
| 第51位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADGLIDE ULTRA | 2016年 | 1689cc | 1625mm |
| 第52位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADGLIDE SPECIAL | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
| 第53位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROAD GLIDE | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
| 第54位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHXS STREETGLIDE SPECIAL | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
| 第55位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHXS STREETGLIDE SPECIAL | 2016年 | 1689cc | 1625mm |
| 第56位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2016年 | 1689cc | 1625mm |
| 第57位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL SPORT GLIDE | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
| 第58位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2017年 | 1690cc | 1625mm |
| 第59位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2016年 | 1584cc | 1625mm |
| 第60位 | ハーレーダビッドソン FLTRXS TOURING ROADGLIDE SPECIAL | 2018年 | 1745cc | 1625mm |
| 第61位 | ハーレーダビッドソン FLTRXS TOURING ROADGLIDE SPECIAL | 2017年 | 1745cc | 1625mm |
| 第62位 | ハーレーダビッドソン FLTRXS TOURING ROADGLIDE SPECIAL | 2016年 | 1689cc | 1625mm |
| 第63位 | ハーレーダビッドソン FLTRUSE ROADGLIDE ULTRA CVO | 2016年 | 1801cc | 1625mm |
| 第64位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2017年 | 1689cc | 1625mm |
| 第65位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2016年 | 1689cc | 1625mm |
| 第66位 | ハーレーダビッドソン FLHTK Touring Ultra Limited | 2016年 | 1689cc | 1625mm |
| 第67位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2019年 | 1745cc | 1625mm |
| 第68位 | ハーレーダビッドソン FLHRXS Touring Road King Special | 2020年 | 1868cc | 1625mm |
| 第69位 | ハーレーダビッドソン DYNA STREETBOB | 2017年 | 1690cc | 1625mm |
| 第70位 | ハーレーダビッドソン CVO STREET GLIDE | 2018年 | 1923cc | 1625mm |
| 第71位 | ハーレーダビッドソン CVO STREET GLIDE | 2017年 | 1868cc | 1625mm |
| 第72位 | ハーレーダビッドソン CVO STREET GLIDE | 2016年 | 1801cc | 1625mm |
| 第73位 | ハーレーダビッドソン CVO ROAD GLIDE | 2018年 | 1923cc | 1625mm |
| 第74位 | ハーレーダビッドソン CVO LIMITED | 2018年 | 1923cc | 1625mm |
| 第75位 | ハーレーダビッドソン CVO LIMITED | 2017年 | 1868cc | 1625mm |
| 第76位 | ハーレーダビッドソン CVO LIMITED | 2016年 | 1801cc | 1625mm |
| 第77位 | ハーレーダビッドソン TOURING ROADKING | 2018年 | 1745cc | 1620mm |
| 第78位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2018年 | 1745cc | 1620mm |
| 第79位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2017年 | 1745cc | 1620mm |
| 第80位 | ハーレーダビッドソン DYNA FATBOB | 2016年 | 1584cc | 1620mm |
| 第81位 | ハーレーダビッドソン FLD | 2016年 | 1584cc | 1595mm |
| 第82位 | ハーレーダビッドソン PAN AMERICA 1250 | 2021年 | 1252cc | 1580mm |
| 第83位 | ハーレーダビッドソン RH975S NIGHTSTER Special | 2023年 | 975cc | 1545mm |
| 第84位 | ハーレーダビッドソン RH975 NIGHTSTER | 2023年 | 975cc | 1545mm |
| 第85位 | ハーレーダビッドソン XG750 STREET750 | 2016年 | 749cc | 1535mm |
| 第86位 | ハーレーダビッドソン XG750 STREET750 | 2015年 | 749cc | 1534mm |
| 第87位 | ハーレーダビッドソン XL1200V SPORTSTER72 SEVENTY-TWO | 2016年 | 1201cc | 1530mm |
| 第88位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2018年 | 1202cc | 1530mm |
| 第89位 | ハーレーダビッドソン XG750 STREET750 | 2018年 | 749cc | 1520mm |
| 第90位 | ハーレーダビッドソン XG750 STREET750 | 2017年 | 749cc | 1520mm |
| 第91位 | ハーレーダビッドソン STREET750 | 2018年 | 749cc | 1520mm |
| 第92位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER S | 2021年 | 1252cc | 1520mm |
| 第93位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2017年 | 1201cc | 1520mm |
| 第94位 | ハーレーダビッドソン XL883N SPORTSTER IRON | 2018年 | 883cc | 1515mm |
| 第95位 | ハーレーダビッドソン XL883N SPORTSTER IRON | 2017年 | 883cc | 1515mm |
| 第96位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER IRON883 | 2018年 | 883cc | 1515mm |
| 第97位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER IRON1200 | 2018年 | 1202cc | 1515mm |
| 第98位 | ハーレーダビッドソン STREET ROD | 2018年 | 749cc | 1510mm |
| 第99位 | ハーレーダビッドソン STREET ROD | 2017年 | 749cc | 1510mm |
| 第100位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER ROADSTER | 2018年 | 1202cc | 1505mm |
| 第101位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER ROADSTER | 2017年 | 1202cc | 1505mm |
| 第102位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER ROADSTER | 2016年 | 1201cc | 1505mm |
| 第103位 | ハーレーダビッドソン XL883L SPORTSTER SUPERLOW | 2018年 | 883cc | 1500mm |
| 第104位 | ハーレーダビッドソン XL883L SPORTSTER SUPERLOW | 2017年 | 883cc | 1500mm |
| 第105位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER SUPERLOW | 2018年 | 883cc | 1500mm |
| 第106位 | ハーレーダビッドソン XL1200X SPORTSTER FortyEight | 2020年 | 1202cc | 1495mm |
| 第107位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER FORTYEIGHT | 2018年 | 1202cc | 1495mm |
| 第108位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER FORTYEIGHT | 2017年 | 1201cc | 1495mm |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。