バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ハーレーダビッドソンのバイクの燃費ランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 国土交通省届出値:定地燃費値(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ハーレーダビッドソン XL883C | 2007年 | 883cc | 24km/L |
| 第2位 | ハーレーダビッドソン XL883 | 2007年 | 883cc | 24km/L |
| 第3位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2007年 | 1202cc | 23km/L |
| 第4位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 年不明 | 1584cc | 23km/L |
| 第5位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2007年 | 1584cc | 23km/L |
| 第6位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2007年 | 1584cc | 23km/L |
| 第7位 | ハーレーダビッドソン FXD DYNA SUPER GLIDE | 2007年 | 1584cc | 23km/L |
| 第8位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2007年 | 1584cc | 23km/L |
| 第9位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2007年 | 1584cc | 21km/L |
| 第10位 | ハーレーダビッドソン FXSTD SOFTAIL DEUCE | 2007年 | 1584cc | 21km/L |
| 第11位 | ハーレーダビッドソン FXSTC SOFTAIL CUSTOM | 2007年 | 1584cc | 21km/L |
| 第12位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2007年 | 1584cc | 21km/L |
| 第13位 | ハーレーダビッドソン FLSTSC SPRINGER SOFTAIL CLASSIC | 2007年 | 1584cc | 21km/L |
| 第14位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2007年 | 1584cc | 21km/L |
| 第15位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2007年 | 1584cc | 21km/L |
| 第16位 | ハーレーダビッドソン XL883R | 2006年 | 883cc | 20.4km/L |
| 第17位 | ハーレーダビッドソン XL883R | 2005年 | 883cc | 20.4km/L |
| 第18位 | ハーレーダビッドソン XL883L SPORTSTER SUPERLOW | 2006年 | 883cc | 20.4km/L |
| 第19位 | ハーレーダビッドソン XL883L SPORTSTER SUPERLOW | 2005年 | 883cc | 20.4km/L |
| 第20位 | ハーレーダビッドソン XL883C | 2006年 | 883cc | 20.4km/L |
| 第21位 | ハーレーダビッドソン XL883C | 2005年 | 883cc | 20.4km/L |
| 第22位 | ハーレーダビッドソン XL883 | 2006年 | 883cc | 20.4km/L |
| 第23位 | ハーレーダビッドソン XL883 | 2005年 | 883cc | 20.4km/L |
| 第24位 | ハーレーダビッドソン XL883R | 2007年 | 883cc | 20km/L |
| 第25位 | ハーレーダビッドソン XL883L SPORTSTER SUPERLOW | 2008年 | 883cc | 20km/L |
| 第26位 | ハーレーダビッドソン XL883L SPORTSTER SUPERLOW | 2007年 | 883cc | 20km/L |
| 第27位 | ハーレーダビッドソン XL883C | 2008年 | 883cc | 20km/L |
| 第28位 | ハーレーダビッドソン XL883 | 2008年 | 883cc | 20km/L |
| 第29位 | ハーレーダビッドソン VRSCR STREETROD | 年不明 | 1131cc | 20km/L |
| 第30位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2007年 | 1246cc | 20km/L |
| 第31位 | ハーレーダビッドソン VRSCD V-ROD NIGHTROD | 2007年 | 1246cc | 20km/L |
| 第32位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2007年 | 1584cc | 20km/L |
| 第33位 | ハーレーダビッドソン FLTR ROADGLIDE | 2007年 | 1584cc | 20km/L |
| 第34位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE サイドカー | 2007年 | 1584cc | 20km/L |
| 第35位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2007年 | 1584cc | 20km/L |
| 第36位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2007年 | 1584cc | 20km/L |
| 第37位 | ハーレーダビッドソン FLHRC ROADKING CLASSIC | 2007年 | 1584cc | 20km/L |
| 第38位 | ハーレーダビッドソン XL50 SPORTSTER 50thANIVERSARY | 2006年 | 1202cc | 19.2km/L |
| 第39位 | ハーレーダビッドソン XL1200R | 2006年 | 1202cc | 19.2km/L |
| 第40位 | ハーレーダビッドソン XL1200R | 2005年 | 1202cc | 19.2km/L |
| 第41位 | ハーレーダビッドソン XL1200L SPORTSTER LOW | 2006年 | 1202cc | 19.2km/L |
| 第42位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2006年 | 1202cc | 19.2km/L |
| 第43位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2005年 | 1202cc | 19.2km/L |
| 第44位 | ハーレーダビッドソン XL883R | 2012年 | 883cc | 19km/L |
| 第45位 | ハーレーダビッドソン XL883R | 2011年 | 883cc | 19km/L |
| 第46位 | ハーレーダビッドソン XL883R | 2010年 | 883cc | 19km/L |
| 第47位 | ハーレーダビッドソン XL883R | 2009年 | 883cc | 19km/L |
| 第48位 | ハーレーダビッドソン XL883R | 2008年 | 883cc | 19km/L |
| 第49位 | ハーレーダビッドソン XL883L SPORTSTER SUPERLOW | 2009年 | 883cc | 19km/L |
| 第50位 | ハーレーダビッドソン XL883C | 2009年 | 883cc | 19km/L |
| 第51位 | ハーレーダビッドソン XL883 | 2009年 | 883cc | 19km/L |
| 第52位 | ハーレーダビッドソン XL1200R | 2008年 | 1202cc | 19km/L |
| 第53位 | ハーレーダビッドソン XL1200R | 2007年 | 1202cc | 19km/L |
| 第54位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2009年 | 1202cc | 19km/L |
| 第55位 | ハーレーダビッドソン SPORTSTER 1200CUSTOM | 2008年 | 1202cc | 19km/L |
| 第56位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2006年 | 1584cc | 18.9km/L |
| 第57位 | ハーレーダビッドソン FXSTC SOFTAIL CUSTOM | 2006年 | 1584cc | 18.9km/L |
| 第58位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2006年 | 1584cc | 18.9km/L |
| 第59位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2006年 | 1584cc | 18.9km/L |
| 第60位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2006年 | 1584cc | 18.9km/L |
| 第61位 | ハーレーダビッドソン FXDWG DYNA WIDEGLIDE | 2005年 | 1449cc | 18.9km/L |
| 第62位 | ハーレーダビッドソン FXDL-I DYNA LOW RIDER | 2005年 | 1449cc | 18.9km/L |
| 第63位 | ハーレーダビッドソン FXDC-I DYNA SUPERGLIDECUSTOM | 2005年 | 1449cc | 18.9km/L |
| 第64位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2006年 | 1584cc | 18.9km/L |
| 第65位 | ハーレーダビッドソン FXDB-I | 2005年 | 1449cc | 18.9km/L |
| 第66位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2006年 | 1584cc | 18.9km/L |
| 第67位 | ハーレーダビッドソン FXD-I DYNA SUPERGLIDE | 2005年 | 1449cc | 18.9km/L |
| 第68位 | ハーレーダビッドソン FXD DYNA SUPER GLIDE | 2006年 | 1584cc | 18.9km/L |
| 第69位 | ハーレーダビッドソン FLSTSC SPRINGER SOFTAIL CLASSIC | 2006年 | 1584cc | 18.9km/L |
| 第70位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2006年 | 1584cc | 18.9km/L |
| 第71位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2006年 | 1584cc | 18.9km/L |
| 第72位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2006年 | 1584cc | 18.9km/L |
| 第73位 | ハーレーダビッドソン FLSTC-I HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2005年 | 1449cc | 18.2km/L |
| 第74位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2015年 | 1584cc | 18km/L |
| 第75位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2005年 | 1449cc | 17.9km/L |
| 第76位 | ハーレーダビッドソン FXSTS SPRINGER SOFTAIL | 2005年 | 1449cc | 17.9km/L |
| 第77位 | ハーレーダビッドソン FXSTD SOFTAIL DEUCE | 2006年 | 1584cc | 17.9km/L |
| 第78位 | ハーレーダビッドソン FXSTD SOFTAIL DEUCE | 2005年 | 1449cc | 17.9km/L |
| 第79位 | ハーレーダビッドソン FXSTD SOFTAIL DEUCE | 2002年 | 1449cc | 17.9km/L |
| 第80位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2005年 | 1449cc | 17.9km/L |
| 第81位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2005年 | 1449cc | 17.9km/L |
| 第82位 | ハーレーダビッドソン FLSTSC SPRINGER SOFTAIL CLASSIC | 2005年 | 1449cc | 17.9km/L |
| 第83位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2005年 | 1449cc | 17.9km/L |
| 第84位 | ハーレーダビッドソン FLST HERITAGE SOFTAIL | 2005年 | 1449cc | 17.9km/L |
| 第85位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2005年 | 1449cc | 17.9km/L |
| 第86位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2006年 | 1584cc | 16.7km/L |
| 第87位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2006年 | 1584cc | 16.7km/L |
| 第88位 | ハーレーダビッドソン FLTR-I ROADGLIDE | 2005年 | 1449cc | 16.7km/L |
| 第89位 | ハーレーダビッドソン FLTR ROADGLIDE | 2006年 | 1584cc | 16.7km/L |
| 第90位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU1340 ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2006年 | 1584cc | 16.7km/L |
| 第91位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE サイドカー | 2006年 | 1584cc | 16.7km/L |
| 第92位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2005年 | 1449cc | 16.7km/L |
| 第93位 | ハーレーダビッドソン FLHTC-I ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2005年 | 1449cc | 16.7km/L |
| 第94位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2006年 | 1584cc | 16.7km/L |
| 第95位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2006年 | 1584cc | 16.7km/L |
| 第96位 | ハーレーダビッドソン FLHRS ROADKING CUSTOM | 2006年 | 1584cc | 16.7km/L |
| 第97位 | ハーレーダビッドソン FLHRC-I ROADKING CLASSIC | 2005年 | 1449cc | 16.7km/L |
| 第98位 | ハーレーダビッドソン FLHRC ROADKING CLASSIC | 2006年 | 1584cc | 16.7km/L |
| 第99位 | ハーレーダビッドソン XR1200 | 2009年 | 1202cc | 16km/L |
| 第100位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2009年 | 1584cc | 16km/L |
| 第101位 | ハーレーダビッドソン SOFTAIL FAT BOY | 2008年 | 1584cc | 16km/L |
| 第102位 | ハーレーダビッドソン FXSTC SOFTAIL CUSTOM | 2009年 | 1584cc | 16km/L |
| 第103位 | ハーレーダビッドソン FXSTC SOFTAIL CUSTOM | 2008年 | 1584cc | 16km/L |
| 第104位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2009年 | 1584cc | 16km/L |
| 第105位 | ハーレーダビッドソン FXSTB NIGHT TRAIN | 2008年 | 1584cc | 16km/L |
| 第106位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2009年 | 1584cc | 16km/L |
| 第107位 | ハーレーダビッドソン FXST SOFTAIL STANDARD | 2008年 | 1584cc | 16km/L |
| 第108位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2009年 | 1584cc | 16km/L |
| 第109位 | ハーレーダビッドソン FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2008年 | 1584cc | 16km/L |
| 第110位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2009年 | 1584cc | 16km/L |
| 第111位 | ハーレーダビッドソン FXDB DYNA STREETBOB | 2008年 | 1584cc | 16km/L |
| 第112位 | ハーレーダビッドソン FXD DYNA SUPER GLIDE | 2009年 | 1584cc | 16km/L |
| 第113位 | ハーレーダビッドソン FXD DYNA SUPER GLIDE | 2008年 | 1584cc | 16km/L |
| 第114位 | ハーレーダビッドソン FXCWC ROCKER C | 2009年 | 1584cc | 16km/L |
| 第115位 | ハーレーダビッドソン FXCWC ROCKER C | 2008年 | 1584cc | 16km/L |
| 第116位 | ハーレーダビッドソン FXCW ROCKER | 2009年 | 1584cc | 16km/L |
| 第117位 | ハーレーダビッドソン FXCW ROCKER | 2008年 | 1584cc | 16km/L |
| 第118位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2009年 | 1584cc | 16km/L |
| 第119位 | ハーレーダビッドソン FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2008年 | 1584cc | 16km/L |
| 第120位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2009年 | 1584cc | 16km/L |
| 第121位 | ハーレーダビッドソン FLDE SOFTAIL DELUXE | 2008年 | 1584cc | 16km/L |
| 第122位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2009年 | 1584cc | 16km/L |
| 第123位 | ハーレーダビッドソン DYNA LOWRIDER | 2008年 | 1584cc | 16km/L |
| 第124位 | ハーレーダビッドソン DYNA FATBOB | 2009年 | 1584cc | 16km/L |
| 第125位 | ハーレーダビッドソン DYNA FATBOB | 2008年 | 1584cc | 16km/L |
| 第126位 | ハーレーダビッドソン VRSCR STREETROD | 2006年 | 1131cc | 15.7km/L |
| 第127位 | ハーレーダビッドソン VRSCR STREETROD | 2005年 | 1131cc | 15.7km/L |
| 第128位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2006年 | 1131cc | 15.7km/L |
| 第129位 | ハーレーダビッドソン VRSCD V-ROD NIGHTROD | 2006年 | 1131cc | 15.7km/L |
| 第130位 | ハーレーダビッドソン VRSCD V-ROD NIGHTROD | 2005年 | 1131cc | 15.7km/L |
| 第131位 | ハーレーダビッドソン VRSCB V-ROD | 2001年 | 1130cc | 15.7km/L |
| 第132位 | ハーレーダビッドソン VRSCAW V-ROD | 2006年 | 1131cc | 15.7km/L |
| 第133位 | ハーレーダビッドソン VRSCA V-ROD | 2005年 | 1131cc | 15.7km/L |
| 第134位 | ハーレーダビッドソン TOURING STREETGLIDE | 2005年 | 1449cc | 15.6km/L |
| 第135位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2005年 | 1449cc | 15.6km/L |
| 第136位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2005年 | 1449cc | 15.6km/L |
| 第137位 | ハーレーダビッドソン FLHRS ROADKING CUSTOM | 2005年 | 1449cc | 15.6km/L |
| 第138位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2009年 | 1584cc | 15km/L |
| 第139位 | ハーレーダビッドソン TOURING FLHR ROADKING | 2008年 | 1584cc | 15km/L |
| 第140位 | ハーレーダビッドソン FLTR Touring Road Glide | 2009年 | 1584cc | 15km/L |
| 第141位 | ハーレーダビッドソン FLTR ROADGLIDE | 2009年 | 1584cc | 15km/L |
| 第142位 | ハーレーダビッドソン FLTR ROADGLIDE | 2008年 | 1584cc | 15km/L |
| 第143位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU4 CVO | 2008年 | 1584cc | 15km/L |
| 第144位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU3 CVO | 2008年 | 1584cc | 15km/L |
| 第145位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE サイドカー | 2009年 | 1584cc | 15km/L |
| 第146位 | ハーレーダビッドソン FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRAGLIDE | 2008年 | 1584cc | 15km/L |
| 第147位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2009年 | 1584cc | 15km/L |
| 第148位 | ハーレーダビッドソン FLHTC ELECTRAGLIDE CLASSIC | 2008年 | 1584cc | 15km/L |
| 第149位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2009年 | 1584cc | 15km/L |
| 第150位 | ハーレーダビッドソン FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 2008年 | 1584cc | 15km/L |
| 第151位 | ハーレーダビッドソン FLHRC ROADKING CLASSIC | 2010年 | 1584cc | 15km/L |
| 第152位 | ハーレーダビッドソン FLHRC ROADKING CLASSIC | 2009年 | 1584cc | 15km/L |
| 第153位 | ハーレーダビッドソン FLHRC ROADKING CLASSIC | 2008年 | 1584cc | 15km/L |
| 第154位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2009年 | 1246cc | 14km/L |
| 第155位 | ハーレーダビッドソン VRSCDX NIGHTROD SPECIAL | 2008年 | 1246cc | 14km/L |
| 第156位 | ハーレーダビッドソン VRSCD V-ROD NIGHTROD | 2008年 | 1246cc | 14km/L |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。