バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
KTMのバイクの燃料タンク容量のランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | 燃料タンク容量 |
---|---|---|---|---|
第1位 | KTM 450 Rally | 2017年 | 449cc | 33L |
第2位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE | 2016年 | 1301cc | 30L |
第3位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE | 2015年 | 1301cc | 30L |
第4位 | KTM 1290 SUPER DUKE GT | 2023年 | 1301cc | 23L |
第5位 | KTM 1290 SUPER DUKE GT | 2022年 | 1301cc | 23L |
第6位 | KTM 1290 SUPER DUKE GT | 2020年 | 1301cc | 23L |
第7位 | KTM 1290 SUPER DUKE GT | 2019年 | 1301cc | 23L |
第8位 | KTM 1290 SUPER DUKE GT | 2018年 | 1301cc | 23L |
第9位 | KTM 1290 SUPER DUKE GT | 2017年 | 1301cc | 23L |
第10位 | KTM 1290 SUPER DUKE GT | 2016年 | 1301cc | 23L |
第11位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 2023年 | 1301cc | 23L |
第12位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 2022年 | 1301cc | 23L |
第13位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 2021年 | 1301cc | 23L |
第14位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 2019年 | 1301cc | 23L |
第15位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 2018年 | 1301cc | 23L |
第16位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017年 | 1301cc | 23L |
第17位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 2023年 | 1301cc | 23L |
第18位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 2022年 | 1301cc | 23L |
第19位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 2021年 | 1301cc | 23L |
第20位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 2018年 | 1301cc | 23L |
第21位 | KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017年 | 1301cc | 23L |
第22位 | KTM 1190 ADVENTURE R | 2016年 | 1195cc | 23L |
第23位 | KTM 1190 ADVENTURE R | 2013年 | 1195cc | 23L |
第24位 | KTM 1190 ADVENTURE | 2016年 | 1195cc | 23L |
第25位 | KTM 1190 ADVENTURE | 2013年 | 1195cc | 23L |
第26位 | KTM 1090 ADVENTURE R | 2018年 | 1050cc | 23L |
第27位 | KTM 1090 ADVENTURE R | 2017年 | 1050cc | 23L |
第28位 | KTM 1090 ADVENTURE | 2018年 | 1050cc | 23L |
第29位 | KTM 1090 ADVENTURE | 2017年 | 1050cc | 23L |
第30位 | KTM 1050 ADVENTURE | 2016年 | 1050cc | 23L |
第31位 | KTM 1050 ADVENTURE | 2015年 | 1050cc | 23L |
第32位 | KTM 990ADVENTURE | 2007年 | 999cc | 22L |
第33位 | KTM 990 ADVENTURE S | 2007年 | 999cc | 22L |
第34位 | KTM 890 ADVENTURE R RALLY | 2021年 | 889cc | 20L |
第35位 | KTM 890 ADVENTURE R | 2023年 | 889cc | 20L |
第36位 | KTM 890 ADVENTURE R | 2022年 | 889cc | 20L |
第37位 | KTM 890 ADVENTURE R | 2021年 | 889cc | 20L |
第38位 | KTM 890 ADVENTURE | 2023年 | 890cc | 20L |
第39位 | KTM 890 ADVENTURE | 2022年 | 890cc | 20L |
第40位 | KTM 890 ADVENTURE | 2021年 | 890cc | 20L |
第41位 | KTM 790 ADVENTURE R | 2020年 | 799cc | 20L |
第42位 | KTM 790 ADVENTURE R | 2019年 | 799cc | 20L |
第43位 | KTM 790 ADVENTURE | 2023年 | 799cc | 20L |
第44位 | KTM 790 ADVENTURE | 2020年 | 799cc | 20L |
第45位 | KTM 790 ADVENTURE | 2019年 | 799cc | 20L |
第46位 | KTM 990 SUPERMOTO | 2008年 | 999cc | 19L |
第47位 | KTM 990SUPER DUKE R | 2008年 | 999cc | 18L |
第48位 | KTM 990SUPER DUKE | 2008年 | 999cc | 18L |
第49位 | KTM 1290 SUPER DUKE R | 2018年 | 1301cc | 18L |
第50位 | KTM 1290 SUPER DUKE R | 2017年 | 1301cc | 18L |
第51位 | KTM 1290 SUPER DUKE R | 2016年 | 1301cc | 18L |
第52位 | KTM 1290 SUPER DUKE R | 2015年 | 1301cc | 18L |
第53位 | KTM 1390 SUPER DUKE R | 2024年 | 1350cc | 17.5L |
第54位 | KTM 1190 RC8R | 2016年 | 1195cc | 16.5L |
第55位 | KTM BRABUS 1300R | 2023年 | 1301cc | 16L |
第56位 | KTM 1290 SUPER DUKE R | 2021年 | 1301cc | 16L |
第57位 | KTM 1290 SUPER DUKE R | 2020年 | 1301cc | 16L |
第58位 | KTM 1190 RC8 | 2008年 | 1148cc | 16L |
第59位 | KTM 890SMT | 2023年 | 889cc | 15.8L |
第60位 | KTM 390 ADVENTURE SW | 2023年 | 373cc | 14.5L |
第61位 | KTM 390 ADVENTURE | 2022年 | 373cc | 14.5L |
第62位 | KTM 390 ADVENTURE | 2021年 | 373cc | 14.5L |
第63位 | KTM 390 ADVENTURE | 2020年 | 373cc | 14.5L |
第64位 | KTM 250 ADVENTURE | 2023年 | 248cc | 14.5L |
第65位 | KTM 250 ADVENTURE | 2022年 | 248cc | 14.5L |
第66位 | KTM 250 ADVENTURE | 2021年 | 248cc | 14.5L |
第67位 | KTM 950SUPERMOTO R | 2007年 | 942cc | 14L |
第68位 | KTM 890 DUKE R | 2023年 | 889cc | 14L |
第69位 | KTM 890 DUKE R | 2022年 | 889cc | 14L |
第70位 | KTM 890 DUKE R | 2021年 | 889cc | 14L |
第71位 | KTM 890 DUKE R | 2020年 | 890cc | 14L |
第72位 | KTM 890 DUKE GP | 2023年 | 889cc | 14L |
第73位 | KTM 890 DUKE GP | 2022年 | 889cc | 14L |
第74位 | KTM 890 DUKE | 2022年 | 889cc | 14L |
第75位 | KTM 890 DUKE | 2021年 | 890cc | 14L |
第76位 | KTM 790DUKE | 2018年 | 799cc | 14L |
第77位 | KTM 790 DUKE | 2023年 | 799cc | 14L |
第78位 | KTM 790 DUKE | 2020年 | 799cc | 14L |
第79位 | KTM 790 DUKE | 2019年 | 799cc | 14L |
第80位 | KTM 690DUKE R | 2017年 | 690cc | 14L |
第81位 | KTM 690DUKE R | 2016年 | 690cc | 14L |
第82位 | KTM 690DUKE R | 2015年 | 690cc | 14L |
第83位 | KTM 690DUKE | 2018年 | 690cc | 14L |
第84位 | KTM 690DUKE | 2017年 | 690cc | 14L |
第85位 | KTM 690DUKE | 2016年 | 692cc | 14L |
第86位 | KTM 690DUKE | 2015年 | 690cc | 14L |
第87位 | KTM 690DUKE | 2008年 | 654cc | 14L |
第88位 | KTM RC125 | 2023年 | 124cc | 13.7L |
第89位 | KTM 690SMC R | 2020年 | 690cc | 13.5L |
第90位 | KTM 690ENDURO R | 2020年 | 690cc | 13.5L |
第91位 | KTM 690 SMC R | 2023年 | 692cc | 13.5L |
第92位 | KTM 690 SMC R | 2022年 | 692cc | 13.5L |
第93位 | KTM 690 SMC R | 2021年 | 692cc | 13.5L |
第94位 | KTM 690 ENDURO R | 2023年 | 692cc | 13.5L |
第95位 | KTM 690 ENDURO R | 2022年 | 692cc | 13.5L |
第96位 | KTM 690 ENDURO R | 2021年 | 692cc | 13.5L |
第97位 | KTM 390DUKE | 2020年 | 373cc | 13.4L |
第98位 | KTM 390DUKE | 2017年 | 373cc | 13.4L |
第99位 | KTM 390 DUKE | 2023年 | 373cc | 13.4L |
第100位 | KTM 390 DUKE | 2022年 | 373cc | 13.4L |
第101位 | KTM 390 DUKE | 2021年 | 373cc | 13.4L |
第102位 | KTM 250DUKE | 2020年 | 249cc | 13.4L |
第103位 | KTM 250DUKE | 2018年 | 248cc | 13.4L |
第104位 | KTM 250DUKE | 2017年 | 248cc | 13.4L |
第105位 | KTM 250 DUKE | 2023年 | 249cc | 13.4L |
第106位 | KTM 250 DUKE | 2022年 | 249cc | 13.4L |
第107位 | KTM 250 DUKE | 2021年 | 249cc | 13.4L |
第108位 | KTM 125DUKE | 2020年 | 125cc | 13.4L |
第109位 | KTM 125DUKE | 2019年 | 125cc | 13.4L |
第110位 | KTM 125DUKE | 2017年 | 124cc | 13.4L |
第111位 | KTM 125 DUKE | 2023年 | 124cc | 13.4L |
第112位 | KTM 125 DUKE | 2022年 | 125cc | 13.4L |
第113位 | KTM 125 DUKE | 2021年 | 125cc | 13.4L |
第114位 | KTM 690SMC R | 2017年 | 690cc | 12L |
第115位 | KTM 690SMC R | 2016年 | 690cc | 12L |
第116位 | KTM 690SMC | 2008年 | 654cc | 12L |
第117位 | KTM 690ENDURO R | 2016年 | 690cc | 12L |
第118位 | KTM 690ENDURO | 2008年 | 654cc | 12L |
第119位 | KTM 390DUKE | 2016年 | 375cc | 11L |
第120位 | KTM 390DUKE | 2014年 | 375cc | 11L |
第121位 | KTM 250DUKE | 2016年 | 248cc | 11L |
第122位 | KTM 250DUKE | 2015年 | 249cc | 11L |
第123位 | KTM 200XC W | 2008年 | 193cc | 11L |
第124位 | KTM 200DUKE | 2016年 | 199cc | 11L |
第125位 | KTM 200DUKE | 2013年 | 199cc | 11L |
第126位 | KTM 125DUKE | 2016年 | 124cc | 11L |
第127位 | KTM 125DUKE | 2011年 | 125cc | 11L |
第128位 | KTM RC390 | 2019年 | 370cc | 10L |
第129位 | KTM RC390 | 2017年 | 373cc | 10L |
第130位 | KTM RC390 | 2016年 | 375cc | 10L |
第131位 | KTM RC390 | 2014年 | 390cc | 10L |
第132位 | KTM RC250 | 2018年 | 248cc | 10L |
第133位 | KTM RC250 | 2016年 | 248cc | 10L |
第134位 | KTM RC250 | 2015年 | 249cc | 10L |
第135位 | KTM RC125 | 2020年 | 124cc | 10L |
第136位 | KTM RC125 | 2019年 | 124cc | 10L |
第137位 | KTM RC125 | 2017年 | 124cc | 10L |
第138位 | KTM RC125 | 2016年 | 124cc | 10L |
第139位 | KTM RC125 | 2014年 | 125cc | 10L |
第140位 | KTM 300XC-W | 2008年 | 293cc | 10L |
第141位 | KTM 150XC-W | 2018年 | 143cc | 10L |
第142位 | KTM 125EXC | 2008年 | 124cc | 10L |
第143位 | KTM RC390 | 2021年 | 373cc | 9.5L |
第144位 | KTM 250EXC-F SIXDAYS | 2015年 | 249cc | 9.5L |
第145位 | KTM 250EXC-F | 2015年 | 249cc | 9.5L |
第146位 | KTM 250EXC-F | 2013年 | 249cc | 9.5L |
第147位 | KTM 250EXC SIXDAYS | 2017年 | 249cc | 9.5L |
第148位 | KTM 250EXC SIXDAYS | 2016年 | 249cc | 9.5L |
第149位 | KTM 250EXC SIXDAYS | 2015年 | 249cc | 9.5L |
第150位 | KTM 250EXC | 2017年 | 249cc | 9.5L |
第151位 | KTM 250EXC | 2016年 | 249cc | 9.5L |
第152位 | KTM 250EXC | 2015年 | 249cc | 9.5L |
第153位 | KTM 250EXC | 2013年 | 249cc | 9.5L |
第154位 | KTM 200EXC | 2016年 | 193cc | 9.5L |
第155位 | KTM 200EXC | 2015年 | 193cc | 9.5L |
第156位 | KTM 150XC-W | 2017年 | 144cc | 9.5L |
第157位 | KTM 125XC-W | 2018年 | 124cc | 9.5L |
第158位 | KTM 125XC-W | 2017年 | 124cc | 9.5L |
第159位 | KTM 125EXC SIXDAYS | 2016年 | 124cc | 9.5L |
第160位 | KTM 125EXC SIXDAYS | 2015年 | 125cc | 9.5L |
第161位 | KTM 125EXC | 2015年 | 125cc | 9.5L |
第162位 | KTM 500EXC-F | 2020年 | 510cc | 9.2L |
第163位 | KTM 450EXC-F | 2020年 | 449cc | 9.2L |
第164位 | KTM 350EXC-F | 2020年 | 349cc | 9.2L |
第165位 | KTM 250EXC-F | 2020年 | 249cc | 9.2L |
第166位 | KTM 530EXC | 2008年 | 510cc | 9L |
第167位 | KTM 500EXC-F SIXDAYS | 2020年 | 510cc | 9L |
第168位 | KTM 500EXC-F SIXDAYS | 2016年 | 510cc | 9L |
第169位 | KTM 500EXC-F SIXDAYS | 2015年 | 510cc | 9L |
第170位 | KTM 450EXC-F SIXDAYS | 2020年 | 449cc | 9L |
第171位 | KTM 450EXC-F | 2016年 | 449cc | 9L |
第172位 | KTM 450EXC-F | 2008年 | 449cc | 9L |
第173位 | KTM 350EXC-F SIXDAYS | 2020年 | 349cc | 9L |
第174位 | KTM 350EXC-F SIXDAYS | 2016年 | 349cc | 9L |
第175位 | KTM 350EXC-F SIXDAYS | 2015年 | 349cc | 9L |
第176位 | KTM 300EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020年 | 293cc | 9L |
第177位 | KTM 300EXC SIXDAYS | 2021年 | 293cc | 9L |
第178位 | KTM 300EXC SIXDAYS | 2020年 | 293cc | 9L |
第179位 | KTM 300EXC SIXDAYS | 2019年 | 293cc | 9L |
第180位 | KTM 300EXC HARDENDURO | 2024年 | 293cc | 9L |
第181位 | KTM 300EXC | 2021年 | 293cc | 9L |
第182位 | KTM 300EXC | 2020年 | 293cc | 9L |
第183位 | KTM 300EXC | 2019年 | 293cc | 9L |
第184位 | KTM 300EXC | 2018年 | 293cc | 9L |
第185位 | KTM 250EXC-F SIXDAYS | 2020年 | 249cc | 9L |
第186位 | KTM 250EXC-F SIXDAYS | 2016年 | 249cc | 9L |
第187位 | KTM 250EXC-F | 2016年 | 249cc | 9L |
第188位 | KTM 250EXC SIXDAYS | 2021年 | 249cc | 9L |
第189位 | KTM 250EXC SIXDAYS | 2020年 | 249cc | 9L |
第190位 | KTM 250EXC SIXDAYS | 2019年 | 249cc | 9L |
第191位 | KTM 250EXC SIXDAYS | 2018年 | 249cc | 9L |
第192位 | KTM 250EXC | 2021年 | 249cc | 9L |
第193位 | KTM 250EXC | 2020年 | 249cc | 9L |
第194位 | KTM 150EXC TPI | 2020年 | 143cc | 9L |
第195位 | KTM 150EXC | 2021年 | 143cc | 9L |
第196位 | KTM 500EXC-F SIXDAYS | 2019年 | 510cc | 8.5L |
第197位 | KTM 500EXC-F SIXDAYS | 2018年 | 510cc | 8.5L |
第198位 | KTM 500EXC-F SIXDAYS | 2017年 | 510cc | 8.5L |
第199位 | KTM 500EXC-F | 2019年 | 510cc | 8.5L |
第200位 | KTM 500EXC-F | 2018年 | 510cc | 8.5L |
第201位 | KTM 450EXC-F SIXDAYS | 2019年 | 449cc | 8.5L |
第202位 | KTM 450EXC-F SIXDAYS | 2018年 | 449cc | 8.5L |
第203位 | KTM 450EXC-F | 2019年 | 449cc | 8.5L |
第204位 | KTM 450EXC-F | 2018年 | 449cc | 8.5L |
第205位 | KTM 450EXC-F | 2017年 | 449cc | 8.5L |
第206位 | KTM 350EXC-F SIXDAYS | 2019年 | 349cc | 8.5L |
第207位 | KTM 350EXC-F SIXDAYS | 2018年 | 349cc | 8.5L |
第208位 | KTM 350EXC-F SIXDAYS | 2017年 | 349cc | 8.5L |
第209位 | KTM 350EXC-F | 2019年 | 349cc | 8.5L |
第210位 | KTM 350EXC-F | 2018年 | 349cc | 8.5L |
第211位 | KTM 250XC-F | 2019年 | 249cc | 8.5L |
第212位 | KTM 250EXC-F SIXDAYS | 2019年 | 249cc | 8.5L |
第213位 | KTM 250EXC-F SIXDAYS | 2017年 | 249cc | 8.5L |
第214位 | KTM 250EXC-F | 2019年 | 249cc | 8.5L |
第215位 | KTM 250EXC-F | 2018年 | 249cc | 8.5L |
第216位 | KTM 250EXC-F | 2017年 | 249cc | 8.5L |
第217位 | KTM 450SX-F | 2008年 | 449cc | 8L |
第218位 | KTM 450SMR | 2007年 | 449cc | 8L |
第219位 | KTM 125SX | 2008年 | 124cc | 8L |
第220位 | KTM 350SX-F | 2015年 | 349cc | 7.5L |
第221位 | KTM 250SX-F | 2015年 | 249cc | 7.5L |
第222位 | KTM 250SX | 2020年 | 249cc | 7.5L |
第223位 | KTM 150SX | 2020年 | 143cc | 7.5L |
第224位 | KTM 125SX | 2015年 | 125cc | 7.5L |
第225位 | KTM FREERIDE 250R | 2016年 | 249cc | 7L |
第226位 | KTM 450SX-F | 2021年 | 449cc | 7L |
第227位 | KTM 450SX-F | 2020年 | 449cc | 7L |
第228位 | KTM 450SX-F | 2018年 | 449cc | 7L |
第229位 | KTM 450SX-F | 2016年 | 449cc | 7L |
第230位 | KTM 350SX-F | 2020年 | 349cc | 7L |
第231位 | KTM 350SX-F | 2018年 | 349cc | 7L |
第232位 | KTM 350SX-F | 2017年 | 349cc | 7L |
第233位 | KTM 350SX-F | 2016年 | 349cc | 7L |
第234位 | KTM 250SX-F | 2020年 | 249cc | 7L |
第235位 | KTM 250SX-F | 2018年 | 249cc | 7L |
第236位 | KTM 250SX-F | 2017年 | 249cc | 7L |
第237位 | KTM 250SX-F | 2016年 | 249cc | 7L |
第238位 | KTM 250SX-F | 2008年 | 249cc | 7L |
第239位 | KTM 250SX | 2018年 | 249cc | 7L |
第240位 | KTM 150SX | 2018年 | 143cc | 7L |
第241位 | KTM 150SX | 2017年 | 143cc | 7L |
第242位 | KTM 125SX | 2018年 | 124cc | 7L |
第243位 | KTM 125SX | 2017年 | 125cc | 7L |
第244位 | KTM 125SX | 2016年 | 125cc | 7L |
第245位 | KTM FREERIDE 350 | 2017年 | 349cc | 5.5L |
第246位 | KTM FREERIDE 350 | 2016年 | 349cc | 5.5L |
第247位 | KTM FREERIDE 350 | 2015年 | 349cc | 5.5L |
第248位 | KTM FREERIDE 350 | 2014年 | 349cc | 5.5L |
第249位 | KTM 85SX | 2017年 | 84cc | 5L |
第250位 | KTM 85SX | 2016年 | 84cc | 5L |
第251位 | KTM 85SX | 2015年 | 85cc | 5L |
第252位 | KTM 85SX | 2008年 | 84cc | 5L |
第253位 | KTM 65SX | 2017年 | 64cc | 3.5L |
第254位 | KTM 65SX | 2016年 | 64cc | 3.5L |
第255位 | KTM 65SX | 2008年 | 64cc | 3L |
第256位 | KTM 50SX | 2020年 | 49cc | 2.3L |
第257位 | KTM 50SX | 2017年 | 49cc | 2.1L |
第258位 | KTM 50SX | 2016年 | 49cc | 2.1L |
第259位 | KTM 50SX | 2008年 | 49cc | 2L |
第260位 | KTM 50MINI ADVENTURE | 2008年 | 49cc | 2L |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。