バイクを高く売る方法
バイクを高く売却するには、どこの業者に売るというよりもどうやって売るかが一番重要になってきます。初めてバイクを売る方や安く買い叩かれた経験がある方は、「バイク一括査定のカチエックス」で売るのが一番おすすめです。仕組みが凄くていかに効率的にバイクを高く売るかが考えられたサイトなのでぜひチェックしてみてください。
※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
トライアンフのバイクのトルクのランキング
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックするとフォームに入力できます。排気量、車種名、年式、排気量などを入力して絞り込めます。
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
例:「2019」と入力すれば2019年モデルだけ表示される。
※下の「データ検索」の文字の部分を一度クリックして入力 ↓↓↓↓
| 順位 | 車種 | 年式 | 排気量 | トルク |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | トライアンフ Rocket III TOURING | 2009年 | 2294cc | 21.30kgf・m |
| 第2位 | トライアンフ Rocket III TOURING | 2008年 | 2294cc | 21.30kgf・m |
| 第3位 | トライアンフ Rocket III CLASSIC | 2009年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第4位 | トライアンフ Rocket III CLASSIC | 2008年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第5位 | トライアンフ Rocket III CLASSIC | 2007年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第6位 | トライアンフ Rocket III CLASSIC | 2006年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第7位 | トライアンフ Rocket III | 2009年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第8位 | トライアンフ Rocket III | 2008年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第9位 | トライアンフ Rocket III | 2007年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第10位 | トライアンフ Rocket III | 2006年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第11位 | トライアンフ Rocket III | 2004年 | 2294cc | 20.40kgf・m |
| 第12位 | トライアンフ SPEED MASTER | 2003年 | 790cc | 16.60kgf・m |
| 第13位 | トライアンフ THUNDERBIRD SPORTS | 2010年 | 1597cc | 14.90kgf・m |
| 第14位 | トライアンフ THUNDERBIRD | 2011年 | 1597cc | 14.90kgf・m |
| 第15位 | トライアンフ THUNDERBIRD | 2009年 | 1597cc | 14.90kgf・m |
| 第16位 | トライアンフ TIGER EXPLORER XC | 2013年 | 1215cc | 12.30kgf・m |
| 第17位 | トライアンフ TIGER EXPLORER | 2012年 | 1215cc | 12.30kgf・m |
| 第18位 | トライアンフ Trophy SE | 2013年 | 1215cc | 12.20kgf・m |
| 第19位 | トライアンフ SPEED TRIPLE R | 2012年 | 1050cc | 11.30kgf・m |
| 第20位 | トライアンフ SPEED TRIPLE | 2012年 | 1050cc | 11.30kgf・m |
| 第21位 | トライアンフ SPEED TRIPLE | 2011年 | 1050cc | 11.30kgf・m |
| 第22位 | トライアンフ TROPHY1200 | 2000年 | 1180cc | 11.00kgf・m |
| 第23位 | トライアンフ SPRINT ST | 2008年 | 1050cc | 10.70kgf・m |
| 第24位 | トライアンフ SPEED TRIPLE | 2010年 | 1050cc | 10.70kgf・m |
| 第25位 | トライアンフ SPEED TRIPLE | 2009年 | 1050cc | 10.70kgf・m |
| 第26位 | トライアンフ SPEED TRIPLE | 2008年 | 1050cc | 10.70kgf・m |
| 第27位 | トライアンフ SPEED TRIPLE | 2007年 | 1050cc | 10.70kgf・m |
| 第28位 | トライアンフ SPEED TRIPLE | 2006年 | 1050cc | 10.70kgf・m |
| 第29位 | トライアンフ SPEED TRIPLE | 2004年 | 1050cc | 10.70kgf・m |
| 第30位 | トライアンフ TROPHY1200 | 2003年 | 1180cc | 10.60kgf・m |
| 第31位 | トライアンフ TROPHY1200 | 2001年 | 1180cc | 10.60kgf・m |
| 第32位 | トライアンフ TIGER SPORT | 2013年 | 1050cc | 10.60kgf・m |
| 第33位 | トライアンフ SPRINT ST | 2009年 | 1050cc | 10.60kgf・m |
| 第34位 | トライアンフ SPRINT ST | 2007年 | 1050cc | 10.60kgf・m |
| 第35位 | トライアンフ SPRINT ST | 2004年 | 1050cc | 10.60kgf・m |
| 第36位 | トライアンフ SPRINT ST | 2003年 | 955cc | 10.20kgf・m |
| 第37位 | トライアンフ SPRINT ST | 2001年 | 955cc | 10.20kgf・m |
| 第38位 | トライアンフ SPRINT RS | 2003年 | 955cc | 10.20kgf・m |
| 第39位 | トライアンフ SPRINT RS | 2001年 | 955cc | 10.20kgf・m |
| 第40位 | トライアンフ SPEED TRIPLE (97-04) | 2003年 | 955cc | 10.20kgf・m |
| 第41位 | トライアンフ SPEED TRIPLE (97-04) | 2001年 | 955cc | 10.20kgf・m |
| 第42位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2004年 | 955cc | 10.20kgf・m |
| 第43位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2003年 | 955cc | 10.20kgf・m |
| 第44位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2001年 | 955cc | 10.20kgf・m |
| 第45位 | トライアンフ STREET TRIPLE R | 2011年 | 675cc | 10.00kgf・m |
| 第46位 | トライアンフ SPRINT ST | 2000年 | 955cc | 10.00kgf・m |
| 第47位 | トライアンフ SPRINT RS | 2000年 | 955cc | 10.00kgf・m |
| 第48位 | トライアンフ SPEED TRIPLE (97-04) | 2000年 | 885cc | 10.00kgf・m |
| 第49位 | トライアンフ DAYTONA955i | 2000年 | 955cc | 10.00kgf・m |
| 第50位 | トライアンフ TIGER 955 | 2004年 | 955cc | 9.40kgf・m |
| 第51位 | トライアンフ TIGER 955 | 2003年 | 955cc | 9.40kgf・m |
| 第52位 | トライアンフ TIGER 955 | 2001年 | 955cc | 9.40kgf・m |
| 第53位 | トライアンフ TIGER | 2009年 | 1050cc | 9.40kgf・m |
| 第54位 | トライアンフ TIGER | 2008年 | 1050cc | 9.40kgf・m |
| 第55位 | トライアンフ TIGER | 2007年 | 1050cc | 9.40kgf・m |
| 第56位 | トライアンフ TIGER 955 | 2000年 | 955cc | 9.00kgf・m |
| 第57位 | トライアンフ TIGER800XC | 2012年 | 799cc | 8.10kgf・m |
| 第58位 | トライアンフ TIGER800XC | 2011年 | 799cc | 8.10kgf・m |
| 第59位 | トライアンフ TIGER800 | 2012年 | 799cc | 8.10kgf・m |
| 第60位 | トライアンフ TIGER800 | 2011年 | 799cc | 8.10kgf・m |
| 第61位 | トライアンフ TROPHY900 | 2000年 | 885cc | 8.00kgf・m |
| 第62位 | トライアンフ TIGER800 | 2013年 | 800cc | 7.90kgf・m |
| 第63位 | トライアンフ THUNDERBIRD SPORTS | 2002年 | 885cc | 7.70kgf・m |
| 第64位 | トライアンフ デイトナ675 | 2010年 | 675cc | 7.55kgf・m |
| 第65位 | トライアンフ デイトナ675 | 2009年 | 675cc | 7.55kgf・m |
| 第66位 | トライアンフ デイトナ675 R | 2011年 | 675cc | 7.30kgf・m |
| 第67位 | トライアンフ デイトナ675 | 2012年 | 675cc | 7.30kgf・m |
| 第68位 | トライアンフ デイトナ675 | 2011年 | 675cc | 7.30kgf・m |
| 第69位 | トライアンフ デイトナ675 | 2008年 | 675cc | 7.30kgf・m |
| 第70位 | トライアンフ デイトナ675 | 2007年 | 675cc | 7.30kgf・m |
| 第71位 | トライアンフ デイトナ675 | 2006年 | 675cc | 7.30kgf・m |
| 第72位 | トライアンフ THRUXTON 900 | 2004年 | 865cc | 7.30kgf・m |
| 第73位 | トライアンフ THRUXTON | 2009年 | 865cc | 7.30kgf・m |
| 第74位 | トライアンフ THRUXTON | 2008年 | 865cc | 7.30kgf・m |
| 第75位 | トライアンフ SPEED MASTER | 2012年 | 865cc | 7.30kgf・m |
| 第76位 | トライアンフ SPEED MASTER | 2011年 | 865cc | 7.30kgf・m |
| 第77位 | トライアンフ BONNEVILLE T100 | 2006年 | 865cc | 7.20kgf・m |
| 第78位 | トライアンフ BONNEVILLE | 2006年 | 865cc | 7.20kgf・m |
| 第79位 | トライアンフ THUNDERBIRD900 | 2003年 | 885cc | 7.10kgf・m |
| 第80位 | トライアンフ THUNDERBIRD900 | 2001年 | 885cc | 7.10kgf・m |
| 第81位 | トライアンフ TT600 (TRIUMPH) | 2002年 | 599cc | 7.00kgf・m |
| 第82位 | トライアンフ TT600 (TRIUMPH) | 2000年 | 599cc | 7.00kgf・m |
| 第83位 | トライアンフ THUNDERBIRD900 | 2000年 | 885cc | 7.00kgf・m |
| 第84位 | トライアンフ Thruxton | 2012年 | 865cc | 7.00kgf・m |
| 第85位 | トライアンフ THRUXTON | 2011年 | 865cc | 7.00kgf・m |
| 第86位 | トライアンフ SPEED MASTER | 2007年 | 865cc | 7.00kgf・m |
| 第87位 | トライアンフ SCRAMBLER | 2009年 | 865cc | 7.00kgf・m |
| 第88位 | トライアンフ SCRAMBLER | 2008年 | 865cc | 7.00kgf・m |
| 第89位 | トライアンフ SCRAMBLER | 2006年 | 865cc | 7.00kgf・m |
| 第90位 | トライアンフ LEGEND TT | 2000年 | 885cc | 7.00kgf・m |
| 第91位 | トライアンフ BONNEVILLE T100 | 2010年 | 865cc | 7.00kgf・m |
| 第92位 | トライアンフ BONNEVILLE T100 | 2009年 | 865cc | 7.00kgf・m |
| 第93位 | トライアンフ BONNEVILLE T100 | 2008年 | 865cc | 7.00kgf・m |
| 第94位 | トライアンフ BONNEVILLE T100 | 2007年 | 865cc | 7.00kgf・m |
| 第95位 | トライアンフ BONNEVILLE SE | 2009年 | 865cc | 7.00kgf・m |
| 第96位 | トライアンフ BONNEVILLE | 2009年 | 865cc | 7.00kgf・m |
| 第97位 | トライアンフ BONNEVILLE | 2008年 | 865cc | 7.00kgf・m |
| 第98位 | トライアンフ BONNEVILLE | 2007年 | 865cc | 7.00kgf・m |
| 第99位 | トライアンフ ADVENTURER | 2000年 | 885cc | 7.00kgf・m |
| 第100位 | トライアンフ TT600 (TRIUMPH) | 2003年 | 599cc | 6.90kgf・m |
| 第101位 | トライアンフ STREET TRIPLE | 2011年 | 675cc | 6.90kgf・m |
| 第102位 | トライアンフ STREET TRIPLE | 2010年 | 675cc | 6.90kgf・m |
| 第103位 | トライアンフ SPEED MASTER | 2004年 | 865cc | 6.90kgf・m |
| 第104位 | トライアンフ SPEED FOUR | 2004年 | 599cc | 6.90kgf・m |
| 第105位 | トライアンフ SPEED FOUR | 2003年 | 599cc | 6.90kgf・m |
| 第106位 | トライアンフ SCRAMBLER | 2012年 | 865cc | 6.90kgf・m |
| 第107位 | トライアンフ SCRAMBLER | 2011年 | 865cc | 6.90kgf・m |
| 第108位 | トライアンフ SCRAMBLER | 2010年 | 865cc | 6.90kgf・m |
| 第109位 | トライアンフ DAYTONA650 | 2004年 | 646cc | 6.90kgf・m |
| 第110位 | トライアンフ DAYTONA600 | 2003年 | 599cc | 6.90kgf・m |
| 第111位 | トライアンフ BONNEVILLE T100 | 2011年 | 865cc | 6.90kgf・m |
| 第112位 | トライアンフ BONNEVILLE T100 | 2004年 | 865cc | 6.90kgf・m |
| 第113位 | トライアンフ BONNEVILLE SE | 2011年 | 865cc | 6.90kgf・m |
| 第114位 | トライアンフ BONNEVILLE | 2012年 | 865cc | 6.90kgf・m |
| 第115位 | トライアンフ BONNEVILLE | 2011年 | 865cc | 6.90kgf・m |
| 第116位 | トライアンフ STREET TRIPLE 85 | 2013年 | 675cc | 6.10kgf・m |
| 第117位 | トライアンフ BONNEVILLE T100 | 2003年 | 790cc | 6.10kgf・m |
| 第118位 | トライアンフ BONNEVILLE AMERICA | 2001年 | 790cc | 6.10kgf・m |
| 第119位 | トライアンフ BONNEVILLE | 2004年 | 790cc | 6.10kgf・m |
| 第120位 | トライアンフ BONNEVILLE | 2003年 | 790cc | 6.10kgf・m |
| 第121位 | トライアンフ BONNEVILLE | 2001年 | 790cc | 6.10kgf・m |
| 第122位 | トライアンフ AMERICA | 2004年 | 790cc | 6.10kgf・m |
| 第123位 | トライアンフ AMERICA | 2003年 | 790cc | 6.10kgf・m |
| 第124位 | トライアンフ STREET TRIPLE R | 2014年 | 675cc | 6.00kgf・m |
| 第125位 | トライアンフ BONNEVILLE | 2000年 | 790cc | 6.00kgf・m |
| 第126位 | トライアンフ STREET TRIPLE R | 2010年 | 675cc | 5.10kgf・m |
| 第127位 | トライアンフ STREET TRIPLE R | 2009年 | 675cc | 5.10kgf・m |
| 第128位 | トライアンフ STREET TRIPLE R | 2008年 | 675cc | 5.10kgf・m |
| 第129位 | トライアンフ STREET TRIPLE | 2009年 | 675cc | 5.10kgf・m |
| 第130位 | トライアンフ STREET TRIPLE | 2008年 | 675cc | 5.10kgf・m |
| 第131位 | トライアンフ STREET TRIPLE | 2007年 | 675cc | 5.10kgf・m |
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
2社以上の業者に査定してもらう楽な方法
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
無料査定の流れ
①入力して申し込み②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。